首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会福利 > 儿童服务 > 资金发放

天心区2023年3月份孤残儿童和事实无人抚养儿童基本生活费发放下拨情况

发布时间 : 2023-03-15 来源:天心区民政局 字体大小:
所属街道   孤残儿童 事实无人抚养儿童
人数 户数 金额(元) 人数 户数 金额(元)
坡子街街道 1 1 1500 11 10 7375
城南路街道 2 2 3000 2 2 1500
裕南街街道 2 2 3000 12 9 8385
金盆岭街道 1 1 1500 0 0 0
新开铺街道 2 2 3000 3 3 2250
青园街道 0 0 0 1 1 750
桂花坪街道 0 0 0 2 2 1360
先锋街道 0 0 0 0 0 0
赤岭路街道 3 3 4500 6 6 4500
文源街道 0 0 0 1 1 1350
黑石铺街道 0 0 0 3 3 2300
大托铺街道 1 1 1500 4 4 3722
南托街道 2 2 3000 5 3 4500
暮云街道 4 4 6000 11 10 9950
合计 18 18 27000 61 54 47942
合计 柒万肆仟玖佰肆拾贰元 74942

天心区民政局

2023年3月15日

扫一扫在手机打开当前页