首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会福利 > 儿童服务 > 资金发放

天心区2024年3月份孤残儿童和事实无人抚养儿童基本生活费发放下拨情况

发布时间 : 2024-03-18 来源:天心区民政局 字体大小:
所属街道   孤残儿童 事实无人抚养儿童
人数 户数 金额(元) 人数 户数 金额(元)
坡子街街道 1 1 1500 7 6 7695
城南路街道 2 2 3000 1 1 1500
裕南街街道 2 2 3000 12 9 15315
金盆岭街道 1 1 1500 0 0 0
新开铺街道 2 2 3000 3 3 4500
青园街道 0 0 0 1 1 1500
桂花坪街道 0 0 0 2 2 2860
先锋街道 0 0 0 0 0 0
赤岭路街道 2 2 3000 6 6 9000
文源街道 0 0 0 1 1 1500
黑石铺街道 0 0 0 2 2 2025
大托铺街道 1 1 1500 6 6 8457
南托街道 2 2 3000 5 3 7500
暮云街道 4 4 6000 12 11 14975
合计 17 17 25500 58 51 76827
合计 拾万零贰仟叁佰贰拾柒元 102327

长沙市天心区民政局

2024年3月18日

扫一扫在手机打开当前页