首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会福利 > 儿童服务 > 资金发放

天心区2026年4月份孤残儿童和事实无人抚养儿童基本生活费发放下拨情况

发布时间 : 2026-04-15 来源:天心区民政局 字体大小:
所属街道   孤残儿童 事实无人抚养儿童
人数 户数 金额(元) 人数 户数 金额(元)
坡子街街道 1 1 1540 7 7 8723
城南路街道 1 1 1540 1 1 1540
裕南街街道 4 4 4480 9 9 12810
金盆岭街道 1 1 1540 0 0 0
新开铺街道 2 2 3080 3 3 4620
青园街道 0 0 0 2 2 3080
桂花坪街道 1 1 1540 1 1 1400
先锋街道 1 1 1540 2 2 3080
赤岭路街道 2 2 3080 8 8 12320
文源街道 0 0 0 2 2 1949
黑石铺街道 0 0 0 1 1 539
大托铺街道 1 1 1540 5 5 6981
南托街道 3 3 4620 5 5 7700
暮云街道 3 3 4620 22 22 27164
合计 20 20 29120 68 68 91906
合计 121026

长沙市天心区民政局

2026年4月15日

扫一扫在手机打开当前页