天心区2026年2月农村居民低保金发放名单公示(总表)
| 街 道 | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 坡子街街道 | 0 | 0 | 0 |
| 城南路街道 | 0 | 0 | 0 |
| 裕南街街道 | 0 | 0 | 0 |
| 金盆岭街道 | 0 | 0 | 0 |
| 新开铺街道 | 3 | 3 | 2222 |
| 青园街道 | 0 | 0 | 0 |
| 桂花坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 先锋街道 | 16 | 29 | 16381 |
| 赤岭路街道 | 2 | 2 | 1211 |
| 文源街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黑石铺街道 | 4 | 4 | 3496 |
| 大托铺街道 | 98 | 175 | 105495 |
| 暮云街道 | 112 | 200 | 140581 |
| 南托街道 | 99 | 182 | 108560 |
| 合 计 | 334 | 595 | 377946 |
天心区民政局
2026年1月30日
扫一扫在手机打开当前页