首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 临时救助公示

长沙市天心区2023年8月份城乡困难居民临时救助花名册

发布时间 : 2023-08-28 来源:天心区民政局 字体大小:
序号 姓名 性别 保障类别 所属街道 家庭类别 区级救助金额(元) 街道救助金额(元) 总救助金额(元)
1 胡*琼 支出型临时救助 赤岭路街道 低保户 2400 600 3000
2 邓*安 支出型临时救助 赤岭路街道 低保户 3336 834 4170
3 言*香 支出型临时救助 赤岭路街道 低保户 1600 400 2000
4 黄*平 支出型临时救助 赤岭路街道 低保户 1920 480 2400
5 童*生 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 1000 250 1250
6 刘*安 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 1720 430 2150
7 邱* 支出型临时救助 坡子街街道 特困户 1156 289 1445
8 杨* 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 864 216 1080
9 杨* 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 1248 312 1560
10 冯*斌 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 1920 480 2400
11 宋*莲 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 2080 520 2600
12 张*军 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 1920 480 2400
13 马*剑 支出型临时救助 坡子街街道 特困户 3156 789 3945
14 李*海 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 2400 600 3000
15 李*峰 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 2400 600 3000
16 周*秀 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 2400 600 3000
17 温*秀 支出型临时救助 坡子街街道 低保户 2240 560 2800
18 张*容 支出型临时救助 大托铺街道 低保户 1384 346 1730
19 李*元 支出型临时救助 大托铺街道 低保户 2080 520 2600
20 刘*荣 支出型临时救助 大托铺街道 低保户 1920 480 2400
21 朱*斌 支出型临时救助 新开铺街道 低保户 2400 600 3000
22 刘*华 支出型临时救助 暮云街道 低保户 2320 580 2900
23 刘* 支出型临时救助 裕南街街道 低保户 2400 600 3000
24 陈*光 支出型临时救助 裕南街街道 低保户 2320 580 2900
合计




48584 12146 60730

天心区民政局

2023年8月28日

扫一扫在手机打开当前页