首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 临时救助公示

长沙市天心区2023年10月份城乡困难居民临时救助花名册

发布时间 : 2023-10-27 来源:天心区民政局 字体大小:
序号 姓名 性别 救助类型 所属街道 家庭类别 区级救助金额(元) 街道救助金额(元) 总救助金额(元)
1 王*明 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1704 426 2130
2 廖* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1572 393 1965
3 沈* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 160 40 200
4 欧*委 支出型临时救助 坡子街街道 低保 852 213 1065
5 张* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 880 220 1100
6 王*波 支出型临时救助 坡子街街道 特困供养 2608 652 3260
7 易* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2000 500 2500
8 吴*元 支出型临时救助 坡子街街道 特困供养 3600 900 4500
9 徐* 支出型临时救助 坡子街街道 特困供养 2060 515 2575
10 彭*云 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2080 520 2600
11 胡*安 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1840 460 2300
12 熊*英 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2160 540 2700
13 梁*秋 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2240 560 2800
14 柳* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
15 徐* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
16 程*满 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1840 460 2300
17 于*香 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1920 480 2400
18 韩* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
19 杜*亮 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1920 480 2400
20 刘* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2000 500 2500
21 李*阳 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
22 张*容 支出型临时救助 大托铺街道 低保 2400 600 3000
23 张*清 支出型临时救助 大托铺街道 低保 1840 460 2300
24 高*辉 支出型临时救助 大托铺街道 低保 2000 500 2500
25 彭*红 支出型临时救助 大托铺街道 低保 1920 480 2400
26 彭*安 支出型临时救助 大托铺街道 低保 2080 520 2600
27 贺*初 支出型临时救助 大托铺街道 特困供养 668 167 835
28 刘*元 支出型临时救助 大托铺街道 特困供养 840 210 1050
29 贺*军 支出型临时救助 大托铺街道 特困供养 1064 266 1330
30 王*丰 支出型临时救助 城南路街道 特困供养 2632 658 3290
31 黄*强 支出型临时救助 城南路街道 特困供养 3600 900 4500
32 陈* 支出型临时救助 城南路街道 低保 1800 450 2250
33 佘*华 支出型临时救助 城南路街道 低保 2000 500 2500
34 张* 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
35 孙*新 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
36 廖*君 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
37 罗* 支出型临时救助 城南路街道 低保 900 225 1125
38 潘* 支出型临时救助 文源街道 低保 517.6 129.4 647
39 向*雅婵 支出型临时救助 新开铺街道 低保 2400 600 3000
40 杨*民 支出型临时救助 暮云街道 低保 2400 600 3000
41 刘*兰 支出型临时救助 暮云街道 低保 2000 500 2500
42 杨*伍 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2400 600 3000
43 王* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2240 560 2800
44 黄*秀 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1600 400 2000
45 刘*专 支出型临时救助 裕南街街道 特困供养 652 163 815
46 李* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1520 380 1900
47 李*辉 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1840 460 2300
48 贺*琪 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1333.6 333.4 1667
49 陈* 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1880 470 2350
50 颜*明 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1880 470 2350
51 颜*明 支出型临时救助 金盆岭街道 特困供养 688 172 860
52 薛*春 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 834.4 208.6 1043
53 吴*明 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1461.6 365.4 1827
54 谢* 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1234.4 308.6 1543
55 杨*明 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1880 470 2350
56 曾* 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1591.2 397.8 1989
57 徐* 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1396 349 1745
58 邹*梅 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 900 225 1125
59 杨*捡 支出型临时救助 先锋街道 低保 1600 400 2000
60 袁*珊 支出型临时救助 先锋街道 低保 2400 600 3000
61 彭*林 支出型临时救助 先锋街道 低保 2160 540 2700
62 张*贵 支出型临时救助 南托街道 特困供养 3600 900 4500
63 沈*云 支出型临时救助 南托街道 低保 2400 600 3000
64 黄* 支出型临时救助 南托街道 低保 2240 560 2800
65 罗*华 支出型临时救助 南托街道 低保 2320 580 2900
66 韩*伏 支出型临时救助 南托街道 低保 2080 520 2600
67 李*奎 支出型临时救助 南托街道 低保 2160 540 2700
68 唐*如 支出型临时救助 南托街道 低保 2000 500 2500
69 唐*姣 支出型临时救助 南托街道 低保 2400 600 3000
70 贺*佳 支出型临时救助 南托街道 低保 1760 440 2200
71 宋*丽 支出型临时救助 南托街道 低保 1920 480 2400
72 陈*元 支出型临时救助 南托街道 低保 400 100 500
73 谭*华 支出型临时救助 南托街道 低保 1280 320 1600
74 彭*初 支出型临时救助 南托街道 低保 1520 380 1900
75 李*桂 支出型临时救助 南托街道 低保 1280 320 1600
76 唐*强 支出型临时救助 南托街道 低保 960 240 1200
合 计 139108.8 34777.2 173886

长沙市天心区民政局

2023年10月27日

扫一扫在手机打开当前页