首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 临时救助公示

长沙市天心区2023年11月份城乡困难居民临时救助花名册

发布时间 : 2023-11-30 来源:天心区民政局 字体大小:
序号 姓名 性别 救助类型 所属街道 家庭类别 区级救助金额(元) 街道救助金额(元) 总救助金额(元)
1 王*良 支出型临时救助 坡子街街道 特困 1120 280 1400
2 李* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 604 151 755
3 周*开 支出型临时救助 坡子街街道 特困 1320 330 1650
4 胡*满 支出型临时救助 坡子街街道 低保 984 246 1230
5 陈*群 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1312 328 1640
6 张*清 支出型临时救助 坡子街街道 特困 724 181 905
7 刘*道 支出型临时救助 坡子街街道 低保 928 232 1160
8 杨* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1228 307 1535
9 赵*兴 支出型临时救助 坡子街街道 特困 1496 374 1870
10 冯*斌 支出型临时救助 坡子街街道 低保 480 120 600
11 丁*轮 支出型临时救助 坡子街街道 低保 796 199 995
12 马*剑 支出型临时救助 坡子街街道 特困 444 111 555
13 刘* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 400 100 500
14 彭* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 620 155 775
15 王*天 支出型临时救助 坡子街街道 特困 708 177 885
16 谢*军 支出型临时救助 坡子街街道 低保 484 121 605
17 张* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 480 120 600
18 彭* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1472 368 1840
19 熊*英 支出型临时救助 坡子街街道 低保 240 60 300
20 龙*翔 支出型临时救助 坡子街街道 低保 160 40 200
21 赵* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1516 379 1895
22 周*国 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
23 唐*辉 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1920 480 2400
24 黄*梅 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1920 480 2400
25 王*祥 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2160 540 2700
26 王*佳 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1840 460 2300
27 刘*康 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
28 欧*泉 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1840 460 2300
29 龙*浦 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2000 500 2500
30 熊* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1920 480 2400
31 胡*纯 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
32 颜*韵 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2160 540 2700
33 彭* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2400 600 3000
34 王*能 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2240 560 2800
35 陈*荐 支出型临时救助 坡子街街道 低保 2000 500 2500
36 李*琪 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1840 460 2300
37 周*莲 支出型临时救助 裕南街街道 低保 236.8 59.2 296
38 陈*设 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1696 424 2120
39 吴*沛 支出型临时救助 裕南街街道 低保 735.2 183.8 919
40 胡*军 支出型临时救助 裕南街街道 特困 264 66 330
41 黄* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2000 500 2500
42 吴* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2080 520 2600
43 郭*琪 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2400 600 3000
44 庞*胜 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2000 500 2500
45 陈*源 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1102.4 275.6 1378
46 罗* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1588.8 397.2 1986
47 戴*忠 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2118.4 529.6 2648
48 朱*谷 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2080 520 2600
49 孙*国 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1257.6 314.4 1572
50 胡*正 支出型临时救助 裕南街街道 特困 1948.8 487.2 2436
51 黄*武 支出型临时救助 裕南街街道 特困 1981.6 495.4 2477
52 刘*华 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1800 450 2250
53 丁*贵 支出型临时救助 裕南街街道 低保 422.4 105.6 528
54 裘*龙 支出型临时救助 裕南街街道 特困 448 112 560
55 孙*勇 支出型临时救助 裕南街街道 低保 882.4 220.6 1103
56 阳*湘 支出型临时救助 裕南街街道 低保 1440 360 1800
57 谭* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2000 500 2500
58 高*峰 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2000 500 2500
59 邹* 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2160 540 2700
60 李*勇 支出型临时救助 裕南街街道 特困 2015.2 503.8 2519
61 邹*敏 支出型临时救助 裕南街街道 低保 2400 600 3000
62 刘*也 支出型临时救助 裕南街街道 特困 3148.8 787.2 3936
63 贺*苗 支出型临时救助 南托街道 低保 2320 580 2900
64 刘* 支出型临时救助 南托街道 低保 2400 600 3000
65 张*华 支出型临时救助 南托街道 低保 2400 600 3000
66 张*胜 支出型临时救助 南托街道 低保 2400 600 3000
67 杨*成 支出型临时救助 南托街道 低保 1200 300 1500
68 梁*梅 支出型临时救助 南托街道 特困 480 120 600
69 罗*青 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
70 任* 支出型临时救助 城南路街道 低保 1800 450 2250
71 谭*新 支出型临时救助 城南路街道 特困 588 147 735
72 陈*平 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
73 陈*民 支出型临时救助 城南路街道 特困 312 78 390
74 黎*成 支出型临时救助 城南路街道 特困 1497.6 374.4 1872
75 徐*星 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
76 易* 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
77 刘*生 支出型临时救助 城南路街道 特困 1228 307 1535
78 李*元 支出型临时救助 城南路街道 特困 448 112 560
79 沈*军 支出型临时救助 城南路街道 低保 1800 450 2250
80 黄*奇 支出型临时救助 城南路街道 低保 900 225 1125
81 沈*成 支出型临时救助 城南路街道 低保 900 225 1125
82 李*宪 支出型临时救助 城南路街道 低保 1088 272 1360
83 张*龙 支出型临时救助 城南路街道 特困 572.8 143.2 716
84 贺* 支出型临时救助 城南路街道 低保 2080 520 2600
85 熊* 支出型临时救助 城南路街道 特困 1048 262 1310
86 马* 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
87 易*忠 支出型临时救助 城南路街道 低保 1188 297 1485
88 邓*琴 支出型临时救助 城南路街道 特困 1440 360 1800
89 刘*英 支出型临时救助 城南路街道 低保 2400 600 3000
90 罗*华 支出型临时救助 大托铺街道 特困 3600 900 4500
91 钟*平 支出型临时救助 大托铺街道 低保 2320 580 2900
92 张*清 支出型临时救助 大托铺街道 特困 1760 440 2200
93 刘* 支出型临时救助 大托铺街道 低保 2400 600 3000
94 周*泉 支出型临时救助 大托铺街道 特困 840 210 1050
95 王*辉 支出型临时救助 大托铺街道 低保 760 190 950
96 谢*煌 支出型临时救助 大托铺街道 特困 368 92 460
97 常*平 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 2400 600 3000
98 章*清 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 1920 480 2400
99 傅*伟 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 240 60 300
100 黄*新 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 453.6 113.4 567
101 凌* 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 2080 520 2600
102 黄*平 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 480 120 600
103 朱*兰 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 2400 600 3000
104 曹*芝 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 900 225 1125
105 何* 支出型临时救助 赤岭路街道 低边家庭 2400 600 3000
106 向*春 支出型临时救助 暮云街道 低保 2400 600 3000
107 湛*姿 支出型临时救助 暮云街道 低保 2400 600 3000
108 李* 支出型临时救助 暮云街道 低保 2340.8 585.2 2926
109 易*如 支出型临时救助 暮云街道 低保 1965.6 491.4 2457
110 陈*豪 支出型临时救助 暮云街道 低保 2400 600 3000
111 华* 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 816 204 1020
112 张*荣 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1800 450 2250
113 邓*红 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1200 300 1500
114 宋*珍 支出型临时救助 金盆岭街道 低边家庭 1800 450 2250
115 刘*福 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 1880 470 2350
116 谢* 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 2280 570 2850
117 黄*喜 支出型临时救助 文源街道 低保 1372 343 1715
118 黄* 支出型临时救助 文源街道 低保 1648 412 2060
119 袁*珊 支出型临时救助 先锋街道 低保 1200 300 1500
120 潘*辉 支出型临时救助 先锋街道 重残 2400 600 3000
121 黄* 支出型临时救助 先锋街道 低保 1360 340 1700
122 邹*烂 支出型临时救助 先锋街道 低保 1800 450 2250
123 曾*阳 支出型临时救助 先锋街道 低边家庭 2400 600 3000
124 邓* 支出型临时救助 先锋街道 低保 1536 384 1920
125 董* 支出型临时救助 先锋街道 低保 1800 450 2250
126 张*玲 支出型临时救助 先锋街道 低边家庭 2080 520 2600
127 李* 支出型临时救助 先锋街道 低保 1800 450 2250
128 张* 支出型临时救助 新开铺街道 特困 780 195 975
129 张*辉 支出型临时救助 新开铺街道 特困 1928 482 2410
合计


252951

长沙市天心区民政局

2023年11月30日

扫一扫在手机打开当前页