首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 临时救助公示

长沙市天心区2023年12月份城乡困难居民临时救助花名册

发布时间 : 2023-12-22 来源:天心区民政局 字体大小:
序号 姓名 性别 救助类型 所属街道 家庭、 类别 区级救助金额(元) 街道救助金额(元) 总救助金额(元)
1 黄*泉 支出型临时救助 坡子街街道 特困 2237.168 559.292 2796.46
2 熊*云 支出型临时救助 坡子街街道 特困 2811.104 702.776 3513.88
3 张* 支出型临时救助 坡子街街道 特困 279.056 69.764 348.82
4 周*华 支出型临时救助 城南路街道 特困 476.32 119.08 595.4
5 赵*明 急难型临时救助 裕南街街道 特困 5516.86 0 5516.86
6 张*胜 急难型临时救助 黑石铺街道 特困 3569.7 0 3569.7
7 张*明 支出型临时救助 大托铺街道 特困 624.968 156.242 781.21
8 黄*孝 支出型临时救助 大托铺街道 特困 626.568 156.642 783.21
9 李* 支出型临时救助 南托街道 特困 2271.296 567.824 2839.12
10 周*运 支出型临时救助 暮云街道 特困 2180.256 545.064 2725.32
11 魏*程 急难型临时救助 裕南街街道 低保 75306.12 0 75306.12
12 史* 急难型临时救助 裕南街街道 低保 24150 0 24150
13 林* 急难型临时救助 裕南街街道 低保 24180 0 24180
14 邓*琴 急难型临时救助 城南路街道 特困 3997.22 0 3997.22
15 唐*其 急难型临时救助 暮云街道 特困 4223.08 0 4223.08
16 李*元 支出型临时救助 金盆岭街道 特困 656.92 164.23 821.15
17 刘* 支出型临时救助 暮云街道 特困 565.872 141.468 707.34
18 朱*军 支出型临时救助 城南路街道 特困 155.68 38.92 194.6
合计






157049.49

长沙市天心区民政局

2023年12月22日

扫一扫在手机打开当前页