首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 临时救助公示

长沙市天心区2023年12月份城乡困难居民临时救助花名册(第二批)

发布时间 : 2024-01-03 来源:天心区民政局 字体大小:
序号 姓名 性别 救助类型 所属街道 家庭类别 区级救助金额(元) 街道救助金额(元) 总救助金额(元)
1 黄* 支出型 金盆岭街道 低保 1200 300 1500
2 王* 支出型 金盆岭街道 低保 1040 260 1300
3 吴*明 支出型 金盆岭街道 低保 926.4 231.6 1158
4 彭*强 支出型 金盆岭街道 低保 2400 600 3000
5 朱*群 支出型 金盆岭街道 低保 1800 450 2250
6 孔*权 支出型 金盆岭街道 低保 804 201 1005
7 周* 支出型 金盆岭街道 低保 1800 450 2250
8 钟* 支出型 金盆岭街道 低保 900 225 1125
9 文*云 支出型 金盆岭街道 低保 1800 450 2250
10 凌*军 支出型 金盆岭街道 低保 840 210 1050
11 彭* 支出型 新开铺街道 特困 3600 900 4500
12 罗* 支出型 新开铺街道 低保 2240 560 2800
13 李*发 支出型 南托街道 低保 2400 600 3000
14 代*红 支出型 南托街道 低保 2400 600 3000
15 程*红 支出型 文源街道 低保 2144 536 2680
16 胡*元 支出型 文源街道 低保 2400 600 3000
17 陈* 支出型 文源街道 低保 2400 600 3000
18 陈*梅 支出型 文源街道 低保 2240 560 2800
19 张* 支出型 文源街道 低保 1296 324 1620
20 叶*凤 支出型 坡子街街道 特困 1544 386 1930
21 阎*刚 支出型 坡子街街道 特困 272 68 340
22 王*燕 支出型 坡子街街道 低保 1332 333 1665
23 宋*安 支出型 坡子街街道 特困 424 106 530
24 康*恒 支出型 坡子街街道 特困 92 23 115
25 黄*坚 支出型 坡子街街道 特困 348 87 435
26 邱* 支出型 坡子街街道 特困 1172 293 1465
27 彭* 支出型 坡子街街道 低保 760 190 950
28 熊* 支出型 坡子街街道 低保 480 120 600
29 彭* 支出型 坡子街街道 低保 1008 252 1260
30 冯*元 支出型 坡子街街道 低保 200 50 250
31 胡*瑶 支出型 坡子街街道 低保 1084 271 1355
32 彭* 支出型 坡子街街道 低保 460 115 575
33 李* 支出型 坡子街街道 低保 788 197 985
34 刘*强 支出型 坡子街街道 低保 1448 362 1810
35 吴*怀 支出型 坡子街街道 低边 640 160 800
36 潘*明 支出型 坡子街街道 低保 2400 600 3000
37 陈* 支出型 坡子街街道 低保 2160 540 2700
38 甘*林 支出型 坡子街街道 低保 1840 460 2300
39 李*明 支出型 坡子街街道 低保 1840 460 2300
40 凌*忠 支出型 坡子街街道 特困 3400 850 4250
41 黄* 支出型 坡子街街道 低保 2080 520 2600
42 任*龙 支出型 坡子街街道 低保 2080 520 2600
43 陈*文 支出型 坡子街街道 低保 1840 460 2300
44 何*莲 支出型 坡子街街道 低保 1920 480 2400
45 李* 支出型 坡子街街道 低保 2400 600 3000
46 石* 支出型 坡子街街道 低保 1840 460 2300
47 黄* 支出型 坡子街街道 低保 2080 520 2600
48 廖*细 支出型 坡子街街道 低保 2000 500 2500
49 谭*桃 支出型 坡子街街道 低保 2400 600 3000
50 伏*如 支出型 坡子街街道 低保 2160 540 2700
51 姚*荣 支出型 坡子街街道 低保 2000 500 2500
52 杨*洪 支出型 坡子街街道 低保 2240 560 2800
53 张*英 支出型 裕南街街道 特困 484.8 121.2 606
54 周*英 支出型 裕南街街道 特困 453.6 113.4 567
55 余*春 支出型 裕南街街道 低保 1800 450 2250
56 杨*文 支出型 裕南街街道 低保 1748.8 437.2 2186
57 李*幼 支出型 裕南街街道 重残 953.6 238.4 1192
58 杨* 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
59 王*跃 支出型 裕南街街道 低保 2000 500 2500
60 刘* 支出型 裕南街街道 低保 1920 480 2400
61 史*高 支出型 裕南街街道 低保 2160 540 2700
62 刘*文 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
63 陈*薇 支出型 裕南街街道 其他困难对象 2400 600 3000
64 袁*青 支出型 裕南街街道 低保 1733.6 433.4 2167
65 黄* 支出型 裕南街街道 低保 1800 450 2250
66 刘*军 支出型 裕南街街道 低保 1470.4 367.6 1838
67 李*明 支出型 裕南街街道 低保 2000 500 2500
68 罗* 支出型 裕南街街道 低保 2160 540 2700
69 王* 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
70 郑*仁 支出型 裕南街街道 低保 335.2 83.8 419
71 张*其 支出型 裕南街街道 特困 2191.2 547.8 2739
72 寻*娥 支出型 裕南街街道 特困 664.8 166.2 831
73 符*平 支出型 裕南街街道 低保 576 144 720
74 邓*云 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
75 彭* 支出型 裕南街街道 低保 2000 500 2500
76 邹*翠 支出型 裕南街街道 低保 1335.2 333.8 1669
77 杨*红 支出型 裕南街街道 低保 2160 540 2700
78 胡*智 支出型 裕南街街道 特困 3034.4 758.6 3793
79 罗*涛 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
80 张* 支出型 裕南街街道 低保 1920 480 2400
81 何*生 支出型 裕南街街道 低保 1920 480 2400
82 彭*亮 支出型 裕南街街道 特困 3498.4 874.6 4373
83 李*辉 支出型 裕南街街道 低保 2160 540 2700
84 何*华 支出型 裕南街街道 其他困难对象 2400 600 3000
85 唐*年 支出型 裕南街街道 低边 304 76 380
86 颜*娟 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
87 曾*泉 支出型 裕南街街道 低保 2240 560 2800
88 倪*林 支出型 裕南街街道 低保 1800 450 2250
89 周*武 支出型 裕南街街道 低保 1545.6 386.4 1932
90 常*韩 支出型 裕南街街道 特困 132 33 165
91 李*冬 支出型 裕南街街道 低保 2400 600 3000
92 王* 支出型 裕南街街道 低保 1504.8 376.2 1881
93 付*湖 支出型 裕南街街道 其他困难对象 900 225 1125
94 万*萍 支出型 裕南街街道 低保 2320 580 2900
95 刘*忠   支出型 大托铺街道 低保 2400 600 3000
96 吴*君 支出型 大托铺街道 特困 3184 796 3980
97 蔡* 支出型 大托铺街道 低保 2400 600 3000
98 廖*元 支出型 大托铺街道 低保 2400 600 3000
99 周*发 支出型 大托铺街道 低保 2080 520 2600
100 黄*英 支出型 大托铺街道 低保 2400 600 3000
101 严*专 支出型 大托铺街道 低保 480 120 600
102 吴*华 支出型 大托铺街道 特困 1180 295 1475
103 彭* 支出型 大托铺街道 低边 2400 600 3000
104 黄*红 支出型 大托铺街道 低边 388 97 485
105 张*豪 支出型 大托铺街道 低保 2400 600 3000
106 余*兵 支出型 大托铺街道 低保 660 165 825
107 袁*钦 支出型 大托铺街道 特困 668 167 835
108 邹*烂 支出型 先锋街道 低保 600 150 750
109 邓* 支出型 先锋街道 低保 864 216 1080
110 董* 支出型 先锋街道 低保 600 150 750
111 李* 支出型 先锋街道 低保 600 150 750
112 邓*仕 支出型 先锋街道 特困 2035.2 508.8 2544
113 易*秀 支出型 先锋街道 低保 2400 600 3000
114 陈*武 支出型 青园街道 低保 1840 460 2300
115 曹*丽 支出型 青园街道 低保 2400 600 3000
116 黄* 支出型 青园街道 低保 900 225 1125
117 曾*红 支出型 暮云街道 低保 2400 600 3000
118 朱* 支出型 暮云街道 低保 2400 600 3000
119 高*文 支出型 暮云街道 低保 2000 500 2500
120 丁*萌 支出型 暮云街道 低保 2400 600 3000
121 刘*颖 支出型 暮云街道 低保 2320 580 2900
122 申* 支出型 暮云街道 低保 2160 540 2700
123 柳*哲 支出型 暮云街道 低保 1840 460 2300
124 周*蕾 支出型 暮云街道 低保 2400 600 3000
125 蓝*梅 支出型 暮云街道 低保 2400 600 3000
126 谭* 支出型 暮云街道 低保 2240 560 2800
127 严*炎 支出型 暮云街道 低保 2000 500 2500
128 凌*香 支出型 暮云街道 低保 2400 600 3000
129 周*怡 支出型 暮云街道 低保 1750.4 437.6 2188
130 周*君 支出型 暮云街道 低保 2000 500 2500
131 张*强 支出型 暮云街道 低保 2320 580 2900
132 程*莲 支出型 暮云街道 低保 2000 500 2500
133 严*林 支出型 暮云街道 低保 2160 540 2700
134 陈*华 支出型 暮云街道 低保 1920 480 2400
135 聂*兴 支出型 暮云街道 低保 2160 540 2700
136 杨*民 支出型 暮云街道 低保 2160 540 2700
137 彭*元 支出型 暮云街道 低边 2400 600 3000
138 肖*喜 支出型 赤岭路街道 低保 891.2 222.8 1114
139 刘*盈 支出型 赤岭路街道 低保 1775.2 443.8 2219
140 孟* 支出型 赤岭路街道 低保 1920 480 2400
141 刘*泉 支出型 赤岭路街道 低保 1880 470 2350
142 李* 支出型 赤岭路街道 低保 2120 530 2650
143 王*军 支出型临时救助 赤岭路街道 低保 2160 540 2700
144 陈*民 支出型 城南路街道 特困 323.2 80.8 404
145 肖*生 支出型 城南路街道 特困 232 58 290
146 杨*哲宁 支出型 城南路街道 低保 1361.6 340.4 1702
147 刘*利 支出型 城南路街道 低保 2080 520 2600
148 俞* 支出型 城南路街道 低保 3440 860 4300
149 俞* 支出型 城南路街道 低保 2160 540 2700
150 谢*安 支出型 城南路街道 低保 1800 450 2250
151 周*春 支出型 城南路街道 低保 2160 540 2700
合计






329502

长沙市天心区民政局

2024年1月3日

扫一扫在手机打开当前页