首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 临时救助公示

长沙市天心区2024年1月份城乡困难居民临时救助花名册

发布时间 : 2024-01-24 来源:天心区民政局 字体大小:
序号 姓名 性别 救助类型 所属街道 家庭类别 区级救助金额(元) 街道救助金额(元) 总救助金额(元)
1 谭*楠 支出型临时救助 桂花坪街道 特困 2216.248 554.062 2770.31
2 彭*民 支出型临时救助 裕南街街道 特困 2668 667 3335
3 文*忠 支出型临时救助 南托街道 特困 332 83 415
4 杨*强 支出型临时救助 城南路街道 特困 708 177 885
5 陈*义 支出型临时救助 坡子街街道 特困 2439.768 609.942 3049.71
6 李*枚 支出型临时救助 暮云街道 特困 816.944 204.236 1021.18
7 袁*钦 支出型临时救助 大托铺街道 特困 546.856 136.714 683.57
8 戴*华 支出型临时救助 南托街道 低保 960 240 1200
9 陈*元 支出型临时救助 南托街道 低保 444 111 555
10 刘*峰 支出型临时救助 城南路街道 低保 1840 460 2300
11 俞* 支出型临时救助 城南路街道 低保 3600 900 4500
12 王*明 支出型临时救助 坡子街街道 低保  832 208 1040
13 王*波 支出型临时救助 坡子街街道 特困 464 116 580
14 周*开 支出型临时救助 坡子街街道 特困 332 83 415
15 罗* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 544 136 680
16 曾*娥 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1256 314 1570
17 刘*华 支出型临时救助 坡子街街道 特困 744 186 930
18 周* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 192 48 240
19 赵*玉 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1436 359 1795
20 彭* 支出型临时救助 坡子街街道 低保 1328 332 1660
21 彭* 支出型临时救助 新开铺街道 特困 1720 430 2150
22 刘* 支出型临时救助 赤岭路街道 低保 2000 500 2500
23 黄*平 支出型临时救助 赤岭路街道 特困 2457.6 614.4 3072
24 沈* 支出型临时救助 赤岭路街道 低保 1718.4 429.6 2148
25 熊*云 支出型临时救助 金盆岭街道 低保 2000 500 2500
26 谢* 支出型临时救助 先锋街道 低保 2400 600 3000
27 梁*庭 支出型临时救助 裕南街街道 特困 1579.2 394.8 1974
28 朱*娜 支出型临时救助 裕南街街道 其他 900 225 1125
合计 48093.77

长沙市天心区民政局

2024年1月24日

扫一扫在手机打开当前页