首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 特困人员供养

天心区2024年2月特困供养金发放名单公示(总表)

发布时间 : 2024-01-24 来源:天心区民政局 字体大小:
街道 城市特困 农村特困 合  计
户数 人数 供养金 生活补助费 户数 人数 供养金 生活补助费 户数 人数 供养金 生活补
助费
城南路街道 69 69 67275 2760 0 0 0 0 69 69 67275 2760
裕南街街道 88 90 87750 3600 0 0 0 0 88 90 87750 3600
金盆岭街道 29 29 28275 1160 0 0 0 0 29 29 28275 1160
新开铺街道 14 15 14625 600 0 0 0 0 14 15 14625 600
青园街道 4 4 3900 160 0 0 0 0 4 4 3900 160
桂花坪街道 1 1 975 40 0 0 0 0 1 1 975 40
先锋街道 0 0 0 0 2 2 1950 80 2 2 1950 80
赤岭路街道 16 16 15600 640 0 0 0 0 16 16 15600 640
文源街道 4 4 3900 160 0 0 0 0 4 4 3900 160
暮云街道 2 2 1950 80 13 13 12675 520 15 15 14625 600
南托街道 7 10 9750 400 12 12 11700 480 19 22 21450 880
黑石铺街道 6 6 5850 240 0 0 0 0 6 6 5850 240
大托铺街道 0 0 0 0 35 35 34125 1400 35 35 34125 1400
坡子街街道 138 139 135525 5560 0 0 0 0 138 139 135525 5560
总  计 378 385  375375  15400  62  62  60450  2480 440 447 435825  17880 

天心区民政局

2024年1月24日


扫一扫在手机打开当前页