首页 > 专题专栏 > 政务主题服务 > 社会保障 > 社会救助 > 特困人员供养

天心区2024年3月特困供养金发放名单公示(总表)

发布时间 : 2024-02-26 来源:天心区民政局 字体大小:
街道 城市特困 农村特困 合  计
户数 人数 供养金 户数 人数 供养金 户数 人数 供养金
城南路街道 69 69 67275 0 0 0 69 69 67275
裕南街街道 90 92 89700 0 0 0 90 92 89700
金盆岭街道 30 30 29250 0 0 0 30 30 29250
新开铺街道 14 15 14625 0 0 0 14 15 14625
青园街道 4 4 3900 0 0 0 4 4 3900
桂花坪街道 1 1 975 0 0 0 1 1 975
先锋街道 0 0 0 2 2 1950 2 2 1950
赤岭路街道 16 16 15600 0 0 0 16 16 15600
文源街道 4 4 3900 0 0 0 4 4 3900
暮云街道 2 2 1950 13 13 12675 15 15 14625
南托街道 7 10 9750 12 12 11700 19 22 21450
黑石铺街道 7 7 6825 0 0 0 7 7 6825
大托铺街道 0 0 0 35 35 34125 35 35 34125
坡子街街道 141 142 138450 0 0 0 141 142 138450
总  计 385 392  382200  62  62  60450  447 454 442650 

天心区民政局

2024年2月26日

扫一扫在手机打开当前页