2021年1-6月中央直达资金分配明细表
2021年1-6月中央直达资金分配明细表 | |||
单位:万元 | |||
专项资金 | 指标金额 | 分配金额 | 进度 |
共同财政事权转移支付 | 23,515.31 | 23,515.31 | 100.00% |
就业补助资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
基本公共卫生服务补助资金 | 2,679.00 | 2,679.00 | 100.00% |
困难群众救助补助经费 | 1,214.40 | 1,214.40 | 100.00% |
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 368.00 | 368.00 | 100.00% |
医疗救助补助资金 | 93.15 | 93.15 | 100.00% |
学生资助补助经费 | 31.01 | 31.01 | 100.00% |
城乡义务教育补助经费 | 3,529.00 | 3,529.00 | 100.00% |
残疾人事业发展补助经费 | 52.60 | 52.60 | 100.00% |
计划生育转移支付资金 | 424.54 | 424.54 | 100.00% |
成品油税费改革转移支付 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
城乡居民基本医疗保险补助 | 5,463.00 | 5,463.00 | 100.00% |
城乡居民基本养老保险补助经费 | 1,247.00 | 1,247.00 | 100.00% |
基本药物制度补助资金 | 50.10 | 50.10 | 100.00% |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 5,972.51 | 5,972.51 | 100.00% |
优抚对象医疗保险经费 | 64.00 | 64.00 | 100.00% |
优抚对象补助经费 | 1,292.00 | 1,292.00 | 100.00% |
一般性转移支付 | 172.00 | 172.00 | 100.00% |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 172.00 | 172.00 | 100.00% |
专项转移支付 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
普惠金融发展专项资金 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
合计 | 23,709.31 | 23,709.31 | 100.00% |
天心区财政局
2021年7月8日
扫一扫在手机打开当前页