天心区司法局2022年第四季度法律援助案件补贴发放情况表
序号 | 受援人及电话号码 | 案由 | 案件类型 | 受理时间 | 承办单位 | 承办人 | 承办人电话 | 结案时间 | 案件结果 | 补贴金额 | 补贴发放时间 | 备注 |
1 | 薛某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2021.10.12 | 北京德和衡(长沙) 律师事务所 | 奉慧娟 | 1511619**** | 2022.8.24 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
2 | 高某 | 协助组织卖淫罪 | 一审 | 2022.1.25 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 | 邹新军 | 1571741**** | 2022.4.22 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
3 | 李某某 | 开设赌场罪 | 一审 | 2021.11.12 | 湖南如金律师事务所 | 喻恬静 | 1868466**** | 2022.8.29 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
4 | 朱某 | 盗窃罪 | 一审 | 2022.06.06 | 湖南云天律师事务所 | 杨小珍 | 1557484**** | 2022.08.17 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
5 | 董某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.09.08 | 湖南天地人律师事务所 | 杨东藩 | 1507496**** | 2022.09.15 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
6 | 胡某某 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 一审 | 2021.11.03 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 | 谢红梅 | 1375500**** | 2022.09.20 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
7 | 贺某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.5.24 | 湖南天恒健律师事务所 | 周彩凤 | 1580261**** | 2022.9.21 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
8 | 李某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.5.24 | 湖南联合创业律师事务所 | 杨琴 | 1384731**** | 2022.9.6 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
9 | 李某某 | 敲诈勒索罪 | 审查起诉 | 2022.6.9 | 湖南源美律师事务所 | 张欢 | 1868488**** | 2022.9.13 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
10 | 张某 | 故意毁坏财物 | 一审 | 2022.7.18 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 1350744**** | 2022.9.7 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
11 | 易某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2022.4.4 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 1569748**** | 2022.4.22 | 终止法援 | 300 | 2022.11.29 | |
12 | 罗某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2022.1.10 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 1569748**** | 2022.1.21 | 终止法援 | 500 | 2022.11.29 | |
13 | 赵某某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 审查起诉 | 2021.6.17 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 1569748**** | 2022.4.21 | 附条件不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
14 | 侯某某 | 故意伤害罪 | 一审 | 2022.3.2 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 1569748**** | 2022.4.19 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
15 | 张某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.5.11 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 1569748**** | 2022.6.30 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
16 | 覃某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.14 | 北京德和衡(长沙) 律师事务所 | 何琼 | 1871105**** | 2022.7.26 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
17 | 丁某某 | 开设赌场罪 | 一审 | 2021.11.12 | 湖南金州律师事务所 | 任丁 | 1511142**** | 2022.9.1 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
18 | 邓某某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2022.8.29 | 湖南超前律师事务所 | 冯金昌 | 1597312**** | 2022.9.14 | 附条件不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
19 | 晋某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2022.7.29 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 1310742**** | 2022.9.28 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
20 | 方某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2022.5.13 | 湖南方纲律师事务所 | 崔佩 | 1301615**** | 2000.6.24 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
21 | 叶某某 | 开设赌场罪 | 一审 | 2021.11.12 | 湖南天润人合律师事务所 | 刘典 | 1560036**** | 2022.8.29 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
22 | 罗某某 | 卖毒品罪 | 审查起诉 | 2021.11.22 | 湖南汗青律师事务所 | 刘玲 | 1387484**** | 2022.7.21 | 附条件不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
23 | 罗某某 | 卖毒品罪 | 侦查 | 2021.10.25 | 湖南汗青律师事务所 | 刘玲 | 1387484**** | 2021.11.20 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
24 | 王某某 | 组织、领导传销活动罪 | 一审 | 2022.5.30 | 湖南金州律师事务所 | 吴淑君 | 1508498**** | 2022.7.29 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
25 | 马某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2022.10.18 | 湖南云天律师事务所 | 蔡有玲 | 1397490**** | 2022.9.29 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
26 | 顾某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2021.10.12 | 湖南楚文律师事务所 | 刘招术 | 1390849**** | 2021.11.28 | 撤回起诉 | 500 | 2022.11.29 | |
27 | 顾某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2021.4.26 | 湖南楚文律师事务所 | 刘招术 | 1390849**** | 2021.8.4 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
28 | 孙某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.3.25 | 湖南楚文律师事务所 | 刘招术 | 1390849**** | 2022.3.29 | 终止法援 | 500 | 2022.11.29 | |
29 | 姜某某 | 开设赌场罪 | 一审 | 2021.11.16 | 湖南楚文律师事务所 | 刘招术 | 1390849**** | 2022.8.19 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
30 | 谭某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.08.04 | 湖南顶璟律师事务所 | 徐珊 | 1852824**** | 2022.10.20 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
31 | 彭某某 | 强奸罪 | 侦查 | 2022.06.27 | 湖南师盛律师事务所 | 阳明武 | 1397513**** | 2022.10.21 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
32 | 王某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.6.7 | 湖南云天律师事务所 | 唐晶 | 1850749**** | 2022.8.23 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
33 | 周某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2022.03.16 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 | 邹新军 | 1571741**** | 2022.10.18 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
34 | 朱某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.6.6 | 湖南天地人律师事务所 | 陈晓燕 | 1867001**** | 2022.8.30 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
35 | 郑某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南日月明律师事务所 | 杨彬 | 1508498**** | 2022.10.25 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
36 | 李某某 | 合同诈骗罪 | 一审 | 2022.7.6 | 湖南环楚律师事务所 | 刘湘华 | 1877486**** | 2022.10.10 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
37 | 符某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.05.24 | 湖南锐和律师事务所 | 佘勇 | 1302741**** | 2022.09.14 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
38 | 巫某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.11.1 | 湖南九展律师事务所 | 张洁 | 1507496**** | 2022.11.1 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
39 | 杨某某 | 诈骗罪、强奸罪 | 一审 | 2020.4.2 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2020.7.20 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
40 | 陈某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2020.7.22 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2020.12.5 | 附条件不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
41 | 沈某某 | 诈骗罪、非法拘禁罪 | 一审 | 2020.6.10 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2020.7.22 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
42 | 陈某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2020.3.16 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2020.7.6 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
43 | 赵某某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2020.12.1 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2020.12.7 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
44 | 郑某某 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒 | 一审 | 2019.12.12 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2019.12.27 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
45 | 喻某某 | 合同诈骗罪 | 一审 | 2022.11.1 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 1887474**** | 2022.10.26 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
46 | 李某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.3.9 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 1350742**** | 2022.5.16 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
47 | 李某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 1350742**** | 2022.9.20 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
48 | 贺某 | 诈骗 | 一审 | 2021.11.29 | 湖南湘达律师事务所 | 黄香英 | 1587413**** | 2022.7.29 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
49 | 方某某 | 寻衅滋事罪 | 侦查 | 2022.8.4 | 湖南宇真律师事务所 | 吴献萍 | 1375516**** | 2022.9.19 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
50 | 张某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.6.7 | 湖南竞茂律师事务所 | 李星 | 1366730**** | 2022.6.7 | 附条件不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
51 | 姜某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2022.7.18 | 湖南竞茂律师事务所 | 李星 | 1366730**** | 2022.8.20 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
52 | 邓某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.14 | 湖南竞茂律师事务所 | 李星 | 1366730**** | 2022.8.10 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
53 | 刘某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.8.30 | 湖南联合创业律师事务所 | 杨琴 | 1387311**** | 2022.9.16 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
54 | 吴某某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2021.11.16 | 湖南星邦律师事务所 | 谢均 | 1390848**** | 2022.11.7 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
55 | 谭某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2021.6.25 | 湖南星邦律师事务所 | 谢均 | 1390848**** | 2022.11.8 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
56 | 彭某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南森力律师事务所 | 王娟 | 1851940**** | 2022.10.18 | 提起公诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
57 | 王某某 | 组织领导传销活动罪 | 一审 | 2022.5.30 | 湖南森力律师事务所 | 王娟 | 1851940**** | 2022.10.10 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
58 | 唐某 | 强迫卖淫罪 | 侦查 | 2022.6.21 | 湖南湘达律师事务所 | 阳康 | 1329741**** | 2022.9.14 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
59 | 苏某某 | 协助组织卖淫罪 | 侦查 | 2022.7.11 | 湖南天地人律师事务所 | 刘望 | 1538890**** | 2022.10.28 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
60 | 袁某 | 容留卖淫罪 | 一审 | 2022.6.10 | 湖南天地人律师事务所 | 刘望 | 1538890**** | 2022.10.13 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
61 | 彭某某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2021.10.28 | 湖南永晟律师事务所 | 李映雪 | 1511644**** | 2021.11.17 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
62 | 彭某某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2021.11.22 | 湖南永晟律师事务所 | 李映雪 | 1511644**** | 2022.7.21 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
63 | 王某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2021.9.24 | 湖南融源律师事务所 | 蒋烨丽 | 1387585**** | 2022.6.30 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
64 | 杨某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2021.11.30 | 湖南金州律师事务所 | 邬胜蓝 | 1527316**** | 2022.7.21 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
65 | 李某某 | 强迫卖淫罪 | 侦查 | 2022.6.6 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 1387586**** | 2022.7.21 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
66 | 张某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2021.9.24 | 湖南天地人律师事务所 | 蒋岷锟 | 1567485**** | 2021.11.16 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
67 | 曹某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2022.3.16 | 湖南琨霖律师事务所 | 罗琴婧 | 1887412**** | 2022.9.27 | 终止 | 1000 | 2022.11.29 | |
68 | 何某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2021.12.20 | 湖南中楚律师事务所 | 杜雯娟 | 1354867**** | 2021.12.30 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
69 | 陈某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2021.7.1 | 湖南中楚律师事务所 | 黄勇 | 1827311**** | 2021.11.16 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
70 | 何某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2021.10.25 | 湖南中楚律师事务所 | 杜雯娟 | 1354867**** | 2021.11.9 | 终止 | 500 | 2022.11.29 | |
71 | 何某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2021.11.24 | 湖南中楚律师事务所 | 杜雯娟 | 1354867**** | 2021.12.14 | 提起公诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
72 | 陈某某 | 非法购买增值税专用发票罪 | 一审 | 2022.1.25 | 湖南竞茂律师事务所 | 李星 | 1366730**** | 2022.4.15 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
73 | 王某某 | 假冒注册商标罪 | 一审 | 2022.5.30 | 湖南竞茂律师事务所 | 李星 | 1366730**** | 2022.11.8 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
74 | 彭某某 | 协助组织卖淫罪 | 审查起诉 | 2022.5.24 | 湖南瑧信律师事务所 | 刘志超 | 1336749**** | 2022.8.29 | 不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
75 | 李某 | 抢夺罪 | 侦查 | 2021.5.25 | 湖南湘康律师事务所 | 易亚江 | 1472696**** | 2021.7.20 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
76 | 李某 | 抢夺罪 | 审查起诉 | 2021.8.25 | 湖南湘康律师事务所 | 易亚江 | 1472696**** | 2021.9.6 | 提起公诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
77 | 李某 | 抢夺罪 | 一审 | 2021.9.8 | 湖南湘康律师事务所 | 易亚江 | 1472696**** | 2021.9.18 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
78 | 张某 | 容留卖淫罪 | 一审 | 2022.7.14 | 湖南启一律师事务所 | 卢宇璋 | 1511102**** | 2022.9.16 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
79 | 刘某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.8.1 | 湖南天润人合律师事务所 | 胡萍 | 1771167**** | 2022.10.24 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
80 | 汪某某 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 2022.8.17 | 湖南竞茂律师事务所 | 袁金龙 | 1378728**** | 2022.9.7 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
81 | 李某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.8.4 | 湖南金州律师事务所 | 黄颢 | 1357483**** | 2022.10.26 | 终止 | 300 | 2022.11.29 | |
82 | 言某某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2021.8.30 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 | 曾强 | 1375501**** | 2021.11.8 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
83 | 彭某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2021.10.8 | 湖南五湖律师事务所 | 谭敏 | 18684961**** | 2022.6.30 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
84 | 石某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.5 | 北京德和衡(长沙) 律师事务所 | 卞燕飞 | 19118911**** | 2022.11.21 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
85 | 高某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2021.9.13 | 湖南湘之说律师事务所 | 毛雅琴 | 1567516**** | 2021.10.30 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
86 | 高某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2021.11.11 | 湖南湘之说律师事务所 | 毛雅琴 | 1567516**** | 2021.11.30 | 提起公诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
87 | 高某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2021.12.7 | 湖南湘之说律师事务所 | 毛雅琴 | 1567516**** | 2022.4.7 | 判决 | 3000 | 2022.11.29 | |
88 | 张某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 侦查 | 2022.8.1 | 湖南湘之说律师事务所 | 毛雅琴 | 1567516**** | 2022.9.12 | 移送审查起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
89 | 廖某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2021.6.17 | 湖南中楚律师事务所 | 杜雯娟 | 1354867**** | 2022.6.27 | 附条件不起诉 | 1500 | 2022.11.29 | |
90 | 彭姣秀1887395**** | 工伤赔偿纠纷 | 调解 | 2021.08.06 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 | 谢红梅 | 1375500**** | 2022.5.21 | 调解协议 | 3750 | 2022.11.29 | |
91 | 陈欣1867009**** | 变更监护人 | 特别程序 | 2022.3.28 | 湖南金州律师事务所 | 任丁 | 1511142**** | 2022.9.19 | 判决 | 3750 | 2022.11.29 | |
92 | 徐泽辉1877493**** | 共有纠纷 | 一审 | 2022.2.22 | 湖南金州律师事务所 | 郭亚娟 | 1866491**** | 2022.8.24 | 撤诉 | 2500 | 2022.11.29 | |
93 | 罗逸峰1320302**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2022.4.26 | 湖南若华律师事务所 | 刘玲 | 1387484**** | 2022.6.16 | 撤诉 | 1250 | 2022.11.29 | |
94 | 佘舟1818379**** | 离婚 | 一审 | 2021.12.21 | 湖南汗青律师事务所 | 刘玲 | 1387484**** | 2022.7.21 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
95 | 张智伟1890748**** | 撤销婚姻纠纷 | 一审 | 2022.7.11 | 湖南若华律师事务所 | 刘玲 | 1387484**** | 2022.8.30 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
96 | 张灿辉1539993**** | 生命权、身体权、健康权 | 一审 | 2022.1.7 | 湖南金厚律师事务所 | 杨杰晖 | 1387318**** | 2022.10.18 | 判决 | 3750 | 2022.11.29 | |
97 | 王敬科1380847**** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 一审 | 2022.3.2 | 湖南君见律师事务所 | 伍曾嵘 | 1378719**** | 2022.9.15 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
98 | 赵福维1538750**** | 劳动争议 | 一审 | 2022.7.25 | 湖南君见律师事务所 | 伍曾嵘 | 1378719**** | 2022.9.15 | 判决 | 3750 | 2022.11.29 | |
99 | 徐向辉1807316**** | 侵权责任纠纷 | 一审 | 2022.7.11 | 湖南环楚律师事务所 | 刘湘华 | 1877486**** | 2022.10.25 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
100 | 汤静1511115**** | 同居关系(析产)纠纷 | 一审 | 2021.1.6 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2021.5.14 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
101 | 欧雅萱1511115**** | 同居关系(抚养费)纠纷 | 一审 | 2021.1.6 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2021.5.21 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
102 | 黄震环1536785**** | 生命权、身体权、健康权 | 一审 | 2019.7.22 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2019.12.3 | 判决驳回诉请 | 3750 | 2022.11.29 | |
103 | 胡家鹯1897484**** | 生命权、身体权、健康权 | 一审 | 2019.11.8 | 湖南金州律师事务所 | 刘建军 | 1329868**** | 2020.6.15 | 判决 | 3750 | 2022.11.29 | |
104 | 高小春1814263**** | 生命权、身体权、健康权 | 一审 | 2022.4.18 | 湖南幸友律师事务所 | 邓荟君 | 1871115**** | 2022.10.28 | 调解 | 3750 | 2022.11.29 | |
105 | 田海燕1507498**** | 保险人代位求偿权纠纷 | 一审 | 2022.3.2 | 湖南泽伦律师事务所 | 彭小芳 | 1368735**** | 2022.7.1 | 判决 | 3750 | 2022.11.29 | |
106 | 李健1346937**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2022.11.1 | 湖南金州律师事务所 | 邬胜蓝 | 1527316**** | 2022.11.7 | 裁决 | 3750 | 2022.11.29 | |
107 | 屈任华1357482**** | 劳动争议 | 一审 | 2022.7.18 | 湖南琨霖律师事务所 | 周先冬 | 1310025**** | 2022.10.21 | 判决驳回诉请 | 3750 | 2022.11.29 | |
108 | 何秋良1862758**** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 一审 | 2021.8.20 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 1837318**** | 2022.9.29 | 判决 | 3750 | 2022.11.29 | |
大写:贰拾陆万叁仟壹佰圆整 小写:¥263100元 |
长沙市天心区司法局
2023年1月6日
扫一扫在手机打开当前页