天心区司法局2023年第一季度法律援助案件补贴发放情况表
序 号 | 受援人及 电话号码 | 案由 | 案件类型 | 受理时间 | 承办单位 | 承办人 | 承办人电话 | 结案时间 | 案件结果 | 补贴金额 | 补贴发 放时间 | 备注 |
1 | 彭某某 | 强奸罪 | 审查起诉 | 2022.9.7 | 湖南师盛律师事务所 | 阳明武 | 1397513**** | 2022.9.14 | 提起公诉 | 1500 | ||
2 | 李某 | 帮助信息网络犯罪 活动罪 | 侦查 | 2022.10.12 | 湖南鉴庭律师事务所 | 张玮 | 1387318**** | 2022.11.3 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
3 | 曹某某 | 袭警罪 | 一审 | 2022.11.1 | 北京盈科(长沙) 律师事务所 | 钟果 | 1511135**** | 2022.11.25 | 判决 | 3000 | ||
4 | 王某某 | 强奸罪、盗窃罪 | 侦查 | 2022.4.7 | 湖南天地人律师事务所 | 谢长湖 | 1550731**** | 2022.4.21 | 移送审查起诉 | 1500 | 申请视频会见 | |
5 | 王某某 | 强奸罪、盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.5.16 | 湖南天地人律师事务所 | 谢长湖 | 1550731**** | 2022.6.2 | 提起公诉 | 1500 | ||
6 | 王某某 | 强奸罪、盗窃罪 | 一审 | 2022.6.10 | 湖南天地人律师事务所 | 谢长湖 | 1550731**** | 2022.7.28 | 判决 | 3000 | 申请视频会见 | |
7 | 邹某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2022.9.29 | 湖南天恒健律师事务所 | 周彩凤 | 1580261**** | 2022.11.7 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
8 | 杨某 | 掩饰、隐瞒犯罪 所得罪 | 一审 | 2021.11.4 | 湖南天恒健律师事务所 | 刘昭 | 1308051**** | 2022.7.27 | 判决 | 3200 | 开庭两次 | |
9 | 方某某 | 强制猥亵、侮辱罪 | 一审 | 2021.7.13 | 湖南金州律师事务所 | 曹亮 | 1478991**** | 2021.10.29 | 判决 | 3000 | ||
10 | 李某某 | 非法经营罪 | 一审 | 2021.11.10 | 湖南金州律师事务所 | 曹亮 | 1478991**** | 2022.1.18 | 判决 | 3000 | ||
11 | 曾某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.9.7 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 1857315**** | 2022.9.28 | 不起诉 | 1500 | ||
12 | 易某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 1569748**** | 2022.9.30 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
13 | 刘某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.8.29 | 湖南权度律师事务所 | 谷汝 | 1380841**** | 2022.9.30 | 不起诉 | 1500 | ||
14 | 李某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2021.11.22 | 湖南权度律师事务所 | 谷汝 | 1380841**** | 2022.9.30 | 不起诉 | 1500 | ||
15 | 谭某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.5.13 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 1887474**** | 2022.11.24 | 判决 | 3400 | 开庭三次 | |
16 | 佘某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.14 | 湖南金州律师事务所 | 胡智慧 | 1810731**** | 2022.7.13 | 判决 | 3000 | ||
17 | 苏某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.11.1 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 1887474**** | 2022.12.12 | 判决 | 3000 | ||
18 | 邓某某 | 强奸罪 | 一审 | 2022.9.21 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 1387586**** | 2022.12.30 | 判决 | 3200 | 开庭两次 | |
19 | 朱某某 | 贪污罪 | 一审 | 2022.4.18 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 1387586**** | 2022.12.28 | 判决 | 3000 | ||
20 | 宁某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2022.2.9 | 湖南金州律师事务所 | 罗超 | 1397514**** | 2022.4.8 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
21 | 周某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2022.1.5 | 湖南金州律师事务所 | 罗超 | 1397514**** | 2022.4.22 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
22 | 宁某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南金州律师事务所 | 罗超 | 1397514**** | 2022.9.28 | 提起公诉 | 1500 | ||
23 | 彭某某 | 强奸罪 | 一审 | 2022.10.19 | 湖南师盛律师事务所 | 阳明武 | 1397513**** | 2022.12.9 | 判决 | 3200 | 开庭两次 | |
24 | 苏某某 | 掩饰、隐瞒犯罪 所得罪 | 侦查 | 2022.7.1 | 湖南鉴庭律师事务所 | 张玮 | 1387318**** | 2022.12.29 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
25 | 周某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2022.1.5 | 湖南天润人合律师事务所 | 刘典 | 1520036**** | 2022.4.20 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
26 | 周某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南天润人合律师事务所 | 刘典 | 1520036**** | 2022.12.5 | 提起公诉 | 1500 | ||
27 | 周某 | 抢劫罪 | 一审 | 2022.12.13 | 湖南天润人合律师事务所 | 刘典 | 1520036**** | 2023.1.10 | 判决 | 3000 | ||
28 | 任某某 | 绑架罪 | 一审 | 2022.11.14 | 湖南如金律师事务所 | 叶佩玲 | 1331749**** | 2023.1.5 | 判决 | 3000 | ||
29 | 靳某某 | 寻衅滋事罪 | 侦查 | 2022.3.7 | 湖南天恒健律师事务所 | 朱慧 | 1507491**** | 2022.5.19 | 终止援助 | 300 | 申请视频会见 | |
30 | 靳某某 | 侮辱罪 | 审查起诉 | 2022.5.19 | 湖南天恒健律师事务所 | 朱慧 | 1507491**** | 2022.11.3 | 提起公诉 | 1500 | ||
31 | 夏某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.8.29 | 湖南天恒健律师事务所 | 朱慧 | 1507491**** | 2022.11.23 | 不起诉 | 1500 | ||
32 | 乔某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.1.10 | 湖南天恒健律师事务所 | 朱慧 | 1507491**** | 2023.1.13 | 终止援助 | 500 | 已阅卷 | |
33 | 吴某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.10.28 | 湖南锐和律师事务所 | 欧阳勇义 | 1597419**** | 2022.11.15 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
34 | 周某某 | 帮助信息网络犯罪 活动罪 | 一审 | 2022.12.21 | 湖南锐和律师事务所 | 欧阳勇义 | 1597419**** | 2023.1.4 | 判决 | 3000 | ||
35 | 周某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2022.11.18 | 湖南岳林律师事务所 | 陈星 | 1387584**** | 2023.2.22 | 判决 | 3000 | ||
36 | 贺某 | 侵犯注册商标罪 | 侦查 | 2022.8.22 | 湖南瑧信律师事务所 | 刘志超 | 1336749**** | 2022.9.15 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
37 | 肖某 | 介绍卖淫罪 | 一审 | 2022.10.17 | 湖南瑧信律师事务所 | 刘志超 | 1336749**** | 2023.1.11 | 判决 | 3000 | 视频会见 | |
38 | 欧阳某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2022.10.17 | 湖南泓锐律师事务所 | 李玲 | 1360743**** | 2022.12.12 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
39 | 欧阳某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.1.10 | 湖南泓锐律师事务所 | 李玲 | 1360743**** | 202.2.10 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
40 | 唐某 | 强奸罪 | 审查起诉 | 2022.10.18 | 湖南湘达律师事务所 | 阳康 | 1329741**** | 2022.12.15 | 提起公诉 | 1500 | ||
41 | 陈某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.10 | 湖南纲维律师事务所 | 苏丹 | 1397585**** | 2023.3.3 | 判决 | 3000 | ||
42 | 阳某某 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 2022.6.16 | 湖南湘行律师事务所 | 陈娟 | 1397511**** | 2023.2.13 | 判决 | 3000 | ||
43 | 李某某 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 2022.12.9 | 湖南环楚律师事务所 | 涂悦 | 1770844**** | 2023.3.8 | 判决 | 3000 | ||
44 | 李某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.10 | 湖南环楚律师事务所 | 涂悦 | 1770844**** | 2023.3.8 | 判决 | 3000 | ||
45 | 李某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.12.7 | 湖南环楚律师事务所 | 刘湘华 | 1877486**** | 2023.3.1 | 提起公诉 | 1500 | ||
46 | 李某某 | 集资诈骗罪 | 一审 | 2022.5.13 | 北京德和衡(长沙) 律师事务所 | 卞燕飞 | 1911891**** | 2023.3.10 | 判决 | 3200 | 开庭两次 | |
47 | 刘某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.9.15 | 湖南联合创业律师事务所 | 杨琴 | 1387311**** | 2023.3.15 | 不起诉 | 1500 | ||
48 | 肖某 | 危险驾驶罪 | 一审 | 2022.11.9 | 湖南联合创业律师事务所 | 杨琴 | 1387311**** | 2022.11.23 | 判决 | 3000 | ||
49 | 曹某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.9 | 湖南鉴庭律师事务所 | 张红英 | 1511103**** | 2023.3.17 | 判决 | 3000 | ||
50 | 舒某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2022.9.29 | 湖南日月明律师事务所 | 杨彬 | 1508498**** | 2022.12.9 | 判决 | 3000 | 视频会见 | |
51 | 郑某某 | 抢劫罪 | 一审 | 2022.10.17 | 湖南日月明律师事务所 | 杨彬 | 1508498**** | 2022.11.28 | 判决 | 3000 | ||
52 | 易美玲 1558083**** | 工伤赔偿纠纷 | 仲裁 | 2022.7.5 | 湖南金州律师事务所 | 任丁 | 1511142**** | 2022.10.21 | 调解 | 3750 | ||
53 | 陈靖炎 1558007**** | 劳动争议 | 一审 | 2022.1.5 | 湖南星城律师事务所 | 赵欣 | 1587408**** | 2022.4.19 | 判决 | 3750 | ||
54 | 彭君 156758**** | 机动车交通事故 责任纠纷 | 一审 | 2022.6.29 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 1587408**** | 2022.8.29 | 判决 | 3750 | ||
55 | 黄亮 1387497**** | 追索劳动报酬 | 仲裁 | 2022.8.18 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 1857315**** | 2022.10.11 | 调解 | 3750 | ||
56 | 徐泽辉 1877493**** | 物权确认纠纷 | 一审 | 2021.7.27 | 湖南金州律师事务所 | 郭亚娟 | 1868491**** | 2021.9.30 | 判决 | 3750 | ||
57 | 周泳芝 1827482**** | 赠与合同纠纷 | 一审 | 2022.9.22 | 国浩律师(长沙) 事务所 | 郑花 | 1378725**** | 2022.10.9 | 调解 | 3750 | ||
58 | 郭海元 1567513**** | 合同纠纷 | 一审 | 2022.1.7 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 1857315**** | 2022.12.10 | 判决 | 3750 | ||
59 | 李敏 1567483**** | 物权侵权纠纷 | 一审 | 2021.10.25 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 1857315**** | 2022.12.24 | 撤诉 | 3750 | ||
60 | 邓可忠 1390849**** | 生命权、身体权、 健康权纠纷 | 一审 | 2022.6.17 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 1310742**** | 2023.1.14 | 调解 | 3750 | ||
61 | 宋金龙 1378703**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2022.10.17 | 湖南湘民律师事务所 | 喻娟 | 1897311**** | 2023.2.17 | 裁决 | 3750 | ||
62 | 汤军 1378716**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2022.10.17 | 湖南湘民律师事务所 | 喻娟 | 1897311**** | 2023.2.17 | 裁决 | 300 | 集团案件 | |
63 | 宾荣华 1567324**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2022.10.17 | 湖南湘民律师事务所 | 喻娟 | 1897311**** | 2023.1.6 | 不予受理 | 300 | 集团案件 | |
64 | 沈兰秀 1378617**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2023.1.31 | 北京盈科(长沙) 律师事务所 | 钟果 | 1511135**** | 2023.2.6 | 终止援助 | 1250 | ||
65 | 赵文城 1587499**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2023.1.31 | 北京盈科(长沙) 律师事务所 | 钟果 | 1511135**** | 2023.2.6 | 终止援助 | 300 | 集团案件 | |
66 | 龙牧 1767362**** | 工伤保险待遇纠纷 | 仲裁 | 2022.10.9 | 湖南源美律师事务所 | 张欢 | 1868488**** | 2023.2.8 | 裁决 | 3750 | ||
合计 | 大写:拾伍万陆仟肆佰元整 小写:¥ 156400元 | |||||||||||
长沙市天心区司法局
2023年4月11日
扫一扫在手机打开当前页