首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 财政专项资金 > 住房保障

长沙市天心区2021年7月-9月廉租住房租赁补贴发放

发布时间 : 2021-10-24 来源:天心区住房和城乡建设局 字体大小:
序号 姓名 身份证号码 收入类型 保障人口 7月 8月 9月 本季合计 备注
1 刘一斌 43252419******8019 低收入 3 990 990 990 2970
2 黄泽武 43010319******051X 低保 3 585 585 585 1755
3 范自良 43010319******3519 低保 1 375 375 375 1125
4 张婉华 43010319******0042 低保 2 750 750 750 2250
5 王佩琼 43010319******2541 低保 1 375 375 375 1125
6 汪自强 43010419******0019 低保 3 1125 1125 1125 3375
7 文自强 43010419******003X 低保 2 460 460 460 1380
8 陈月红 43010319******0742 低保 1 300 300 300 900
9 冯英 43032119******6465 低保 2 750 750 750 2250
10 陈林 43010319******2530 低保 1 375 375 375 1125
11 邹学文 43010419******1016 低保 2 750 750 750 2250
12 杨正辉 43010319******0016 低保 1 375 375 375 1125
13 黄卫平 43232219******2222 低保 3 600 600 600 1800
14 彭金莲 43010419******0024 低保 1 375 375 375 1125
15 雍泉明 43010319******0038 低保 1 375 375 375 1125
16 马建平 43010319******2512 低保 3 700 700 700 2100
17 周跃辉 43010319******055X 低保 1 300 300 300 900
18 赵宪平 43010419******0512 低保 1 375 375 375 1125
19 颜灵 43010319******3512 低保 4 695 695 695 2085
20 谭国粱 43010319******0053 低保 1 375 375 375 1125
21 董多兰 43010319******0552 低保 1 375 375 375 1125
22 徐乐 43010419******0019 低收入 2 660 660 660 1980
23 代业友 43010319******1037 低收入 4 1280 1280 1280 3840
24 黄坤 43010319******1510 低收入 3 990 990 990 2970
25 黄振伟 43010419******0014 低保 1 375 375 375 1125
26 周彩霞 43010419******1021 低保 2 750 750 750 2250
27 黄启钧 43010419******0017 低保 3 1000 1000 1000 3000
28 黎细元 43010419******0028 低保 1 375 375 375 1125
29 周星煜 43010319******1516 低保 2 750 750 750 2250
30 张雄信 43010319******2515 低保 1 300 300 300 900
31 陈敏娟 43012119******8426 低收入 1 330 330 330 990
32 陈天玉 43010419******0511 低收入 3 500 500 500 1500
33 罗莲华 43062419******8722 低收入 2 600 600 600 1800
34 漆清荣 43010319******0590 低保 3 500 500 500 1500
35 谭建武 43010419******003X 低保 3 1125 1125 1125 3375
36 赵丹 43010419******001X 低保 1 375 375 375 1125
37 胡六正 43010319******0559 低保 1 375 375 375 1125
38 李四元 43012219******524X 低保 2 700 700 700 2100
39 张登 43010419******0018 低保 1 375 375 375 1125
40 程建敏 43010419******0047 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
41 莫星韧 43010319******051X 低保 3 1125 1125 1125 3375
42 舒坚强 43010419******0032 低保 3 1125 1125 1125 3375
43 刘艳轮 43010319******0538 低保 3 800 800 800 2400
44 陈亮 43010419******0515 低保 1 375 375 375 1125
45 解德君 43010319******3513 低收入 2 660 660 660 1980
46 范铁汉 43010419******0019 低保 1 375 375 375 1125
47 陈斌 43010419******0015 中等偏下收入 1 300 300 300 900
48 肖贵长 43052219******4638 低收入 4 511 511 511 1533
49 李建国 43010419******1031 低保 3 1000 1000 1000 3000
50 彭亮 43010419******0033 低收入 3 990 990 990 2970
51 陈泽贤 43012419******6060 低收入 2 500 500 500 1500
52 欧阳高照 43010419******0052 低收入 3 990 990 990 2970
53 余辉 43010419******0028 低收入 2 660 660 660 1980
54 戴富梅 43012119******6124 低收入 1 330 330 330 990
55 叶国强 43010419******0031 低收入 1 330 330 330 990
56 杨波 43010419******1026 低保 2 750 750 750 2250
57 杨继安 43010419******0016 低收入 2 660 660 660 1980
58 任淑兰 43010419******2021 低收入 3 990 990 990 2970
59 刘胜群 43232119******0280 低收入 3 990 990 990 2970
60 桂林龙 43010319******3516 低保 3 500 500 500 1500
61 颜波 43010419******0010 低收入 3 650 650 650 1950
62 童腊文 43032219******514X 低收入 2 400 400 400 1200
63 吴世纯 43010319******0542 低收入 1 330 330 330 990
64 高金生 43010419******0012 中等偏下收入 3 630 630 630 1890
65 何正明 43010419******0014 低收入 3 990 990 990 2970
66 徐上游 43012219******4321 低收入 1 330 330 330 990
67 殷静 43010519******1041 低收入 3 900 900 900 2700
68 余晓春 43010319******0561 低保 1 375 375 375 1125
69 邓国华 43010319******0558 低保 2 600 600 600 1800
70 危振兴 43010319******053X 低收入 4 900 900 900 2700
71 阮旭 43010319******0514 低收入 3 990 990 990 2970
72 朱盈盈 43010319******0546 低收入 1 330 330 330 990
73 徐文英 43010319******3026 低收入 2 660 660 660 1980
74 李海辉 43050219******0534 低保 5 1200 1200 1200 3600
75 汤应东 43010319******2514 低收入 2 660 660 660 1980
76 许超军 43092119******5757 低收入 3 990 990 990 2970
77 周伏莲 43012419******7144 低保 1 375 375 375 1125
78 肖陶贞 43010319******0520 低收入 2 550 550 550 1650
79 徐泽辉 43010319******052X 低收入 3 990 990 990 2970
80 刘美玲 43010219******0022 中等偏下收入 1 300 300 300 900
81 贺建玲 43010319******2022 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
82 石明和 43010319******1557 低收入 2 660 660 660 1980
83 邹雪梅 43010319******0546 低收入 4 1300 1300 1300 3900
84 王正伟 43010419******0031 低保 3 1000 1000 1000 3000
85 杨平 43010419******0542 低收入 2 400 400 400 1200
86 赵丹 43010419******0528 低保 3 800 800 800 2400
87 余利霞 43012219******5520 低收入 2 660 660 660 1980
88 巢正园 43010419******1015 低收入 3 990 990 990 2970
89 李春媛 43010319******0013 低保 1 375 375 375 1125
90 黎拥华 43012419******0429 低收入 3 950 950 950 2850
91 石光华 43010419******0550 低收入 2 660 660 660 1980
92 陈怀玉 43010419******0517 低收入 3 990 990 990 2970
93 孙燕 43010419******0025 低收入 2 660 660 660 1980
94 何泽群 43010319******1597 低收入 2 660 660 660 1980
95 彭自然 43010319******0538 低收入 1 330 330 330 990
96 王小红 43010319******0042 中等偏下收入 1 300 300 300 900
97 彭庆红 43010319******1520 低收入 2 660 660 660 1980
98 杨桂珍 43010519******2042 低收入 3 600 600 600 1800
99 邓永吉 43010419******0018 低收入 3 500 500 500 1500
100 朱小林 43010319******3518 低收入 2 660 660 660 1980
101 王小平 43012119******5928 低收入 3 990 990 990 2970
102 周建成 43010419******1019 低收入 3 990 990 990 2970
103 禹华东 43010419******0015 低收入 3 310 310 310 930
104 贺凤英 43132119******0025 中等偏下收入 1 300 300 300 900
105 戴全胜 43010319******2046 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
106 姚学 43012419******7211 低收入 2 660 660 660 1980
107 熊燕 43010319******0029 中等偏下收入 1 300 300 300 900
108 彭规友 43262419******2918 低收入 2 660 660 660 1980
109 金平 43010319******1019 低收入 2 660 660 660 1980
110 肖艳君 43010319******3549 低收入 1 330 330 330 990
111 肖志坚 43010319******3515 低收入 2 660 660 660 1980
112 廖科达 43010319******0013 低收入 2 600 600 600 1800
113 冯霞 43010319******1025 低收入 3 850 850 850 2550
114 刘文利 43010319******1029 低收入 2 660 660 660 1980
115 杨承连 43010419******0038 低收入 2 660 660 660 1980
116 王瑞英 43012119******0041 低保 1 375 375 375 1125
117 李树强 43012119******005X 低保 3 900 900 900 2700
118 邓剑平 43010419******0514 低收入 2 660 660 660 1980
119 何罗生 43010419******0018 低收入 1 330 330 330 990
120 韩孟兰 43010419******0044 中等偏下收入 1 300 300 300 900
121 陈良 43010319******0517 低保 2 750 750 750 2250
122 肖双喜 43012119******0035 低保 2 450 450 450 1350
123 漆宝荣 43010319******051X 低收入 3 500 500 500 1500
124 彭树林 43010319******3036 低收入 2 400 400 400 1200
125 黄超 43010319******2010 低收入 2 660 660 660 1980
126 颜轶 43010319******0530 低收入 3 990 990 990 2970
127 杨友生 43012119******5330 低保 1 375 375 375 1125
128 王文锋 43010319******1052 低收入 2 600 600 600 1800
129 谭明奇 43010419******0038 低保 1 375 375 375 1125
130 李晋 43010419******0519 低收入 3 990 990 990 2970
131 徐波 43012119******6639 低收入 3 990 990 990 2970
132 周鑫 43010419******1033 低收入 3 800 800 800 2400
133 甘小阳 43010419******1018 低收入 2 660 660 660 1980
134 罗嘉 43010219******0018 低收入 3 800 800 800 2400
135 梁漫霞 43012219******1840 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
136 马罗 43010319******0522 低收入 2 660 660 660 1980
137 周乐辉 43010319******0039 低收入 3 990 990 990 2970
138 杨星伍 43010319******1596 低保 2 750 750 750 2250
139 彭辉 43012419******6606 低收入 2 660 660 660 1980
140 谭德裕 43010319******301X 低收入 3 800 800 800 2400
141 戴铁军 43010419******0516 低收入 3 892 892 892 2676
142 谭明德 43010319******2536 低收入 3 990 990 990 2970
143 张蓉 43010319******0027 低收入 2 660 660 660 1980
144 周欢 43010319******3039 低收入 4 1250 1250 1250 3750
145 鲁佳伦 43010319******2510 低保 1 375 375 375 1125
146 章爱华 43010219******3020 中等偏下收入 1 300 300 300 900
147 刘婷婕 43010319******3022 低收入 3 990 990 990 2970
148 唐晓波 43010319******0513 低收入 2 660 660 660 1980
149 唐幼玲 43010319******3024 中等偏下收入 1 300 300 300 900
150 陈世红 43010519******0540 低保 1 200 200 200 600
151 刘华 43010519******1513 低保 1 375 375 375 1125
152 陈卫平 43232619******3663 低收入 2 660 660 660 1980
153 张铁平 43010319******1533 低收入 3 990 990 990 2970
154 李延兰 43242419******2844 低收入 3 990 990 990 2970
155 傅正云 43010319******3541 低收入 1 330 330 330 990
156 简一民 43010319******2524 中等偏下收入 1 300 300 300 900
157 李旭 43010319******0018 低收入 3 990 990 990 2970
158 李义新 43010419******0031 低保 3 1125 1125 1125 3375
159 喻慧君 43012119******612X 低收入 3 990 990 990 2970
160 王巧 43010319******2567 低收入 3 990 990 990 2970
161 陈婷 43012419******6829 低收入 2 650 650 650 1950
162 杨利君 43010319******0529 低收入 1 330 330 330 990
163 张果 43010319******3027 低保 1 375 375 375 1125
164 傅淑元 43011119******3722 低收入 2 660 660 660 1980
165 周海英 43012419******7347 低保 2 750 750 750 2250
166 李斌 43010419******0036 低保 1 375 375 375 1125
167 李献 43010419******101X 低收入 3 990 990 990 2970
168 冯元珍 43010419******4827 低收入 1 330 330 330 990
169 周新德 43010419******0017 低收入 2 660 660 660 1980
170 黄金 43010319******2011 低收入 2 660 660 660 1980
171 袁博 43010319******2029 低收入 3 990 990 990 2970
172 邓建军 43010319******0510 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
173 杨新桥 43010419******0038 中等偏下收入 3 600 600 600 1800
174 言国良 43010419******0013 低保 3 1066 1066 1066 3198
175 张增钱 43010319******3015 低收入 3 990 990 990 2970
176 徐美星 43010319******2522 低保 1 375 375 375 1125
177 刘俊 43010319******3019 低保 2 667 667 667 2001
178 王灿林 43010319******0555 低收入 3 990 990 990 2970
179 肖新兰 43010319******252X 中等偏下收入 1 300 300 300 900
180 冯静 43010319******0769 低收入 2 660 660 660 1980
181 黄建光 43010419******101X 低收入 3 342 342 342 1026
182 熊丽萍 43010319******0540 低收入 1 330 330 330 990
183 陈和平 43010319******2511 低保 2 750 750 750 2250
184 文芝华 43010319******2541 中等偏下收入 1 300 300 300 900
185 蒋玉梅 43010319******1522 低收入 1 330 330 330 990
186 胡君 43010419******3021 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
187 吴建双 43010419******0519 低收入 3 990 990 990 2970
188 张青 43010319******0530 中等偏下收入 1 300 300 300 900
189 王杰辉 43250319******6356 中等偏下收入 4 840 840 840 2520
190 杨萍 43010319******2521 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
191 彭小年 43010419******0011 低收入 2 660 660 660 1980
192 何柯沩 43010419******0535 低收入 2 660 660 660 1980
193 杨新民 43010419******0017 中等偏下收入 2 300 300 300 900
194 魏泱 43010319******2012 低收入 3 990 990 990 2970
195 周健云 43010319******1576 低收入 3 990 990 990 2970
196 唐陆零 43010319******3513 低保 1 375 375 375 1125
197 周英辉 43010319******0536 低收入 3 990 990 990 2970
198 刘汉录 43010419******0034 低收入 2 420 420 420 1260
199 刘响林 43010319******0031 低保 1 375 375 375 1125
200 湛春良 43011119******0020 低收入 1 330 330 330 990
201 车兰 34032219******6041 低收入 3 750 750 750 2250
202 李峥 43010319******1013 低收入 1 330 330 330 990
203 袁建 43010319******1519 低收入 2 660 660 660 1980
204 钟艺刚 43010319******4056 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
205 杨超 43078119******0019 低收入 3 990 990 990 2970
206 李镇华 43010319******2514 低收入 2 660 660 660 1980
207 雷有力 43010319******3533 低收入 2 660 660 660 1980 7月新增
208 刘景先 43010319******0513 低保 3 1125 1125 1125 3375 7月新增
209 杜海秋 43010219******1036 低保 1
375 375 750 8月新增
210 周青 43010319******2019 低收入 3 990 990
1980 9月退
211 孙美华 43042419******314X 低收入 2 660 660
1320 9月退
212 郭桂方 43242319******5059 低收入 2 660

660 配偶2021.8.23火化
合计 449 135293 135008 133358 403659
备注:2021年第三季度应发租赁补贴220户,金额418089元。实发212户,金额403659;停发9户,金额14430元(其中1户因配偶去世停发2个月退回市局,名单与实发重复)。
序号 姓名 身份证号码 收入类型 保障人口 7月 8月 9月 本季合计 停发原因
1 赵杰 43010319******3018 低收入 2 500 500 500 1500 未签到
2 李舜生 43010219******2511 低收入 1 330 330 330 990 未签到
3 刘义 43242319******3031 中等偏下收入 4 840 840 840 2520 未签到
4 曹振 43011119******3733 低保 1 375 375 375 1125 精神残疾,做异动
5 温利林 43011119******3719 低保 1 375 375 375 1125 精神残疾,做异动
6 周巧秀 42092119******3026 低收入 3 990 990 990 2970 配偶2020.10.2火化,做异动
7 杨平辉 43012119******5960 低收入 2 660 660 660 1980 配偶2021.4.25火化,做异动
8 郭桂方 43242319******5059 低收入 2
660 660 1320 配偶2021.8.23火化,做异动
9 孙小红 43010419******3060 中等偏下收入 1 300 300 300 900 出国,未签到,做异动
合计停发 14430


天心区住房和城乡建设局

2021年10月24日   

扫一扫在手机打开当前页