首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 财政专项资金 > 住房保障

长沙市天心区2022年10月-12月廉租住房租赁补贴发放

发布时间 : 2023-02-28 来源:天心区住房城乡建设局 字体大小:

序号 街道 社区 姓名 身份证号码 收入类型 保障人口 10月 11月 12月 本季补发 本季合发 备注
1 裕南街 火把山 刘一斌 43252419******8019 低收入 3 990 990 990 2970
2 裕南街 裕南街 黄泽武 43010319******051X 低保 3 585 585 585 1755
3 坡子街 青山祠 范自良 43010319******3519 低保 1 375 375 375 1125
4 坡子街 文庙坪 张婉华 43010319******0042 低保 2 750 750 750 2250
5 裕南街 长坡 王佩琼 43010319******2541 低保 1 375 375 375 1125
6 坡子街 登仁桥 汪自强 43010419******0019 低保 3 1125 1125 1125 3375
7 坡子街 文庙坪 文自强 43010419******003X 低保 2 460 460 460 1380
8 裕南街 裕南街 陈月红 43010319******0742 低保 1 300 300 300 900
9 赤岭路 芙蓉南路 冯英 43032119******6465 低保 2 750 750 750 2250
10 坡子街 青山祠 陈林 43010319******2530 低保 1 375 375 375 1125
11 裕南街 火把山 邹学文 43010419******1016 低保 2 750 750 750 2250
12 裕南街 向东南 杨正辉 43010319******0016 低保 1 375 375 375 1125
13 坡子街 文庙坪 黄卫平 43232219******2222 低保 3 900 900 900 2700
14 坡子街 登仁桥 彭金莲 43010419******0024 低保 1 375 375 375 1125
15 坡子街 创远 雍泉明 43010319******0038 低保 1 375 375 375 1125
16 裕南街 向东南 马建平 43010319******2512 低保 3 700 700 700 2100
17 裕南街 裕南街 周跃辉 43010319******055X 低保 1 300 300 300 900
18 坡子街 沙河 颜灵 43010319******3512 低保 4 695 695 695 2085
19 坡子街 创远 谭国粱 43010319******0053 低保 1 375 375 375 1125
20 裕南街 裕南街 董多兰 43010319******0552 低保 1 375 375 375 1125
21 坡子街 登仁桥 徐乐 43010419******0019 低收入 2 660 660 660 1980 租金调整
22 赤岭路 芙蓉南路 代业友 43010319******1037 低收入 4 1250 1250 1250 3750
23 坡子街 文庙坪 黄坤 43010319******1510 低收入 3 990 990 990 2970
24 坡子街 文庙坪 黄振伟 43010419******0014 低保 1 375 375 375 1125
25 坡子街 太平街 周彩霞 43010419******1021 低保 2 750 750 750 2250
26 坡子街 文庙坪 黄启钧 43010419******0017 低保 3 1000 1000 1000 3000
27 坡子街 登仁桥 黎细元 43010419******0028 低保 1 375 375 375 1125
28 金盆岭 狮子山 周星煜 43010319******1516 低保 2 750 750 750 2250
29 裕南街 向东南 张雄信 43010319******2515 低保 1 300 300 300 900
30 坡子街 碧湘 陈敏娟 43012119******8426 低收入 1 330 330 330 990
31 坡子街 坡子街 陈天玉 43010419******0511 低收入 3 500 500 500 1500
32 坡子街 登仁桥 罗莲华 43062419******8722 低收入 2 600 600 600 1800
33 裕南街 裕南街 漆清荣 43010319******0590 低保 3 750 750 750 2250
34 坡子街 登仁桥 谭建武 43010419******003X 低保 3 1125 1125 1125 3375
35 坡子街 登仁桥 赵丹 43010419******001X 低保 1 375 375 375 1125
36 裕南街 裕南街 胡六正 43010319******0559 低保 1 375 375 375 1125
37 裕南街 裕南街 李四元 43012219******524X 低保 2 700 700 700 2100
38 坡子街 文庙坪 张登 43010419******0018 低保 1 375 375 375 1125
39 裕南街 向东南 程建敏 43010419******0047 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
40 裕南街 南站 莫星韧 43010319******051X 低保 3 1125 1125 1125 3375 租金调整
41 坡子街 登仁桥 舒坚强 43010419******0032 低保 3 1125 1125 1125 3375
42 裕南街 宝塔山 刘艳轮 43010319******0538 低保 3 800 800 800 2400
43 坡子街 碧湘 解德君 43010319******3513 低收入 2 660 660 660 1980
44 坡子街 登仁桥 范铁汉 43010419******0019 低保 1 375 375 375 1125
45 坡子街 登仁桥 陈斌 43010419******0015 中等偏下收入 1 300 300 300 900
46 坡子街 文庙坪 肖贵长 43052219******4638 低收入 4 511 511 511 1533
47 坡子街 坡子街 李建国 43010419******1031 低保 3 1000 1000 1000 3000
48 坡子街 文庙坪 彭亮 43010419******0033 低收入 3 990 990 990 2970 租金调整
49 裕南街 火把山 陈泽贤 43012419******6060 低收入 2 500 500 500 1500
50 坡子街 登仁桥 欧阳高照 43010419******0052 低收入 3 990 990 990 2970
51 坡子街 登仁桥 余辉 43010419******0028 低收入 2 660 660 660 1980
52 坡子街 碧湘 戴富梅 43012119******6124 低收入 1 330 330 330 990
53 坡子街 登仁桥 叶国强 43010419******0031 低收入 1 330 330 330 990
54 坡子街 太平街 杨波 43010419******1026 低保 2 750 750 750 2250
55 坡子街 登仁桥 杨继安 43010419******0016 低收入 2 660 660 660 1980
56 坡子街 文庙坪 任淑兰 43010419******2021 低收入 3 990 990 990 2970
57 青园 井湾子 刘胜群 43232119******0280 低收入 3 990 990 990 2970
58 坡子街 碧湘 桂林龙 43010319******3516 低保 3 500 500 500 1500
59 坡子街 文庙坪 颜波 43010419******0010 低收入 3 750 750 750 2250 租金调整
60 坡子街 青山祠 吴世纯 43010319******0542 低收入 1 330 330 330 990
61 坡子街 登仁桥 高金生 43010419******0012 中等偏下收入 3 630 630 630 1890
62 坡子街 登仁桥 何正明 43010419******0014 低收入 3 990 990 990 2970
63 坡子街 坡子街 徐上游 43012219******4321 低收入 1 330 330 330 990
64 坡子街 太平街 殷静 43010519******1041 低收入 3 900 900 900 2700
65 裕南街 火把山 余晓春 43010319******0561 低保 1 375 375 375 1125
66 裕南街 裕南街 邓国华 43010319******0558 低保 2 600 600 600 1800
67 裕南街 仰天湖 危振兴 43010319******053X 低收入 4 1000 1000 1000 3000
68 裕南街 宝塔山 阮旭 43010319******0514 低收入 3 990 990 990 2970 租金调整
69 裕南街 东电 朱盈盈 43010319******0546 低收入 1 330 330 330 990
70 青园 青园 徐文英 43010319******3026 低收入 2 660 660 660 1980
71 青园 井湾子 李海辉 43050219******0534 低保 5 1200 1200 1200 3600
72 新开铺 新天 汤应东 43010319******2514 低收入 2 660 660 660 1980
73 文源 梅岭 许超军 43092119******5757 低收入 3 990 990 990 2970
74 裕南街 东瓜山 肖陶贞 43010319******0520 低收入 2 550 550 550 1650
75 裕南街 东瓜山 徐泽辉 43010319******052X 低收入 3 990 990 990 2970
76 裕南街 杏花园 刘美玲 43010219******0022 中等偏下收入 1 300 300 300 900
77 裕南街 向东南 贺建玲 43010319******2022 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
78 裕南街 火把山 石明和 43010319******1557 低收入 2 660 660 660 1980
79 裕南街 宝塔山 邹雪梅 43010319******0546 低收入 4 1300 1300 1300 3900
80 坡子街 文庙坪 王正伟 43010419******0031 低保 3 1000 1000 1000 3000
81 坡子街 太平街 杨平 43010419******0542 低收入 2 400 400 400 1200
82 坡子街 坡子街 赵丹 43010419******0528 低保 3 800 800 800 2400
83 坡子街 西湖 余利霞 43012219******5520 低收入 2 660 660 660 1980
84 坡子街 太平街 巢正园 43010419******1015 低收入 3 990 990 990 2970
85 坡子街 楚湘 李春媛 43010319******0013 低保 1 375 375 375 1125
86 坡子街 登仁桥 黎拥华 43012419******0429 低收入 3 990 990 990 2970
87 坡子街 登仁桥 石光华 43010419******0550 低收入 2 660 660 660 1980
88 坡子街 坡子街 陈怀玉 43010419******0517 低收入 3 990 990 990 2970
89 金盆岭 天剑 何泽群 43010319******1597 低收入 2 660 660 660 1980
90 裕南街 南站 彭自然 43010319******0538 低收入 1 330 330 330 990
91 坡子街 碧湘 王小红 43010319******0042 中等偏下收入 1 300 300 300 900
92 坡子街 登仁桥 杨桂珍 43010519******2042 低收入 3 600 600 600 1800
93 坡子街 沙河 朱小林 43010319******3518 低收入 2 660 660 660 1980
94 坡子街 登仁桥 王小平 43012119******5928 低收入 3 990 990 990 2970
95 坡子街 西牌楼 周建成 43010419******1019 低收入 3 990 990 990 2970
96 坡子街 登仁桥 禹华东 43010419******0015 低收入 3 310 310 310 930
97 坡子街 登仁桥 贺凤英 43132119******0025 中等偏下收入 1 300 300 300 900
98 坡子街 登仁桥 戴全胜 43010319******2046 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
99 金盆岭 赤岭路 姚学 43012419******7211 低收入 2 660 660 660 1980
100 坡子街 登仁桥 熊燕 43010319******0029 中等偏下收入 1 300 300 300 900
101 裕南街 杏花园 彭规友 43262419******2918 低收入 2 660 660 660 1980
102 金盆岭 赤岭路 金平 43010319******1019 低收入 2 660 660 660 1980
103 坡子街 碧湘 肖艳君 43010319******3549 低收入 1 330 330 330 990
104 坡子街 碧湘 肖志坚 43010319******3515 低收入 2 660 660 660 1980
105 坡子街 登仁桥 廖科达 43010319******0013 低收入 2 600 600 600 1800
106 赤岭路 南大桥 冯霞 43010319******1025 低收入 3 900 900 900 2700
107 新开铺 桥头 刘文利 43010319******1029 低收入 2 660 660 660 1980
108 新开铺 豹子岭 杨承连 43010419******0038 低收入 2 660 660 660 1980
109 南托 融城 王瑞英 43012119******0041 低保 1 375 375 375 1125
110 南托 南托岭 李树强 43012119******005X 低保 3 1000 1000 1000 3000
111 坡子街 太平街 邓剑平 43010419******0514 低收入 2 660 660 660 1980
112 坡子街 登仁桥 韩孟兰 43010419******0044 中等偏下收入 1 300 300 300 900
113 裕南街 火把山 陈良 43010319******0517 低保 2 750 750 750 2250
114 暮云 花园岭 肖双喜 43012119******0035 低保 2 450 450 450 1350
115 裕南街 裕南街 漆宝荣 43010319******051X 低收入 3 600 600 600 1800
116 城南路 天心阁 彭树林 43010319******3036 低收入 2 400 400 400 1200
117 裕南街 东瓜山 黄超 43010319******2010 低收入 2 660 660 660 1980
118 裕南街 南站 颜轶 43010319******0530 低收入 3 990 990 990 2970
119 金盆岭 赤岭路 杨友生 43012119******5330 低保 1 375 375 375 1125
120 坡子街 青山祠 王文锋 43010319******1052 低收入 2 660 660 660 1980
121 坡子街 登仁桥 谭明奇 43010419******0038 低保 1 375 375 375 1125
122 坡子街 西牌楼 李晋 43010419******0519 低收入 3 990 990 990 2970
123 城南路 吴家坪 徐波 43012119******6639 低收入 3 990 990 990 2970
124 坡子街 太平街 周鑫 43010419******1033 低收入 3 800 800 800 2400
125 坡子街 太平街 甘小阳 43010419******1018 低收入 2 660 660 660 1980
126 坡子街 青山祠 罗嘉 43010219******0018 低收入 3 800 800 800 2400
127 坡子街 登仁桥 梁漫霞 43012219******1840 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
128 裕南街 裕南街 马罗 43010319******0522 低收入 2 660 660 660 1980 租金调整
129 裕南街 石子冲 周乐辉 43010319******0039 低收入 3 990 990 990 2970
130 裕南街 长坡 杨星伍 43010319******1596 低保 2 750 750 750 2250
131 坡子街 文庙坪 彭辉 43012419******6606 低收入 2 660 660 660 1980
132 坡子街 文庙坪 谭德裕 43010319******301X 低收入 3 900 900 900 2700
133 坡子街 西牌楼 戴铁军 43010419******0516 低收入 3 892 892 892 2676
134 坡子街 文庙坪 谭明德 43010319******2536 低收入 3 990 990 990 2970
135 坡子街 沙河 张蓉 43010319******0027 低收入 2 660 660 660 1980
136 城南路 工农桥 周欢 43010319******3039 低收入 4 1250 1250 1250 3750
137 城南路 熙台岭 鲁佳伦 43010319******2510 低保 1 375 375 375 1125
138 金盆岭 狮子山 刘婷婕 43010319******3022 低收入 3 990 990 990 2970
139 裕南街 裕南街 唐晓波 43010319******0513 低收入 2 660 660 660 1980
140 城南路 燕子岭 陈世红 43010519******0540 低保 1 200 200 200 600
141 坡子街 登仁桥 刘华 43010519******1513 低保 1 375 375 375 1125
142 坡子街 文庙坪 陈卫平 43232619******3663 低收入 2 660 660 660 1980
143 金盆岭 夏家冲 张铁平 43010319******1533 低收入 3 990 990 990 2970
144 新开铺 豹子岭 李延兰 43242419******2844 低收入 3 990 990 990 2970
145 裕南街 石子冲 傅正云 43010319******3541 低收入 1 330 330 330 990
146 城南路 天心阁 简一民 43010319******2524 中等偏下收入 1 300 300 300 900
147 坡子街 创远 李旭 43010319******0018 低收入 3 990 990 990 2970
148 坡子街 登仁桥 李义新 43010419******0031 低保 3 1125 1125 1125 3375
149 金盆岭 夏家冲 喻慧君 43012119******612X 低收入 3 990 990 990 2970
150 新开铺 新开铺 王巧 43010319******2567 低收入 3 990 990 990 2970
151 裕南街 长坡 陈婷 43012419******6829 低收入 2 650 650 650 1950
152 城南路 熙台岭 张果 43010319******3027 低保 1 375 375 375 1125
153 坡子街 太平街 傅淑元 43011119******3722 低收入 2 660 660 660 1980
154 城南路 熙台岭 周海英 43012419******7347 低保 2 750 750 750 2250
155 坡子街 登仁桥 李斌 43010419******0036 低保 1 375 375 375 1125
156 坡子街 登仁桥 冯元珍 43010419******4827 低收入 1 330 330 330 990
157 坡子街 文庙坪 周新德 43010419******0017 低收入 2 660 660 660 1980
158 坡子街 文庙坪 黄金 43010319******2011 低收入 2 660 660 660 1980
159 坡子街 登仁桥 袁博 43010319******2029 低收入 3 990 990 990 2970
160 裕南街 石子冲 邓建军 43010319******0510 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
161 坡子街 登仁桥 杨新桥 43010419******0038 中等偏下收入 3 600 600 600 1800
162 坡子街 文庙坪 言国良 43010419******0013 低保 3 1066 1066 1066 3198
163 城南路 天心阁 张增钱 43010319******3015 低收入 3 990 990 990 2970
164 城南路 天心阁 徐美星 43010319******2522 低保 1 375 375 375 1125
165 城南路 天心阁 刘俊 43010319******3019 低保 2 667 667 667 2001
166 裕南街 长坡 王灿林 43010319******0555 低收入 3 990 990 990 2970
167 裕南街 向东南 肖新兰 43010319******252X 中等偏下收入 1 300 300 300 900
168 裕南街 向东南 冯静 43010319******0769 低收入 2 660 660 660 1980
169 坡子街 西牌楼 黄建光 43010419******101X 低收入 3 342 342 342 1026
170 裕南街 向东南 熊丽萍 43010319******0540 低收入 1 330 330 330 990
171 城南路 工农桥 陈和平 43010319******2511 低保 2 750 750 750 2250
172 裕南街 向东南 文芝华 43010319******2541 中等偏下收入 1 300 300 300 900
173 裕南街 向东南 蒋玉梅 43010319******1522 低收入 1 330 330 330 990
174 青园 友谊 胡君 43010419******3021 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
175 坡子街 西牌楼 吴建双 43010419******0519 低收入 3 990 990 990 2970
176 裕南街 向东南 张青 43010319******0530 中等偏下收入 1 300 300 300 900
177 城南路 燕子岭 王杰辉 43250319******6356 中等偏下收入 4 840 840 840 2520
178 城南路 工农桥 杨萍 43010319******2521 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
179 坡子街 登仁桥 彭小年 43010419******0011 低收入 2 660 660 660 1980
180 坡子街 登仁桥 何柯沩 43010419******0535 低收入 2 660 660 660 1980
181 坡子街 登仁桥 杨新民 43010419******0017 中等偏下收入 2 300 300 300 900
182 坡子街 文庙坪 魏泱 43010319******2012 低收入 3 990 990 990 2970
183 金盆岭 夏家冲 周健云 43010319******1576 低收入 3 990 990 990 2970
184 坡子街 沙河 唐陆零 43010319******3513 低保 1 375 375 375 1125
185 裕南街 裕南街 周英辉 43010319******0536 低收入 3 990 990 990 2970
186 坡子街 文庙坪 刘汉录 43010419******0034 低收入 2 420 420 420 1260
187 坡子街 登仁桥 刘响林 43010319******0031 低保 1 375 375 375 1125
188 文源 梅岭 湛春良 43011119******0020 低收入 1 330 330 330 990
189 文源 梅岭 李峥 43010319******1013 低收入 1 330 330 330 990
190 金盆岭 天剑 袁建 43010319******1519 低收入 2 660 660 660 1980
191 裕南街 杏花园 钟艺刚 43010319******4056 中等偏下收入 2 420 420 420 1260
192 坡子街 文庙坪 杨超 43078119******0019 低收入 3 990 990 990 2970
193 裕南街 长坡 李镇华 43010319******2514 低收入 2 660 660 660 1980
194 坡子街 沙河 雷有力 43010319******3533 低收入 2 660 660 660 1980
195 裕南街 向东南 刘景先 43010319******0513 低保 3 1125 1125 1125 3375
196 文源 梅岭 杜海秋 43010219******1036 低保 1 375 375 375 1125
197 城南路 吴家坪 赵杰 43010319******3018 低收入 2 500 500 500 1500
198 城南路 古道巷 李舜生 43010219******2511 低收入 1 330 330 330 990
199 坡子街 西湖 童瑞芬 43010419******0520 低收入 2 660 660 660 1980
200 城南路 熙台岭 余真 43010319******301X 低收入 2 660 660 660 1980
201 裕南街 向东南 言建伦 43010519******1510 低收入 1 330 330 330 990
202 坡子街 登仁桥 刘伟 43010419******0013 低收入 2 660 660 660 1980
203 裕南街 仰天湖 舒舍跃 43010319******0510 低保 1 375 375 375 1125
204 坡子街 坡子街 周巧秀 42092119******3026 低保 2 750 750 750 2250
205 坡子街 坡子街 周启武 43010419******0014 低收入 1 330 330 330 990
206 赤岭路 芙蓉南路 刘义 43242319******3031 中等偏下收入 4 840 840 840 2520
207 裕南街 火把山 朱小兰 43061119******5524 低收入 2 660 660 660 1980
208 坡子街 登仁桥 邹金树 43010319******0012 低收入 2 660 660 660 1980
209 裕南街 东电 张新 43072119******0034 低收入 3 990 990 990 2970
210 坡子街 太平街 刘海娟 43032119******4923 低收入 4 1320 1320 1320 3960
211 坡子街 碧湘 王智 43010419******1513 低保 1 375 375 375 1125
212 坡子街 坡子街 张玲 43062419******2945 中等偏下 1 300 300 300 900
213 裕南街 裕南街 钟磊 43010319******0551 中等偏下 1 300 300 300 900
214 坡子街 八角亭 陈亮 43010419******0515 低保 1 375 375 11月退
215 坡子街 文庙坪 刘建良 43030519******151X 低收入 2 660 660 660 1980 9月新增
216 坡子街 太平街 易泽忠 43010419******1014 低保 2 750 750 750 2250 9月新增
217 城南路 熙台岭 罗杨 43010319******3012 低保 1 375 375 12月新增
218 坡子街 坡子街 龚辉云 43010419******3029 低收入 1 330 330 12月新增
459 140008 139633 140338 419979
备注:2022年第四季度应发租赁补贴218户,金额420729元。实发218户,其中1户签到11月已入住养老院补扣2个月补贴,实发金额419979元。


天心区住房和城乡建设局

2023年2月28日  

扫一扫在手机打开当前页