长沙市天心区2023年7月-9月廉租住房租赁补贴发放
序号 | 街道 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 7月 | 8月 | 9月 | 本季合发 | 备注 |
1 | 坡子街 | 李政 | 43098120******6927 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
2 | 坡子街 | 张湘宁 | 43038119******7421 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
3 | 坡子街 | 王蓉 | 43018119******9405 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
4 | 坡子街 | 吴斯琦 | 43062619******8524 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
5 | 坡子街 | 阳译论 | 43082119******8256 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
6 | 坡子街 | 王玲 | 43312519******142X | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
7 | 坡子街 | 李晓莹 | 43038119******7804 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
8 | 坡子街 | 周雪娟 | 43092319******0346 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
9 | 坡子街 | 裴志彬 | 43012119******2231 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
10 | 坡子街 | 向邦菘 | 43313019******3718 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
11 | 坡子街 | 谢玉环 | 43252419******8826 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
12 | 坡子街 | 方冰玉 | 43012119******2026 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
13 | 坡子街 | 李金菊 | 43048119******6507 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
14 | 坡子街 | 陈星 | 43062619******5823 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
15 | 坡子街 | 程俐 | 43062419******1245 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
16 | 坡子街 | 李宾 | 43012219******5221 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 中医院 |
17 | 青园 | 余来 | 43020219******6658 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
18 | 青园 | 陈云凤 | 43042619******6168 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
19 | 青园 | 周婕 | 43122219******0420 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
20 | 青园 | 周苏芳 | 43052519******6146 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
21 | 青园 | 蒯秋萍 | 43072519******0349 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
22 | 青园 | 周芸 | 43092319******4726 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
23 | 青园 | 谭彬 | 43012219******4540 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
24 | 青园 | 黄勤 | 43012119******4925 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
25 | 青园 | 彭露 | 43068119******4049 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
26 | 青园 | 文慧宇 | 43012419******2925 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
27 | 青园 | 周茹春 | 43110219******5684 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
28 | 青园 | 刘奕君 | 43072219******0049 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
29 | 青园 | 高照 | 43018119******3028 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
30 | 青园 | 刘嘉惠 | 43022419******1826 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
31 | 青园 | 熊江玉 | 43112419******8161 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
32 | 青园 | 梅小健 | 42062119******1257 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
33 | 青园 | 张腾童 | 43068120******2916 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 卫健局 |
34 | 青园 | 黄斯文 | 43030419******2797 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 交运局 |
35 | 青园 | 崔 博 | 43252419******7718 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 交运局 |
36 | 青园 | 肖江凌 | 43012419******1717 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 交运局 |
37 | 青园 | 彭 波 | 43122819******0411 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 交运局 |
38 | 青园 | 谢芳芳 | 43082119******7722 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
39 | 青园 | 罗绍贤 | 43042619******0083 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
40 | 青园 | 杨艳 | 43082119******0026 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
41 | 青园 | 宋园 | 43030419******5289 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
42 | 青园 | 刘慧敏 | 43252419******8025 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
43 | 青园 | 陈芷宣 | 43012119******8528 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
44 | 青园 | 贺艳文 | 43122419******5623 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
45 | 青园 | 吴晶晶 | 43072619******3124 | 1 | 375 | 375 | 750 | 口腔医院 | |
46 | 裕南街 | 秦瑶 | 43122319******0010 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
47 | 裕南街 | 王悦 | 43312719******6025 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
48 | 裕南街 | 邹俊文 | 43012119******8514 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
49 | 裕南街 | 米庆龙 | 43313019******2516 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
50 | 裕南街 | 易娟 | 43028119******5928 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
51 | 裕南街 | 欧阳敏 | 43018119******4147 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
52 | 裕南街 | 陈姝瑾 | 43250219******0029 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
53 | 裕南街 | 彭纯 | 43072219******6766 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
54 | 裕南街 | 朱彬环 | 43080219******8987 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
55 | 裕南街 | 左小燕 | 43038119******9562 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
56 | 裕南街 | 赵贵琴 | 52212619******8044 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
57 | 裕南街 | 宋甜 | 43098119******6041 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
58 | 裕南街 | 吴俊男 | 43122819******4104 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
59 | 裕南街 | 高杰 | 43072219******6132 | 1 | 375 | 375 | 三医院(已离职发一个月) | ||
60 | 裕南街 | 李晶莹 | 43018119******1868 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
61 | 裕南街 | 郭玉林 | 43072219******0036 | 1 | 375 | 375 | 750 | 三医院 | |
62 | 青园 | 吴锦伟 | 43062619******6827 | 1 | 375 | 375 | 750 | 青园 | |
63 | 青园 | 滕南江 | 43082119******6016 | 1 | 375 | 375 | 750 | 青园 | |
64 | 裕南街 | 刘家乐 | 43012119******6323 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
65 | 裕南街 | 陈文建 | 43010319******0513 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
66 | 裕南街 | 曹笑禹 | 43010319******0555 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
67 | 裕南街 | 谭明 | 43062319******3018 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
68 | 裕南街 | 卢洪波 | 43092219******4527 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
69 | 裕南街 | 彭志敏 | 43010319******0172 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
70 | 裕南街 | 刘群英 | 43010319******3325 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
71 | 裕南街 | 易军 | 43010319******1551 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
72 | 裕南街 | 熊春建 | 43232619******1815 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
73 | 裕南街 | 段斌钰 | 43010319******2511 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
74 | 裕南街 | 周燕 | 43012419******7142 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
75 | 裕南街 | 陈娟 | 43012219******2120 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
76 | 裕南街 | 赵地安 | 43232619******1834 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
77 | 裕南街 | 成浩鸣 | 43250119******0518 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
78 | 裕南街 | 郭晓滨 | 43010319******1510 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
79 | 裕南街 | 苏柯 | 43010319******0511 | 1 | 375 | 375 | 750 | 裕南街 | |
80 | 赤岭路 | 尹期全 | 43052519******1928 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
81 | 赤岭路 | 陈剑辉 | 43010319******1231 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
82 | 赤岭路 | 成魏 | 43038119******8838 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
83 | 赤岭路 | 王维 | 43042319******5523 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
84 | 赤岭路 | 周志平 | 43012119******8811 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
85 | 赤岭路 | 张凌彬 | 43042619******3484 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
86 | 赤岭路 | 李丽 | 43010319******0044 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
87 | 赤岭路 | 刘期攀 | 43052419******4070 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
88 | 赤岭路 | 卢苗 | 43090319******5729 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
89 | 赤岭路 | 汤娟 | 43090319******0325 | 1 | 375 | 375 | 750 | 赤岭路 | |
90 | 文源 | 余洪波 | 42022219******8318 | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
91 | 文源 | 杨斌 | 43092119******2258 | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
92 | 文源 | 周亚丽 | 43042219******9805 | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
93 | 文源 | 彭沁怡 | 43012419******5428 | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
94 | 文源 | 易悦 | 43062419******8960 | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
95 | 文源 | 曾灵犀 | 43042119******276X | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
96 | 文源 | 刘莉婷 | 43250319******4069 | 1 | 375 | 375 | 750 | 文源 | |
97 | 金盆岭 | 翁军荣 | 43068119******7637 | 1 | 375 | 375 | 750 | 金盆岭 | |
98 | 青园 | 杨 婷 | 43058119******5526 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
99 | 青园 | 李琴芳 | 43112119******3446 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
100 | 青园 | 罗美英 | 43072219******712X | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
101 | 青园 | 杨交祥 | 43012219******1931 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
102 | 青园 | 何西香 | 42242519******5299 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
103 | 青园 | 郭全华 | 42242519******5296 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
104 | 青园 | 贾珍贵 | 43242719******2811 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
105 | 青园 | 余德良 | 43012219******7137 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
106 | 青园 | 陈德强 | 43010419******2018 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
107 | 青园 | 肖 萍 | 43092219******3823 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
108 | 青园 | 叶志文 | 43230219******3735 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
109 | 青园 | 任 伟 | 43012119******8515 | 1 | 375 | 375 | 750 | 园林 | |
110 | 裕南街 | 李义新 | 43012219******4337 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
111 | 裕南街 | 秦湘辉 | 43062419******0016 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
112 | 裕南街 | 李民华 | 42102319******8197 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
113 | 裕南街 | 何盘红 | 42102319******8141 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
114 | 裕南街 | 王双梅 | 42102319******5248 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
115 | 裕南街 | 张新美 | 42102319******8110 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
116 | 裕南街 | 张新梅 | 42102319******8149 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
117 | 裕南街 | 朱思黄 | 42102319******8136 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
118 | 裕南街 | 颜小元 | 42102319******822X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
119 | 裕南街 | 张新凤 | 42102319******8227 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
120 | 裕南街 | 李先勇 | 42102319******8218 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
121 | 裕南街 | 谢良喜 | 42102319******8120 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
122 | 裕南街 | 李小枝 | 42102319******8129 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
123 | 裕南街 | 周文斌 | 43010419******1514 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
124 | 裕南街 | 朱丛香 | 42102319******8125 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
125 | 裕南街 | 杨菊先 | 42242519******5245 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
126 | 裕南街 | 彭应喜 | 42102319******8189 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
127 | 裕南街 | 张相银 | 42242519******8115 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
128 | 裕南街 | 谢建辉 | 43011119******1811 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
129 | 裕南街 | 杨安平 | 42102319******8115 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
130 | 裕南街 | 柳祚庭 | 42102319******811X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
131 | 裕南街 | 瞿珍香 | 42102319******8249 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
132 | 裕南街 | 谢新贵 | 42102319******8180 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
133 | 裕南街 | 康姣梅 | 43252419******7026 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
134 | 裕南街 | 曾永红 | 43252219******4582 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
135 | 裕南街 | 徐务香 | 43062619******6829 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
136 | 裕南街 | 龚元先 | 42102319******8127 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
137 | 裕南街 | 李开兵 | 42242519******819X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
138 | 裕南街 | 彭月生 | 43232519******5899 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
139 | 裕南街 | 张金喜 | 42102319******8124 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
140 | 裕南街 | 李知生 | 43283119******0274 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
141 | 裕南街 | 陈秋良 | 43032219******7149 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
142 | 裕南街 | 彭庭亨 | 43032219******5056 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
143 | 裕南街 | 彭爱容 | 42242519******8368 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
144 | 裕南街 | 何水秀 | 43012419******3165 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
145 | 裕南街 | 潘月胜 | 43072519******3715 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
146 | 裕南街 | 彭英 | 43102419******2128 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
147 | 裕南街 | 欧国元 | 43012419******9672 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
148 | 裕南街 | 张枝平 | 42102319******8189 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
149 | 裕南街 | 王历财 | 43252219******6439 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
150 | 裕南街 | 蔡历志 | 42242519******4513 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
151 | 裕南街 | 周龙 | 42102319******5217 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
152 | 裕南街 | 邓红霞 | 42102319******0486 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
153 | 裕南街 | 粟高群 | 43302119******0223 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
154 | 裕南街 | 刘合辉 | 43252219******4070 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
155 | 裕南街 | 喻叔清 | 43012419******2726 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
156 | 裕南街 | 黄靖志 | 43252219******4592 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
157 | 裕南街 | 郑国华 | 43252419******4641 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
158 | 裕南街 | 刘水林 | 42242519******4178 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
159 | 裕南街 | 邓良玲 | 43032219******6022 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
160 | 裕南街 | 贺秋湘 | 43022319******2234 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
161 | 裕南街 | 李勇 | 42102319******8191 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
162 | 裕南街 | 陈国辉 | 42102319******8119 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
163 | 裕南街 | 朱本林 | 42102319******051X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
164 | 裕南街 | 隆进 | 43012419******144X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
165 | 裕南街 | 余美蓉 | 42102319******0423 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
166 | 裕南街 | 胡汉林 | 42102319******8117 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
167 | 裕南街 | 周海南 | 43293019******0420 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
168 | 裕南街 | 龙莲英 | 43012419******1029 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
169 | 裕南街 | 吴孝保 | 42242519******4534 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
170 | 裕南街 | 何红喜 | 42102319******8143 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
171 | 裕南街 | 杜镭 | 42102319******0410 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
172 | 裕南街 | 胡再华 | 43232619******0466 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
173 | 裕南街 | 刘延良 | 45242319******2116 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
174 | 裕南街 | 贺美玲 | 43072219******7362 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
175 | 裕南街 | 邓玉兰 | 42242519******5696 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
176 | 裕南街 | 邓丹林 | 43232519******4819 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
177 | 裕南街 | 邹怡香 | 42102319******8314 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
178 | 裕南街 | 张海芳 | 43012419******5170 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
179 | 裕南街 | 张南飞 | 43012419******1022 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
180 | 裕南街 | 龚红 | 43012419******2025 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
181 | 裕南街 | 谢东辉 | 43012419******6275 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
182 | 裕南街 | 罗全美 | 43262219******4732 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
183 | 裕南街 | 张如 | 43012419******1419 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
184 | 裕南街 | 文伯良 | 43012419******1419 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
185 | 裕南街 | 张美万 | 42102319******814X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
186 | 裕南街 | 梅四海 | 42102319******8116 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
187 | 裕南街 | 赵训成 | 42242519******455X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
188 | 裕南街 | 沈克洪 | 42102319******047X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
189 | 裕南街 | 蔡孙龙 | 42242519******0476 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
190 | 裕南街 | 陈爱珍 | 43252419******4621 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
191 | 裕南街 | 张立堂 | 42102319******8116 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
192 | 裕南街 | 周美霞 | 42102319******814X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
193 | 裕南街 | 肖振庭 | 43252419******255X | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
194 | 裕南街 | 谢星辉 | 43252419******7418 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
195 | 裕南街 | 高华钧 | 42242519******4516 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
196 | 裕南街 | 崔红秀 | 42102319******8121 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
197 | 裕南街 | 陈心喜 | 42102319******8160 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
198 | 裕南街 | 曾碧荣 | 43052219******1934 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
199 | 裕南街 | 赵胡成 | 42242519******4195 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
200 | 裕南街 | 朱同想 | 42102319******8113 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
201 | 裕南街 | 郝红英 | 43062319******1926 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
202 | 裕南街 | 曾智旺 | 43230219******1619 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
203 | 裕南街 | 雷光华 | 43240219******3037 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
204 | 裕南街 | 詹友良 | 43232519******5616 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
205 | 裕南街 | 付平安 | 43062319******5429 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
206 | 裕南街 | 王赛娥 | 43232619******2582 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
207 | 裕南街 | 刘孝建 | 43062319******1915 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
208 | 裕南街 | 邱子云 | 43242319******6117 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
209 | 裕南街 | 邹红新 | 42102319******8353 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
210 | 裕南街 | 马飞霞 | 42102319******8121 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
211 | 裕南街 | 陈金堂 | 42242519******4512 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
212 | 裕南街 | 胡金红 | 42242519******4117 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
213 | 裕南街 | 汤利龙 | 42242519******4114 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
214 | 裕南街 | 彭孝坤 | 42102319******8111 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
215 | 裕南街 | 高建新 | 42102319******4153 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
216 | 裕南街 | 张伟林 | 42102319******8136 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
217 | 裕南街 | 李冬初 | 43252219******4091 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
218 | 坡子街 | 寇峰 | 61042519******0631 | 1 | 375 | 375 | 环卫 | ||
218 | 13875 | 40875 | 81375 | 136125 |
天心区住房和城乡建设局
2023年10月25日
扫一扫在手机打开当前页