长沙市天心区红十字会2022年接收社会捐赠物资情况公示(三)
2022年4月2日09:00—4月7日17:00,长沙市天心区红十字会共接收社会各界支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作捐赠物资10笔,折合人民币1108180元,按时间顺序排列。
天心区红十字会现将捐赠物资情况进行第三轮公示,接受社会监督。
一、捐赠物资接收和使用情况
序号 | 接收时间 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量/单位 | 价值(元) | 物资去向 |
1 | 2022年4月2日 | 湖南天城置业发展有限公司 | 雪晴医用防护服 | 600件*57元 | 34200 | 转防控指挥部 |
怡恩康医用外科口罩 | 20000片*0.34元 | 6800 | ||||
铠医生医用防护口罩N95 | 20000片*2.8元 | 56000 | ||||
顾医生一次性灭菌橡胶外科手套 | 800套*3.8元 | 3040 | ||||
2 | 2022年4月2日 | 湖南万睿医药有限公司 | 医用防护服 | 100套*58元 | 5800 | 转防控指挥部 |
怡恩康医用外科口罩 | 20000片*0.35元 | 7000 | ||||
医用防护口罩 | 2400片*3元 | 7200 | ||||
3 | 2022年4月2日 | 南湖和睦医院 裕南街商会企业 | 医用口罩 | 9000个*0.35元 | 3150 | 转防控指挥部 |
N95口罩 | 1500个*2.8元 | 4200 | ||||
4 | 2022年4月6日 | 湖南金荣雅创科技服务有限公司 | 稳健连体防护服 | 150件*82元 | 12300 | 转防控指挥部 |
医用外科口罩 | 30000件*0.25元 | 7500 | ||||
N95医用防护口罩 | 10000*1.5元 | 15000 | ||||
顾医生一次性灭菌橡胶外科手套 | 10000*1.5元 | 15000 | ||||
5 | 2022年4月6日 | 大汉城镇建设有限公司 | 稳健牌医生连体防护服 | 390件*82元 | 31980 | 转防控指挥部 |
亿信牌一次性灭菌橡胶外科手套 | 2000件*3.2元 | 6400 | ||||
稳健牌医用外科口罩 | 10000*0.542元 | 5420 | ||||
可孚牌医用防护N95口罩 | 2000件*3.1元 | 6200 | ||||
6 | 2022年4月6日 | 长沙兴嘉生物工程有限公司 | 逸克宁抗病毒胶囊 | 300元*188元 | 56400 | 转防控指挥部 |
N95医用防护口罩 | 1200片*3元 | 3600 | ||||
一次性医用口罩 | 2500片*0.2元 | 500 | ||||
7 | 2022年4月6日 | 宇环数控机床股份有限公司 | 可孚医用防护服 | 210件*82元 | 17220 | 转防控指挥部 |
一喜一呵N95医用防护口罩 | 30000片*3.1元 | 93000 | ||||
8 | 2022年4月7日 | 湖南一喜科技服务有限公司 | FFP2口罩 | 400000片*1元 | 400000 | 转防控指挥部 |
防护服 | 2000套*45元 | 90000 | ||||
9 | 2022年4月7日 | 裕南街街道商会 政协裕南街委员组 | 防护服100套、KN95口罩1000个、医用无菌无粉手套1000双、医用帽子3000个 | 20000 | 转防控指挥部 | |
10 | 2022年4月7日 | 共青团长沙市委 长沙市青少年发展基金会 | N95口罩 | 20020个*3元 | 60060 | 转防控指挥部 |
医用外科口罩 | 115000个*0.9元 | 103500 | ||||
医用防护服 | 250件*60元 | 15000 | ||||
医用鞋套 | 120件*25元 | 3000 | ||||
医用手套 | 2200只*1元 | 2200 | ||||
医用隔离眼罩 | 310只*16元 | 4960 | ||||
消毒液 | 25公斤*12元 | 300 | ||||
酒精 | 450瓶*17元 | 7650 | ||||
84消毒液 | 600瓶*6元 | 3600 | ||||
合计 | 1108180 | |||||
2022年4月2日09:00—4月7日17:00,长沙市天心区红十字会共接收社会各界支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作捐赠物资10笔,折合人民币1108180元,按时间顺序排列。 |
备注:如发现公示数据有出入或疑问请及时拨打长沙市天心区红十字会电话:0731-85899216,联系人:卢茜,我们诚恳接受社会各界监督。
长沙市天心区红十字会
2022年4月8日
扫一扫在手机打开当前页