2019年天心区11月社会救助资金、经费情况发放和下拨情况
来源:区民政局 发布日期:2019-11-12 09:45:30
单位 | 户 数 | 人 数 | 金 额 | |||
本期 | 累计 | 本期 | 累计 | 本期 | 累计 | |
坡子街街道 | 695 | 7984 | 1017 | 11778 | 522983 | 4986205 |
城南路街道 | 263 | 3019 | 366 | 4235 | 196237 | 1895373 |
裕南街街道 | 540 | 6044 | 814 | 9171 | 417220 | 3895480 |
金盆岭街道 | 200 | 2123 | 284 | 3065 | 160123 | 1423155 |
新开铺街道 | 93 | 1054 | 144 | 1699 | 72918 | 694183 |
青园街道 | 75 | 843 | 132 | 1496 | 66672 | 623807 |
桂花坪街道 | 5 | 55 | 8 | 88 | 4699 | 43679 |
先锋街道 | 21 | 229 | 40 | 457 | 18970 | 174680 |
赤岭路街道 | 121 | 1405 | 165 | 1942 | 94020 | 913735 |
文源街道 | 44 | 490 | 58 | 684 | 28059 | 268881 |
黑石铺街道 | 79 | 878 | 131 | 1471 | 63821 | 583866 |
大托铺街道 | 135 | 1506 | 264 | 2931 | 115538 | 1063204 |
暮云街道 | 163 | 1805 | 330 | 3639 | 178735 | 1523477 |
南托街道 | 141 | 1582 | 274 | 3069 | 132758 | 1224726 |
总计 | 2575 | 29017 | 4027 | 45725 | 2072753 | 19314451 |
天心区民政局
2019年11月12日
扫一扫在手机打开当前页