首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区住房城乡建设局 > 保障性住房 > 保障性住房申请

天心区公共租赁住房保障对象轮候名单

发布时间 : 2020-04-16 来源:天心区住房和城乡建设局 字体大小:

摘要

一居
两居



工作表 1:一居


天心区公共租赁住房保障对象轮候名单(一居室)
序号 姓名 身份证号码 收入类型 户籍地 审批时间
1 蒋昌时 430103****12232512 中等偏下收入 裕南街街道 2019.5.30
2 钟强林 430103****05201017 低保户 坡子街街道 2019.5.30
3 刘炳衡 430104****08010010 低保户 坡子街街道 2019.6.4
4 谢毅夫 430103****12153016 低收入 坡子街街道 2019.6.4
5 杜广 430103****03091570 中等偏下收入 坡子街街道 2019.6.4
6 周文俊 430102****05080017 低收入 坡子街街道 2019.6.4
7 汤冬梅 430103****12210544 低收入 坡子街街道 2019.6.4
8 熊勇 430103****07180018 低收入 坡子街街道 2019.6.5
9 张正华 430103****09041030 中等偏下收入 长沙机床厂 2019.6.12
10 曾志秀 430403****09020563 低保户 金盆岭街道 2019.7.1
11 鲁荷花 430103****08141022 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.7.1
12 徐威 430103****03231513 低保户 金盆岭街道 2019.7.1
13 苏志香 432302****02228728 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.7.1
14 罗金华 430104****11230525 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.1
15 蔡晓林 430104****09011030 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.1
16 谢惠安 430103****02170016 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.1
17 宋国安 430103****12070035 低保户 坡子街街道 2019.7.1
18 孙柯 430103****11033028 低收入 城南路街道 2019.7.1
19 杨正华 430103****02033017 低收入 城南路街道 2019.7.1
20 段玉华 430103****03183545 中等偏下收入 城南路街道 2019.7.1
21 彭贵娥 430103****0408302X 中等偏下收入 城南路街道 2019.7.1
22 肖义园 430103****02083526 低收入 城南路街道 2019.7.1
23 曾艳 430103****10153025 低收入 城南路街道 2019.7.1
24 许长伍 430103****09170556 低保户 裕南街街道 2019.7.1
25 周杰文 430102****03162064 中等偏下收入 裕南街街道 2019.7.1
26 刘铁祥 430103****1215053X 低保户 裕南街街道 2019.7.4
27 魏柯 430103****06042013 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.4
28 孙柯 430103****05142014 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.4
29 鲁鹏 430103****04251515 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.4
30 何霞 430103****04240528 低保户 坡子街街道 2019.7.4
31 胡国安 430102****11213010 低保户 坡子街街道 2019.7.4
32 黄赛军 430102****08022036 低保户 坡子街街道 2019.7.4
33 唐娟敏 430103****09181064 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.7.4
34 张红 430122****07115524 低收入 赤岭路街道 2019.7.4
35 梁红卫 430103****02011044 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.7.4
36 杨秋玲 430103****0817311X 低保户 坡子街街道 2019.7.12
37 易德君 430103****06061538 低收入 城南路街道 2019.7.12
38 余林英 430626****11167426 低收入 城南路街道 2019.7.12
39 黄湘萍 430103****01233529 中等偏下收入 城南路街道 2019.7.12
40 廖帆 430105****0330431X 低收入 坡子街街道 2019.7.17
41 晏媛林 430103****11230025 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.17
42 刘科 430103****04263010 低保户 城南路街道 2019.7.17
43 陈泽亮 430103****06153016 低收入 城南路街道 2019.7.17
44 刘有良 430103****10142510 低保户 城南路街道 2019.7.17
45 鲁小艳 430123****06272680 低保户 金盆岭街道 2019.7.17
46 伍健忠 430103****12212513 低保户 赤岭路街道 2019.7.17
47 吴凤元 430124****10303562 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.7.17
48 黄宇坚 430103****10132519 低收入 裕南街街道 2019.7.17
49 陈智慧 430103****12211026 中等偏下收入 新开铺街道 2019.8.2
50 张务宜 430103****11203537 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.2
51 杨美春 430103****03122202 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.2
52 胡珊 430103****05170020 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.2
53 李萍 430104****06290525 低收入 坡子街街道 2019.8.2
54 贺金华 430103****07242528 低收入 坡子街街道 2019.8.2
55 骆光翠 432928****01295023 低收入 文源街道 2019.8.2
56 肖顺华 432326****11122569 低收入 裕南街街道 2019.8.2
57 周红光 430103****10303216 低保户 城南路街道 2019.8.2
58 孔再兰 430103****09273040 中等偏下收入 裕南街街道 2019.8.9
59 谭秋文 430122****07122727 低收入 裕南街街道 2019.8.9
60 刘洪章 430102****04213017 低保户 裕南街街道 2019.8.9
61 张建平 430103****0721351X 低保户 坡子街街道 2019.8.9
62 易建美 430103****0512002X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.9
63 邓凤姣 430103****03070025 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.19
64 刘异敏 430103****03183510 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.19
65 叶姣臻 430103****05021528 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.8.19
66 鲁小林 430104****04271033 低收入 新开铺街道 2019.8.19
67 杨玲 430111****02244042 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.8.19
68 陈赛平 430103****04123522 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.6
69 胡立新 430103****11230710 低保户 裕南街街道 2019.9.6
70 彭绍伏 430104****07074612 中等偏下收入 裕南街街道 2019.9.6
71 沈立新 430104****11200513 中等偏下收入 裕南街街道 2019.9.6
72 曾磊 430103****10260510 低保户 裕南街街道 2019.9.6
73 刘子文 430103****04181037 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.9.6
74 陈泽 430103****06073531 低保户 城南路街道 2019.9.6
75 王欣 430103****05113018 中等偏下收入 城南路街道 2019.9.6
76 李文娟 430102****03062527 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.9.6
77 刘钢 430103****07012511 低保户 城南路街道 2019.9.11
78 贺晓扬 430105****11212028 中等偏下收入 裕南街街道 2019.9.11
79 黄敏 430103****01090513 低保户 裕南街街道 2019.9.11
80 王文 430103****12290029 低收入 裕南街街道 2019.9.11
81 罗自然 430104****09223017 低收入 城南路街道 2019.9.16
82 彭其蓉 430103****11253029 中等偏下收入 城南路街道 2019.9.16
83 傅岳静 430103****02043023 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.9.16
84 周建陈 430104****04200514 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
85 常颂红 430102****12241022 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
86 毛介媛 430103****0929354X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
87 夏畅 430103****09220013 低保户 坡子街街道 2019.9.16
88 蔡泽凯 430104****0224491X 低保户 坡子街街道 2019.9.16
89 刘麒麟 430104****07020510 低保户 坡子街街道 2019.9.16
90 袁昆 430103****11271519 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
91 袁钰 430103****11271535 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
92 何小红 430124****04111440 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
93 葛小玲 430322****05228847 低收入 坡子街街道 2019.9.16
94 廖小玲 430103****08122029 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.9.16
95 彭金国 430103****0204051X 低收入 裕南街街道 2019.9.16
96 刘美珍 430124****0424456X 低收入 裕南街街道 2019.9.16
97 肖晴伟 430103****11190043 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.29
98 吴利思 430103****07120021 低保户 坡子街街道 2019.9.29
99 周静芳 430104****1221154X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.29
100 陈永红 430104****0511201X 低保户 坡子街街道 2019.9.29
101 刘华 430103****11150013 低收入 坡子街街道 2019.9.29
102 吴惠娟 430103****11121529 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.29
103 张厚荣 430621****01119023 低保户 坡子街街道 2019.9.29
104 黄荣 430103****06170528 中等偏下收入 裕南街街道 2019.9.29
105 肖柯 430103****05040551 中等偏下收入 裕南街街道 2019.9.29
106 宋树明 430103****05190519 中等偏下收入 裕南街街道 2019.9.29
107 肖瑶 430103****08141023 低保户 文源街道 2019.9.29
108 唐朝晖 430122****08086529 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.10.8
109 赵金莲 430104****0901002X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.10.8
110 黄仕宽 430104****01101052 中等偏下收入 坡子街街道 2019.10.8
111 易泽忠 430104****09221014 低收入 坡子街街道 2019.10.8
112 丁小毛 430103****12271017 低保户 文源街道 2019.10.12
113 赵云涛 430103****05150531 中等偏下收入 裕南街街道 2019.10.12
114 陈淑华 430103****05193029 低保户 裕南街街道 2019.10.12
115 彭再兴 430103****0416053X 低保户 裕南街街道 2019.10.12
116 李柏仁 430103****05280517 中等偏下收入 裕南街街道 2019.10.12
117 谢国强 430104****06260015 中等偏下收入 裕南街街道 2019.10.12
118 丁刚 430103****04280519 低保户 裕南街街道 2019.10.12
119 李建明 430103****10180572 低保户 裕南街街道 2019.10.12
120 雷桂英 430103****10161529 低收入 金盆岭街道 2019.10.12
121 刘亚波 430103****07231514 低收入 金盆岭街道 2019.10.12
122 唐金莲 430111****10051842 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.10.12
123 冯天玉 430103****07071601 中等偏下收入 新开铺街道 2019.10.14
124 黄国祥 430103****10123013 低保户 城南路街道 2019.10.22
125 戴娟 430103****09163023 低收入 城南路街道 2019.10.29
126 金慧 430105****09171520 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.10.29
127 刘立安 430103****03171075 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.10.29
128 杨利辉 430101****0930052X 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.10.29
129 邱小兰 432503****05054807 低收入 裕南街街道 2019.11.18
130 王波 430322****08247202 低收入 裕南街街道 2019.11.18
131 张支农 430103****11250533 低保户 裕南街街道 2019.11.18
132 魏松梅 431081****0722262X 低收入 南托街道 2019.11.18
133 李战武 430103****06152050 低收入 城南路街道 2019.11.18
134 张蓉 430102****10170547 低收入 城南路街道 2019.11.18
135 孙宏纯 430104****07010527 低收入 坡子街街道 2019.11.18
136 彭春兰 430103****02020522 中等偏下收入 坡子街街道 2019.11.18
137 卢建湘 430724****05037164 中等偏下收入 坡子街街道 2019.11.18
138 郑艳坤 430123****01163648 低收入 坡子街街道 2019.12.2
139 毛学磊 430103****04290018 低收入 坡子街街道 2019.12.2
140 易英姿 430102****09090040 低收入 西文庙坪项目 2019.12.2
141 张伟 430103****12111031 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.2
142 柳金泉 430103****10083034 低保户 城南路街道 2019.12.2
143 李苗 430103****04131049 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.2
144 陈冬英 432930****11243848 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.2
145 欧其 430103****0223107X 中等偏下收入 新开铺街道 2019.12.2
146 张锦 430103****0605305X 中等偏下收入 城南路街道 2019.12.2
147 肖海俊 430103****0304351X 低保户 城南路街道 2019.12.2
148 何利君 430103****01170022 低收入 坡子街街道 2019.12.2
149 徐彦瑜 430103****01241079 低收入 坡子街街道 2019.12.2
150 谷成 430104****05290529 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.2
151 易国陵 430104****09220518 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.2
152 甘国强 430103****10192530 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.2
153 刘根友 430103****09150579 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.2
154 彭明 430103****03030521 低收入 裕南街街道 2019.12.2
155 黄贡保 430103****06030553 低收入 裕南街街道 2019.12.2
156 梁效兰 430103****08240549 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.2
157 上宫宇安 430103****0829051X 低保户 裕南街街道 2019.12.2
158 刘孝武 430104****12290512 低保户 裕南街街道 2019.12.2
159 刘琨 430103****04260035 低收入 裕南街街道 2019.12.2
160 廖栋梁 430503****08250535 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.6
161 杨碧湘 430103****02023029 低保户 赤岭路街道 2019.12.6
162 易懿德 430102****12261519 低收入 新开铺街道 2019.12.6
163 李勇 430103****11272516 低收入 裕南街街道 2019.12.6
164 段红 430103****07090065 低收入 坡子街街道 2019.12.6
165 王庆鹤 430104****05081012 低保户 坡子街街道 2019.12.6
166 黄敏 430103****06270027 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.6
167 赵国建 430103****12073513 低收入 坡子街街道 2019.12.6
168 陈祖球 430103****1231351X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.6
169 赵啸 430103****03281536 低收入 坡子街街道 2019.12.6
170 卞高凯 430105****12160510 中等偏下收入 青园街道 2019.12.12
171 代凯兵 430105****04042013 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.12
172 晏艳 430103****05061025 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.12
173 王桂霞 430121****05106167 中等偏下收入 文源街道 2019.12.12
174 李杰武 430104****06230536 低保户 坡子街街道 2019.12.23
175 曹剑绥 430103****11050017 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.23
176 陈志培 430105****11190027 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.23
177 傅建新 430103****04180014 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.23
178 李利兰 430121****10126620 低保户 裕南街街道 2019.12.23
179 杨欣 430103****1023052X 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.23
180 贺辉辉 430223****07108071 中等偏下收入 文源街道 2019.12.23
181 符彦钦 430105****09015114 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.23
182 言建伦 430105****06201510 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.23
183 李长军 430521****0924872X 低收入 坡子街街道 2019.12.24
184 李杰 430103****11253010 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.24
185 张应林 430103****02233035 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.24
186 曾伟 430103****0107351X 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.24
187 彭志秀 430102****01080627 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.24
188 易志强 430103****11020618 低保户 裕南街街道 2019.12.24
189 赵利军 430103****0823052X 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.24
190 邓爱良 430624****10215733 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.24
191 周丽平 430103****09110523 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.27
192 任禹英 430103****08180569 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.27
193 魏爱春 430103****04261584 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.27
194 路明 430111****01193734 低收入 坡子街街道 2019.12.27
195 罗维 430103****12030019 低收入 坡子街街道 2019.12.27
196 孔伟雄 430102****08023015 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.27
197 储勇 430104****11030037 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.27
198 梁云 430103****11060547 中等偏下收入 坡子街街道 2019.12.27
199 易海君 430103****07091063 低收入 赤岭路街道 2019.12.27
200 邓国平 430103****12031514 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.27
201 王蓉 430102****07072523 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.27
202 马俊 430103****05220534 中等偏下收入 裕南街 2020.1.13
203 刘瑶钱 430103****06120527 低收入 裕南街 2020.1.13
204 何佳 430122****10262169 中等偏下收入 裕南街 2020.1.13
205 谭富强 430102****06181010 中等偏下收入 裕南街 2020.1.13
206 周强 430103****12311010 低保户 裕南街 2020.1.13
207 曾忠义 430103****12060010 低收入 新开铺 2020.1.13
208 肖磊俊 430103****12010036 低收入 坡子街 2020.1.13
209 彭玉辉 430103****02170028 中等偏下收入 坡子街 2020.1.13
210 江立本 430104****10290011 低保户 坡子街 2020.1.13
211 陶玉和 430103****04060514 低收入 坡子街 2020.1.13
212 谢桃玉 432503****12246523 中等偏下收入 坡子街 2020.1.13
213 姚森 432302****05080341 低收入 坡子街 2020.1.13
214 郭金玲 430103****06200528 中等偏下收入 坡子街 2020.1.13
215 刘跃武 430103****05251538 中等偏下收入 金盆岭 2020.1.13
216 冯雯 430111****10243747 中等偏下收入 黑石铺 2020.1.13
217 郭齐君 430103****04173010 低收入 城南路 2020.1.22
218 翁文业 430103****03053034 中等偏下收入 城南路 2020.1.22
219 匡飞平 430281****01035626 低收入 城南路 2020.1.22
220 李文 430103****05310511 中等偏下收入 裕南街 2020.1.22
221 范曼萍 430102****07050521 低收入 裕南街 2020.1.22
222 沈天然 430103****03260036 低收入 碧湘二期 2020.1.22
223 尹久兴 430103****08190518 低收入 裕南街 2020.1.22
224 张明亮 430103****05213039 低保户 城南路 2020.1.22
225 杜润兰 430104****11292540 中等偏下收入 城南路 2020.1.22
226 彭凤吾 430522****09307407 中等偏下收入 暮云 2020.1.23
227 谢伟 430103****1114051X 中等偏下收入 裕南街 2020.1.23
228 严梅芳 430111****02071867 低保户 裕南街 2020.1.23
229 陈自强 430103****12051172 中等偏下收入 赤岭路 2020.1.23
230 谭立坚 430103****07141097 中等偏下收入 赤岭路 2020.1.23
231 陈磊 430103****04143017 中等偏下收入 城南路 2020.1.23
232 冯延林 430103****11121032 低保户 新开铺 2020.1.23
233 唐敏 430103****01053523 中等偏下收入 坡子街 2020.1.23
234 王林 430103****11181514 中等偏下收入 坡子街 2020.1.23
235 邵国华 430104****02100510 低保户 坡子街 2020.3.10
236 舒淑兰 430103****02020029 低保户 坡子街 2020.3.10
237 杨华 430103****05100567 低收入 裕南街 2020.3.10
238 黄志军 430103****01012517 中等偏下收入 裕南街 2020.3.10
239 胡勋然 430104****11280031 低收入 坡子街 2020.3.10
240 朱清明 430122****03067146 低收入 坡子街 2020.3.10
241 曾鸿南 430104****12063540 低保户 坡子街 2020.3.10
242 邵顺杰 430104****01200533 中等偏下收入 坡子街 2020.3.10
243 李腊云 430104****01220024 中等偏下收入 坡子街 2020.3.19
244 唐国安 430104****04100517 中等偏下收入 坡子街 2020.3.19
245 王红林 430104****12292017 中等偏下收入 坡子街 2020.3.19
246 胡蔡明 430104****04100010 中等偏下收入 坡子街 2020.3.19
247 崔玉梅 430124****09208984 低保户 城南路 2020.3.19

工作表 2:两居


天心区公共租赁住房保障对象轮候名单(二居室)
序号 姓名 身份证号码 收入类型 户籍地 审批时间
1 冯涤吾 430103****0514001X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.6.4
2 吴乐 430105****07253527 低收入 裕南街街道 2019.6.4
3 李霞 430103****11193020 低收入 新开铺街道 2019.6.12
4 彭辉 432522****08210087 低收入 青园街道 2019.6.12
5 苏建香 430624****07148521 低收入 暮云街道 2019.6.12
6 刘伯良 430103****08042510 低收入 裕南街街道 2019.7.1
7 彭运强 430102****01041510 低收入 裕南街街道 2019.7.1
8 杨希 430103****12102038 低收入 坡子街街道 2019.7.4
9 李平 430103****11090020 中等偏下收入 坡子街街道 2019.7.12
10 卢善贤 430524****09071574 中等偏下收入 南托街道 2019.7.12
11 杨志勇 430103****09231014 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.7.17
12 鲁慧娟 430103****1030302X 中等偏下收入 坡子街街道 2019.8.2
13 江月红 430121****08144145 低收入 坡子街街道 2019.8.2
14 欧阳雄伟 430103****05213018 低收入 城南路街道 2019.8.9
15 尹清 430103****11052028 低收入 坡子街街道 2019.8.19
16 刘念 430105****12032041 低收入 裕南街街道 2019.8.19
17 汤小红 430102****04212523 低收入 赤岭路街道 2019.9.6
18 龙财军 432930****03021135 低收入 暮云街道 2019.9.11
19 冯宇 430103****01243037 低收入 城南路街道 2019.9.16
20 段静 430103****06061524 低收入 坡子街街道 2019.9.16
21 彭鸿辉 430103****04153519 低收入 坡子街街道 2019.9.16
22 唐进兵 430103****06140032 低保户 坡子街街道 2019.9.16
23 方利群 430121****12074620 中等偏下收入 坡子街街道 2019.9.16
24 杜元满 430104****02132027 低收入 西文庙坪项目 2019.9.16
25 余杨娟 430103****04050529 低收入 裕南街街道 2019.9.29
26 宁文 430122****11015511 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.10.8
27 唐文迪 430103****12043552 低收入 城南路街道 2019.10.8
28 李宾 430103****09190532 低收入 裕南街街道 2019.10.12
29 张利华 430111****04062227 低收入 裕南街街道 2019.10.12
30 彭政 430103****01220519 低收入 裕南街街道 2019.10.14
31 沈琦杰 430103****05073011 低收入 城南路街道 2019.10.29
32 黎建刚 430103****08233012 低收入 城南路街道 2019.10.29
33 阎慎为 430103****10110599 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.10.29
34 徐淑红 430122****06105520 低收入 城南路街道 2019.11.18
35 傅建国 430104****09170018 低收入 坡子街街道 2019.12.2
36 娄丹 430103****08093513 低收入 金盆岭街道 2019.12.2
37 余洋 430105****07042026 中等偏下收入 赤岭路街道 2019.12.2
38 张星沙 430103****0112177X 低收入 坡子街街道 2019.12.2
39 周婷 430103****06200020 低收入 坡子街街道 2019.12.2
40 张德毅 430103****01151515 低保户 裕南街街道 2019.12.2
41 吴南芳 432321****07128764 低收入 坡子街街道 2019.12.6
42 王海军 430103****08011533 中等偏下收入 金盆岭街道 2019.12.12
43 邓声南 430103****0929303X 中等偏下收入 裕南街街道 2019.12.27
44 瞿寅 430103****07292013 低收入 裕南街街道 2019.12.27
45 沈小兰 430104****12111023 低收入 坡子街街道 2019.12.27
46 李功 430103****12251513 低收入 坡子街街道 2019.12.27
47 刘艳林 430103****01111563 低收入 坡子街 2020.1.13
48 李智 430103****0428251X 低收入 文源 2020.1.13
49 官红旗 430103****1222003X 中等偏下收入 坡子街 2020.1.23


轮候名单天心区-分一居二居

扫一扫在手机打开当前页