首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区住房城乡建设局 > 保障性住房 > 保障性住房申请

天心区2020年公共租赁住房保障对象轮候名单

发布时间 : 2020-12-24 来源:天心区住房和城乡建设局 字体大小:
天心区公共租赁住房保障对象轮候名单(一居室)
序号 姓名 身份证号码 收入类型 户籍地 审批时间
1 廖建国 43010319******051X 低保户 裕南街 2020.3.26
2 蔡利纯 43010319******2557 低保户 裕南街 2020.3.26
3 罗璇 43010319******3269 低保户 城南路 2020.3.26
4 杜冬云 43010319******3039 低收入 城南路 2020.3.26
5 龚建国 43012219******2717 中等偏下收入 城南路 2020.3.26
6 高德兴 43010319******052X 中等偏下收入 裕南街 2020.3.26
7 罗桂香 43010319******3521 中等偏下收入 裕南街 2020.3.26
8 戴亮 43010519******2019 中等偏下收入 裕南街 2020.3.26
9 严建群 43010319******1526 低收入 裕南街 2020.3.26
10 谢桂香 43010519******1523 低收入 裕南街 2020.3.26
11 邓宇清 43010319******1716 低保户 坡子街 2020.3.26
12 鲁谦瑜 43010219******3026 中等偏下收入 裕南街 2020.4.7
13 胡佳 43010319******1020 中等偏下收入 赤岭路 2020.4.7
14 胡小芳 43900419******2929 低收入 青园 2020.4.7
15 戴国梁 43010419******0015 低保户 金盆岭 2020.4.21
16 邓金明 52213119******0024 低保户 城南路 2020.4.21
17 吴鲸 43010319******301X 低保户 城南路 2020.4.21
18 徐红文 43010319******2536 低保户 城南路 2020.4.21
19 张毅军 43010319******1556 低保户 城南路 2020.4.21
20 唐年生 43250319******8626 低收入 新开铺 2020.4.21
21 张伟 43010419******0034 低保户 坡子街 2020.4.21
22 甘杰 43010319******1011 低收入 新开铺 2020.4.29
23 郭幸 43011119******0314 中等偏下收入 裕南街 2020.4.29
24 卢双全 43010319******1579 中等偏下收入 裕南街 2020.4.29
25 吴金辉 43010319******1543 中等偏下收入 裕南街 2020.4.29
26 肖湛 43010519******0514 中等偏下收入 裕南街 2020.4.29
27 龙慧燕 43010419******3542 中等偏下收入 裕南街 2020.4.29
28 李锦妹 36242919******0326 低保户 裕南街 2020.4.29
29 杨韦 43010319******0523 低保户 裕南街 2020.4.29
30 李燕 43010419******0043 中等偏下收入 坡子街 2020.5.8
31 谭惠湘 43010319******3532 低收入 坡子街 2020.5.8
32 罗芙蓉 43010519******1524 中等偏下收入 金盆岭 2020.5.8
33 唐雪辉 43010319******1023 中等偏下收入 赤岭路 2020.5.12
34 刘语谅 43010319******0033 低保户 坡子街 2020.5.12
35 陈树霖 43010419******0013 低保户 坡子街 2020.5.27
36 彭映 43010319******2520 中等偏下收入 金盆岭 2020.5.27
37 陈小龙 43010319******1012 中等偏下收入 金盆岭 2020.5.27
38 孙良勇 43010319******0574 低保户 裕南街 2020.5.27
39 周诚 43010319******3015 中等偏下收入 城南路 2020.6.4
40 沈灿 43010319******0022 中等偏下收入 城南路 2020.6.4
41 杨美如 43010319******3028 中等偏下收入 城南路 2020.6.4
42 熊小平 43010419******3023 低收入 城南路 2020.6.4
43 符立群 43232519******2222 低收入 坡子街 2020.6.4
44 朱文君 43010419******0020 中等偏下收入 坡子街 2020.6.22
45 陈喜林 43012219******7815 中等偏下收入 裕南街 2020.6.22
46 李枚 43051119******4023 中等偏下收入 青园 2020.6.22
47 刘海娥 43011119******3749 中等偏下收入 黑石铺 2020.6.22
48 周小明 43010319******3019 低收入 城南路 2020.6.22
49 范春雨 43010519******2556 低收入 城南路 2020.6.28
50 鲁建民 43010419******0035 中等偏下收入 坡子街 2020.6.28
51 彭湘辉 43010319******0574 低保户 裕南街 2020.6.28
52 侯和清 43010319******2531 低保户 裕南街 2020.6.28
53 李建纲 43010319******1031 中等偏下收入 金盆岭 2020.6.28
54 陈谱平 43010319******1712 低收入 坡子街 2020.6.28
55 甘卫红 43010319******3524 低保户 城南路 2020.6.28
56 黄治平 43010319******1015 低保户 赤岭路 2020.6.28
57 刘幸福 43011119******1825 中等偏下收入 金盆岭 2020.6.28
58 黄雅芳 43010319******0523 中等偏下收入 裕南街 2020.7.6
59 兰燕 43010319******1021 中等偏下收入 裕南街 2020.7.6
60 胡芝兰 43010319******0583 中等偏下收入 裕南街 2020.7.6
61 蔡月娥 43010319******0548 中等偏下收入 裕南街 2020.7.6
62 田从 43010319******3032 中等偏下收入 裕南街 2020.7.6
63 易耀华 43010319******2518 低保户 裕南街 2020.7.6
64 戴兵 43010319******157X 低收入 金盆岭 2020.7.6
65 沈静 43010319******1541 中等偏下收入 赤岭路 2020.7.6
66 张宇 43010319******0552 低保户 裕南街 2020.7.15
67 高东红 43010319******2522 低收入 裕南街 2020.7.15
68 胡湘林 43010319******1055 低保户 新开铺 2020.7.15
69 张云其 43012219******2410 低收入 坡子街 2020.7.15
70 袁新建 43010419******0515 低收入 坡子街 2020.7.15
71 王东辉 43010319******2051 低保户 坡子街 2020.7.15
72 禹利珍 43010419******0028 低收入 坡子街 2020.7.15
73 陈华南 43010219******3023 低收入 坡子街 2020.7.15
74 王智能 43010419******0512 低保户 坡子街 2020.7.15
75 王宇 43010319******2018 中等偏下收入 坡子街 2020.7.15
76 易虹 43012219******7424 中等偏下收入 坡子街 2020.7.15
77 罗国辉 43010319******0054 低收入 坡子街 2020.7.15
78 李伟露 43010519******3520 中等偏下收入 城南路 2020.7.17
79 王国军 43010319******3010 低保户 城南路 2020.7.17
80 周艳霞 43010219******2025 中等偏下收入 坡子街 2020.7.17
81 谢昭君 43010219******1025 低保户 坡子街 2020.7.17
82 谭利平 43010319******0522 低收入 裕南街 2020.7.17
83 李干力 43012419******9163 低保户 裕南街 2020.7.17
84 张富友 43010319******0532 中等偏下收入 裕南街 2020.7.17
85 汪洋 43010219******2016 中等偏下收入 赤岭路 2020.7.31
86 黄艳 43012219******6268 低保户 坡子街 2020.7.31
87 杨德兴 43010419******0014 低保户 坡子街 2020.7.31
88 高永鸣 43010319******2534 低收入 城南路 2020.7.31
89 刘锡芝 43010319******3017 低收入 城南路 2020.7.31
90 余新辉 43010319******210X 中等偏下收入 城南路 2020.7.31
91 曾小萍 43010219******1028 中等偏下收入 新开铺 2020.7.31
92 蒋仲清 43010519******0539 低保户 新开铺 2020.7.31
93 张国雄 43010419******1037 低保户 坡子街 2020.7.31
94 周兴武 43032219******0012 中等偏下收入 坡子街 2020.8.7
95 刘国庆 43010319******1512 低收入 文源 2020.8.7
96 谢剑英 43010319******3014 低收入 城南路 2020.8.7
97 李威 43010319******3019 中等偏下收入 城南路 2020.8.7
98 刘忠于 43010319******1526 低保户 裕南街 2020.8.7
99 黄铁坚 43010319******3051 低保户 坡子街 2020.8.7
100 朱勇 43010419******0015 低保户 坡子街 2020.8.7
101 夏应宏 43010319******0054 低保户 坡子街 2020.8.7
102 周堂坤 43010319******3515 低收入 坡子街 2020.8.7
103 彭涉涛 43040419******0533 中等偏下收入 坡子街 2020.8.7
104 杨燕珊 43010319******2529 中等偏下收入 裕南街 2020.8.13
105 张萍 43010419******0520 低收入 坡子街 2020.8.13
106 莫薇 43010319******1083 中等偏下收入 坡子街 2020.8.13
107 高峰 43010319******2018 中等偏下收入 坡子街 2020.8.13
108 瞿西传 43010419******0517 低收入 坡子街 2020.8.13
109 倪俊 43010319******3011 中等偏下收入 城南路 2020.8.13
110 杨娜 43010319******3020 中等偏下收入 城南路 2020.8.13
111 陈蛟 43018119******0312 中等偏下收入 城南路 2020.8.13
112 贺佳 43010319******2012 低保户 坡子街 2020.8.19
113 周海霜 43010419******0011 低保户 坡子街 2020.8.19
114 张登清 43010419******0015 低保户 坡子街 2020.8.19
115 罗立满 43010419******0039 低保户 坡子街 2020.8.24
116 李祥云 43010419******003X 低保户 坡子街 2020.8.24
117 周鹏 43010319******0513 低保户 裕南街 2020.8.24
118 朱华丰 43252219******0226 低收入 裕南街 2020.8.24
119 殷杰 43010319******1027 低收入 裕南街 2020.8.24
120 谢静 43010319******052X 中等偏下收入 裕南街 2020.8.24
121 王浩斌 43252219******7438 中等偏下收入 金盆岭 2020.8.24
122 谭霞 43010319******1625 中等偏下收入 金盆岭 2020.8.24
123 胡军 43010319******1014 低收入 新开铺 2020.8.24
124 桂涛 43010319******1010 低收入 坡子街 2020.9.8
125 叶之伟 43010319******2033 低保户 坡子街 2020.9.8
126 张先明 43010519******2054 中等偏下收入 裕南街 2020.9.8
127 杨杏元 43010319******2026 低收入 裕南街 2020.9.8
128 张淑华 43010319******0529 低保户 裕南街 2020.9.8
129 罗惠珍 43230219******1702 低收入 裕南街 2020.9.8
130 胡翠珍 43010319******2560 中等偏下收入 金盆岭 2020.9.8
131 钟树林 43010319******1050 中等偏下收入 青园 2020.9.8
132 屈含菁 43012119******944X 低保户 文源 2020.9.8
133 何秀君 43010319******1060 中等偏下收入 裕南街 2020.9.22
134 陶建忠 43010419******4913 中等偏下收入 裕南街 2020.9.22
135 谢昊 43010319******2014 低收入 坡子街 2020.9.22
136 邹银辉 43010319******1045 中等偏下收入 新开铺 2020.9.28
137 蒋元球 43010419******4614 中等偏下收入 坡子街 2020.9.28
138 任健钢 43250319******0324 中等偏下收入 裕南街 2020.10.20
139 肖海军 43010319******0514 低保户 裕南街 2020.10.20
140 曾小云 43010319******2549 低收入 金盆岭 2020.10.28
141 李文孝 43010319******1552 中等偏下收入 金盆岭 2020.10.28
142 叶静云 43010419******0520 低收入 坡子街 2020.11.3
143 廖国强 43010319******0011 低保户 坡子街 2020.11.3
144 邓奇 43010319******105X 中等偏下收入 赤岭路 2020.11.3
145 刘政道 43010419******1014 低保户 坡子街 2020.11.4
146 王敖 43010419******0032 低保户 坡子街 2020.11.4
147 王暾 43010219******0015 中等偏下收入 城南路 2020.11.4
148 陈波 43010219******2512 低保户 坡子街 2020.11.16
149 方新良 43032119******3544 低收入 青园 2020.11.16
150 何来珍 43011119******1825 中等偏下收入 赤岭路 2020.11.16
151 詹卫华 43232519******5881 中等偏下收入 坡子街 2020.11.30
152 贺莹 43010319******1512 中等偏下收入 坡子街 2020.11.30
153 袁宇 43010319******1513 低保户 坡子街 2020.11.30
154 任斌 43010319******1512 中等偏下收入 坡子街 2020.11.30
155 刘志祥 43012419******6604 低收入 坡子街 2020.11.30
156 张辉英 43032119******3569 低收入 坡子街 2020.11.30
157 熊湘玉 43010319******1100 中等偏下收入 新开铺 2020.11.30
158 彭茵 43010319******152X 中等偏下收入 新开铺 2020.11.30
159 朱西平 43010319******0555 中等偏下收入 裕南街 2020.11.30
160 罗振林 43010419******4912 低保户 金盆岭 2020.11.30
161 周朝晖 43010519******2020 低收入 坡子街 2020.12.7
162 尤跃进 43010419******0036 低保户 坡子街 2020.12.7
163 唐正云 43010419******0016 低保户 坡子街 2020.12.7
164 奚华财 43010319******0515 低收入 裕南街 2020.12.7
165 邹晓霞 43010519******0540 低保户 裕南街 2020.12.7
166 徐忠于 43012419******9168 中等偏下收入 坡子街 2020.12.8
167 彭利纯 43010419******004X 中等偏下收入 坡子街 2020.12.8
168 陈建明 43010419******0011 低收入 坡子街 2020.12.8
169 蔡爱英 43230219******8541 低保户 坡子街 2020.12.8
170 常婵 43010219******2527 中等偏下收入 新开铺 2020.12.8
171 吴斌 43010319******1035 低收入 新开铺 2020.12.14
172 彭灵光 43010319******2016 低保户 坡子街 2020.12.14
173 李利华 43010319******306X 低收入 坡子街 2020.12.14
174 严辉 43010419******0016 中等偏下收入 坡子街 2020.12.14
175 周粱 43010319******0514 低保户 坡子街 2020.12.14
176 张超 43010319******0118 中等偏下收入 坡子街 2020.12.14
177 熊炜 43010319******1578 低收入 赤岭路 2020.12.17
178 黄芳 43010319******1026 中等偏下收入 赤岭路 2020.12.17
179 向丽花 43262419******3326 中等偏下收入 赤岭路 2020.12.17
180 黎林坤 43012219******6044 低保户 裕南街 2020.12.17
181 郑桂英 43010319******0602 中等偏下收入 裕南街 2020.12.17
182 李丹 43010319******0526 中等偏下收入 裕南街 2020.12.17
183 周贝妮 43010319******0028 中等偏下收入 坡子街 2020.12.17
184 董清华 43010319******3519 中等偏下收入 坡子街 2020.12.17
185 黄春军 43010419******0017 低保户 坡子街 2020.12.17
186 严亮 43010419******0014 低收入 坡子街 2020.12.17
187 冯星 43010419******0026 中等偏下收入 坡子街 2020.12.17
188 饶荣华 36220219******4812 低收入 坡子街 2020.12.17
189 徐芳 43010419******2029 中等偏下收入 坡子街 2020.12.23
190 申亮 43010319******3518 中等偏下收入 坡子街 2020.12.23
191 唐声德 43010319******0017 低保户 坡子街 2020.12.23


天心区公共租赁住房保障对象轮候名单(两居室)
序号 姓名 身份证号码 收入类型 户籍地 审批时间
1 郭婕敏 43010319******0026 低收入 坡子街 2020.4.29
2 罗健 43010419******1018 中等偏下收入 坡子街 2020.5.8
3 江燕 43010419******3041 低收入 坡子街 2020.6.17
4 何勇 43010319******0014 低收入 坡子街 2020.6.17
5 谢辉 43010319******0043 低收入 裕南街 2020.7.15
6 刘国庆 43010319******0533 低保 裕南街 2020.7.15
7 肖菊华 43010319******0020 低收入 坡子街 2020.7.17
8 郑若平 43010319******1521 中等偏下收入 赤岭路 2020.7.31
9 潘蓉霞 43010319******1043 低收入 新开铺 2020.8.7
10 罗小凤 43282619******2744 中等偏下收入 文源 2020.8.13
11 李镇华 43010319******2514 中等偏下收入 裕南街 2020.8.24
12 许利农 43010319******1219 中等偏下收入 金盆岭 2020.8.24
13 易晓武 43010419******0514 低收入 坡子街 2020.9.8
14 龚辉云 43010419******3029 低收入 坡子街 2020.9.8
15 吴小凡 43102719******2627 低收入 金盆岭 2020.9.8
16 陈晖 43010319******0521 低保 坡子街 2020.9.22
17 冯敦杰 43010319******3034 低收入 城南路 2020.9.22
18 冯振武 43032119******6420 中等偏下收入 裕南街 2020.9.28
19 李计元 43010319******3515 低收入 坡子街 2020.9.28
20 黄明霞 43010319******0024 低收入 坡子街 2020.10.12
21 刘敏 43010319******1533 中等偏下收入 金盆岭 2020.10.12
22 谭哲 43010319******0556 低收入 裕南街 2020.11.3
23 孙福云 43010319******3529 低收入 坡子街 2020.11.4
24 马洁 43010219******2525 低收入 坡子街 2020.11.4
25 聂爱清 43072319******7055 中等偏下收入 熙台岭 2020.11.4
26 李永辉 43010319******3014 低收入 城南路 2020.11.16
27 邬国容 43042519******4325 低收入 坡子街 2020.11.30
28 薛康成 43011119******2115 低收入 坡子街 2020.12.7
29 陈德强 43010419******0533 低保 赤岭路 2020.12.17
30 彭丽飞 43018119******1064 低收入 坡子街 2020.12.17


扫一扫在手机打开当前页