天心区公共租赁住房(租赁补贴)保障资格审批公示名单
2025年一季度 | ||||||||
序号 | 批准日期 | 资格单编号 | 所属街道 | 申请人姓名 | 身份证号 | 保障 人口 |
收入类型 | 保障方式 |
1 | 2025-1-10 | 202502010006Z | 金盆岭 | 徐铁强 | 4301031964******98 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
2 | 2025-1-14 | 202502100010Z | 坡子街 | 杨文武 | 4301211988******31 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
3 | 2025-1-14 | 202502090011Z | 城南路 | 向培进 | 4301031962******34 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
4 | 2025-1-24 | 202502040014Z | 坡子街 | 周煌 | 4301041978******13 | 2 | 低保 | 租赁补贴 |
5 | 2025-2-14 | 202502010024Z | 金盆岭 | 史林 | 4301031971******13 | 1 | 低收入 | 租赁补贴 |
6 | 2025-3-12 | 202502040037Z | 坡子街 | 胡辉 | 4301041970******25 | 1 | 低保 | 租赁补贴 |
7 | 2025-3-12 | 202502070041Z | 裕南街 | 周正龙 | 4301111989******76 | 1 | 低收入 | 租赁补贴 |
8 | 2025-3-18 | 202502090052Z | 城南路 | 解雪梅 | 4301041953******21 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
9 | 2025-3-18 | 202502070053Z | 裕南街 | 资明昆 | 4301031975******37 | 2 | 低保 | 租赁补贴 |
长沙市天心区住房和城乡建设局
2025年5月13日
扫一扫在手机打开当前页