天心区公共租赁住房租赁补贴保障资格审批公示名单(2025年四季度)
| 序号 | 批准日期 | 资格单编号 | 所属街道 | 申请人姓名 | 身份证号 | 保障 人口 |
收入类型 | 保障方式 |
| 1 | 2025/10/11 | 202502090163Z | 城南路 | 陈世红 | 4301051970******40 | 1 | 低收入 | 租赁补贴 |
| 2 | 2025/10/11 | 202502070165Z | 裕南街 | 凌萍 | 4301031968******27 | 1 | 中等偏下 | 租赁补贴 |
| 3 | 2025/10/29 | 202510290013 | 坡子街 | 邓煌 | 4301031987******13 | 3 | 低收入 | 租赁补贴 |
| 4 | 2025/10/29 | 202510290015 | 坡子街 | 杨兵 | 4301031968******15 | 2 | 低保 | 租赁补贴 |
长沙市天心区住房和城乡建设局
2026年1月16日
扫一扫在手机打开当前页