2024年下半年天心区公共租赁住房实物配租公示
长沙市公共租赁住房实物配租入住情况明细表 2024年7-12月 | |||||||
序号 | 所属街道 | 姓名 | 保障人口 | 分配小区 | 收入类型 | 分配时间 | 备注 |
1 | 新开铺 | 陈汉生 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2024.7.1 | 社区困难救助对象 |
2 | 城南路 | 梁铁辉 | 1 | 天凯东苑 | 低保 | 2024.8.1 | 退伍军人 |
3 | 青园 | 任岳建 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.8.1 | 残疾人 |
4 | 坡子街 | 胡建平 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.8.1 | D级危房承租人 |
5 | 坡子街 | 甘宁 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.8.1 | 社区困难救助对象 |
6 | 裕南街 | 周强 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2024.9.1 | 社区困难救助对象 |
7 | 暮云 | 周立忠 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.9.1 | 残疾人 |
8 | 新开铺 | 彭正伟 | 3 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2024.9.1 | 合同到期重新申请 |
9 | 金盆岭 | 雷桂英 | 1 | 诚兴园 | 低收入 | 2024.9.1 | 家庭情况变化重新申请 |
10 | 金盆岭 | 华蓉 | 1 | 万家园 | 低保 | 2024.10.1 | 家庭情况变化重新申请 |
11 | 赤岭路 | 邹红波 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2024.10.1 | 家庭情况变化重新申请 |
12 | 青园 | 陈润良 | 1 | 天凯南苑 | 低收入 | 2024.10.1 | |
13 | 裕南街 | 龚福泉 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2024.10.1 | 重大疾病 |
14 | 坡子街 | 冯韦霖 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 | 退伍军人 |
15 | 坡子街 | 易斌 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 | |
16 | 坡子街 | 李向阳 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2024.11.1 | |
17 | 金盆岭 | 曹宏斌 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2024.11.1 | 退伍军人 |
18 | 坡子街 | 文清良 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2024.11.1 | 家庭情况变化重新申请 |
19 | 城南路 | 袁毅杰 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2024.11.1 | D级危房承租人 |
20 | 裕南街 | 刘明香 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2024.11.1 | 家庭情况变化重新申请 |
21 | 坡子街 | 李钢 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2024.11.1 | 社区困难救助对象 |
22 | 裕南街 | 郭幸 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.11.4 | |
23 | 金盆岭 | 叶灿 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2024.11.6 | 社区困难救助对象 |
24 | 坡子街 | 舒姣 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.11.6 | 家庭情况变化重新申请 |
25 | 清水塘 | 陈国清 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.11.6 | 家庭情况变化重新申请 |
26 | 城南路 | 和湘丽 | 2 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
27 | 裕南街 | 肖湛 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
28 | 裕南街 | 何秀君 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
29 | 裕南街 | 吴金辉 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
30 | 赤岭路 | 沈静 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
31 | 城南路 | 刘松华 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
32 | 城南路 | 董利红 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
33 | 城南路 | 贺福华 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
34 | 裕南街 | 龙湘娥 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
35 | 裕南街 | 谢友春 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
36 | 裕南街 | 刘军 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
37 | 坡子街 | 刘建明 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
38 | 金盆岭 | 李楠 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
39 | 金盆岭 | 张三元 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
40 | 城南路 | 谢建辉 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
41 | 金盆岭 | 李建文 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
42 | 坡子街 | 邓喜文 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
43 | 金盆岭 | 贺文利 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
44 | 坡子街 | 杨罗生 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
45 | 城南路 | 蔡健 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
46 | 坡子街 | 熊福安 | 2 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
47 | 城南路 | 田正勇 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
48 | 新开铺 | 屈莉元 | 2 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
49 | 裕南街 | 王密萍 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
50 | 坡子街 | 孔跃军 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
51 | 裕南街 | 原秋苹 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
52 | 城南路 | 曹递 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
53 | 新开铺 | 王钠 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
54 | 新开铺 | 邓立春 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
55 | 裕南街 | 贺胜昔 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
56 | 坡子街 | 黄振军 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
57 | 赤岭路 | 肖常喜 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
58 | 坡子街 | 周燕 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
59 | 裕南街 | 罗扩芝 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
60 | 城南路 | 彭娇娥 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
61 | 金盆岭 | 张国纯 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
62 | 裕南街 | 谭志雁 | 2 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
63 | 坡子街 | 刘建湘 | 2 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
64 | 坡子街 | 郑井发 | 2 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
65 | 城南路 | 莫招军 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
66 | 裕南街 | 谢雪英 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
67 | 裕南街 | 蒋国强 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
68 | 裕南街 | 周勇 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
69 | 坡子街 | 周伟纲 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
70 | 裕南街 | 冯徽 | 1 | 云西府 | 低保 | 2024.12.1 | |
71 | 坡子街 | 吴秀珍 | 1 | 云西府 | 低收入 | 2024.12.1 | |
72 | 金盆岭 | 周伟龙 | 1 | 云尚公馆 | 低保 | 2024.12.1 | |
73 | 城南路 | 刘小敏 | 1 | 云尚公馆 | 低收入 | 2024.12.1 | |
74 | 裕南街 | 龙泊岑 | 1 | 云尚公馆 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
75 | 裕南街 | 刘艳 | 1 | 云尚公馆 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
76 | 裕南街 | 罗虹 | 1 | 东旭花园 | 低收入 | 2024.12.1 | |
77 | 裕南街 | 武林桦 | 1 | 东旭花园 | 低保 | 2024.12.1 | |
78 | 坡子街 | 唐华玲 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2024.12.1 | 家庭情况变化重新申请 |
79 | 金盆岭 | 胡晨阳 | 1 | 东旭花园 | 中等偏下收入 | 2024.12.1 | |
80 | 坡子街 | 王银 | 1 | 鄱阳小区 | 中等偏下收入 | 2024.12.9 | 家庭情况变化重新申请 |
81 | 裕南街 | 李集群 | 1 | 粟塘小区 | 低保 | 2025.1.1 | 重大疾病 |
82 | 坡子街 | 尹科 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2025.1.1 | 家庭情况变化重新申请 |
83 | 金盆岭 | 黄国强 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2025.1.1 | D级危房承租人 |
84 | 坡子街 | 胡明跃 | 2 | 粟塘小区 | 低保 | 2025.1.1 | 重大疾病 |
85 | 青园 | 朱江艳 | 1 | 凤凰佳园 | 低保 | 2025.1.1 | 重大疾病 |
86 | 青园 | 侯登财 | 3 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2025.1.1 | |
87 | 青园 | 李新辉 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2025.1.1 | 残疾人 |
88 | 城南路 | 肖志强 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 | |
89 | 坡子街 | 赵方 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 | |
90 | 坡子街 | 章誉瀚 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 | |
91 | 赤岭路 | 黄芳 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.10.1 | |
92 | 裕南街 | 张元辉 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 | |
93 | 坡子街 | 喻惠敏 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.10.1 | |
94 | 坡子街 | 兰建黔 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.10.1 | |
95 | 青园 | 单冬梅 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.10.1 | |
96 | 赤岭路 | 曹安 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.10.1 | |
97 | 城南路 | 于扬 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2024.11.1 |
2025年1月20日
扫一扫在手机打开当前页