2026年上半年长沙市公共租赁住房实物配租入住情况明细表
| 长沙市公共租赁住房实物配租入住情况明细表 2026年1-6月 | |||||||
| 序号 | 所属街道 | 姓名 | 保障人口 | 分配小区 | 收入类型 | 分配时间 | 备注 |
| 1 | 金盆岭 | 李三元 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2026.1.1 | |
| 2 | 裕南街 | 陈良柱 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.2.1 | |
| 3 | 裕南街 | 王湘华 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2026.2.1 | |
| 4 | 裕南街 | 余旭波 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.2.1 | |
| 5 | 新开铺 | 聂志湘 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2026.2.1 | |
| 6 | 坡子街 | 毛日利 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.2.1 | |
| 7 | 坡子街 | 唐正云 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.2.1 | |
| 8 | 坡子街 | 吴月安 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.2.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 9 | 坡子街 | 何群辉 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.2.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 10 | 坡子街 | 王辉 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.2.1 | 残疾人 |
| 11 | 裕南街 | 李明亮 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.2.1 | |
| 12 | 城南路 | 周殷途 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.2.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 13 | 裕南街 | 谢军 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.3.1 | |
| 14 | 黑石铺 | 欧云龙 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.2.3 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 15 | 城南路 | 廖鑫 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2026.3.1 | |
| 16 | 城南路 | 陶维群 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2026.3.1 | |
| 17 | 坡子街 | 后琳 | 1 | 金溪湾 | 低保户 | 2026.4.1 | |
| 18 | 城南路 | 胡德秀 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2026.4.1 | |
| 19 | 青园 | 陈春梅 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.4.1 | |
| 20 | 裕南街 | 邓媛 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2026.4.1 | |
| 21 | 新开铺 | 王颖 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2026.4.1 | |
| 22 | 坡子街 | 马文尊 | 1 | 诚兴园 | 低收入 | 2026.4.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 23 | 坡子街 | 汪霞懿 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.4.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 24 | 坡子街 | 晏磊 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2026.4.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 25 | 坡子街 | 雍埠钢 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.4.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 26 | 城南路 | 陈汝华 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.5.1 | |
| 27 | 黑石铺 | 陈湘平 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.5.1 | 重大疾病 |
| 28 | 坡子街 | 刘典二 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.5.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 29 | 裕南街 | 张雪梅 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2026.5.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 30 | 坡子街 | 王康利 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.5.1 | |
| 31 | 坡子街 | 刘南 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.5.1 | |
| 32 | 赤岭路 | 陈洪金 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.6.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 33 | 坡子街 | 宋利民 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.6.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 34 | 城南路 | 叶志刚 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.6.1 | |
| 35 | 坡子街 | 李武 | 1 | 天悦鑫苑 | 低保户 | 2026.6.1 | 残疾人 |
| 36 | 裕南街 | 翟军 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2026.6.1 | 棚改、重点工程征收户 |
| 37 | 城南路 | 黄小慧 | 1 | 凤凰佳园 | 低保户 | 2026.6.1 | 残疾人 |
| 38 | 青园 | 杜国兵 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.6.1 | |
| 39 | 青园 | 谭壁英 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2026.6.1 | |
| 40 | 坡子街 | 陈嘉伟 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.6.1 | |
| 41 | 金盆岭 | 王宁 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2026.6.1 | |
| 42 | 新开铺 | 周彪 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.6.1 | 退伍军人 |
| 43 | 坡子街 | 鲁爱民 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.7.1 | |
| 44 | 城南路 | 熊小平 | 2 | 凤凰苑 | 低收入 | 2026.7.1 | 家庭情况变化重新办理入住资格 |
| 45 | 裕南街 | 王海明 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.7.1 | 特困供养人员 |
| 46 | 赤岭路 | 黄利平 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.7.1 | |
| 47 | 赤岭路 | 曹云南 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2026.7.1 | |
| 48 | 赤岭路 | 杨亚铭 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2026.7.1 | |
| 49 | 裕南街 | 李和平 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2026.7.1 | |
| 50 | 赤岭路 | 朱文昭 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.7.1 | |
| 51 | 先锋 | 余委安 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2026.8.1 | |
| 52 | 金盆岭 | 郭建新 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2026.7.1 | |
长沙市天心区住房和城乡建设局
2026年7月30日
扫一扫在手机打开当前页