首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区住房城乡建设局 > 财政信息

长沙市天心区2021年4月-6月廉租住房租赁补贴发放

发布时间 : 2021-08-04 来源:天心区住房和城乡建设局 字体大小:
序号 姓名 身份证号码 保障人口 4月 5月 6月 补发一季度 本季合计 备注
1 刘一斌 43252419******8019 3 990 990 990 2970
2 黄泽武 43010319******051X 3 585 585 585 1755
3 范自良 43010319******3519 1 375 375 375 1125
4 张婉华 43010319******0042 2 750 750 750 2250
5 王佩琼 43010319******2541 1 375 375 375 1125
6 汪自强 43010419******0019 3 1125 1125 1125 3375
7 文自强 43010419******003X 2 460 460 460 1380
8 陈月红 43010319******0742 1 300 300 300 900
9 冯英 43032119******6465 2 750 750 750 2250
10 陈林 43010319******2530 1 375 375 375 1125
11 邹学文 43010419******1016 2 750 750 750 2250
12 杨正辉 43010319******0016 1 375 375 375 1125
13 黄卫平 43232219******2222 3 600 600 600 1800
14 彭金莲 43010419******0024 1 375 375 375 1125
15 雍泉明 43010319******0038 1 375 375 375 1125
16 马建平 43010319******2512 3 700 700 700 2100
17 周跃辉 43010319******055X 1 300 300 300 900
18 赵宪平 43010419******0512 1 375 375 375 1125
19 颜灵 43010319******3512 4 695 695 695 2085
20 谭国粱 43010319******0053 1 375 375 375 1125
21 董多兰 43010319******0552 1 375 375 375 1125
22 徐乐 43010419******0019 2 660 660 660 1980
23 代业友 43010319******1037 4 1280 1280 1280 3840
24 黄坤 43010319******1510 3 990 990 990 2970
25 黄振伟 43010419******0014 1 375 375 375 1125
26 周彩霞 43010419******1021 2 750 750 750 2250
27 黄启钧 43010419******0017 3 1000 1000 1000 3000
28 黎细元 43010419******0028 1 375 375 375 1125
29 周星煜 43010319******1516 2 750 750 750 2250
30 张雄信 43010319******2515 1 300 300 300 900
31 陈敏娟 43012119******8426 1 330 330 330 990
32 陈天玉 43010419******0511 3 500 500 500 1500
33 罗莲华 43062419******8722 2 600 600 600 1800
34 漆清荣 43010319******0590 3 500 500 500 1500
35 谭建武 43010419******003X 3 1125 1125 1125 3375
36 赵丹 43010419******001X 1 375 375 375 1125
37 胡六正 43010319******0559 1 375 375 375 1125
38 李四元 43012219******524X 2 700 700 700 2100
39 张登 43010419******0018 1 375 375 375 1125
40 程建敏 43010419******0047 2 420 420 420 1260
41 莫星韧 43010319******051X 3 1125 1125 1125 3375
42 舒坚强 43010419******0032 3 1125 1125 1125 3375
43 刘艳轮 43010319******0538 3 800 800 800 2400
44 陈亮 43010419******0515 1 375 375 375 1125
45 解德君 43010319******3513 2 660 660 660 1980
46 范铁汉 43010419******0019 1 375 375 375 1125
47 陈斌 43010419******0015 1 300 300 300 900
48 肖贵长 43052219******4638 4 511 511 511 1533
49 李建国 43010419******1031 3 1000 1000 1000 3000
50 彭亮 43010419******0033 3 990 990 990 2970
51 陈泽贤 43012419******6060 2 500 500 500 1500
52 欧阳高照 43010419******0052 3 990 990 990 2970
53 余辉 43010419******0028 2 660 660 660 1980
54 戴富梅 43012119******6124 1 330 330 330 990
55 叶国强 43010419******0031 1 330 330 330 990
56 杨波 43010419******1026 2 750 750 750 2250
57 杨继安 43010419******0016 2 660 660 660 1980
58 任淑兰 43010419******2021 3 990 990 990 2970
59 刘胜群 43232119******0280 3 990 990 990 2970
60 桂林龙 43010319******3516 3 500 500 500 1500
61 颜波 43010419******0010 3 650 650 650 1950
62 童腊文 43032219******514X 2 400 400 400 1200
63 吴世纯 43010319******0542 1 330 330 330 990
64 高金生 43010419******0012 3 630 630 630 1890
65 何正明 43010419******0014 3 990 990 990 2970
66 徐上游 43012219******4321 1 330 330 330 990
67 殷静 43010519******1041 3 900 900 900 2700
68 余晓春 43010319******0561 1 375 375 375 1125
69 邓国华 43010319******0558 2 600 600 600 1800
70 危振兴 43010319******053X 4 900 900 900 2700
71 阮旭 43010319******0514 3 990 990 990 2970
72 朱盈盈 43010319******0546 1 330 330 330 990
73 徐文英 43010319******3026 2 660 660 660 1980
74 李海辉 43050219******0534 5 1200 1200 1200 3600
75 汤应东 43010319******2514 2 660 660 660 1980
76 许超军 43092119******5757 3 990 990 990 2970
77 周伏莲 43012419******7144 1 375 375 375 1125
78 肖陶贞 43010319******0520 2 550 550 550 1650
79 徐泽辉 43010319******052X 3 990 990 990 2970
80 刘美玲 43010219******0022 1 300 300 300 900
81 孙小红 43010419******3060 1 300 300 300 900
82 贺建玲 43010319******2022 2 420 420 420 1260
83 石明和 43010319******1557 2 660 660 660 1980
84 邹雪梅 43010319******0546 4 1300 1300 1300 3900
85 王正伟 43010419******0031 3 1000 1000 1000 3000
86 杨平 43010419******0542 2 400 400 400 1200
87 赵丹 43010419******0528 3 800 800 800 2400
88 余利霞 43012219******5520 2 660 660 660 1980
89 巢正园 43010419******1015 3 990 990 990 2970
90 李春媛 43010319******0013 1 375 375 375 1125
91 黎拥华 43012419******0429 3 950 950 950 2850
92 石光华 43010419******0550 2 660 660 660 1980
93 陈怀玉 43010419******0517 3 990 990 990 2970
94 孙燕 43010419******0025 2 660 660 660 1980
95 何泽群 43010319******1597 2 660 660 660 1980
96 郭桂方 43242319******5059 2 660 660 660 1980
97 彭自然 43010319******0538 1 330 330 330 990
98 王小红 43010319******0042 1 300 300 300 900
99 彭庆红 43010319******1520 2 660 660 660 1980
100 周青 43010319******2019 3 990 990 990 2970
101 杨桂珍 43010519******2042 3 600 600 600 1800
102 邓永吉 43010419******0018 3 500 500 500 1500
103 朱小林 43010319******3518 2 660 660 660 1980
104 王小平 43012119******5928 3 990 990 990 2970
105 周建成 43010419******1019 3 990 990 990 2970
106 禹华东 43010419******0015 3 310 310 310 930
107 贺凤英 43132119******0025 1 300 300 300 900
108 戴全胜 43010319******2046 2 420 420 420 1260
109 姚学 43012419******7211 2 660 660 660 1980
110 熊燕 43010319******0029 1 300 300 300 900
111 彭规友 43262419******2918 2 660 660 660 1980
112 金平 43010319******1019 2 660 660 660 1980
113 肖艳君 43010319******3549 1 330 330 330 990
114 肖志坚 43010319******3515 2 660 660 660 1980
115 廖科达 43010319******0013 2 600 600 600 1800
116 冯霞 43010319******1025 3 850 850 850 2550
117 刘文利 43010319******1029 2 660 660 660 1980
118 杨承连 43010419******0038 2 660 660 660 1980
119 王瑞英 43012119******0041 1 375 375 375 1125
120 李树强 43012119******005X 3 900 900 900 2700
121 邓剑平 43010419******0514 2 660 660 660 1980
122 何罗生 43010419******0018 1 330 330 330 990
123 韩孟兰 43010419******0044 1 300 300 300 900
124 陈良 43010319******0517 2 750 750 750 2250
125 肖双喜 43012119******0035 2 450 450 450 1350
126 漆宝荣 43010319******051X 3 500 500 500 1500
127 彭树林 43010319******3036 2 400 400 400 1200
128 黄超 43010319******2010 2 660 660 660 1980
129 颜轶 43010319******0530 3 990 990 990 2970
130 赵杰 43010319******3018 2 500 500 500 1500
131 杨友生 43012119******5330 1 375 375 375 1125
132 王文锋 43010319******1052 2 600 600 600 1800
133 谭明奇 43010419******0038 1 375 375 375 1125
134 李晋 43010419******0519 3 990 990 990 2970
135 徐波 43012119******6639 3 990 990 990 2970
136 周鑫 43010419******1033 3 800 800 800 2400
137 甘小阳 43010419******1018 2 660 660 660 1980
138 罗嘉 43010219******0018 3 800 800 800 2400
139 梁漫霞 43012219******1840 2 420 420 420 1260
140 马罗 43010319******0522 2 660 660 660 1980
141 周乐辉 43010319******0039 3 990 990 990 2970
142 杨星伍 43010319******1596 2 750 750 750 2250
143 彭辉 43012419******6606 2 660 660 660 1980
144 谭德裕 43010319******301X 3 800 800 800 2400
145 戴铁军 43010419******0516 3 892 892 892 2676
146 谭明德 43010319******2536 3 990 990 990 2970
147 张蓉 43010319******0027 2 660 660 660 1980
148 吴尚奎 43068119******2928 2 660 660 660 1980
149 周欢 43010319******3039 4 1250 1250 1250 3750
150 鲁佳伦 43010319******2510 1 375 375 375 1125
151 章爱华 43010219******3020 1 300 300 300 900
152 刘婷婕 43010319******3022 3 990 990 990 2970
153 唐晓波 43010319******0513 2 660 660 660 1980
154 唐幼玲 43010319******3024 1 300 300 300 900
155 陈世红 43010519******0540 1 200 200 200 600
156 刘华 43010519******1513 1 375 375 375 1125
157 陈卫平 43232619******3663 2 660 660 660 1980
158 张铁平 43010319******1533 3 990 990 990 2970
159 李延兰 43242419******2844 3 990 990 990 2970
160 傅正云 43010319******3541 1 330 330 330 990
161 李舜生 43010219******2511 1 330 330 330 990
162 简一民 43010319******2524 1 300 300 300 900
163 李旭 43010319******0018 3 990 990 990 2970
164 李义新 43010419******0031 3 1125 1125 1125 3375
165 曹振 43011119******3733 1 375 375 375 1125
166 温利林 43011119******3719 1 375 375 375 1125
167 喻慧君 43012119******612X 3 990 990 990 2970
168 王巧 43010319******2567 3 990 990 990 2970
169 陈婷 43012419******6829 2 650 650 650 1950
170 杨利君 43010319******0529 1 330 330 330 990
171 张果 43010319******3027 1 375 375 375 1125
172 傅淑元 43011119******3722 2 660 660 660 1980
173 周海英 43012419******7347 2 750 750 750 2250
174 李斌 43010419******0036 1 375 375 375 1125
175 李献 43010419******101X 3 990 990 990 2970
176 冯元珍 43010419******4827 1 330 330 330 990
177 周新德 43010419******0017 2 660 660 660 1980
178 黄金 43010319******2011 2 660 660 660 1980
179 袁博 43010319******2029 3 990 990 990 2970
180 邓建军 43010319******0510 2 420 420 420 1260
181 杨新桥 43010419******0038 3 600 600 600 1800
182 言国良 43010419******0013 3 1066 1066 1066 3198
183 张增钱 43010319******3015 3 990 990 990 2970
184 徐美星 43010319******2522 1 375 375 375 1125
185 刘俊 43010319******3019 2 667 667 667 2001
186 王灿林 43010319******0555 3 990 990 990 2970
187 肖新兰 43010319******252X 1 300 300 300 900
188 冯静 43010319******0769 2 660 660 660 1980
189 黄建光 43010419******101X 3 342 342 342 1026
190 熊丽萍 43010319******0540 1 330 330 330 990
191 陈和平 43010319******2511 2 750 750 750 2250
192 文芝华 43010319******2541 1 300 300 300 900
193 蒋玉梅 43010319******1522 1 330 330 330 990
194 胡君 43010419******3021 2 420 420 420 1260
195 吴建双 43010419******0519 3 990 990 990 2970
196 张青 43010319******0530 1 300 300 300 900
197 孙美华 43042419******314X 2 660 660 660 1980
198 王杰辉 43250319******6356 4 840 840 840 2520
199 胡香沉 43010219******2523 1 330 330 330 990
200 杨萍 43010319******2521 2 420 420 420 1260
201 彭小年 43010419******0011 2 660 660 660 1980
202 何柯沩 43010419******0535 2 660 660 660 1980
203 杨新民 43010419******0017 2 300 300 300 900
204 魏泱 43010319******2012 3 990 990 990 2970
205 周巧秀 42092119******3026 3 990 990 990 2970
206 周健云 43010319******1576 3 990 990 990 2970
207 唐陆零 43010319******3513 1 375 375 375 1125
208 周英辉 43010319******0536 3 990 990 990 2970
209 刘汉录 43010419******0034 2 420 420 420 1260
210 刘响林 43010319******0031 1 375 375 375 1125
211 湛春良 43011119******0020 1 330 330 330 990
212 车兰 34032219******6041 3 750 750 750 2250
213 李峥 43010319******1013 1 330 330 330 990
214 袁建 43010319******1519 2 660 660 660 1980
215 杨平辉 43012119******5960 2 660 660 660 1980
216 刘义 43242319******3031 4 840 840 840 2520
217 钟艺刚 43010319******4056 2 420 420 420 1260 4月新增
218 杨超 43078119******0019 3 990 990 1980 5月新增
219 李镇华 43010319******2514 2 660 660 6月新增
合计 461 137218 138208 138868 414294
备注:2021年第二季度应发租赁补贴220户,金额415419元。实发219户,金额414294元;停发1户,金额1125元。
本季停发
序号 姓名 身份证号码 保障人口 4月 5月 6月 补一季度 本季停发 停发原因
1 杨为之 43010319******0537 1 375 375 375 1125 1125 6月去世,做异动

天心区住房和城乡建设局

2021年8月4日   

扫一扫在手机打开当前页