天心区2024年第一季度非定向公租房租赁补贴实发明细表
| 天心区2024年第一季度非定向公租房租赁补贴实发明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 收入类型 | 保障人口 | 1月 | 2月 | 3月 | 本季补发 | 本季合发 | 备注 |
| 1 | 裕南街 | 火把山 | 刘一斌 | 432524********8019 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 2 | 裕南街 | 裕南街 | 黄泽武 | 430103********051X | 低保 | 3 | 585 | 585 | 585 | 1755 | ||
| 3 | 坡子街 | 青山祠 | 范自良 | 430103********3519 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 4 | 坡子街 | 文庙坪 | 张婉华 | 430103********0042 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 5 | 裕南街 | 长坡 | 王佩琼 | 430103********2541 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 6 | 坡子街 | 登仁桥 | 汪自强 | 430104********0019 | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 7 | 坡子街 | 文庙坪 | 文自强 | 430104********003X | 低保 | 2 | 460 | 460 | 460 | 1380 | ||
| 8 | 裕南街 | 裕南街 | 陈月红 | 430103********0742 | 低保 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 9 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 冯英 | 430321********6465 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 10 | 坡子街 | 青山祠 | 陈林 | 430103********2530 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 11 | 裕南街 | 向东南 | 杨正辉 | 430103********0016 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 12 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄卫平 | 432322********2222 | 低保 | 3 | 900 | 900 | 900 | 2700 | ||
| 13 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭金莲 | 430104********0024 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 14 | 坡子街 | 创远 | 雍泉明 | 430103********0038 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 15 | 裕南街 | 向东南 | 马建平 | 430103********2512 | 低保 | 3 | 700 | 700 | 700 | 2100 | ||
| 16 | 坡子街 | 沙河 | 颜灵 | 430103********3512 | 低保 | 4 | 695 | 695 | 695 | 2085 | ||
| 17 | 裕南街 | 裕南街 | 董多兰 | 430103********0552 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 18 | 坡子街 | 登仁桥 | 徐乐 | 430104********0019 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 19 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 代业友 | 430103********1037 | 低收入 | 4 | 1250 | 1250 | 1250 | 3750 | ||
| 20 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄坤 | 430103********1510 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 21 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄振伟 | 430104********0014 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 22 | 坡子街 | 太平街 | 周彩霞 | 430104********1021 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 23 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎细元 | 430104********0028 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 24 | 金盆岭 | 狮子山 | 周星煜 | 430103********1516 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 25 | 裕南街 | 向东南 | 张雄信 | 430103********2515 | 低保 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 26 | 坡子街 | 碧湘 | 陈敏娟 | 430121********8426 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 27 | 坡子街 | 坡子街 | 陈天玉 | 430104********0511 | 低收入 | 3 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| 28 | 坡子街 | 登仁桥 | 罗莲华 | 430624********8722 | 低收入 | 2 | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||
| 29 | 裕南街 | 裕南街 | 漆清荣 | 430103********0590 | 低保 | 3 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 30 | 坡子街 | 登仁桥 | 谭建武 | 430104********003X | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 31 | 坡子街 | 登仁桥 | 赵丹 | 430104********001X | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 32 | 裕南街 | 裕南街 | 胡六正 | 430103********0559 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 33 | 裕南街 | 裕南街 | 李四元 | 430122********524X | 低保 | 2 | 700 | 700 | 700 | 2100 | ||
| 34 | 坡子街 | 文庙坪 | 张登 | 430104********0018 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 35 | 裕南街 | 向东南 | 程建敏 | 430104********0047 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 36 | 裕南街 | 南站 | 莫星韧 | 430103********051X | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 37 | 坡子街 | 登仁桥 | 舒坚强 | 430104********0032 | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 38 | 裕南街 | 宝塔山 | 刘艳轮 | 430103********0538 | 低保 | 3 | 800 | 800 | 800 | 2400 | ||
| 39 | 坡子街 | 碧湘 | 解德君 | 430103********3513 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 40 | 坡子街 | 登仁桥 | 范铁汉 | 430104********0019 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 41 | 坡子街 | 登仁桥 | 陈斌 | 430104********0015 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 42 | 坡子街 | 文庙坪 | 肖贵长 | 430522********4638 | 低收入 | 4 | 511 | 511 | 511 | 1533 | ||
| 43 | 坡子街 | 坡子街 | 李建国 | 430104********1031 | 低保 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 44 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭亮 | 430104********0033 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 45 | 裕南街 | 火把山 | 陈泽贤 | 430124********6060 | 低收入 | 2 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| 46 | 坡子街 | 登仁桥 | 欧阳高照 | 430104********0052 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 47 | 坡子街 | 登仁桥 | 余辉 | 430104********0028 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 48 | 坡子街 | 碧湘 | 戴富梅 | 430121********6124 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 49 | 坡子街 | 登仁桥 | 叶国强 | 430104********0031 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 50 | 坡子街 | 太平街 | 杨波 | 430104********1026 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 51 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨继安 | 430104********0016 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 52 | 坡子街 | 文庙坪 | 任淑兰 | 430104********2021 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 53 | 青园 | 井湾子 | 刘胜群 | 432321********0280 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 54 | 坡子街 | 碧湘 | 桂林龙 | 430103********3516 | 低保 | 3 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| 55 | 坡子街 | 文庙坪 | 颜波 | 430104********0010 | 低收入 | 3 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 56 | 坡子街 | 青山祠 | 吴世纯 | 430103********0542 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 57 | 坡子街 | 登仁桥 | 高金生 | 430104********0012 | 中等偏下收入 | 3 | 630 | 630 | 630 | 1890 | ||
| 58 | 坡子街 | 登仁桥 | 何正明 | 430104********0014 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 59 | 坡子街 | 太平街 | 殷静 | 430105********1041 | 低收入 | 3 | 900 | 900 | 900 | 2700 | ||
| 60 | 裕南街 | 火把山 | 余晓春 | 430103********0561 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 61 | 裕南街 | 裕南街 | 邓国华 | 430103********0558 | 低保 | 2 | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||
| 62 | 裕南街 | 仰天湖 | 危振兴 | 430103********053X | 低收入 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 63 | 裕南街 | 宝塔山 | 阮旭 | 430103********0514 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 64 | 裕南街 | 东电 | 朱盈盈 | 430103********0546 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 65 | 青园 | 青园 | 徐文英 | 430103********3026 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 66 | 新开铺 | 新天 | 汤应东 | 430103********2514 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 67 | 文源 | 梅岭 | 许超军 | 430921********5757 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 68 | 裕南街 | 东瓜山 | 肖陶贞 | 430103********0520 | 低收入 | 2 | 550 | 550 | 550 | 1650 | ||
| 69 | 裕南街 | 东瓜山 | 徐泽辉 | 430103********052X | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 70 | 裕南街 | 杏花园 | 刘美玲 | 430102********0022 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 71 | 裕南街 | 向东南 | 贺建玲 | 430103********2022 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 72 | 裕南街 | 火把山 | 石明和 | 430103********1557 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 73 | 裕南街 | 宝塔山 | 邹雪梅 | 430103********0546 | 低收入 | 4 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 | ||
| 74 | 坡子街 | 文庙坪 | 王正伟 | 430104********0031 | 低保 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 75 | 坡子街 | 太平街 | 杨平 | 430104********0542 | 低收入 | 2 | 400 | 400 | 400 | 1200 | ||
| 76 | 坡子街 | 西湖 | 余利霞 | 430122********5520 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 77 | 坡子街 | 楚湘 | 李春媛 | 430103********0013 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 78 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎拥华 | 430124********0429 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 79 | 坡子街 | 登仁桥 | 石光华 | 430104********0550 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 80 | 坡子街 | 坡子街 | 陈怀玉 | 430104********0517 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 81 | 裕南街 | 南站 | 彭自然 | 430103********0538 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 82 | 坡子街 | 碧湘 | 王小红 | 430103********0042 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 83 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨桂珍 | 430105********2042 | 低收入 | 3 | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||
| 84 | 坡子街 | 沙河 | 朱小林 | 430103********3518 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 85 | 坡子街 | 登仁桥 | 王小平 | 430121********5928 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 86 | 坡子街 | 西牌楼 | 周建成 | 430104********1019 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 87 | 坡子街 | 登仁桥 | 禹华东 | 430104********0015 | 低收入 | 3 | 310 | 310 | 310 | 930 | ||
| 88 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴全胜 | 430103********2046 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 89 | 金盆岭 | 赤岭路 | 姚学 | 430124********7211 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 90 | 金盆岭 | 赤岭路 | 金平 | 430103********1019 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 91 | 坡子街 | 碧湘 | 肖艳君 | 430103********3549 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 92 | 坡子街 | 碧湘 | 肖志坚 | 430103********3515 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 93 | 坡子街 | 登仁桥 | 廖科达 | 430103********0013 | 低收入 | 2 | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||
| 94 | 赤岭路 | 白沙 | 冯霞 | 430103********1025 | 低收入 | 3 | 900 | 900 | 900 | 2700 | ||
| 95 | 新开铺 | 桥头 | 刘文利 | 430103********1029 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 96 | 新开铺 | 豹子岭 | 杨承连 | 430104********0038 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 97 | 南托 | 南托岭 | 李树强 | 430121********005X | 低保 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 98 | 坡子街 | 登仁桥 | 韩孟兰 | 430104********0044 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 99 | 裕南街 | 火把山 | 陈良 | 430103********0517 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 100 | 裕南街 | 裕南街 | 漆宝荣 | 430103********051X | 低收入 | 3 | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||
| 101 | 城南路 | 天心阁 | 彭树林 | 430103********3036 | 低收入 | 2 | 400 | 400 | 400 | 1200 | ||
| 102 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄超 | 430103********2010 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 103 | 裕南街 | 南站 | 颜轶 | 430103********0530 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 104 | 金盆岭 | 赤岭路 | 杨友生 | 430121********5330 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 105 | 坡子街 | 青山祠 | 王文锋 | 430103********1052 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 106 | 坡子街 | 登仁桥 | 谭明奇 | 430104********0038 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 107 | 坡子街 | 西牌楼 | 李晋 | 430104********0519 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 108 | 城南路 | 吴家坪 | 徐波 | 430121********6639 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 109 | 坡子街 | 太平街 | 周鑫 | 430104********1033 | 低收入 | 3 | 800 | 800 | 800 | 2400 | ||
| 110 | 坡子街 | 青山祠 | 罗嘉 | 430102********0018 | 低收入 | 3 | 800 | 800 | 800 | 2400 | ||
| 111 | 裕南街 | 裕南街 | 马罗 | 430103********0522 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 112 | 裕南街 | 石子冲 | 周乐辉 | 430103********0039 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 113 | 裕南街 | 长坡 | 杨星伍 | 430103********1596 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 114 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭辉 | 430124********6606 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 115 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭德裕 | 430103********301X | 低收入 | 3 | 900 | 900 | 900 | 2700 | ||
| 116 | 坡子街 | 西牌楼 | 戴铁军 | 430104********0516 | 低收入 | 3 | 892 | 892 | 892 | 2676 | ||
| 117 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭明德 | 430103********2536 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 118 | 坡子街 | 沙河 | 张蓉 | 430103********0027 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 119 | 城南路 | 工农桥 | 周欢 | 430103********3039 | 低收入 | 4 | 1250 | 1250 | 1250 | 3750 | ||
| 120 | 城南路 | 熙台岭 | 鲁佳伦 | 430103********2510 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 121 | 金盆岭 | 狮子山 | 刘婷婕 | 430103********3022 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 122 | 裕南街 | 裕南街 | 唐晓波 | 430103********0513 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 123 | 城南路 | 燕子岭 | 陈世红 | 430105********0540 | 低保 | 1 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
| 124 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘华 | 430105********1513 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 125 | 坡子街 | 文庙坪 | 陈卫平 | 432326********3663 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 126 | 金盆岭 | 夏家冲 | 张铁平 | 430103********1533 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 127 | 新开铺 | 豹子岭 | 李延兰 | 432424********2844 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 128 | 裕南街 | 石子冲 | 傅正云 | 430103********3541 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 129 | 城南路 | 天心阁 | 简一民 | 430103********2524 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 130 | 坡子街 | 登仁桥 | 李义新 | 430104********0031 | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 131 | 金盆岭 | 夏家冲 | 喻慧君 | 430121********612X | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 132 | 新开铺 | 新开铺 | 王巧 | 430103********2567 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 133 | 城南路 | 熙台岭 | 张果 | 430103********3027 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 134 | 城南路 | 熙台岭 | 周海英 | 430124********7347 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 135 | 坡子街 | 登仁桥 | 冯元珍 | 430104********4827 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 136 | 坡子街 | 文庙坪 | 周新德 | 430104********0017 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 137 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄金 | 430103********2011 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 138 | 坡子街 | 登仁桥 | 袁博 | 430103********2029 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 139 | 裕南街 | 石子冲 | 邓建军 | 430103********0510 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 140 | 坡子街 | 文庙坪 | 言国良 | 430104********0013 | 低保 | 3 | 1066 | 1066 | 1066 | 3198 | ||
| 141 | 城南路 | 天心阁 | 徐美星 | 430103********2522 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 142 | 城南路 | 天心阁 | 刘俊 | 430103********3019 | 低保 | 2 | 667 | 667 | 667 | 2001 | ||
| 143 | 裕南街 | 长坡 | 王灿林 | 430103********0555 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 144 | 裕南街 | 向东南 | 肖新兰 | 430103********252X | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 145 | 裕南街 | 向东南 | 冯静 | 430103********0769 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 146 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄建光 | 430104********101X | 低收入 | 3 | 342 | 342 | 342 | 1026 | ||
| 147 | 裕南街 | 向东南 | 熊丽萍 | 430103********0540 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 148 | 城南路 | 工农桥 | 陈和平 | 430103********2511 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 149 | 裕南街 | 向东南 | 文芝华 | 430103********2541 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 150 | 裕南街 | 向东南 | 蒋玉梅 | 430103********1522 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 151 | 青园 | 友谊 | 胡君 | 430104********3021 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 152 | 坡子街 | 西牌楼 | 吴建双 | 430104********0519 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 153 | 裕南街 | 向东南 | 张青 | 430103********0530 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 154 | 城南路 | 工农桥 | 杨萍 | 430103********2521 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 155 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭小年 | 430104********0011 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 156 | 坡子街 | 登仁桥 | 何柯沩 | 430104********0535 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 157 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新民 | 430104********0017 | 中等偏下收入 | 2 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 158 | 坡子街 | 文庙坪 | 魏泱 | 430103********2012 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 159 | 金盆岭 | 夏家冲 | 周健云 | 430103********1576 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 160 | 坡子街 | 沙河 | 唐陆零 | 430103********3513 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 161 | 裕南街 | 裕南街 | 周英辉 | 430103********0536 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 162 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘汉录 | 430104********0034 | 低收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 163 | 文源 | 梅岭 | 湛春良 | 430111********0020 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 164 | 金盆岭 | 天剑 | 袁建 | 430103********1519 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 165 | 裕南街 | 杏花园 | 钟艺刚 | 430103********4056 | 中等偏下收入 | 2 | 420 | 420 | 420 | 1260 | ||
| 166 | 裕南街 | 长坡 | 李镇华 | 430103********2514 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 167 | 坡子街 | 沙河 | 雷有力 | 430103********3533 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 168 | 裕南街 | 向东南 | 刘景先 | 430103********0513 | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 169 | 文源 | 梅岭 | 杜海秋 | 430102********1036 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 170 | 城南路 | 吴家坪 | 赵杰 | 430103********3018 | 低收入 | 2 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| 171 | 城南路 | 古道巷 | 李舜生 | 430102********2511 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 172 | 城南路 | 熙台岭 | 余真 | 430103********301X | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 173 | 裕南街 | 向东南 | 言建伦 | 430105********1510 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 174 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘伟 | 430104********0013 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 175 | 裕南街 | 仰天湖 | 舒舍跃 | 430103********0510 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 176 | 坡子街 | 坡子街 | 周巧秀 | 420921********3026 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 177 | 坡子街 | 坡子街 | 周启武 | 430104********0014 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 178 | 裕南街 | 火把山 | 朱小兰 | 430611********5524 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 179 | 坡子街 | 登仁桥 | 邹金树 | 430103********0012 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 180 | 裕南街 | 东电 | 张新 | 430721********0034 | 低收入 | 3 | 990 | 990 | 990 | 2970 | ||
| 181 | 坡子街 | 太平街 | 刘海娟 | 430321********4923 | 低收入 | 4 | 1320 | 1320 | 1320 | 3960 | ||
| 182 | 坡子街 | 碧湘 | 王智 | 430104********1513 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 183 | 坡子街 | 坡子街 | 张玲 | 430624********2945 | 中等偏下 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 184 | 裕南街 | 裕南街 | 钟磊 | 430103********0551 | 中等偏下 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 185 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘建良 | 430305********151X | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 186 | 坡子街 | 太平街 | 易泽忠 | 430104********1014 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 187 | 城南路 | 熙台岭 | 罗杨 | 430103********3012 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 188 | 坡子街 | 创远 | 龚辉云 | 430104********3029 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 189 | 坡子街 | 登仁桥 | 柳玲 | 430104********052X | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 190 | 坡子街 | 登仁桥 | 高源隆 | 430102********0518 | 低收入 | 4 | 1320 | 1320 | 1320 | 3960 | ||
| 191 | 坡子街 | 八角亭 | 李辉 | 430104********0515 | 低保 | 2 | 750 | 750 | 750 | 2250 | ||
| 192 | 城南路 | 熙台岭 | 王利民 | 430103********3042 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 193 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄宾 | 430105********1030 | 低收入 | 2 | 700 | 700 | 700 | 2100 | ||
| 194 | 裕南街 | 火把山 | 黄应辉 | 430105********002X | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 195 | 裕南街 | 宝塔山 | 杨祥云 | 430104********1514 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 196 | 青园 | 井湾子 | 胡小芳 | 439004********2929 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 197 | 裕南街 | 碧沙湖 | 贺胜昔 | 430103********0556 | 中等偏下 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 198 | 坡子街 | 西牌楼 | 杨平辉 | 430121********5960 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 199 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄振军 | 430104********1038 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 200 | 城南路 | 熙台岭 | 粟梦笔 | 430105********0036 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 201 | 坡子街 | 八角亭 | 张训 | 430104********1022 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 202 | 坡子街 | 西湖 | 杜小双 | 430105********0530 | 中等偏下 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 203 | 城南路 | 天心阁 | 徐丹 | 430122********4542 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 204 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨光 | 430104********0010 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 205 | 赤岭路 | 新丰 | 肖常喜 | 430103********1078 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 206 | 裕南街 | 仰天湖 | 王小玲 | 430305********0027 | 低收入 | 2 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 207 | 裕南街 | 东瓜山 | 赵定 | 430103********0539 | 低保 | 3 | 1125 | 1125 | 1125 | 3375 | ||
| 208 | 坡子街 | 坡子街 | 陈法卫 | 430103********4599 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 209 | 坡子街 | 登仁桥 | 李令纯 | 430105********2023 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 210 | 坡子街 | 登仁桥 | 谢桃玉 | 432503********6523 | 中等偏下收入 | 1 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||
| 211 | 裕南街 | 南站 | 张小斌 | 430103********1534 | 低保 | 1 | 375 | 375 | 375 | 1125 | ||
| 212 | 坡子街 | 碧湘 | 欧暾 | 430103********0035 | 低收入 | 2 | 660 | 660 | 660 | 1980 | ||
| 213 | 坡子街 | 西湖 | 刘建明 | 430105********1024 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 214 | 坡子街 | 西湖 | 潘春燕 | 430103********2546 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
| 215 | 坡子街 | 沙河 | 肖冰 | 430624********4224 | 低收入 | 1 | 330 | 330 | 330 | 990 | ||
