天心区2024年第二季度非定向公租房租赁补贴明细表
天心区2024年第二季租赁补贴明细表 | |||||||
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 收入类型 | 保障人口 | 备注 |
1 | 裕南街 | 火把山 | 刘一斌 | 432524****8208019 | 低收入 | 3 | |
2 | 裕南街 | 裕南街 | 黄泽武 | 430103****125051X | 低保 | 3 | |
3 | 坡子街 | 青山祠 | 范自良 | 430103****6053519 | 低保 | 1 | |
4 | 坡子街 | 文庙坪 | 张婉华 | 430103****2010042 | 低保 | 2 | |
5 | 裕南街 | 长坡 | 王佩琼 | 430103****1032541 | 低保 | 1 | |
6 | 坡子街 | 登仁桥 | 汪自强 | 430104****6160019 | 低保 | 3 | |
7 | 坡子街 | 文庙坪 | 文自强 | 430104****329003X | 低保 | 2 | |
8 | 裕南街 | 裕南街 | 陈月红 | 430103****8280742 | 低保 | 1 | |
9 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 冯英 | 430321****8176465 | 低保 | 2 | |
10 | 坡子街 | 青山祠 | 陈林 | 430103****7102530 | 低保 | 1 | |
11 | 裕南街 | 向东南 | 杨正辉 | 430103****9170016 | 低保 | 1 | |
12 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄卫平 | 432322****7172222 | 低保 | 3 | |
13 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭金莲 | 430104****2050024 | 低保 | 1 | |
14 | 坡子街 | 创远 | 雍泉明 | 430103****1150038 | 低保 | 1 | |
15 | 裕南街 | 向东南 | 马建平 | 430103****1262512 | 低保 | 3 | |
16 | 坡子街 | 沙河 | 颜灵 | 430103****5063512 | 低保 | 4 | |
17 | 裕南街 | 裕南街 | 董多兰 | 430103****9020552 | 低保 | 1 | |
18 | 坡子街 | 登仁桥 | 徐乐 | 430104****8290019 | 低收入 | 2 | |
19 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 代业友 | 430103****6111037 | 低收入 | 4 | |
20 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄坤 | 430103****6181510 | 低收入 | 3 | |
21 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄振伟 | 430104****8010014 | 低保 | 1 | |
22 | 坡子街 | 太平街 | 周彩霞 | 430104****1191021 | 低保 | 2 | |
23 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎细元 | 430104****1140028 | 低保 | 1 | |
24 | 金盆岭 | 狮子山 | 周星煜 | 430103****8301516 | 低保 | 2 | |
25 | 裕南街 | 向东南 | 张雄信 | 430103****4142515 | 低保 | 1 | |
26 | 坡子街 | 碧湘 | 陈敏娟 | 430121****0128426 | 低收入 | 1 | |
27 | 坡子街 | 坡子街 | 陈天玉 | 430104****6270511 | 低收入 | 3 | |
28 | 坡子街 | 登仁桥 | 罗莲华 | 430624****2258722 | 低收入 | 2 | |
29 | 裕南街 | 裕南街 | 漆清荣 | 430103****8100590 | 低保 | 3 | |
30 | 坡子街 | 登仁桥 | 赵丹 | 430104****025001X | 低保 | 1 | |
31 | 裕南街 | 裕南街 | 李四元 | 430122****928524X | 低保 | 2 | |
32 | 坡子街 | 文庙坪 | 张登 | 430104****1200018 | 低保 | 1 | |
33 | 裕南街 | 向东南 | 程建敏 | 430104****1200047 | 中等偏下收入 | 2 | |
34 | 裕南街 | 南站 | 莫星韧 | 430103****207051X | 低保 | 3 | |
35 | 坡子街 | 登仁桥 | 舒坚强 | 430104****9190032 | 低保 | 3 | |
36 | 裕南街 | 宝塔山 | 刘艳轮 | 430103****0080538 | 低保 | 3 | |
37 | 坡子街 | 碧湘 | 解德君 | 430103****4143513 | 低收入 | 2 | |
38 | 坡子街 | 登仁桥 | 范铁汉 | 430104****3270019 | 低保 | 1 | |
39 | 坡子街 | 登仁桥 | 陈斌 | 430104****2100015 | 中等偏下收入 | 1 | |
40 | 坡子街 | 文庙坪 | 肖贵长 | 430522****7084638 | 低收入 | 4 | |
41 | 坡子街 | 坡子街 | 李建国 | 430104****2171031 | 低保 | 3 | |
42 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭亮 | 430104****3310033 | 低收入 | 3 | |
43 | 裕南街 | 火把山 | 陈泽贤 | 430124****5216060 | 低收入 | 2 | |
44 | 坡子街 | 登仁桥 | 欧阳高照 | 430104****2020052 | 低收入 | 3 | |
45 | 坡子街 | 登仁桥 | 余辉 | 430104****0160028 | 低收入 | 2 | |
46 | 坡子街 | 碧湘 | 戴富梅 | 430121****6296124 | 低收入 | 1 | |
47 | 坡子街 | 登仁桥 | 叶国强 | 430104****8230031 | 低收入 | 1 | |
48 | 坡子街 | 太平街 | 杨波 | 430104****4281026 | 低保 | 2 | |
49 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨继安 | 430104****1110016 | 低收入 | 2 | |
50 | 坡子街 | 文庙坪 | 任淑兰 | 430104****2052021 | 低收入 | 3 | |
51 | 青园 | 井湾子 | 刘胜群 | 432321****5140280 | 低收入 | 3 | |
52 | 坡子街 | 碧湘 | 桂林龙 | 430103****2133516 | 低保 | 3 | |
53 | 坡子街 | 文庙坪 | 颜波 | 430104****0050010 | 低收入 | 3 | |
54 | 坡子街 | 青山祠 | 吴世纯 | 430103****1130542 | 低收入 | 1 | |
55 | 坡子街 | 登仁桥 | 高金生 | 430104****1150012 | 中等偏下收入 | 3 | |
56 | 坡子街 | 登仁桥 | 何正明 | 430104****7210014 | 低收入 | 3 | |
57 | 坡子街 | 太平街 | 殷静 | 430105****1221041 | 低收入 | 3 | |
58 | 裕南街 | 火把山 | 余晓春 | 430103****1060561 | 低保 | 1 | |
59 | 裕南街 | 裕南街 | 邓国华 | 430103****7090558 | 低保 | 2 | |
60 | 裕南街 | 仰天湖 | 危振兴 | 430103****209053X | 低收入 | 4 | |
61 | 裕南街 | 宝塔山 | 阮旭 | 430103****5110514 | 低收入 | 3 | |
62 | 裕南街 | 东电 | 朱盈盈 | 430103****1120546 | 低收入 | 1 | |
63 | 青园 | 青园 | 徐文英 | 430103****3013026 | 低收入 | 2 | |
64 | 新开铺 | 新天 | 汤应东 | 430103****1302514 | 低收入 | 2 | |
65 | 文源 | 梅岭 | 许超军 | 430921****3245757 | 低收入 | 3 | |
66 | 裕南街 | 东瓜山 | 肖陶贞 | 430103****2270520 | 低收入 | 2 | |
67 | 裕南街 | 东瓜山 | 徐泽辉 | 430103****903052X | 低收入 | 3 | |
68 | 裕南街 | 杏花园 | 刘美玲 | 430102****2100022 | 中等偏下收入 | 1 | |
69 | 裕南街 | 向东南 | 贺建玲 | 430103****5112022 | 中等偏下收入 | 2 | |
70 | 裕南街 | 火把山 | 石明和 | 430103****2121557 | 低收入 | 2 | |
71 | 裕南街 | 宝塔山 | 邹雪梅 | 430103****1220546 | 低收入 | 4 | |
72 | 坡子街 | 文庙坪 | 王正伟 | 430104****3140031 | 低保 | 3 | |
73 | 坡子街 | 太平街 | 杨平 | 430104****1120542 | 低收入 | 2 | |
74 | 坡子街 | 西湖 | 余利霞 | 430122****9225520 | 低收入 | 2 | |
75 | 坡子街 | 楚湘 | 李春媛 | 430103****2170013 | 低保 | 1 | |
76 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎拥华 | 430124****3100429 | 低收入 | 3 | |
77 | 坡子街 | 登仁桥 | 石光华 | 430104****0140550 | 低收入 | 2 | |
78 | 坡子街 | 坡子街 | 陈怀玉 | 430104****7090517 | 低收入 | 3 | |
79 | 裕南街 | 南站 | 彭自然 | 430103****0130538 | 低收入 | 1 | |
80 | 坡子街 | 碧湘 | 王小红 | 430103****1100042 | 中等偏下收入 | 1 | |
81 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨桂珍 | 430105****8092042 | 低收入 | 3 | |
82 | 坡子街 | 沙河 | 朱小林 | 430103****1263518 | 低收入 | 2 | |
83 | 坡子街 | 登仁桥 | 王小平 | 430121****0285928 | 低收入 | 3 | |
84 | 坡子街 | 西牌楼 | 周建成 | 430104****1061019 | 低收入 | 3 | |
85 | 坡子街 | 登仁桥 | 禹华东 | 430104****8110015 | 低收入 | 3 | |
86 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴全胜 | 430103****4202046 | 中等偏下收入 | 2 | |
87 | 金盆岭 | 赤岭路 | 金平 | 430103****2051019 | 低收入 | 2 | |
88 | 坡子街 | 碧湘 | 肖艳君 | 430103****5303549 | 低收入 | 1 | |
89 | 坡子街 | 碧湘 | 肖志坚 | 430103****5013515 | 低收入 | 2 | |
90 | 坡子街 | 登仁桥 | 廖科达 | 430103****8300013 | 低收入 | 2 | |
91 | 赤岭路 | 白沙 | 冯霞 | 430103****1171025 | 低收入 | 3 | |
92 | 新开铺 | 桥头 | 刘文利 | 430103****1271029 | 低收入 | 2 | |
93 | 新开铺 | 豹子岭 | 杨承连 | 430104****2280038 | 低收入 | 2 | |
94 | 南托 | 南托岭 | 李树强 | 430121****816005X | 低保 | 3 | |
95 | 坡子街 | 登仁桥 | 韩孟兰 | 430104****2170044 | 中等偏下收入 | 1 | |
96 | 裕南街 | 火把山 | 陈良 | 430103****9010517 | 低保 | 2 | |
97 | 城南路 | 天心阁 | 彭树林 | 430103****3053036 | 低收入 | 2 | |
98 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄超 | 430103****3312010 | 低收入 | 2 | |
99 | 裕南街 | 南站 | 颜轶 | 430103****8130530 | 低收入 | 3 | |
100 | 金盆岭 | 赤岭路 | 杨友生 | 430121****3305330 | 低保 | 1 | |
101 | 坡子街 | 青山祠 | 王文锋 | 430103****9161052 | 低收入 | 2 | |
102 | 坡子街 | 登仁桥 | 谭明奇 | 430104****9010038 | 低保 | 1 | |
103 | 坡子街 | 西牌楼 | 李晋 | 430104****5170519 | 低收入 | 3 | |
104 | 城南路 | 吴家坪 | 徐波 | 430121****5036639 | 低收入 | 3 | |
105 | 坡子街 | 太平街 | 周鑫 | 430104****1241033 | 低收入 | 3 | |
106 | 坡子街 | 青山祠 | 罗嘉 | 430102****6130018 | 低收入 | 3 | |
107 | 裕南街 | 裕南街 | 马罗 | 430103****5060522 | 低收入 | 2 | |
108 | 裕南街 | 石子冲 | 周乐辉 | 430103****1180039 | 低收入 | 3 | |
109 | 裕南街 | 长坡 | 杨星伍 | 430103****1251596 | 低保 | 2 | |
110 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭辉 | 430124****1036606 | 低收入 | 2 | |
111 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭德裕 | 430103****130301X | 低收入 | 3 | |
112 | 坡子街 | 西牌楼 | 戴铁军 | 430104****7050516 | 低收入 | 3 | |
113 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭明德 | 430103****1142536 | 低收入 | 3 | |
114 | 坡子街 | 沙河 | 张蓉 | 430103****1020027 | 低收入 | 2 | |
115 | 城南路 | 工农桥 | 周欢 | 430103****0303039 | 低收入 | 4 | |
116 | 城南路 | 熙台岭 | 鲁佳伦 | 430103****1252510 | 低保 | 1 | |
117 | 金盆岭 | 狮子山 | 刘婷婕 | 430103****2213022 | 低收入 | 3 | |
118 | 裕南街 | 裕南街 | 唐晓波 | 430103****3030513 | 低收入 | 2 | |
119 | 城南路 | 燕子岭 | 陈世红 | 430105****1080540 | 低保 | 1 | |
120 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘华 | 430105****3231513 | 低保 | 1 | |
121 | 坡子街 | 文庙坪 | 陈卫平 | 432326****2043663 | 低收入 | 2 | |
122 | 金盆岭 | 夏家冲 | 张铁平 | 430103****4231533 | 低收入 | 3 | |
123 | 新开铺 | 豹子岭 | 李延兰 | 432424****8252844 | 低收入 | 3 | |
124 | 裕南街 | 石子冲 | 傅正云 | 430103****7063541 | 低收入 | 1 | |
125 | 城南路 | 天心阁 | 简一民 | 430103****1262524 | 中等偏下收入 | 1 | |
126 | 坡子街 | 登仁桥 | 李义新 | 430104****9170031 | 低保 | 3 | |
127 | 金盆岭 | 夏家冲 | 喻慧君 | 430121****408612X | 低收入 | 3 | |
128 | 新开铺 | 新开铺 | 王巧 | 430103****5082567 | 低收入 | 3 | |
129 | 城南路 | 熙台岭 | 张果 | 430103****6133027 | 低保 | 1 | |
130 | 城南路 | 熙台岭 | 周海英 | 430124****9197347 | 低保 | 2 | |
131 | 坡子街 | 登仁桥 | 冯元珍 | 430104****1054827 | 低收入 | 1 | |
132 | 坡子街 | 文庙坪 | 周新德 | 430104****2270017 | 低收入 | 2 | |
133 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄金 | 430103****3172011 | 低收入 | 2 | |
134 | 坡子街 | 登仁桥 | 袁博 | 430103****5042029 | 低收入 | 3 | |
135 | 裕南街 | 石子冲 | 邓建军 | 430103****8140510 | 中等偏下收入 | 2 | |
136 | 坡子街 | 文庙坪 | 言国良 | 430104****5070013 | 低保 | 3 | |
137 | 城南路 | 天心阁 | 徐美星 | 430103****4132522 | 低保 | 1 | |
138 | 城南路 | 天心阁 | 刘俊 | 430103****4233019 | 低保 | 2 | |
139 | 裕南街 | 长坡 | 王灿林 | 430103****7140555 | 低收入 | 3 | |
140 | 裕南街 | 向东南 | 肖新兰 | 430103****012252X | 中等偏下收入 | 1 | |
141 | 裕南街 | 向东南 | 冯静 | 430103****1100769 | 低收入 | 2 | |
142 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄建光 | 430104****531101X | 低收入 | 3 | |
143 | 裕南街 | 向东南 | 熊丽萍 | 430103****8030540 | 低收入 | 1 | |
144 | 城南路 | 工农桥 | 陈和平 | 430103****7222511 | 低保 | 2 | |
145 | 裕南街 | 向东南 | 文芝华 | 430103****4292541 | 中等偏下收入 | 1 | |
146 | 裕南街 | 向东南 | 蒋玉梅 | 430103****2281522 | 低收入 | 1 | |
147 | 青园 | 友谊 | 胡君 | 430104****3013021 | 中等偏下收入 | 2 | |
148 | 坡子街 | 西牌楼 | 吴建双 | 430104****0240519 | 低收入 | 3 | |
149 | 裕南街 | 向东南 | 张青 | 430103****3290530 | 中等偏下收入 | 1 | |
150 | 城南路 | 工农桥 | 杨萍 | 430103****6252521 | 中等偏下收入 | 2 | |
151 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭小年 | 430104****1230011 | 低收入 | 2 | |
152 | 坡子街 | 登仁桥 | 何柯沩 | 430104****4220535 | 低收入 | 2 | |
153 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新民 | 430104****7180017 | 中等偏下收入 | 2 | |
154 | 坡子街 | 文庙坪 | 魏泱 | 430103****7282012 | 低收入 | 3 | |
155 | 金盆岭 | 夏家冲 | 周健云 | 430103****1211576 | 低收入 | 3 | |
156 | 坡子街 | 沙河 | 唐陆零 | 430103****9013513 | 低保 | 1 | |
157 | 裕南街 | 裕南街 | 周英辉 | 430103****8070536 | 低收入 | 3 | |
158 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘汉录 | 430104****4210034 | 低收入 | 2 | |
159 | 文源 | 梅岭 | 湛春良 | 430111****1140020 | 低收入 | 1 | |
160 | 金盆岭 | 天剑 | 袁建 | 430103****5051519 | 低收入 | 2 | |
161 | 裕南街 | 杏花园 | 钟艺刚 | 430103****5064056 | 中等偏下收入 | 2 | |
162 | 裕南街 | 长坡 | 李镇华 | 430103****1232514 | 低收入 | 2 | |
163 | 坡子街 | 沙河 | 雷有力 | 430103****0213533 | 低收入 | 2 | |
164 | 裕南街 | 向东南 | 刘景先 | 430103****9060513 | 低保 | 3 | |
165 | 文源 | 梅岭 | 杜海秋 | 430102****8281036 | 低保 | 1 | |
166 | 城南路 | 吴家坪 | 赵杰 | 430103****3133018 | 低收入 | 2 | |
167 | 城南路 | 古道巷 | 李舜生 | 430102****1052511 | 低收入 | 1 | |
168 | 城南路 | 熙台岭 | 余真 | 430103****328301X | 低收入 | 2 | |
169 | 裕南街 | 向东南 | 言建伦 | 430105****6201510 | 低收入 | 1 | |
170 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘伟 | 430104****0040013 | 低收入 | 2 | |
171 | 裕南街 | 仰天湖 | 舒舍跃 | 430103****5040510 | 低保 | 1 | |
172 | 坡子街 | 坡子街 | 周巧秀 | 420921****2103026 | 低保 | 2 | |
173 | 坡子街 | 坡子街 | 周启武 | 430104****2210014 | 低收入 | 1 | |
174 | 裕南街 | 火把山 | 朱小兰 | 430611****5265524 | 低收入 | 2 | |
175 | 坡子街 | 登仁桥 | 邹金树 | 430103****5030012 | 低收入 | 2 | |
176 | 裕南街 | 东电 | 张新 | 430721****3020034 | 低收入 | 3 | |
177 | 坡子街 | 太平街 | 刘海娟 | 430321****1134923 | 低收入 | 4 | |
178 | 坡子街 | 碧湘 | 王智 | 430104****3291513 | 低保 | 1 | |
179 | 坡子街 | 坡子街 | 张玲 | 430624****8182945 | 中等偏下 | 1 | |
180 | 裕南街 | 裕南街 | 钟磊 | 430103****6080551 | 中等偏下 | 1 | |
181 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘建良 | 430305****322151X | 低收入 | 2 | |
182 | 坡子街 | 太平街 | 易泽忠 | 430104****9221014 | 低保 | 2 | |
183 | 城南路 | 熙台岭 | 罗杨 | 430103****9283012 | 低保 | 1 | |
184 | 坡子街 | 创远 | 龚辉云 | 430104****3033029 | 低收入 | 1 | |
185 | 坡子街 | 登仁桥 | 柳玲 | 430104****230052X | 低收入 | 1 | |
186 | 坡子街 | 登仁桥 | 高源隆 | 430102****1100518 | 低收入 | 4 | |
187 | 坡子街 | 八角亭 | 李辉 | 430104****2250515 | 低保 | 2 | |
188 | 城南路 | 熙台岭 | 王利民 | 430103****1113042 | 低收入 | 1 | |
189 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄宾 | 430105****0231030 | 低收入 | 2 | |
190 | 裕南街 | 火把山 | 黄应辉 | 430105****101002X | 低保 | 1 | |
191 | 裕南街 | 宝塔山 | 杨祥云 | 430104****0151514 | 低保 | 1 | |
192 | 青园 | 井湾子 | 胡小芳 | 439004****6252929 | 低收入 | 1 | |
193 | 裕南街 | 碧沙湖 | 贺胜昔 | 430103****4180556 | 中等偏下 | 1 | |
194 | 坡子街 | 西牌楼 | 杨平辉 | 430121****6145960 | 低收入 | 1 | |
195 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄振军 | 430104****2071038 | 低保 | 1 | |
196 | 城南路 | 熙台岭 | 粟梦笔 | 430105****3300036 | 低保 | 1 | |
197 | 坡子街 | 八角亭 | 张训 | 430104****4201022 | 低收入 | 1 | |
198 | 坡子街 | 西湖 | 杜小双 | 430105****0130530 | 中等偏下 | 1 | |
199 | 城南路 | 天心阁 | 徐丹 | 430122****4174542 | 低收入 | 2 | |
200 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨光 | 430104****5230010 | 低保 | 1 | |
201 | 赤岭路 | 新丰 | 肖常喜 | 430103****3181078 | 低保 | 1 | |
202 | 裕南街 | 仰天湖 | 王小玲 | 430305****6290027 | 低收入 | 2 | |
203 | 裕南街 | 东瓜山 | 赵定 | 430103****8230539 | 低保 | 3 | |
204 | 坡子街 | 坡子街 | 陈法卫 | 430103****4154599 | 低收入 | 2 | |
205 | 坡子街 | 登仁桥 | 李令纯 | 430105****1262023 | 低收入 | 1 | |
206 | 坡子街 | 登仁桥 | 谢桃玉 | 432503****2246523 | 中等偏下收入 | 1 | |
207 | 裕南街 | 南站 | 张小斌 | 430103****3171534 | 低保 | 1 | |
208 | 坡子街 | 碧湘 | 欧暾 | 430103****7100035 | 低收入 | 2 | |
209 | 坡子街 | 西湖 | 刘建明 | 430105****1061024 | 低收入 | 1 | |
210 | 坡子街 | 西湖 | 潘春燕 | 430103****4032546 | 低收入 | 1 | |
211 | 坡子街 | 沙河 | 肖冰 | 430624****2094224 | 低收入 | 1 | |
212 | 坡子街 | 登仁桥 | 吴惠娟 | 430103****1121529 | 中等偏下 | 1 | |
213 | 坡子街 | 坡子街 | 常颂红 | 430102****2241022 | 中等偏下 | 1 | |
214 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨罗生 | 430104****5233014 | 低收入 | 1 | |
215 | 坡子街 | 碧湘 | 杨兵 | 430103****3190015 | 低保 | 2 | |
216 | 坡子街 | 楚湘 | 晏媛林 | 430103****1230025 | 中等偏下 | 1 | |
217 | 裕南街 | 碧沙湖 | 王凤跃 | 430103****2090510 | 低保 | 1 | |
218 | 坡子街 | 太平街 | 杨国良 | 430104****4040510 | 低收入 | 2 | |
219 | 坡子街 | 碧湘 | 沈阳 | 430103****9120019 | 低保 | 1 | |
220 | 城南路 | 熙台岭 | 谢建辉 | 430103****1043028 | 低收入 | 1 | |
221 | 裕南街 | 宝塔山 | 沈立新 | 430104****1200513 | 中等偏下 | 2 | |
222 | 裕南街 | 裕南街 | 胡先明 | 430103****4230531 | 低保 | 1 | |
223 | 裕南街 | 宝塔山 | 肖敏 | 430111****2220427 | 低收入 | 1 | |
224 | 坡子街 | 楚湘 | 潘碧纯 | 430103****4230024 | 低收入 | 1 | |
225 | 坡子街 | 楚湘 | 龙菊容 | 430103****2010022 | 低收入 | 1 | |
226 | 裕南街 | 向东南 | 向群 | 430111****4193744 | 中等偏下 | 1 | |
227 | 裕南街 | 石子冲 | 罗扩芝 | 430121****5145328 | 低收入 | 2 | |
228 | 坡子街 | 西牌楼 | 魏尚平 | 430104****9071017 | 低收入 | 1 | |
229 | 裕南街 | 长坡 | 冯徽 | 430104****2303029 | 低保 | 1 | |
230 | 坡子街 | 青山祠 | 陈橙 | 430102****7080023 | 低收入 | 2 | |
231 | 赤岭路 | 南大桥 | 汪洋 | 430102****2162016 | 中等偏下 | 1 | |
232 | 金盆岭 | 夏家冲 | 欧阳江涛 | 430103****3221614 | 低保 | 1 | |
233 | 裕南街 | 仰天湖 | 陈桂芝 | 430624****2045725 | 低收入 | 1 | |
234 | 裕南街 | 杏花园 | 陈建明 | 430103****0233012 | 中等偏下 | 1 | |
235 | 裕南街 | 杏花园 | 刘娟 | 430103****8090766 | 中等偏下 | 1 | |
236 | 坡子街 | 碧湘 | 吴秀珍 | 430103****8083528 | 低收入 | 1 | |
237 | 坡子街 | 楚湘 | 蒋小华 | 430103****2151549 | 低收入 | 1 | |
238 | 金盆岭 | 狮子山 | 张国纯 | 430104****4234620 | 低收入 | 1 | |
239 | 裕南街 | 裕南街 | 杨晓云 | 430103****6030522 | 低收入 | 2 | |
240 | 坡子街 | 坡子街 | 宾建民 | 430104****2100543 | 低收入 | 1 | |
241 | 坡子街 | 碧湘 | 龙伟 | 430103****4073519 | 低保 | 1 | |
242 | 裕南街 | 杏花园 | 张彩红 | 430103****2150522 | 低收入 | 1 | |
243 | 裕南街 | 杏花园 | 肖湛 | 430105****3240514 | 中等偏下 | 1 | |
244 | 裕南街 | 长坡 | 蔡月娥 | 430103****1150548 | 中等偏下 | 1 | |
245 | 金盆岭 | 涂新 | 彭映 | 430103****5162520 | 中等偏下 | 1 | |
246 | 赤岭路 | 书院路 | 郭锡文 | 430103****5131027 | 低收入 | 2 | |
247 | 坡子街 | 登仁桥 | 王红林 | 430104****2292017 | 中等偏下 | 1 | |
248 | 裕南街 | 杏花园 | 龙慧燕 | 430104****0163542 | 中等偏下 | 1 | |
249 | 裕南街 | 火把山 | 胡芝兰 | 430103****2260583 | 中等偏下 | 1 | |
250 | 裕南街 | 向东南 | 吴金辉 | 430103****1141543 | 中等偏下 | 1 | |
251 | 坡子街 | 登仁桥 | 熊福安 | 430104****7300031 | 低保 | 2 | |
252 | 城南路 | 工农桥 | 肖桂香 | 430103****1222524 | 低收入 | 1 | |
253 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭振德 | 430104****1170036 | 低保 | 1 | |
254 | 新开铺 | 新天 | 丰丽霞 | 430624****203508X | 低保 | 4 | |
255 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴笔祥 | 430104****1140011 | 低收入 | 2 | |
256 | 裕南街 | 火把山 | 谢静 | 430103****526052X | 中等偏下 | 1 | |
257 | 城南路 | 熙台岭 | 彭姣娥 | 430103****5172527 | 低收入 | 1 | |
258 | 赤岭路 | 新丰 | 胡其辉 | 430103****7301037 | 中等偏下 | 1 | |
259 | 坡子街 | 文庙坪 | 储翔 | 430104****1180029 | 低收入 | 1 | |
260 | 赤岭路 | 南大桥 | 沈静 | 430103****6171541 | 中等偏下 | 1 | |
261 | 文源 | 梅岭 | 贺辉辉 | 430223****71008071 | 低保 | 1 | |
262 | 坡子街 | 登仁桥 | 胡月 | 430103****1212036 | 中等偏下 | 2 | |
263 | 裕南街 | 碧沙湖 | 刘伊萍 | 430602****0065027 | 低保 | 3 | |
264 | 裕南街 | 长坡 | 龙泊岑 | 430105****5210015 | 中等偏下 | 1 | |
265 | 坡子街 | 碧湘 | 罗桥梁 | 430103****1183511 | 低保 | 1 | |
266 | 坡子街 | 登仁桥 | 罗汉平 | 430104****1110011 | 低保 | 1 | |
267 | 坡子街 | 西湖 | 赵艳 | 430103****3190029 | 低保 | 1 | |
268 | 裕南街 | 杏花园 | 谭志雁 | 430102****6011087 | 低收入 | 2 | |
269 | 坡子街 | 西湖 | 周燕 | 430104****9180523 | 中等偏下 | 1 | |
270 | 裕南街 | 长坡 | 刘运良 | 430103****3122552 | 低保 | 1 | |
271 | 裕南街 | 宝塔山 | 武林桦 | 430104****1052541 | 低保 | 1 | |
272 | 赤岭路 | 广厦新村 | 陈远 | 430103****6103515 | 低收入 | 2 | |
273 | 裕南街 | 杏花园 | 陈娟 | 430103****2160523 | 低收入 | 2 | |
274 | 裕南街 | 向东南 | 郭幸 | 430111****1220314 | 低收入 | 2 | |
275 | 城南路 | 古道巷 | 张国强 | 430104****9271013 | 低保 | 1 | |
276 | 坡子街 | 文庙坪 | 周自然 | 430111****818041X | 低收入 | 1 | |
277 | 坡子街 | 创远 | 张鸣耀 | 430103****9180011 | 低收入 | 2 | |
278 | 城南路 | 熙台岭 | 蔡健 | 430103****5243025 | 低收入 | 1 | |
279 | 裕南街 | 宝塔山 | 石滨 | 430104****8040019 | 低保 | 1 | |
280 | 坡子街 | 坡子街 | 鲁鹏 | 430103****4251515 | 中等偏下 | 1 | |
281 | 坡子街 | 创远 | 李贵英 | 432423****1268727 | 低保 | 2 | |
282 | 坡子街 | 楚湘 | 廖南斌 | 430103****2040018 | 低保 | 1 | |
283 | 裕南街 | 长坡 | 何秀君 | 430103****2181060 | 中等偏下 | 1 | |
284 | 裕南街 | 杏花园 | 刘立新 | 430103****2290559 | 低收入 | 1 | |
285 | 裕南街 | 宝塔山 | 蒋国强 | 430103****3061534 | 低收入 | 1 | |
286 | 城南路 | 古道巷 | 帅健 | 430103****1043015 | 低保 | 1 | |
287 | 坡子街 | 创远 | 郑井发 | 432928****0050036 | 低收入 | 2 | |
288 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘建湘 | 430102****1201517 | 低收入 | 2 | |
289 | 坡子街 | 八角亭 | 罗传波 | 430104****0311013 | 低保 | 1 | |
290 | 裕南街 | 石子冲 | 刘智杰 | 430103****6171512 | 低保 | 1 | |
291 | 裕南街 | 裕南街 | 徐三棱 | 430681****4111721 | 低收入 | 1 | |
292 | 坡子街 | 八角亭 | 宁静安 | 430122****2276720 | 低收入 | 2 | |
293 | 坡子街 | 太平街 | 顾永刚 | 430104****2060510 | 中等偏下 | 1 | |
294 | 城南路 | 熙台岭 | 蒋剑平 | 430624****8254246 | 低收入 | 1 | |
295 | 城南路 | 吴家坪 | 赵红 | 430103****2133020 | 低保 | 1 | |
296 | 坡子街 | 楚湘 | 陈静钦 | 430103****2280022 | 中等偏下 | 1 | |
297 | 赤岭路 | 广厦新村 | 陈鸣 | 430111****5042131 | 低收入 | 3 | |
298 | 坡子街 | 坡子街 | 冯韦霖 | 430103****6301514 | 中等偏下 | 1 | |
299 | 坡子街 | 登仁桥 | 熊燕 | 430103****2260029 | 中等偏下收入 | 1 | |
300 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新桥 | 430104****0150038 | 中等偏下收入 | 3 | |
301 | 坡子街 | 坡子街 | 赵丹 | 430104****8100528 | 低保 | 3 | |
302 | 裕南街 | 石子冲 | 陈晓岚 | 430103****817054X | 低保 | 1 | |
303 | 坡子街 | 创远 | 李旭 | 430103****0030018 | 低收入 | 3 | |
304 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 刘义 | 432423****1153031 | 中等偏下收入 | 4 | |
305 | 坡子街 | 太平街 | 周韧 | 430104****1051010 | 低收入 | 1 | |
