天心区2024年第三季度非定向公租房租赁补贴公示表
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 收入类型 | 保障人口 | 备注 |
1 | 裕南街 | 火把山 | 刘一斌 | 432524********8019 | 低收入 | 3 | |
2 | 裕南街 | 裕南街 | 黄泽武 | 43010319******051X | 低保 | 3 | |
3 | 坡子街 | 青山祠 | 范自良 | 43010319******3519 | 低保 | 1 | |
4 | 坡子街 | 文庙坪 | 张婉华 | 43010319******0042 | 低保 | 2 | |
5 | 裕南街 | 长坡 | 王佩琼 | 43010319******2541 | 低保 | 1 | |
6 | 坡子街 | 登仁桥 | 汪自强 | 43010419******0019 | 低保 | 3 | |
7 | 坡子街 | 文庙坪 | 文自强 | 43010419******003X | 低保 | 2 | |
8 | 裕南街 | 裕南街 | 陈月红 | 43010319******0742 | 低保 | 1 | |
9 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 冯英 | 43032119******6465 | 低保 | 2 | |
10 | 坡子街 | 青山祠 | 陈林 | 43010319******2530 | 低保 | 1 | |
11 | 裕南街 | 向东南 | 杨正辉 | 43010319******0016 | 低保 | 1 | |
12 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄卫平 | 43232219******2222 | 低保 | 3 | |
13 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭金莲 | 43010419******0024 | 低保 | 1 | |
14 | 坡子街 | 创远 | 雍泉明 | 43010319******0038 | 低保 | 1 | |
15 | 裕南街 | 向东南 | 马建平 | 43010319******2512 | 低保 | 3 | |
16 | 坡子街 | 沙河 | 颜灵 | 43010319******3512 | 低保 | 4 | |
17 | 裕南街 | 裕南街 | 董多兰 | 43010319******0552 | 低保 | 1 | |
18 | 坡子街 | 登仁桥 | 徐乐 | 43010419******0019 | 低收入 | 2 | |
19 | 赤岭路 | 芙蓉南路 | 代业友 | 43010319******1037 | 低收入 | 4 | |
20 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄坤 | 43010319******1510 | 低收入 | 3 | |
21 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄振伟 | 43010419******0014 | 低保 | 1 | |
22 | 坡子街 | 太平街 | 周彩霞 | 43010419******1021 | 低保 | 2 | |
23 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎细元 | 43010419******0028 | 低保 | 1 | |
24 | 金盆岭 | 狮子山 | 周星煜 | 43010319******1516 | 低保 | 2 | |
25 | 裕南街 | 向东南 | 张雄信 | 43010319******2515 | 低保 | 1 | |
26 | 坡子街 | 碧湘 | 陈敏娟 | 43012119******8426 | 低收入 | 1 | |
27 | 坡子街 | 坡子街 | 陈天玉 | 43010419******0511 | 低收入 | 3 | |
28 | 坡子街 | 登仁桥 | 罗莲华 | 43062419******8722 | 低收入 | 2 | |
29 | 裕南街 | 裕南街 | 漆清荣 | 43010319******0590 | 低保 | 3 | |
30 | 坡子街 | 登仁桥 | 赵丹 | 43010419******001X | 低保 | 1 | |
31 | 裕南街 | 裕南街 | 李四元 | 43012219******524X | 低保 | 2 | |
32 | 坡子街 | 文庙坪 | 张登 | 43010419******0018 | 低保 | 1 | |
33 | 裕南街 | 向东南 | 程建敏 | 43010419******0047 | 中等偏下收入 | 2 | |
34 | 裕南街 | 南站 | 莫星韧 | 43010319******051X | 低保 | 3 | |
35 | 坡子街 | 登仁桥 | 舒坚强 | 43010419******0032 | 低保 | 3 | |
36 | 裕南街 | 宝塔山 | 刘艳轮 | 43010319******0538 | 低保 | 3 | |
37 | 坡子街 | 碧湘 | 解德君 | 43010319******3513 | 低收入 | 2 | |
38 | 坡子街 | 登仁桥 | 范铁汉 | 43010419******0019 | 低保 | 1 | |
39 | 坡子街 | 登仁桥 | 陈斌 | 43010419******0015 | 中等偏下收入 | 1 | |
40 | 坡子街 | 文庙坪 | 肖贵长 | 43052219******4638 | 低收入 | 4 | |
41 | 坡子街 | 坡子街 | 李建国 | 43010419******1031 | 低保 | 3 | |
42 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭亮 | 43010419******0033 | 低收入 | 3 | |
43 | 裕南街 | 火把山 | 陈泽贤 | 43012419******6060 | 低收入 | 2 | |
44 | 坡子街 | 登仁桥 | 欧阳高照 | 43010419******0052 | 低收入 | 3 | |
45 | 坡子街 | 登仁桥 | 余辉 | 43010419******0028 | 低收入 | 2 | |
46 | 坡子街 | 碧湘 | 戴富梅 | 43012119******6124 | 低收入 | 1 | |
47 | 坡子街 | 登仁桥 | 叶国强 | 43010419******0031 | 低收入 | 1 | |
48 | 坡子街 | 太平街 | 杨波 | 43010419******1026 | 低保 | 2 | |
49 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨继安 | 43010419******0016 | 低收入 | 2 | |
50 | 坡子街 | 文庙坪 | 任淑兰 | 43010419******2021 | 低收入 | 3 | |
51 | 青园 | 井湾子 | 刘胜群 | 43232119******0280 | 低收入 | 3 | |
52 | 坡子街 | 碧湘 | 桂林龙 | 43010319******3516 | 低保 | 3 | |
53 | 坡子街 | 文庙坪 | 颜波 | 43010419******0010 | 低收入 | 3 | |
54 | 坡子街 | 青山祠 | 吴世纯 | 43010319******0542 | 低收入 | 1 | |
55 | 坡子街 | 登仁桥 | 高金生 | 43010419******0012 | 中等偏下收入 | 3 | |
56 | 坡子街 | 登仁桥 | 何正明 | 43010419******0014 | 低收入 | 3 | |
57 | 坡子街 | 太平街 | 殷静 | 43010519******1041 | 低收入 | 3 | |
58 | 裕南街 | 火把山 | 余晓春 | 43010319******0561 | 低保 | 1 | |
59 | 裕南街 | 裕南街 | 邓国华 | 43010319******0558 | 低保 | 2 | |
60 | 裕南街 | 仰天湖 | 危振兴 | 43010319******053X | 低收入 | 4 | |
61 | 裕南街 | 宝塔山 | 阮旭 | 43010319******0514 | 低收入 | 3 | |
62 | 裕南街 | 东电 | 朱盈盈 | 43010319******0546 | 低收入 | 1 | |
63 | 青园 | 青园 | 徐文英 | 43010319******3026 | 低收入 | 2 | |
64 | 新开铺 | 新天 | 汤应东 | 43010319******2514 | 低收入 | 2 | |
65 | 文源 | 梅岭 | 许超军 | 43092119******5757 | 低收入 | 3 | |
66 | 裕南街 | 东瓜山 | 肖陶贞 | 43010319******0520 | 低收入 | 2 | |
67 | 裕南街 | 东瓜山 | 徐泽辉 | 43010319******052X | 低收入 | 3 | |
68 | 裕南街 | 杏花园 | 刘美玲 | 43010219******0022 | 中等偏下收入 | 1 | |
69 | 裕南街 | 向东南 | 贺建玲 | 43010319******2022 | 中等偏下收入 | 2 | |
70 | 裕南街 | 火把山 | 石明和 | 43010319******1557 | 低收入 | 2 | |
71 | 裕南街 | 宝塔山 | 邹雪梅 | 43010319******0546 | 低收入 | 4 | |
72 | 坡子街 | 文庙坪 | 王正伟 | 43010419******0031 | 低保 | 3 | |
73 | 坡子街 | 太平街 | 杨平 | 43010419******0542 | 低收入 | 2 | |
74 | 坡子街 | 西湖 | 余利霞 | 43012219******5520 | 低收入 | 2 | |
75 | 坡子街 | 楚湘 | 李春媛 | 43010319******0013 | 低保 | 1 | |
76 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎拥华 | 43012419******0429 | 低收入 | 3 | |
77 | 坡子街 | 登仁桥 | 石光华 | 43010419******0550 | 低收入 | 2 | |
78 | 坡子街 | 坡子街 | 陈怀玉 | 43010419******0517 | 低收入 | 3 | |
79 | 裕南街 | 南站 | 彭自然 | 43010319******0538 | 低收入 | 1 | |
80 | 坡子街 | 碧湘 | 王小红 | 43010319******0042 | 中等偏下收入 | 1 | |
81 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨桂珍 | 43010519******2042 | 低收入 | 3 | |
82 | 坡子街 | 沙河 | 朱小林 | 43010319******3518 | 低收入 | 2 | |
83 | 坡子街 | 登仁桥 | 王小平 | 43012119******5928 | 低收入 | 3 | |
84 | 坡子街 | 西牌楼 | 周建成 | 43010419******1019 | 低收入 | 3 | |
85 | 坡子街 | 登仁桥 | 禹华东 | 43010419******0015 | 低收入 | 3 | |
86 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴全胜 | 43010319******2046 | 中等偏下收入 | 2 | |
87 | 金盆岭 | 赤岭路 | 金平 | 43010319******1019 | 低收入 | 2 | |
88 | 坡子街 | 碧湘 | 肖艳君 | 43010319******3549 | 低收入 | 1 | |
89 | 坡子街 | 碧湘 | 肖志坚 | 43010319******3515 | 低收入 | 2 | |
90 | 坡子街 | 登仁桥 | 廖科达 | 43010319******0013 | 低收入 | 2 | |
91 | 赤岭路 | 白沙 | 冯霞 | 43010319******1025 | 低收入 | 3 | |
92 | 新开铺 | 桥头 | 刘文利 | 43010319******1029 | 低收入 | 2 | |
93 | 新开铺 | 豹子岭 | 杨承连 | 43010419******0038 | 低收入 | 2 | |
94 | 南托 | 南托岭 | 李树强 | 43012119******005X | 低保 | 3 | |
95 | 坡子街 | 登仁桥 | 韩孟兰 | 43010419******0044 | 中等偏下收入 | 1 | |
96 | 裕南街 | 火把山 | 陈良 | 43010319******0517 | 低保 | 2 | |
97 | 城南路 | 天心阁 | 彭树林 | 43010319******3036 | 低收入 | 2 | |
98 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄超 | 43010319******2010 | 低收入 | 2 | |
99 | 裕南街 | 南站 | 颜轶 | 43010319******0530 | 低收入 | 3 | |
100 | 坡子街 | 坡子街 | 杨友生 | 43012119******5330 | 低保 | 1 | |
101 | 坡子街 | 青山祠 | 王文锋 | 43010319******1052 | 低收入 | 2 | |
102 | 坡子街 | 登仁桥 | 谭明奇 | 43010419******0038 | 低保 | 1 | |
103 | 坡子街 | 西牌楼 | 李晋 | 43010419******0519 | 低收入 | 3 | |
104 | 城南路 | 吴家坪 | 徐波 | 43012119******6639 | 低收入 | 3 | |
105 | 坡子街 | 太平街 | 周鑫 | 43010419******1033 | 低收入 | 3 | |
106 | 坡子街 | 青山祠 | 罗嘉 | 43010219******0018 | 低收入 | 3 | |
107 | 裕南街 | 裕南街 | 马罗 | 43010319******0522 | 低收入 | 2 | |
108 | 裕南街 | 石子冲 | 周乐辉 | 43010319******0039 | 低收入 | 3 | |
109 | 裕南街 | 长坡 | 杨星伍 | 43010319******1596 | 低保 | 2 | |
110 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭辉 | 43012419******6606 | 低收入 | 2 | |
111 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭德裕 | 43010319******301X | 低收入 | 3 | |
112 | 坡子街 | 西牌楼 | 戴铁军 | 43010419******0516 | 低收入 | 3 | |
113 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭明德 | 43010319******2536 | 低收入 | 3 | |
114 | 坡子街 | 沙河 | 张蓉 | 43010319******0027 | 低收入 | 2 | |
115 | 城南路 | 工农桥 | 周欢 | 43010319******3039 | 低收入 | 4 | |
116 | 城南路 | 熙台岭 | 鲁佳伦 | 43010319******2510 | 低保 | 1 | |
117 | 金盆岭 | 狮子山 | 刘婷婕 | 43010319******3022 | 低收入 | 3 | |
118 | 裕南街 | 裕南街 | 唐晓波 | 43010319******0513 | 低收入 | 2 | |
119 | 城南路 | 燕子岭 | 陈世红 | 43010519******0540 | 低保 | 1 | |
120 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘华 | 43010519******1513 | 低保 | 1 | |
121 | 坡子街 | 文庙坪 | 陈卫平 | 43232619******3663 | 低收入 | 2 | |
122 | 金盆岭 | 夏家冲 | 张铁平 | 43010319******1533 | 低收入 | 3 | |
123 | 新开铺 | 豹子岭 | 李延兰 | 43242419******2844 | 低收入 | 3 | |
124 | 裕南街 | 石子冲 | 傅正云 | 43010319******3541 | 低收入 | 1 | |
125 | 城南路 | 天心阁 | 简一民 | 43010319******2524 | 中等偏下收入 | 1 | |
126 | 坡子街 | 登仁桥 | 李义新 | 43010419******0031 | 低保 | 3 | |
127 | 金盆岭 | 夏家冲 | 喻慧君 | 43012119******612X | 低收入 | 3 | |
128 | 新开铺 | 新开铺 | 王巧 | 43010319******2567 | 低收入 | 3 | |
129 | 城南路 | 熙台岭 | 张果 | 43010319******3027 | 低保 | 1 | |
130 | 城南路 | 熙台岭 | 周海英 | 43012419******7347 | 低保 | 2 | |
131 | 坡子街 | 登仁桥 | 冯元珍 | 43010419******4827 | 低收入 | 1 | |
132 | 坡子街 | 文庙坪 | 周新德 | 43010419******0017 | 低收入 | 2 | |
133 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄金 | 43010319******2011 | 低收入 | 2 | |
134 | 坡子街 | 登仁桥 | 袁博 | 43010319******2029 | 低收入 | 3 | |
135 | 裕南街 | 石子冲 | 邓建军 | 43010319******0510 | 中等偏下收入 | 2 | |
136 | 坡子街 | 文庙坪 | 言国良 | 43010419******0013 | 低保 | 3 | |
137 | 城南路 | 天心阁 | 徐美星 | 43010319******2522 | 低保 | 1 | |
138 | 城南路 | 天心阁 | 刘俊 | 43010319******3019 | 低保 | 2 | |
139 | 裕南街 | 长坡 | 王灿林 | 43010319******0555 | 低收入 | 3 | |
140 | 裕南街 | 向东南 | 肖新兰 | 43010319******252X | 中等偏下收入 | 1 | |
141 | 裕南街 | 向东南 | 冯静 | 43010319******0769 | 低收入 | 2 | |
142 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄建光 | 43010419******101X | 低收入 | 3 | |
143 | 裕南街 | 向东南 | 熊丽萍 | 43010319******0540 | 低收入 | 1 | |
144 | 城南路 | 工农桥 | 陈和平 | 43010319******2511 | 低保 | 2 | |
145 | 裕南街 | 向东南 | 文芝华 | 43010319******2541 | 中等偏下收入 | 1 | |
146 | 裕南街 | 向东南 | 蒋玉梅 | 43010319******1522 | 低收入 | 1 | |
147 | 坡子街 | 西牌楼 | 吴建双 | 43010419******0519 | 低收入 | 3 | |
148 | 裕南街 | 向东南 | 张青 | 43010319******0530 | 中等偏下收入 | 1 | |
149 | 城南路 | 工农桥 | 杨萍 | 43010319******2521 | 中等偏下收入 | 2 | |
150 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭小年 | 43010419******0011 | 低收入 | 2 | |
151 | 坡子街 | 登仁桥 | 何柯沩 | 43010419******0535 | 低收入 | 2 | |
152 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新民 | 43010419******0017 | 中等偏下收入 | 2 | |
153 | 坡子街 | 文庙坪 | 魏泱 | 43010319******2012 | 低收入 | 3 | |
154 | 金盆岭 | 夏家冲 | 周健云 | 43010319******1576 | 低收入 | 3 | |
155 | 坡子街 | 沙河 | 唐陆零 | 43010319******3513 | 低保 | 1 | |
156 | 裕南街 | 裕南街 | 周英辉 | 43010319******0536 | 低收入 | 3 | |
157 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘汉录 | 43010419******0034 | 低收入 | 2 | |
158 | 文源 | 梅岭 | 湛春良 | 43011119******0020 | 低收入 | 1 | |
159 | 金盆岭 | 天剑 | 袁建 | 43010319******1519 | 低收入 | 2 | |
160 | 裕南街 | 杏花园 | 钟艺刚 | 43010319******4056 | 中等偏下收入 | 2 | |
161 | 裕南街 | 长坡 | 李镇华 | 43010319******2514 | 低收入 | 2 | |
162 | 坡子街 | 沙河 | 雷有力 | 43010319******3533 | 低收入 | 2 | |
163 | 裕南街 | 向东南 | 刘景先 | 43010319******0513 | 低保 | 3 | |
164 | 文源 | 梅岭 | 杜海秋 | 43010219******1036 | 低保 | 1 | |
165 | 城南路 | 吴家坪 | 赵杰 | 43010319******3018 | 低收入 | 2 | |
166 | 城南路 | 古道巷 | 李舜生 | 43010219******2511 | 低收入 | 1 | |
167 | 城南路 | 熙台岭 | 余真 | 43010319******301X | 低收入 | 2 | |
168 | 裕南街 | 向东南 | 言建伦 | 43010519******1510 | 低收入 | 1 | |
169 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘伟 | 43010419******0013 | 低收入 | 2 | |
170 | 裕南街 | 仰天湖 | 舒舍跃 | 43010319******0510 | 低保 | 1 | |
171 | 坡子街 | 坡子街 | 周巧秀 | 42092119******3026 | 低保 | 2 | |
172 | 坡子街 | 坡子街 | 周启武 | 43010419******0014 | 低收入 | 1 | |
173 | 裕南街 | 火把山 | 朱小兰 | 43061119******5524 | 低收入 | 2 | |
174 | 坡子街 | 登仁桥 | 邹金树 | 43010319******0012 | 低收入 | 2 | |
175 | 裕南街 | 东电 | 张新 | 43072119******0034 | 低收入 | 3 | |
176 | 坡子街 | 太平街 | 刘海娟 | 43032119******4923 | 低收入 | 4 | |
177 | 坡子街 | 碧湘 | 王智 | 43010419******1513 | 低保 | 1 | |
178 | 坡子街 | 坡子街 | 张玲 | 43062419******2945 | 中等偏下 | 1 | |
179 | 裕南街 | 裕南街 | 钟磊 | 43010319******0551 | 中等偏下 | 1 | |
180 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘建良 | 43030519******151X | 低收入 | 2 | |
181 | 坡子街 | 太平街 | 易泽忠 | 43010419******1014 | 低保 | 2 | |
182 | 城南路 | 熙台岭 | 罗杨 | 43010319******3012 | 低保 | 1 | |
183 | 坡子街 | 创远 | 龚辉云 | 43010419******3029 | 低收入 | 1 | |
184 | 坡子街 | 登仁桥 | 柳玲 | 43010419******052X | 低收入 | 1 | |
185 | 坡子街 | 登仁桥 | 高源隆 | 43010219******0518 | 低收入 | 4 | |
186 | 坡子街 | 八角亭 | 李辉 | 43010419******0515 | 低保 | 2 | |
187 | 城南路 | 熙台岭 | 王利民 | 43010319******3042 | 低收入 | 1 | |
188 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄宾 | 43010519******1030 | 低收入 | 2 | |
189 | 裕南街 | 火把山 | 黄应辉 | 43010519******002X | 低保 | 1 | |
190 | 裕南街 | 宝塔山 | 杨祥云 | 43010419******1514 | 低保 | 1 | |
191 | 青园 | 井湾子 | 胡小芳 | 43900419******2929 | 低收入 | 1 | |
192 | 裕南街 | 碧沙湖 | 贺胜昔 | 43010319******0556 | 中等偏下 | 1 | |
193 | 坡子街 | 西牌楼 | 杨平辉 | 43012119******5960 | 低收入 | 1 | |
194 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄振军 | 43010419******1038 | 低保 | 1 | |
195 | 城南路 | 熙台岭 | 粟梦笔 | 43010519******0036 | 低保 | 1 | |
196 | 坡子街 | 八角亭 | 张训 | 43010419******1022 | 低收入 | 1 | |
197 | 坡子街 | 西湖 | 杜小双 | 43010519******0530 | 中等偏下 | 1 | |
198 | 城南路 | 天心阁 | 徐丹 | 43012219******4542 | 低收入 | 2 | |
199 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨光 | 43010419******0010 | 低保 | 1 | |
200 | 赤岭路 | 新丰 | 肖常喜 | 43010319******1078 | 低保 | 1 | |
201 | 裕南街 | 仰天湖 | 王小玲 | 43030519******0027 | 低收入 | 2 | |
202 | 裕南街 | 东瓜山 | 赵定 | 43010319******0539 | 低保 | 3 | |
203 | 坡子街 | 坡子街 | 陈法卫 | 43010319******4599 | 低收入 | 2 | |
204 | 坡子街 | 登仁桥 | 谢桃玉 | 43250319******6523 | 中等偏下收入 | 1 | |
205 | 裕南街 | 南站 | 张小斌 | 43010319******1534 | 低保 | 1 | |
206 | 坡子街 | 碧湘 | 欧暾 | 43010319******0035 | 低收入 | 2 | |
207 | 坡子街 | 西湖 | 刘建明 | 43010519******1024 | 低收入 | 1 | |
208 | 坡子街 | 西湖 | 潘春燕 | 43010319******2546 | 低收入 | 1 | |
209 | 坡子街 | 沙河 | 肖冰 | 43062419******4224 | 低收入 | 1 | |
210 | 坡子街 | 登仁桥 | 吴惠娟 | 43010319******1529 | 中等偏下 | 1 | |
211 | 坡子街 | 坡子街 | 常颂红 | 43010219******1022 | 中等偏下 | 1 | |
212 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨罗生 | 43010419******3014 | 低收入 | 1 | |
213 | 坡子街 | 碧湘 | 杨兵 | 43010319******0015 | 低保 | 2 | |
214 | 坡子街 | 楚湘 | 晏媛林 | 43010319******0025 | 中等偏下 | 1 | |
215 | 裕南街 | 碧沙湖 | 王凤跃 | 43010319******0510 | 低保 | 1 | |
216 | 坡子街 | 太平街 | 杨国良 | 43010419******0510 | 低收入 | 2 | |
217 | 坡子街 | 碧湘 | 沈阳 | 43010319******0019 | 低保 | 1 | |
218 | 城南路 | 熙台岭 | 谢建辉 | 43010319******3028 | 低收入 | 1 | |
219 | 裕南街 | 宝塔山 | 沈立新 | 43010419******0513 | 中等偏下 | 2 | |
220 | 裕南街 | 裕南街 | 胡先明 | 43010319******0531 | 低保 | 1 | |
221 | 裕南街 | 宝塔山 | 肖敏 | 43011119******0427 | 低收入 | 1 | |
222 | 坡子街 | 楚湘 | 潘碧纯 | 43010319******0024 | 低收入 | 1 | |
223 | 坡子街 | 楚湘 | 龙菊容 | 43010319******0022 | 低收入 | 1 | |
224 | 裕南街 | 向东南 | 向群 | 43011119******3744 | 中等偏下 | 1 | |
225 | 裕南街 | 石子冲 | 罗扩芝 | 43012119******5328 | 低收入 | 2 | |
226 | 坡子街 | 西牌楼 | 魏尚平 | 43010419******1017 | 低收入 | 1 | |
227 | 裕南街 | 长坡 | 冯徽 | 43010419******3029 | 低保 | 1 | |
228 | 坡子街 | 青山祠 | 陈橙 | 43010219******0023 | 低收入 | 2 | |
229 | 赤岭路 | 南大桥 | 汪洋 | 43010219******2016 | 中等偏下 | 1 | |
230 | 金盆岭 | 夏家冲 | 欧阳江涛 | 43010319******1614 | 低保 | 1 | |
231 | 裕南街 | 仰天湖 | 陈桂芝 | 43062419******5725 | 低收入 | 1 | |
232 | 裕南街 | 杏花园 | 陈建明 | 43010319******3012 | 中等偏下 | 1 | |
233 | 裕南街 | 杏花园 | 刘娟 | 43010319******0766 | 中等偏下 | 1 | |
234 | 坡子街 | 碧湘 | 吴秀珍 | 43010319******3528 | 低收入 | 1 | |
235 | 坡子街 | 楚湘 | 蒋小华 | 43010319******1549 | 低收入 | 1 | |
236 | 金盆岭 | 狮子山 | 张国纯 | 43010419******4620 | 低收入 | 1 | |
237 | 裕南街 | 裕南街 | 杨晓云 | 43010319******0522 | 低收入 | 2 | |
238 | 坡子街 | 坡子街 | 宾建民 | 43010419******0543 | 低收入 | 1 | |
239 | 裕南街 | 杏花园 | 张彩红 | 43010319******0522 | 低收入 | 1 | |
240 | 裕南街 | 杏花园 | 肖湛 | 43010519******0514 | 中等偏下 | 1 | |
241 | 裕南街 | 长坡 | 蔡月娥 | 43010319******0548 | 中等偏下 | 1 | |
242 | 金盆岭 | 涂新 | 彭映 | 43010319******2520 | 中等偏下 | 1 | |
243 | 赤岭路 | 书院路 | 郭锡文 | 43010319******1027 | 低收入 | 2 | |
244 | 裕南街 | 杏花园 | 龙慧燕 | 43010419******3542 | 中等偏下 | 1 | |
245 | 裕南街 | 火把山 | 胡芝兰 | 43010319******0583 | 中等偏下 | 1 | |
246 | 裕南街 | 向东南 | 吴金辉 | 43010319******1543 | 中等偏下 | 1 | |
247 | 坡子街 | 登仁桥 | 熊福安 | 43010419******0031 | 低保 | 2 | |
248 | 城南路 | 工农桥 | 肖桂香 | 43010319******2524 | 低收入 | 1 | |
249 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭振德 | 43010419******0036 | 低保 | 1 | |
250 | 新开铺 | 新天 | 丰丽霞 | 43062419******508X | 低保 | 4 | |
251 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴笔祥 | 43010419******0011 | 低收入 | 2 | |
252 | 裕南街 | 火把山 | 谢静 | 43010319******052X | 中等偏下 | 1 | |
253 | 城南路 | 熙台岭 | 彭姣娥 | 43010319******2527 | 低收入 | 1 | |
254 | 赤岭路 | 新丰 | 胡其辉 | 43010319******1037 | 中等偏下 | 1 | |
255 | 坡子街 | 文庙坪 | 储翔 | 43010419******0029 | 低收入 | 1 | |
256 | 赤岭路 | 南大桥 | 沈静 | 43010319******1541 | 中等偏下 | 1 | |
257 | 文源 | 梅岭 | 贺辉辉 | 43022319******8071 | 低保 | 1 | |
258 | 坡子街 | 登仁桥 | 胡月 | 43010319******2036 | 中等偏下 | 2 | |
259 | 裕南街 | 碧沙湖 | 刘伊萍 | 43060220******5027 | 低保 | 3 | |
260 | 裕南街 | 长坡 | 龙泊岑 | 43010519******0015 | 中等偏下 | 1 | |
261 | 坡子街 | 碧湘 | 罗桥梁 | 43010319******3511 | 低保 | 1 | |
262 | 坡子街 | 登仁桥 | 罗汉平 | 43010419******0011 | 低保 | 1 | |
263 | 坡子街 | 西湖 | 赵艳 | 43010319******0029 | 低保 | 1 | |
264 | 裕南街 | 杏花园 | 谭志雁 | 43010219******1087 | 低收入 | 2 | |
265 | 坡子街 | 西湖 | 周燕 | 43010419******0523 | 中等偏下 | 1 | |
266 | 裕南街 | 长坡 | 刘运良 | 43010319******2552 | 低保 | 1 | |
267 | 裕南街 | 宝塔山 | 武林桦 | 43010419******2541 | 低保 | 1 | |
268 | 赤岭路 | 广厦新村 | 陈远 | 43010319******3515 | 低收入 | 2 | |
269 | 裕南街 | 杏花园 | 陈娟 | 43010319******0523 | 低收入 | 2 | |
270 | 裕南街 | 向东南 | 郭幸 | 43011119******0314 | 低收入 | 2 | |
271 | 城南路 | 古道巷 | 张国强 | 43010419******1013 | 低保 | 1 | |
272 | 坡子街 | 文庙坪 | 周自然 | 43011119******041X | 低收入 | 1 | |
273 | 坡子街 | 创远 | 张鸣耀 | 43010319******0011 | 低收入 | 2 | |
274 | 城南路 | 熙台岭 | 蔡健 | 43010319******3025 | 低收入 | 1 | |
275 | 裕南街 | 宝塔山 | 石滨 | 43010419******0019 | 低保 | 1 | |
276 | 坡子街 | 坡子街 | 鲁鹏 | 43010319******1515 | 中等偏下 | 1 | |
277 | 坡子街 | 创远 | 李贵英 | 43242319******8727 | 低保 | 2 | |
278 | 坡子街 | 楚湘 | 廖南斌 | 43010319******0018 | 低保 | 1 | |
279 | 裕南街 | 长坡 | 何秀君 | 43010319******1060 | 中等偏下 | 1 | |
280 | 裕南街 | 杏花园 | 刘立新 | 43010319******0559 | 低收入 | 1 | |
281 | 裕南街 | 宝塔山 | 蒋国强 | 43010319******1534 | 低收入 | 1 | |
282 | 城南路 | 古道巷 | 帅健 | 43010319******3015 | 低保 | 1 | |
283 | 坡子街 | 创远 | 郑井发 | 43292819******0036 | 低收入 | 2 | |
284 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘建湘 | 43010219******1517 | 低收入 | 2 | |
285 | 坡子街 | 八角亭 | 罗传波 | 43010419******1013 | 低保 | 1 | |
286 | 裕南街 | 石子冲 | 刘智杰 | 43010319******1512 | 低保 | 1 | |
287 | 裕南街 | 裕南街 | 徐三棱 | 43068119******1721 | 低收入 | 1 | |
288 | 坡子街 | 八角亭 | 宁静安 | 43012219******6720 | 低收入 | 2 | |
289 | 坡子街 | 太平街 | 顾永刚 | 43010419******0510 | 中等偏下 | 1 | |
290 | 城南路 | 熙台岭 | 蒋剑平 | 43062419******4246 | 低收入 | 1 | |
291 | 城南路 | 吴家坪 | 赵红 | 43010319******3020 | 低保 | 1 | |
292 | 坡子街 | 楚湘 | 陈静钦 | 43010319******0022 | 中等偏下 | 1 | |
293 | 赤岭路 | 广厦新村 | 陈鸣 | 43011119******2131 | 低收入 | 3 | |
294 | 坡子街 | 坡子街 | 冯韦霖 | 43010319******1514 | 中等偏下 | 1 | |
295 | 坡子街 | 登仁桥 | 熊燕 | 43010319******0029 | 中等偏下收入 | 1 | |
296 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新桥 | 43010419******0038 | 中等偏下收入 | 3 | |
297 | 赤岭路 | 南大桥 | 涂诗谦 | 43010319******1014 | 低收入 | 2 | |
298 | 城南路 | 古道巷 | 谢静 | 43010319******3013 | 低收入 | 1 | |
299 | 裕南街 | 宝塔山 | 罗虹 | 43012219******7866 | 低收入 | 1 | |
300 | 城南路 | 天心阁 | 莫招军 | 43010319******3014 | 低收入 | 1 | |
301 | 坡子街 | 登仁桥 | 龚国良 | 43010419******0024 | 低保 | 1 | |
302 | 裕南街 | 南站 | 龙代林 | 43012219******7848 | 低收入 | 1 | |
303 | 裕南街 | 向东南 | 周勇 | 43010219******0554 | 低保 | 1 | |
304 | 坡子街 | 楚湘 | 程继民 | 43010319******0011 | 低收入 | 3 | |
305 | 坡子街 | 坡子街 | 赵丹 | 43010419******0528 | 低保 | 3 | |
306 | 裕南街 | 石子冲 | 陈晓岚 | 43010319******054X | 低保 | 1 | |
