首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区住房城乡建设局 > 财政信息

天心区2025年第二季度租赁补贴

发布时间 : 2025-11-26 来源:长沙市天心区住房和城乡建设局 字体大小:
天心区2025年第二季度租赁补贴实发明细表
序号 街道 社区 姓名 身份证号码 收入类型 保障人口 备注
1 裕南街 火把山 刘一斌 43252419******8019 低收入 3
2 裕南街 裕南街 黄泽武 43010319******051X 低保 3
3 坡子街 文庙坪 张婉华 43010319******0042 低保 2
4 裕南街 长坡 王佩琼 43010319******2541 低保 1
5 坡子街 登仁桥 汪自强 43010419******0019 低保 3
6 坡子街 文庙坪 文自强 43010419******003X 低保 2
7 裕南街 裕南街 陈月红 43010319******0742 低保 1
8 赤岭路 新丰 冯英 43032119******6465 低保 2
9 坡子街 青山祠 陈林 43010319******2530 低保 1
10 裕南街 向东南 杨正辉 43010319******0016 低保 1
11 坡子街 文庙坪 黄卫平 43232219******2222 低保 3
12 坡子街 登仁桥 彭金莲 43010419******0024 低保 1
13 裕南街 向东南 马建平 43010319******2512 低保 3
14 裕南街 裕南街 董多兰 43010319******0552 低保 1
15 坡子街 登仁桥 徐乐 43010419******0019 低收入 2
16 赤岭路 新丰 代业友 43010319******1037 低收入 4
17 坡子街 文庙坪 黄坤 43010319******1510 低收入 3
18 坡子街 文庙坪 黄振伟 43010419******0014 低保 1
19 坡子街 太平街 周彩霞 43010419******1021 低保 2
20 金盆岭 狮子山 周星煜 43010319******1516 低保 2
21 裕南街 向东南 张雄信 43010319******2515 低保 1
22 坡子街 碧湘 陈敏娟 43012119******8426 低收入 1
23 坡子街 坡子街 陈天玉 43010419******0511 低收入 3
24 坡子街 登仁桥 罗莲华 43062419******8722 低收入 2
25 裕南街 裕南街 漆清荣 43010319******0590 低保 3
26 坡子街 登仁桥 赵丹 43010419******001X 低保 1
27 裕南街 裕南街 李四元 43012219******524X 低保 2
28 坡子街 文庙坪 张登 43010419******0018 低保 1
29 裕南街 向东南 程建敏 43010419******0047 中等偏下收入 2
30 裕南街 南站 莫星韧 43010319******051X 低保 3
31 坡子街 登仁桥 舒坚强 43010419******0032 低保 3
32 裕南街 宝塔山 刘艳轮 43010319******0538 低保 3
33 坡子街 碧湘 解德君 43010319******3513 低收入 2
34 坡子街 登仁桥 范铁汉 43010419******0019 低保 1
35 坡子街 登仁桥 陈斌 43010419******0015 中等偏下收入 1
36 坡子街 文庙坪 肖贵长 43052219******4638 低收入 4
37 坡子街 坡子街 李建国 43010419******1031 低保 3
38 坡子街 文庙坪 彭亮 43010419******0033 低收入 3
39 坡子街 登仁桥 余辉 43010419******0028 低收入 2
40 坡子街 登仁桥 叶国强 43010419******0031 低收入 1
41 坡子街 太平街 杨波 43010419******1026 低保 2
42 坡子街 登仁桥 杨继安 43010419******0016 低收入 2
43 坡子街 碧湘 桂林龙 43010319******3516 低保 3
44 坡子街 文庙坪 颜波 43010419******0010 低收入 3
45 坡子街 青山祠 吴世纯 43010319******0542 低收入 1
46 坡子街 登仁桥 高金生 43010419******0012 中等偏下收入 3
47 坡子街 登仁桥 何正明 43010419******0014 低收入 3
48 坡子街 太平街 殷静 43010519******1041 低收入 3
49 裕南街 火把山 余晓春 43010319******0561 低保 1
50 裕南街 裕南街 邓国华 43010319******0558 低保 2
51 裕南街 仰天湖 危振兴 43010319******053X 低收入 4
52 裕南街 宝塔山 阮旭 43010319******0514 低收入 3
53 裕南街 东电 朱盈盈 43010319******0546 低收入 1
54 青园 青园 徐文英 43010319******3026 低收入 2
55 新开铺 新天 汤应东 43010319******2514 低收入 2
56 文源 梅岭 许超军 43092119******5757 低收入 3
57 裕南街 东瓜山 肖陶贞 43010319******0520 低收入 2
58 裕南街 东瓜山 徐泽辉 43010319******052X 低收入 3
59 裕南街 杏花园 刘美玲 43010219******0022 中等偏下收入 1
60 裕南街 向东南 贺建玲 43010319******2022 中等偏下收入 2
61 裕南街 火把山 石明和 43010319******1557 低收入 2
62 裕南街 宝塔山 邹雪梅 43010319******0546 低收入 4
63 坡子街 文庙坪 王正伟 43010419******0031 低保 3
64 坡子街 太平街 杨平 43010419******0542 低收入 2
65 坡子街 西湖 余利霞 43012219******5520 低收入 2
66 坡子街 楚湘 李春媛 43010319******0013 低保 1
67 坡子街 登仁桥 黎拥华 43012419******0429 低收入 3
68 坡子街 登仁桥 石光华 43010419******0550 低收入 2
69 坡子街 坡子街 陈怀玉 43010419******0517 低收入 3
70 裕南街 南站 彭自然 43010319******0538 低收入 1
71 坡子街 碧湘 王小红 43010319******0042 中等偏下收入 1
72 坡子街 登仁桥 杨桂珍 43010519******2042 低收入 3
73 坡子街 碧湘 朱小林 43010319******3518 低收入 2
74 坡子街 登仁桥 王小平 43012119******5928 低收入 3
75 坡子街 西牌楼 周建成 43010419******1019 低收入 3
76 坡子街 登仁桥 禹华东 43010419******0015 低收入 3
77 坡子街 登仁桥 戴全胜 43010319******2046 中等偏下收入 2
78 金盆岭 赤岭路 金平 43010319******1019 低收入 2
79 坡子街 碧湘 肖艳君 43010319******3549 低收入 1
80 坡子街 碧湘 肖志坚 43010319******3515 低收入 2
81 坡子街 登仁桥 廖科达 43010319******0013 低收入 2
82 赤岭路 白沙花园 冯霞 43010319******1025 低收入 3
83 新开铺 桥头 刘文利 43010319******1029 低收入 2
84 新开铺 豹子岭 杨承连 43010419******0038 低收入 2
85 南托 沿江村 李树强 43012119******005X 低保 3
86 坡子街 登仁桥 韩孟兰 43010419******0044 中等偏下收入 1
87 裕南街 火把山 陈良 43010319******0517 低保 2
88 城南路 天心阁 彭树林 43010319******3036 低收入 2
89 裕南街 东瓜山 黄超 43010319******2010 低收入 2
90 裕南街 南站 颜轶 43010319******0530 低收入 3
91 坡子街 坡子街 杨友生 43012119******5330 低保 1
92 坡子街 青山祠 王文锋 43010319******1052 低收入 2
93 坡子街 登仁桥 谭明奇 43010419******0038 低保 1
94 城南路 吴家坪 徐波 43012119******6639 低收入 3
95 坡子街 太平街 周鑫 43010419******1033 低收入 3
96 坡子街 青山祠 罗嘉 43010219******0018 低收入 3
97 裕南街 裕南街 马罗 43010319******0522 低收入 2
98 裕南街 石子冲 周乐辉 43010319******0039 低收入 3
99 裕南街 长坡 杨星伍 43010319******1596 低保 2
100 坡子街 文庙坪 彭辉 43012419******6606 低收入 2
101 坡子街 文庙坪 谭德裕 43010319******301X 低收入 3
102 坡子街 西牌楼 戴铁军 43010419******0516 低收入 3
103 坡子街 文庙坪 谭明德 43010319******2536 低收入 3
104 坡子街 碧湘 张蓉 43010319******0027 低收入 2
105 城南路 工农桥 周欢 43010319******3039 低收入 4
106 城南路 熙台岭 鲁佳伦 43010319******2510 低保 1
107 金盆岭 狮子山 刘婷婕 43010319******3022 低收入 3
108 裕南街 裕南街 唐晓波 43010319******0513 低收入 2
109 坡子街 登仁桥 刘华 43010519******1513 低保 1
110 坡子街 文庙坪 陈卫平 43232619******3663 低收入 2
111 新开铺 豹子岭 李延兰 43242419******2844 低收入 3
112 裕南街 石子冲 傅正云 43010319******3541 低收入 1
113 城南路 天心阁 简一民 43010319******2524 中等偏下收入 1
114 金盆岭 夏家冲 喻慧君 43012119******612X 低收入 3
115 新开铺 新开铺 王巧 43010319******2567 低收入 3
116 城南路 熙台岭 张果 43010319******3027 低保 1
117 城南路 熙台岭 周海英 43012419******7347 低保 2
118 坡子街 登仁桥 冯元珍 43010419******4827 低收入 1
119 坡子街 文庙坪 周新德 43010419******0017 低收入 2
120 坡子街 文庙坪 黄金 43010319******2011 低收入 2
121 坡子街 登仁桥 袁博 43010319******2029 低收入 3
122 坡子街 文庙坪 言国良 43010419******0013 低保 3
123 城南路 天心阁 徐美星 43010319******2522 低保 1
124 城南路 天心阁 刘俊 43010319******3019 低保 2
125 裕南街 长坡 王灿林 43010319******0555 低收入 3
126 裕南街 向东南 肖新兰 43010319******252X 中等偏下收入 1
127 裕南街 向东南 冯静 43010319******0769 低收入 2
128 坡子街 西牌楼 黄建光 43010419******101X 低收入 3
129 裕南街 向东南 熊丽萍 43010319******0540 低收入 1
130 城南路 工农桥 陈和平 43010319******2511 低保 2
131 裕南街 向东南 文芝华 43010319******2541 中等偏下收入 1
132 裕南街 向东南 蒋玉梅 43010319******1522 低收入 1
133 裕南街 向东南 张青 43010319******0530 中等偏下收入 1
134 城南路 工农桥 杨萍 43010319******2521 中等偏下收入 2
135 坡子街 登仁桥 彭小年 43010419******0011 低收入 2
136 坡子街 登仁桥 何柯沩 43010419******0535 低收入 2
137 坡子街 登仁桥 杨新民 43010419******0017 中等偏下收入 2
138 坡子街 文庙坪 魏泱 43010319******2012 低收入 3
139 金盆岭 夏家冲 周健云 43010319******1576 低收入 3
140 坡子街 碧湘 唐陆零 43010319******3513 低保 1
141 裕南街 裕南街 周英辉 43010319******0536 低收入 3
142 坡子街 文庙坪 刘汉录 43010419******0034 低收入 2
143 文源 梅岭 湛春良 43011119******0020 低收入 1
144 金盆岭 天剑 袁建 43010319******1519 低收入 2
145 裕南街 杏花园 钟艺刚 43010319******4056 中等偏下收入 2
146 裕南街 长坡 李镇华 43010319******2514 低收入 2
147 坡子街 碧湘 雷有力 43010319******3533 低收入 2
148 裕南街 向东南 刘景先 43010319******0513 低保 3
149 文源 梅岭 杜海秋 43010219******1036 低保 1
150 城南路 吴家坪 赵杰 43010319******3018 低收入 2
151 城南路 古道巷 李舜生 43010219******2511 低收入 1
152 城南路 熙台岭 余真 43010319******301X 低收入 2
153 坡子街 登仁桥 刘伟 43010419******0013 低收入 2
154 裕南街 仰天湖 舒舍跃 43010319******0510 低保 1
155 坡子街 坡子街 周启武 43010419******0014 低收入 1
156 裕南街 火把山 朱小兰 43061119******5524 低收入 2
157 坡子街 登仁桥 邹金树 43010319******0012 低收入 2
158 裕南街 东电 张新 43072119******0034 低收入 3
159 坡子街 太平街 刘海娟 43032119******4923 低收入 4
160 坡子街 碧湘 王智 43010419******1513 低保 1
161 坡子街 坡子街 张玲 43062419******2945 中等偏下 1
162 裕南街 裕南街 钟磊 43010319******0551 中等偏下 1
163 坡子街 文庙坪 刘建良 43030519******151X 低收入 2
164 城南路 熙台岭 罗杨 43010319******3012 低保 1
165 坡子街 创远 龚辉云 43010419******3029 低收入 1
166 坡子街 登仁桥 柳玲 43010419******052X 低收入 1
167 坡子街 登仁桥 高源隆 43010219******0518 低收入 4
168 坡子街 八角亭 李辉 43010419******0515 低保 2
169 城南路 熙台岭 王利民 43010319******3042 低收入 1
170 裕南街 东瓜山 黄宾 43010519******1030 低收入 2
171 裕南街 火把山 黄应辉 43010519******002X 低保 1
172 裕南街 宝塔山 杨祥云 43010419******1514 低保 1
173 坡子街 西牌楼 杨平辉 43012119******5960 低收入 1
174 城南路 熙台岭 粟梦笔 43010519******0036 低保 1
175 坡子街 西湖 杜小双 43010519******0530 中等偏下 1
176 城南路 天心阁 徐丹 43012219******4542 低收入 2
177 坡子街 登仁桥 杨光 43010419******0010 低保 1
178 裕南街 仰天湖 王小玲 43030519******0027 低收入 2
179 裕南街 东瓜山 赵定 43010319******0539 低保 3
180 坡子街 坡子街 陈法卫 43010319******4599 低收入 2
181 裕南街 裕南街 胡先明 43010319******0531 低保 1
182 裕南街 宝塔山 肖敏 43011119******0427 低收入 1
183 坡子街 楚湘 潘碧纯 43010319******0024 低收入 1
184 坡子街 楚湘 龙菊容 43010319******0022 低收入 1
185 裕南街 向东南 向群 43011119******3744 中等偏下 1
186 坡子街 青山祠 陈橙 43010219******0023 低收入 2
187 金盆岭 夏家冲 欧阳江涛 43010319******1614 低保 1
188 裕南街 杏花园 陈建明 43010319******3012 中等偏下 1
189 裕南街 杏花园 刘娟 43010319******0766 中等偏下 1
190 裕南街 裕南街 杨晓云 43010319******0522 低收入 2
191 裕南街 杏花园 张彩红 43010319******0522 低收入 1
192 坡子街 登仁桥 戴笔祥 43010419******0011 低收入 2
193 赤岭路 新丰 胡其辉 43010319******1037 中等偏下 1 
194 坡子街 登仁桥 胡月 43010319******2036 中等偏下 2
195 裕南街 碧沙湖 刘伊萍 43060220******5027 低保 3 
196 坡子街 西湖 赵艳 43010319******0029 低保 1
197 裕南街 长坡 刘运良 43010319******2552 低保 1
198 赤岭路 广厦新村 陈远 43010319******3515 低收入 2
199 裕南街 杏花园 陈娟 43010319******0523 低收入 2 
200 城南路 古道巷 张国强 43010419******1013 低保 1
201 裕南街 杏花园 刘立新 43010319******0559 低收入 1
202 城南路 古道巷 帅健 43010319******3015 低保 1
203 坡子街 八角亭 罗传波 43010419******1013 低保 1
204 裕南街 石子冲 刘智杰 43010319******1512 低保 1
205 裕南街 裕南街 徐三棱 43068119******1721 低收入 1
206 城南路 吴家坪 赵红 43010319******3020 低保 1
207 坡子街 楚湘 陈静钦 43010319******0022 中等偏下 1
208 赤岭路 广厦新村 陈鸣 43011119******2131 低收入 3
209 坡子街 登仁桥 熊燕 43010319******0029 中等偏下收入 1
210 坡子街 登仁桥 杨新桥 43010419******0038 中等偏下收入 3
211 赤岭路 南大桥 涂诗谦 43010319******1014 低收入 2
212 裕南街 南站 龙代林 43012219******7848 低收入 1
213 坡子街 楚湘 程继民 43010319******0011 低收入 3
214 坡子街 坡子街 赵丹 43010419******0528 低保 3
215 坡子街 创远 李旭 43010319******0018 低收入 3
216 赤岭路 芙蓉南路 刘义 43242319******3031 中等偏下收入 4
217 黑石铺 黑石铺 戴建君 43011119******3716 低保 4
218 黑石铺 黑石铺 周志伟 43011119******3717 低保 1
219 裕南街 火把山 贺维福 43010319******0513 低保 1
220 新开铺 豹子岭 凌登科 43010319******1018 低收入 2
221 城南路 燕子岭 陈新富 43010319******3053 低收入 1
222 城南路 吴家坪 史明伟 43010319******2037 低收入 1
223 青园 井湾子 刘胜群 43232119******0280 低收入 3
224 新开铺 新天 丰丽霞 43062419******508X 低保 4 
225 裕南街 石子冲 潘月娥 43010319******3020 低收入 2
226 裕南街 石子冲 彭国华 43010319******1017 低收入 3
227 裕南街 火把山 柴登登 43010319******0512 低保 4 
228 坡子街 坡子街 李晓玲 43010419******0026 中等偏下 2
229 黑石铺 黑石铺 周羽安 43010319******3531 低收入 1
230 裕南街 向东南 邹意 43010319******2528 低保 1
231 裕南街 裕南街 黄建武 43010319******065X 低保 1
232 暮云 华月湖 彭琳 43250319******0064 低保 4 
233 裕南街 杏花园 常群 43010319******0730 低保 3 
234 坡子街 文庙坪 蔡超 43010419******0018 低保 1
235 坡子街 文庙坪 周灿 43010419******0012 低保 1
236 坡子街 西牌楼 余跃鸣 43010419******1013 低保 1
237 坡子街 碧湘 胡容 43010319******0041 低保 1
238 坡子街 文庙坪 刘尹 43010419******0012 低收入 2
239 裕南街 碧沙湖 俞治中 43010219******253X 低收入 1
240 裕南街 裕南街 杨先觉 43010519******0557 低收入 3 
241 坡子街 文庙坪 邓榕 43010319******0029 低收入 1
242 坡子街 创远 李佳 43010319******0083 低保 1
243 金盆岭 狮子山 徐铁强 43010319******1598 低保 1
244 城南路 吴家坪 向培进 43010319******3034 低保 1
245 坡子街 文庙坪 周煌 43010419******0013 低保 2
246 金盆岭 天剑 史林 43010319******1513 低收入 1
247 坡子街 坡子街 胡辉 43010419******0525 低保 1
248 裕南街 裕南街 周正龙 43011119******2276 低收入 1
249 城南路 熙台岭 解雪梅 43010419******2521 中等偏下 1
250 裕南街 南站 资明昆 43010319******0537 低保 2
251 坡子街 文庙坪 甘明 43010419******0010 低保 1
252 裕南街 仰天湖 盛迪群 43032119******1543 低收入 1
253 裕南街 碧沙湖 张小霞 43012319******4723 低收入 1
254 赤岭路 书院路 郭锡文 43010319******1027 低收入 2
255 坡子街 太平街 易泽忠 43010419******1014 低保 2
256 城南路 古道巷 谢静 43010319******3013 低收入 1
257 坡子街 坡子街 李熹晗 43010419******0012 低保 1
258 赤岭路 白沙花园 李二兰 43062619******8245 低保 1
259 裕南街 仰天湖 陈桂芝 43062419******5725 低收入 1
260 坡子街 青山祠 范自良 43010319******3519 低保 1
261 坡子街 西牌楼 李晋 43010419******0519 低收入 3
262 坡子街 登仁桥 李义新 43010419******0031 低保 3
263 坡子街 坡子街 周巧秀 42092119******3026 低保 2
264 城南路 燕子岭 陈世红 43010519******0540 低保 1
265 青园 井湾子 胡小芳 43900419******2929 低收入 1
266 坡子街 登仁桥 彭振德 43010419******0036 低保 1
267 裕南街 石子冲 邓建军 43010319******0510 中等偏下收入 2
268 青园 青园 罗绍贤  43042619******0083 中等偏下收入 1
269 青园 青园 宋园  43030419******5289 中等偏下收入 1
270 青园 青园 刘慧敏  43252419******8025 中等偏下收入 1
271 青园 青园 陈芷宣 43012119******8528 中等偏下收入 1
272 青园 青园 吴晶晶  43072619******3124 中等偏下收入 1
273 裕南街 裕南街 欧阳敏 43018119******4147 中等偏下收入 1
274 裕南街 裕南街 彭纯 43072219******6766 中等偏下收入 1
275 裕南街 裕南街 赵贵琴 52212619******8044 中等偏下收入 1
276 青园 青园 滕南江 43082119******6016 中等偏下收入 1
277 裕南街 裕南街 刘家乐 43012119******6323 中等偏下收入 1
278 裕南街 裕南街 陈文建 43010319******0513 中等偏下收入 1
279 裕南街 裕南街 曹笑禹 43010319******0555 中等偏下收入 1
280 裕南街 裕南街 卢洪波 43092219******4527 中等偏下收入 1
281 裕南街 裕南街 彭志敏 43010319******0172 中等偏下收入 1
282 裕南街 裕南街 刘群英 43011119******3325 中等偏下收入 1
283 裕南街 裕南街 易军 43010319******1551 中等偏下收入 1
284 裕南街 裕南街 熊春建 43232619******1815 中等偏下收入 1
285 裕南街 裕南街 段斌钰 43010319******2511 中等偏下收入 1
286 裕南街 裕南街 周燕 43012419******7142 中等偏下收入 1
287 裕南街 裕南街 陈娟 43012219******2120 中等偏下收入 1
288 裕南街 裕南街 赵地安 43232619******1834 中等偏下收入 1
289 裕南街 裕南街 成浩鸣 43250119******0518 中等偏下收入 1
290 裕南街 裕南街 郭晓滨 43010319******1510 中等偏下收入 1
291 赤岭路 赤岭路 成魏 43038119******8838 中等偏下收入 1
292 赤岭路 赤岭路 王维 43042319******5523 中等偏下收入 1
293 赤岭路 赤岭路 周志平 43012119******8811 中等偏下收入 1
294 赤岭路 赤岭路 张凌彬 43042619******3484 中等偏下收入 1
295 赤岭路 赤岭路 李丽 43010319******0044 中等偏下收入 1
296 赤岭路 赤岭路 刘期攀 43052419******4070 中等偏下收入 1
297 赤岭路 赤岭路 卢苗 43090319******5729 中等偏下收入 1
298 赤岭路 赤岭路 汤娟 43090319******0325 中等偏下收入 1
299 文源 文源 余洪波 42022219******8318 中等偏下收入 1
300 文源 文源 杨斌 43092119******2258 中等偏下收入 1
301 文源 文源 易悦 43062419******8960 中等偏下收入 1
302 文源 文源 曾灵犀 43042119******276X 中等偏下收入 1
303 文源 文源 刘莉婷 43250319******4069 中等偏下收入 1
304 金盆岭 金盆岭 翁军荣 43068119******7637 中等偏下收入 1
305 青园 青园 李琴芳 43112119******3446 中等偏下收入 1
306 青园 青园 罗美英 43072219******712X 中等偏下收入 1
307 青园 青园 杨交祥 43012219******1931 中等偏下收入 1
308 青园 青园 何西香 42242519******5299 中等偏下收入 1
309 青园 青园 郭全华 42242519******5296 中等偏下收入 1
310 青园 青园 贾珍贵 43242719******2811 中等偏下收入 1
311 青园 青园 余德良 43012219******7137 中等偏下收入 1
312 青园 青园 陈德强 43010419******2018 中等偏下收入 1
313 青园 青园 肖 萍 43092219******3823 中等偏下收入 1
314 青园 青园 叶志文 43230219******3735 中等偏下收入 1
315 裕南街 裕南街 李义新 43012219******4337 中等偏下收入 1
316 裕南街 裕南街 秦湘辉 43062419******0016 中等偏下收入 1
317 裕南街 裕南街 李民华 42102319******8197 中等偏下收入 1
318 裕南街 裕南街 何盘红 42102319******8141 中等偏下收入 1
319 裕南街 裕南街 王双梅 42102319******5248 中等偏下收入 1
320 裕南街 裕南街 张新美 42102319******8110 中等偏下收入 1
321 裕南街 裕南街 张新梅 42102319******8149 中等偏下收入 1
322 裕南街 裕南街 朱思黄 42102319******8136 中等偏下收入 1
323 裕南街 裕南街 颜小元 42102319******822X 中等偏下收入 1
324 裕南街 裕南街 张新凤 42102319******8227 中等偏下收入 1
325 裕南街 裕南街 李先勇 42102319******8218 中等偏下收入 1
326 裕南街 裕南街 谢良喜 42102319******8120 中等偏下收入 1
327 裕南街 裕南街 李小枝 42102319******8129 中等偏下收入 1
328 裕南街 裕南街 周文斌 43010419******1514 中等偏下收入 1
329 裕南街 裕南街 朱丛香 42102319******8125 中等偏下收入 1
330 裕南街 裕南街 杨安平 42102319******8115 中等偏下收入 1
331 裕南街 裕南街 柳祚庭 42102319******811X 中等偏下收入 1
332 裕南街 裕南街 瞿珍香 42102319******8249 中等偏下收入 1
333 裕南街 裕南街 谢新贵 42102319******8180 中等偏下收入 1
334 裕南街 裕南街 康姣梅 43252419******7026 中等偏下收入 1
335 裕南街 裕南街 曾永红 43252219******4582 中等偏下收入 1
336 裕南街 裕南街 徐务香 43062619******6829 中等偏下收入 1
337 裕南街 裕南街 龚元先 42102319******8127 中等偏下收入 1
338 裕南街 裕南街 李开兵 42242519******819X 中等偏下收入 1
339 裕南街 裕南街 彭月生 43232519******5899 中等偏下收入 1
340 裕南街 裕南街 李知生 43283119******0274 中等偏下收入 1
341 裕南街 裕南街 陈秋良 43032219******7149 中等偏下收入 1
342 裕南街 裕南街 彭庭亨 43032219******5056 中等偏下收入 1
343 裕南街 裕南街 彭英 43102419******2128 中等偏下收入 1
344 裕南街 裕南街 欧国元 43012419******9672 中等偏下收入 1
345 裕南街 裕南街 张枝平 42102319******8189 中等偏下收入 1
346 裕南街 裕南街 王历财 43252219******6439 中等偏下收入 1
347 裕南街 裕南街 蔡历志 42242519******4513 中等偏下收入 1
348 裕南街 裕南街 周龙 42102319******5217 中等偏下收入 1
349 裕南街 裕南街 邓红霞 42102319******0486 中等偏下收入 1
350 裕南街 裕南街 粟高群 43302119******0223 中等偏下收入 1
351 裕南街 裕南街 刘合辉 43252219******4070 中等偏下收入 1
352 裕南街 裕南街 黄靖志 43252219******4592 中等偏下收入 1
353 裕南街 裕南街 陈国辉 42102319******8119 中等偏下收入 1
354 裕南街 裕南街 隆进 43012419******144X 中等偏下收入 1
355 裕南街 裕南街 余美蓉 42102319******0423 中等偏下收入 1
356 裕南街 裕南街 胡汉林 42102319******8117 中等偏下收入 1
357 裕南街 裕南街 周海南 43293019******0420 中等偏下收入 1
358 裕南街 裕南街 龙莲英 43012419******1029 中等偏下收入 1
359 裕南街 裕南街 吴孝保 42242519******4534 中等偏下收入 1
360 裕南街 裕南街 何红喜 42102319******8143 中等偏下收入 1
361 裕南街 裕南街 张海芳 43012419******5170 中等偏下收入 1
362 裕南街 裕南街 张南飞 43012419******1022 中等偏下收入 1
363 裕南街 裕南街 龚红 43012419******2025 中等偏下收入 1
364 裕南街 裕南街 谢东辉 43012419******6275 中等偏下收入 1
365 裕南街 裕南街 张美万 42102319******814X 中等偏下收入 1
366 裕南街 裕南街 梅四海 42102319******8116 中等偏下收入 1
367 裕南街 裕南街 赵训成 42242519******455X 中等偏下收入 1
368 裕南街 裕南街 沈克洪 42102319******047X 中等偏下收入 1
369 裕南街 裕南街 蔡孙龙 42242519******0476 中等偏下收入 1
370 裕南街 裕南街 陈爱珍 43252419******4621 中等偏下收入 1
371 裕南街 裕南街 周美霞 42102319******814X 中等偏下收入 1
372 裕南街 裕南街 崔红秀 42102319******8121 中等偏下收入 1
373 裕南街 裕南街 陈心喜 42102319******8160 中等偏下收入 1
374 裕南街 裕南街 曾碧荣 43052219******1934 中等偏下收入 1
375 裕南街 裕南街 赵胡成 42242519******4195 中等偏下收入 1
376 裕南街 裕南街 朱同想 42102319******8113 中等偏下收入 1
377 裕南街 裕南街 郝红英 43062319******1926 中等偏下收入 1
378 裕南街 裕南街 曾智旺 43230219******1619 中等偏下收入 1
379 裕南街 裕南街 雷光华 43240219******3037 中等偏下收入 1
380 裕南街 裕南街 詹友良 43232519******5616 中等偏下收入 1
381 裕南街 裕南街 付平安 43062319******5429 中等偏下收入 1
382 裕南街 裕南街 邹红新 42102319******8353 中等偏下收入 1
383 裕南街 裕南街 马飞霞 42102319******8121 中等偏下收入 1
384 裕南街 裕南街 陈金堂 42242519******4512 中等偏下收入 1
385 裕南街 裕南街 胡金红 42242519******4117 中等偏下收入 1
386 裕南街 裕南街 汤利龙 42242519******4114 中等偏下收入 1
387 裕南街 裕南街 彭孝坤 42102319******8111 中等偏下收入 1
388 裕南街 裕南街 高建新 42102319******4153 中等偏下收入 1
389 坡子街 坡子街 寇峰 61042519******0631 中等偏下收入 1
390 新开铺 新开铺 陈理 43012119******731X 中等偏下收入 1
391 新开铺 新开铺 李强 43012419******221X 中等偏下收入 1
392 新开铺 新开铺 李新杰 43010319******2514 中等偏下收入 1
393 新开铺 新开铺 龙源军 43292719******3111 中等偏下收入 1
394 城南路 城南路 常文辉 43012119******8418 中等偏下收入 1
395 黑石铺 黑石铺 许建辉 43011119******3349 中等偏下收入 1
396 黑石铺 黑石铺 张玲英 43011119******3329 中等偏下收入 1
397 暮云 暮云 周捷伟 43025420******4838 中等偏下收入 1
398 大托铺 大托铺 杨芬 43312219******9028 中等偏下收入 1
399 大托铺 大托铺 柳腊明 43072119******2518 中等偏下收入 1
400 坡子街 坡子街 李政 43098120******6927 中等偏下收入 1
401 坡子街 坡子街 张湘宁 43038119******7421 中等偏下收入 1
402 坡子街 坡子街 王蓉 43018119******9405 中等偏下收入 1
403 坡子街 坡子街 阳译论 43082119******8256 中等偏下收入 1
404 坡子街 坡子街 王玲 43312519******142X 中等偏下收入 1
405 坡子街 坡子街 李晓莹 43038119******7804 中等偏下收入 1
406 坡子街 坡子街 周雪娟 43092319******0346 中等偏下收入 1
407 坡子街 坡子街 裴志彬 43012119******2231 中等偏下收入 1
408 坡子街 坡子街 向邦菘 43313019******3718 中等偏下收入 1
409 坡子街 坡子街 谢玉环 43252419******8826 中等偏下收入 1
410 青园 青园 余来 43020219******6658 中等偏下收入 1
411 青园 青园 刘奕君  43072219******0049 中等偏下收入 1
412 青园 青园 刘嘉惠  43022419******1826 中等偏下收入 1
413 青园 青园 熊江玉  43112419******8161 中等偏下收入 1
414 青园 青园 梅小健  42062119******1257 中等偏下收入 1
415 青园 青园 黄斯文 43030419******2797 中等偏下收入 1
416 青园 青园 崔博 43252419******7718 中等偏下收入 1
417 青园 青园 肖江凌 43012419******1717 中等偏下收入 1
418 青园 青园 彭波 43122819******0411 中等偏下收入 1
419 青园 青园 谢芳芳 43082119******7722 中等偏下收入 1
420 坡子街 坡子街 程俐 43062419******1245 中等偏下收入 1
421 坡子街 坡子街 陈星 43062619******5823 中等偏下收入 1
422 青园 青园 高照  43018119******3028 中等偏下收入 1
423 裕南街 裕南街 王悦 43312719******6025 中等偏下收入 1
424 裕南街 裕南街 宋甜 43098119******6041 中等偏下收入 1

长沙市天心区住房和城乡建设局
2025年11月26日   
2025年第二季度租赁补贴公示表.xls

扫一扫在手机打开当前页