天心区2025年第四季度租赁补贴发放
| 天心区2025年第四季度租赁补贴实发明细表 | |||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 收入类型 | 保障人口 | 备注 |
| 1 | 裕南街 | 火把山 | 刘一斌 | 43252419******8019 | 低收入 | 3 | |
| 2 | 裕南街 | 裕南街 | 黄泽武 | 43010319******051X | 低保 | 3 | |
| 3 | 坡子街 | 文庙坪 | 张婉华 | 43010319******0042 | 低保 | 2 | |
| 4 | 裕南街 | 长坡 | 王佩琼 | 43010319******2541 | 低保 | 1 | |
| 5 | 坡子街 | 登仁桥 | 汪自强 | 43010419******0019 | 低保 | 3 | |
| 6 | 坡子街 | 文庙坪 | 文自强 | 43010419******003X | 低保 | 2 | |
| 7 | 裕南街 | 裕南街 | 陈月红 | 43010319******0742 | 低保 | 1 | |
| 8 | 赤岭路 | 新丰 | 冯英 | 43032119******6465 | 低保 | 2 | |
| 9 | 坡子街 | 青山祠 | 陈林 | 43010319******2530 | 低保 | 1 | |
| 10 | 裕南街 | 向东南 | 杨正辉 | 43010319******0016 | 低保 | 1 | |
| 11 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄卫平 | 43232219******2222 | 低保 | 3 | |
| 12 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭金莲 | 43010419******0024 | 低保 | 1 | |
| 13 | 坡子街 | 创远 | 雍泉明 | 43010319******0038 | 低保 | 1 | |
| 14 | 裕南街 | 向东南 | 马建平 | 43010319******2512 | 低保 | 3 | |
| 15 | 裕南街 | 裕南街 | 董多兰 | 43010319******0552 | 低保 | 1 | |
| 16 | 坡子街 | 登仁桥 | 徐乐 | 43010419******0019 | 低收入 | 2 | |
| 17 | 赤岭路 | 新丰 | 代业友 | 43010319******1037 | 低收入 | 4 | |
| 18 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄坤 | 43010319******1510 | 低收入 | 3 | |
| 19 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄振伟 | 43010419******0014 | 低保 | 1 | |
| 20 | 坡子街 | 太平街 | 周彩霞 | 43010419******1021 | 低保 | 2 | |
| 21 | 金盆岭 | 狮子山 | 周星煜 | 43010319******1516 | 低保 | 2 | |
| 22 | 裕南街 | 向东南 | 张雄信 | 43010319******2515 | 低保 | 1 | |
| 23 | 坡子街 | 碧湘 | 陈敏娟 | 43012119******8426 | 低收入 | 1 | |
| 24 | 坡子街 | 登仁桥 | 罗莲华 | 43062419******8722 | 低收入 | 2 | |
| 25 | 裕南街 | 裕南街 | 漆清荣 | 43010319******0590 | 低保 | 3 | |
| 26 | 坡子街 | 登仁桥 | 赵丹 | 43010419******001X | 低保 | 1 | |
| 27 | 裕南街 | 裕南街 | 李四元 | 43012219******524X | 低保 | 2 | |
| 28 | 坡子街 | 文庙坪 | 张登 | 43010419******0018 | 低保 | 1 | |
| 29 | 裕南街 | 向东南 | 程建敏 | 43010419******0047 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 30 | 裕南街 | 南站 | 莫星韧 | 43010319******051X | 低保 | 3 | |
| 31 | 坡子街 | 登仁桥 | 舒坚强 | 43010419******0032 | 低保 | 3 | |
| 32 | 裕南街 | 宝塔山 | 刘艳轮 | 43010319******0538 | 低保 | 3 | |
| 33 | 坡子街 | 碧湘 | 解德君 | 43010319******3513 | 低收入 | 2 | |
| 34 | 坡子街 | 登仁桥 | 范铁汉 | 43010419******0019 | 低保 | 1 | |
| 35 | 坡子街 | 登仁桥 | 陈斌 | 43010419******0015 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 36 | 坡子街 | 文庙坪 | 肖贵长 | 43052219******4638 | 低收入 | 4 | |
| 37 | 坡子街 | 坡子街 | 李建国 | 43010419******1031 | 低保 | 3 | |
| 38 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭亮 | 43010419******0033 | 低收入 | 3 | |
| 39 | 坡子街 | 登仁桥 | 叶国强 | 43010419******0031 | 低收入 | 1 | |
| 40 | 坡子街 | 太平街 | 杨波 | 43010419******1026 | 低保 | 2 | |
| 41 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨继安 | 43010419******0016 | 低收入 | 2 | |
| 42 | 坡子街 | 碧湘 | 桂林龙 | 43010319******3516 | 低保 | 3 | |
| 43 | 坡子街 | 文庙坪 | 颜波 | 43010419******0010 | 低收入 | 3 | |
| 44 | 坡子街 | 青山祠 | 吴世纯 | 43010319******0542 | 低收入 | 1 | |
| 45 | 坡子街 | 登仁桥 | 高金生 | 43010419******0012 | 中等偏下收入 | 3 | |
| 46 | 坡子街 | 太平街 | 殷静 | 43010519******1041 | 低收入 | 3 | |
| 47 | 裕南街 | 火把山 | 余晓春 | 43010319******0561 | 低保 | 1 | |
| 48 | 裕南街 | 裕南街 | 邓国华 | 43010319******0558 | 低保 | 2 | |
| 49 | 裕南街 | 宝塔山 | 阮旭 | 43010319******0514 | 低收入 | 3 | |
| 50 | 裕南街 | 东电 | 朱盈盈 | 43010319******0546 | 低收入 | 1 | |
| 51 | 青园 | 青园 | 徐文英 | 43010319******3026 | 低收入 | 2 | |
| 52 | 新开铺 | 新天 | 汤应东 | 43010319******2514 | 低收入 | 2 | |
| 53 | 文源 | 梅岭 | 许超军 | 43092119******5757 | 低收入 | 3 | |
| 54 | 裕南街 | 东瓜山 | 肖陶贞 | 43010319******0520 | 低收入 | 2 | |
| 55 | 裕南街 | 东瓜山 | 徐泽辉 | 43010319******052X | 低收入 | 3 | |
| 56 | 裕南街 | 杏花园 | 刘美玲 | 43010219******0022 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 57 | 裕南街 | 向东南 | 贺建玲 | 43010319******2022 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 58 | 裕南街 | 火把山 | 石明和 | 43010319******1557 | 低收入 | 2 | |
| 59 | 裕南街 | 宝塔山 | 邹雪梅 | 43010319******0546 | 低收入 | 4 | |
| 60 | 坡子街 | 文庙坪 | 王正伟 | 43010419******0031 | 低保 | 3 | |
| 61 | 坡子街 | 西湖 | 余利霞 | 43012219******5520 | 低收入 | 2 | |
| 62 | 坡子街 | 楚湘 | 李春媛 | 43010319******0013 | 低保 | 1 | |
| 63 | 坡子街 | 登仁桥 | 黎拥华 | 43012419******0429 | 低收入 | 3 | |
| 64 | 坡子街 | 登仁桥 | 石光华 | 43010419******0550 | 低收入 | 2 | |
| 65 | 坡子街 | 坡子街 | 陈怀玉 | 43010419******0517 | 低收入 | 3 | |
| 66 | 裕南街 | 南站 | 彭自然 | 43010319******0538 | 低收入 | 1 | |
| 67 | 坡子街 | 碧湘 | 王小红 | 43010319******0042 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 68 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨桂珍 | 43010519******2042 | 低收入 | 3 | |
| 69 | 坡子街 | 碧湘 | 朱小林 | 43010319******3518 | 低收入 | 2 | |
| 70 | 坡子街 | 登仁桥 | 王小平 | 43012119******5928 | 低收入 | 3 | |
| 71 | 坡子街 | 西牌楼 | 周建成 | 43010419******1019 | 低收入 | 3 | |
| 72 | 坡子街 | 登仁桥 | 禹华东 | 43010419******0015 | 低收入 | 3 | |
| 73 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴全胜 | 43010319******2046 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 74 | 金盆岭 | 赤岭路 | 金平 | 43010319******1019 | 低收入 | 2 | |
| 75 | 坡子街 | 碧湘 | 肖艳君 | 43010319******3549 | 低收入 | 1 | |
| 76 | 坡子街 | 碧湘 | 肖志坚 | 43010319******3515 | 低收入 | 2 | |
| 77 | 坡子街 | 登仁桥 | 廖科达 | 43010319******0013 | 低收入 | 2 | |
| 78 | 赤岭路 | 白沙花园 | 冯霞 | 43010319******1025 | 低收入 | 3 | |
| 79 | 新开铺 | 桥头 | 刘文利 | 43010319******1029 | 低收入 | 2 | |
| 80 | 新开铺 | 豹子岭 | 杨承连 | 43010419******0038 | 低收入 | 2 | |
| 81 | 南托 | 沿江村 | 李树强 | 43012119******005X | 低保 | 3 | |
| 82 | 坡子街 | 登仁桥 | 韩孟兰 | 43010419******0044 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 83 | 裕南街 | 火把山 | 陈良 | 43010319******0517 | 低保 | 2 | |
| 84 | 城南路 | 天心阁 | 彭树林 | 43010319******3036 | 低收入 | 2 | |
| 85 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄超 | 43010319******2010 | 低收入 | 2 | |
| 86 | 裕南街 | 南站 | 颜轶 | 43010319******0530 | 低收入 | 3 | |
| 87 | 坡子街 | 坡子街 | 杨友生 | 43012119******5330 | 低保 | 1 | |
| 88 | 坡子街 | 青山祠 | 王文锋 | 43010319******1052 | 低收入 | 2 | |
| 89 | 坡子街 | 登仁桥 | 谭明奇 | 43010419******0038 | 低保 | 1 | |
| 90 | 坡子街 | 太平街 | 周鑫 | 43010419******1033 | 低收入 | 3 | |
| 91 | 坡子街 | 青山祠 | 罗嘉 | 43010219******0018 | 低收入 | 3 | |
| 92 | 裕南街 | 裕南街 | 马罗 | 43010319******0522 | 低收入 | 2 | |
| 93 | 裕南街 | 石子冲 | 周乐辉 | 43010319******0039 | 低收入 | 3 | |
| 94 | 裕南街 | 长坡 | 杨星伍 | 43010319******1596 | 低保 | 2 | |
| 95 | 坡子街 | 文庙坪 | 彭辉 | 43012419******6606 | 低收入 | 2 | |
| 96 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭德裕 | 43010319******301X | 低收入 | 3 | |
| 97 | 坡子街 | 西牌楼 | 戴铁军 | 43010419******0516 | 低收入 | 3 | |
| 98 | 坡子街 | 碧湘 | 张蓉 | 43010319******0027 | 低收入 | 2 | |
| 99 | 城南路 | 工农桥 | 周欢 | 43010319******3039 | 低收入 | 4 | |
| 100 | 城南路 | 熙台岭 | 鲁佳伦 | 43010319******2510 | 低保 | 1 | |
| 101 | 金盆岭 | 狮子山 | 刘婷婕 | 43010319******3022 | 低收入 | 3 | |
| 102 | 裕南街 | 裕南街 | 唐晓波 | 43010319******0513 | 低收入 | 2 | |
| 103 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘华 | 43010519******1513 | 低保 | 1 | |
| 104 | 坡子街 | 文庙坪 | 陈卫平 | 43232619******3663 | 低收入 | 2 | |
| 105 | 新开铺 | 豹子岭 | 李延兰 | 43242419******2844 | 低收入 | 3 | |
| 106 | 裕南街 | 石子冲 | 傅正云 | 43010319******3541 | 低收入 | 1 | |
| 107 | 城南路 | 天心阁 | 简一民 | 43010319******2524 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 108 | 金盆岭 | 夏家冲 | 喻慧君 | 43012119******612X | 低收入 | 3 | |
| 109 | 新开铺 | 新开铺 | 王巧 | 43010319******2567 | 低收入 | 3 | |
| 110 | 城南路 | 熙台岭 | 张果 | 43010319******3027 | 低保 | 1 | |
| 111 | 城南路 | 熙台岭 | 周海英 | 43012419******7347 | 低保 | 2 | |
| 112 | 坡子街 | 登仁桥 | 冯元珍 | 43010419******4827 | 低收入 | 1 | |
| 113 | 坡子街 | 文庙坪 | 周新德 | 43010419******0017 | 低收入 | 2 | |
| 114 | 坡子街 | 文庙坪 | 黄金 | 43010319******2011 | 低收入 | 2 | |
| 115 | 坡子街 | 登仁桥 | 袁博 | 43010319******2029 | 低收入 | 3 | |
| 116 | 坡子街 | 文庙坪 | 言国良 | 43010419******0013 | 低保 | 3 | |
| 117 | 城南路 | 天心阁 | 徐美星 | 43010319******2522 | 低保 | 1 | |
| 118 | 城南路 | 天心阁 | 刘俊 | 43010319******3019 | 低保 | 2 | |
| 119 | 裕南街 | 长坡 | 王灿林 | 43010319******0555 | 低收入 | 3 | |
| 120 | 裕南街 | 向东南 | 肖新兰 | 43010319******252X | 中等偏下收入 | 1 | |
| 121 | 裕南街 | 向东南 | 冯静 | 43010319******0769 | 低收入 | 2 | |
| 122 | 城南路 | 工农桥 | 陈和平 | 43010319******2511 | 低保 | 2 | |
| 123 | 裕南街 | 向东南 | 文芝华 | 43010319******2541 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 124 | 裕南街 | 向东南 | 蒋玉梅 | 43010319******1522 | 低收入 | 1 | |
| 125 | 裕南街 | 向东南 | 张青 | 43010319******0530 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 126 | 坡子街 | 登仁桥 | 彭小年 | 43010419******0011 | 低收入 | 2 | |
| 127 | 坡子街 | 登仁桥 | 何柯沩 | 43010419******0535 | 低收入 | 2 | |
| 128 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新民 | 43010419******0017 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 129 | 坡子街 | 文庙坪 | 魏泱 | 43010319******2012 | 低收入 | 3 | |
| 130 | 金盆岭 | 夏家冲 | 周健云 | 43010319******1576 | 低收入 | 3 | |
| 131 | 坡子街 | 碧湘 | 唐陆零 | 43010319******3513 | 低保 | 1 | |
| 132 | 裕南街 | 裕南街 | 周英辉 | 43010319******0536 | 低收入 | 3 | |
| 133 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘汉录 | 43010419******0034 | 低收入 | 2 | |
| 134 | 文源 | 梅岭 | 湛春良 | 43011119******0020 | 低收入 | 1 | |
| 135 | 金盆岭 | 天剑 | 袁建 | 43010319******1519 | 低收入 | 2 | |
| 136 | 裕南街 | 杏花园 | 钟艺刚 | 43010319******4056 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 137 | 坡子街 | 碧湘 | 雷有力 | 43010319******3533 | 低收入 | 2 | |
| 138 | 裕南街 | 向东南 | 刘景先 | 43010319******0513 | 低保 | 3 | |
| 139 | 文源 | 梅岭 | 杜海秋 | 43010219******1036 | 低保 | 1 | |
| 140 | 城南路 | 吴家坪 | 赵杰 | 43010319******3018 | 低收入 | 2 | |
| 141 | 城南路 | 古道巷 | 李舜生 | 43010219******2511 | 低收入 | 1 | |
| 142 | 城南路 | 熙台岭 | 余真 | 43010319******301X | 低收入 | 2 | |
| 143 | 坡子街 | 登仁桥 | 刘伟 | 43010419******0013 | 低收入 | 2 | |
| 144 | 裕南街 | 仰天湖 | 舒舍跃 | 43010319******0510 | 低保 | 1 | |
| 145 | 坡子街 | 坡子街 | 周启武 | 43010419******0014 | 低收入 | 1 | |
| 146 | 裕南街 | 火把山 | 朱小兰 | 43061119******5524 | 低收入 | 2 | |
| 147 | 坡子街 | 登仁桥 | 邹金树 | 43010319******0012 | 低收入 | 2 | |
| 148 | 裕南街 | 东电 | 张新 | 43072119******0034 | 低收入 | 3 | |
| 149 | 坡子街 | 太平街 | 刘海娟 | 43032119******4923 | 低收入 | 4 | |
| 150 | 坡子街 | 碧湘 | 王智 | 43010419******1513 | 低保 | 1 | |
| 151 | 坡子街 | 坡子街 | 张玲 | 43062419******2945 | 中等偏下 | 1 | |
| 152 | 裕南街 | 裕南街 | 钟磊 | 43010319******0551 | 中等偏下 | 1 | |
| 153 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘建良 | 43030519******151X | 低收入 | 2 | |
| 154 | 城南路 | 熙台岭 | 罗杨 | 43010319******3012 | 低保 | 1 | |
| 155 | 坡子街 | 创远 | 龚辉云 | 43010419******3029 | 低收入 | 1 | |
| 156 | 坡子街 | 登仁桥 | 柳玲 | 43010419******052X | 低收入 | 1 | |
| 157 | 城南路 | 熙台岭 | 王利民 | 43010319******3042 | 低收入 | 1 | |
| 158 | 裕南街 | 东瓜山 | 黄宾 | 43010519******1030 | 低收入 | 2 | |
| 159 | 裕南街 | 宝塔山 | 杨祥云 | 43010419******1514 | 低保 | 1 | |
| 160 | 城南路 | 熙台岭 | 粟梦笔 | 43010519******0036 | 低保 | 1 | |
| 161 | 城南路 | 天心阁 | 徐丹 | 43012219******4542 | 低收入 | 2 | |
| 162 | 裕南街 | 仰天湖 | 王小玲 | 43030519******0027 | 低收入 | 2 | |
| 163 | 坡子街 | 坡子街 | 陈法卫 | 43010319******4599 | 低收入 | 2 | |
| 164 | 裕南街 | 裕南街 | 胡先明 | 43010319******0531 | 低保 | 1 | |
| 165 | 坡子街 | 楚湘 | 潘碧纯 | 43010319******0024 | 低收入 | 1 | |
| 166 | 坡子街 | 楚湘 | 龙菊容 | 43010319******0022 | 低收入 | 1 | |
| 167 | 裕南街 | 向东南 | 向群 | 43011119******3744 | 中等偏下 | 1 | |
| 168 | 坡子街 | 青山祠 | 陈橙 | 43010219******0023 | 低收入 | 2 | |
| 169 | 金盆岭 | 夏家冲 | 欧阳江涛 | 43010319******1614 | 低保 | 1 | |
| 170 | 裕南街 | 杏花园 | 陈建明 | 43010319******3012 | 中等偏下 | 1 | |
| 171 | 裕南街 | 杏花园 | 刘娟 | 43010319******0766 | 中等偏下 | 1 | |
| 172 | 裕南街 | 裕南街 | 杨晓云 | 43010319******0522 | 低收入 | 2 | |
| 173 | 裕南街 | 杏花园 | 张彩红 | 43010319******0522 | 低收入 | 1 | |
| 174 | 坡子街 | 登仁桥 | 戴笔祥 | 43010419******0011 | 低收入 | 2 | |
| 175 | 赤岭路 | 新丰 | 胡其辉 | 43010319******1037 | 中等偏下 | 1 | |
| 176 | 坡子街 | 登仁桥 | 胡月 | 43010319******2036 | 中等偏下 | 2 | |
| 177 | 裕南街 | 长坡 | 刘运良 | 43010319******2552 | 低保 | 1 | |
| 178 | 裕南街 | 杏花园 | 陈娟 | 43010319******0523 | 低收入 | 2 | |
| 179 | 城南路 | 古道巷 | 张国强 | 43010419******1013 | 低保 | 1 | |
| 180 | 裕南街 | 杏花园 | 刘立新 | 43010319******0559 | 低收入 | 1 | |
| 181 | 城南路 | 吴家坪 | 赵红 | 43010319******3020 | 低保 | 1 | |
| 182 | 坡子街 | 楚湘 | 陈静钦 | 43010319******0022 | 中等偏下 | 1 | |
| 183 | 坡子街 | 登仁桥 | 熊燕 | 43010319******0029 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 184 | 坡子街 | 登仁桥 | 杨新桥 | 43010419******0038 | 中等偏下收入 | 3 | |
| 185 | 裕南街 | 南站 | 龙代林 | 43012219******7848 | 低收入 | 1 | |
| 186 | 坡子街 | 楚湘 | 程继民 | 43010319******0011 | 低收入 | 3 | |
| 187 | 坡子街 | 坡子街 | 赵丹 | 43010419******0528 | 低保 | 3 | |
| 188 | 坡子街 | 创远 | 李旭 | 43010319******0018 | 低收入 | 3 | |
| 189 | 黑石铺 | 黑石铺 | 戴建君 | 43011119******3716 | 低保 | 4 | |
| 190 | 黑石铺 | 黑石铺 | 周志伟 | 43011119******3717 | 低保 | 1 | |
| 191 | 城南路 | 燕子岭 | 陈新富 | 43010319******3053 | 低收入 | 1 | |
| 192 | 青园 | 井湾子 | 刘胜群 | 43232119******0280 | 低收入 | 3 | |
| 193 | 新开铺 | 新天 | 丰丽霞 | 43062419******508X | 低保 | 4 | |
| 194 | 裕南街 | 石子冲 | 潘月娥 | 43010319******3020 | 低收入 | 2 | |
| 195 | 裕南街 | 石子冲 | 彭国华 | 43010319******1017 | 低收入 | 3 | |
| 196 | 裕南街 | 火把山 | 柴登登 | 43010319******0512 | 低保 | 4 | |
| 197 | 坡子街 | 坡子街 | 李晓玲 | 43010419******0026 | 中等偏下 | 2 | |
| 198 | 黑石铺 | 黑石铺 | 周羽安 | 43010319******3531 | 低收入 | 1 | |
| 199 | 裕南街 | 裕南街 | 黄建武 | 43010319******065X | 低保 | 1 | |
| 200 | 暮云 | 华月湖 | 彭琳 | 43250319******0064 | 低保 | 4 | |
| 201 | 裕南街 | 杏花园 | 常群 | 43010319******0730 | 低保 | 3 | |
| 202 | 坡子街 | 西牌楼 | 余跃鸣 | 43010419******1013 | 低保 | 1 | |
| 203 | 坡子街 | 文庙坪 | 刘尹 | 43010419******0012 | 低收入 | 2 | |
| 204 | 裕南街 | 碧沙湖 | 俞治中 | 43010219******253X | 低收入 | 1 | |
| 205 | 裕南街 | 裕南街 | 杨先觉 | 43010519******0557 | 低收入 | 3 | |
| 206 | 金盆岭 | 狮子山 | 徐铁强 | 43010319******1598 | 低保 | 1 | |
| 207 | 城南路 | 吴家坪 | 向培进 | 43010319******3034 | 低保 | 1 | |
| 208 | 坡子街 | 文庙坪 | 周煌 | 43010419******0013 | 低保 | 2 | |
| 209 | 金盆岭 | 天剑 | 史林 | 43010319******1513 | 低收入 | 1 | |
| 210 | 坡子街 | 坡子街 | 胡辉 | 43010419******0525 | 低保 | 1 | |
| 211 | 裕南街 | 裕南街 | 周正龙 | 43011119******2276 | 低收入 | 1 | |
| 212 | 城南路 | 熙台岭 | 解雪梅 | 43010419******2521 | 中等偏下 | 1 | |
| 213 | 裕南街 | 南站 | 资明昆 | 43010319******0537 | 低保 | 2 | |
| 214 | 坡子街 | 文庙坪 | 甘明 | 43010419******0010 | 低保 | 1 | |
| 215 | 裕南街 | 仰天湖 | 盛迪群 | 43032119******1543 | 低收入 | 1 | |
| 216 | 裕南街 | 碧沙湖 | 张小霞 | 43012319******4723 | 低收入 | 1 | |
| 217 | 坡子街 | 碧湘 | 杨林 | 43010319******0017 | 低保 | 1 | |
| 218 | 坡子街 | 西湖 | 周燕 | 43010419******0523 | 低收入 | 1 | |
| 219 | 坡子街 | 登仁桥 | 李义新 | 43010419******0031 | 低收入 | 3 | |
| 220 | 新开铺 | 桥头 | 蒋桂香 | 43012119******7949 | 低收入 | 1 | |
| 221 | 裕南街 | 仰天湖 | 危振兴 | 43010319******053X | 低收入 | 4 | |
| 222 | 城南路 | 吴家坪 | 徐波 | 43012119******6639 | 低收入 | 3 | |
| 223 | 裕南街 | 碧沙湖 | 王凤跃 | 43010319******0510 | 低保 | 1 | |
| 224 | 城南路 | 燕子岭 | 陈世红 | 43010519******0540 | 低收入 | 1 | |
| 225 | 裕南街 | 向东南 | 凌萍 | 43010319******0527 | 中等偏下 | 1 | |
| 226 | 坡子街 | 文庙坪 | 邓煌 | 43010319******0013 | 中等偏下 | 3 | |
| 227 | 坡子街 | 碧湘 | 杨兵 | 43010319******0015 | 低保 | 2 | |
| 228 | 坡子街 | 文庙坪 | 谭明德 | 43010319******2536 | 低收入 | 3 | |
| 229 | 坡子街 | 登仁桥 | 何正明 | 43010419******0014 | 低收入 | 3 | |
| 230 | 坡子街 | 西牌楼 | 黄建光 | 43010419******101X | 低收入 | 3 | |
| 231 | 裕南街 | 长坡 | 李镇华 | 43010319******2514 | 低收入 | 2 | |
| 232 | 城南路 | 吴家坪 | 史明伟 | 43010319******2037 | 低收入 | 1 | |
| 233 | 坡子街 | 登仁桥 | 余辉 | 43010419******0028 | 低收入 | 2 | |
| 234 | 新开铺 | 新开铺 | 陈理 | 43012119******731X | 中等偏下 | 1 | |
| 235 | 新开铺 | 新开铺 | 李强 | 43012419******221X | 中等偏下 | 1 | |
| 236 | 新开铺 | 新开铺 | 李新杰 | 43010319******2514 | 中等偏下 | 1 | |
| 237 | 新开铺 | 新开铺 | 龙源军 | 43292719******3111 | 中等偏下 | 1 | |
| 238 | 城南路 | 城南路 | 常文辉 | 43012119******8418 | 中等偏下 | 1 | |
| 239 | 黑石铺 | 黑石铺 | 许建辉 | 43011119******3349 | 中等偏下 | 1 | |
| 240 | 黑石铺 | 黑石铺 | 张玲英 | 43011119******3329 | 中等偏下 | 1 | |
| 241 | 暮云 | 暮云 | 周捷伟 | 43025420******4838 | 中等偏下 | 1 | |
| 242 | 大托铺 | 大托铺 | 杨芬 | 43312219******9028 | 中等偏下 | 1 | |
| 243 | 大托铺 | 大托铺 | 柳腊明 | 43072119******2518 | 中等偏下 | 1 | |
长沙市天心区住房和城乡建设局
2026年1月29日
扫一扫在手机打开当前页