长沙市天心区发展和改革局2021年度行政执法总体情况有关执法数据
一、行政执法数据总体情况(总表)
执法类型 | 次数(件次) | 执法类型 | 次数(件次) |
行政许可 | 0 | 行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 | 行政检查 | 0 |
行政奖励 | 0 | 行政确认 | 0 |
二、行政许可相关数据
受理数 | 准予许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 经过听证许可数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、行政处罚相关数据
环节类型 | 数量0 | ||
立案(受案) | 0 (件次) | ||
结案 | 0 (件次) | ||
罚没金额 | 0 (万元) | ||
移送司法机关 | 0 (件次) | ||
柔性执法 | 现场教育(规范) | (件次) | 总计: 0 (件次) |
轻微免罚 | (件次) | ||
经过听证的行政处罚 | 0 (件次) |
四、行政强制相关数据
类型/项目 | 数量0 |
实施行政强制 | 0 (件次) |
申请法院强制执行 | 0 (件次) |
2021年申请法院强制执行总额 | 0 (万元) |
2021年实际法院强制执行到位总额 | 0 (万元) |
五、行政检查相关数据
单独行政 | 检查次数 | 26(次) |
检查单位数 | 22(家) | |
检查个人数 | 0(人次) | |
联合检查 | 检查次数 | 2(次) |
检查单位数 | 3 (家) | |
检查个人数 | 0 (人次) | |
会同部门数 | 3 (家) |
长沙市天心区发展和改革局
2022年1月27日
扫一扫在手机打开当前页