2022年长沙市天心区第一批次困难家庭子女高等教育慈善助学入学资助重点对象情况公示
2022年长沙市天心区第一批次困难家庭子女高等教育慈善助学入学资助
重点对象情况公示
(低保、困难供养对象、孤儿、事实无人抚养儿童)
根据《长沙市困难家庭子女高等教育助学金管理办法》(长政办发〔2021〕32号)的规定,现将2022年长沙市天心区第一批次困难家庭子女高等教育慈善助学入学资助重点对象情况进行公示。
公示时间为2022年8月15日至8月18日,举报电话:0731-85899105,监督电话:0731-88665461。
序号 | 姓名 | 性别 | 街道村(社区) | 困难类别 | 录取院校 |
1 | 刘*元 | 男 | 坡子街街道西牌楼社区 | 低保 | 湖南信息学院 |
2 | 李*轩 | 男 | 坡子街街道坡子街社区 | 低保 | 湖南城市学院 |
3 | 陈*伊 | 女 | 金盆岭街道狮子山社区 | 孤儿 | 南京师范大学 |
4 | 何*凡 | 男 | 金盆岭街道赤岭路社区 | 低保 | 长沙理工大学城南学院 |
5 | 杨*晟 | 女 | 金盆岭街道涂新社区 | 低保 | 长沙职业技术学院 |
6 | 伏*逸 | 男 | 暮云街道怡海社区 | 低保 | 大连大学 |
7 | 徐*苹 | 女 | 暮云街道花园岭社区 | 低保 | 长春电子科技学院 |
8 | 聂*昕 | 女 | 暮云街道许兴村 | 孤儿 | 湖南师范大学树达学院 |
9 | 柳*鑫 | 男 | 裕南街街道宝塔山社区 | 低保 | 湖南工商大学 |
10 | 胡*轩 | 男 | 裕南街街道长坡社区 | 低保 | 北京中医药大学 |
11 | 赵* | 男 | 裕南街街道东瓜山社区 | 低保 | 湖南省文理学院芙蓉学院 |
12 | 王* | 女 | 新开铺街道豹子岭社区 | 低保 | 湖南涉外经济学院 |
13 | 肖* | 男 | 青园街道康园社区 | 低保 | 重庆财经学院 |
14 | 贺*福 | 男 | 青园街道康园社区 | 低保 | 湖南城市学院 |
15 | 许*康 | 男 | 黑石铺街道创谷社区 | 低保 | 吉林建筑大学 |
16 | 彭*几 | 男 | 赤岭路街道白沙花园社区 | 低保 | 湖南工程学院 |
17 | 熊*金 | 女 | 城南路街道古道巷社区 | 低保 | 衡阳师范学院 |
18 | 苏*雅 | 女 | 坡子街街道青山祠社区 | 低保 | 长沙环境保护职业技术学院 |
19 | 李*琳 | 男 | 坡子街街道青山祠社区 | 低保 | 湖南邮电职业技术学院 |
天心区慈善会
2022年8月15日
扫一扫在手机打开当前页