2022年长沙市天心区第二批次困难家庭子女高等教育慈善助学入学资助困难对象情况公示
根据《长沙市困难家庭子女高等教育助学金管理办法》(长政办发〔2021〕32号)的规定,现将2022年长沙市天心区第二批次困难家庭子女高等教育慈善助学入学资助困难对象情况进行公示。
公示时间为2022年9月13日至9月15日,举报电话:0731-85899105,监督电话:0731-88665461。
序号 | 姓名 | 性别 | 街道村(社区) | 录取院校 |
1 | 刘*莹 | 女 | 坡子街街道文庙坪社区 | 天津工业大学 |
2 | 王*许 | 女 | 坡子街街道坡子街社区 | 湖南信息职业技术学院 |
3 | 查*唐 | 男 | 坡子街街道登仁桥社区 | 温州商学院 |
4 | 何*睿 | 女 | 坡子街街道青山祠社区 | 中国传媒大学 |
5 | 李*予 | 男 | 坡子街街道创远社区 | 河海大学 |
6 | 李*文 | 男 | 坡子街街道西湖社区 | 中南林业科技大学涉外学院 |
7 | 黄*伦 | 女 | 坡子街街道创远社区 | 西南大学 |
8 | 桂*茜 | 女 | 坡子街街道碧湘社区 | 湘潭理工学院 |
9 | 郭*魁 | 男 | 坡子街街道文庙坪社区 | 湘潭大学 |
10 | 张*蓉 | 女 | 坡子街街道登仁桥社区 | 中南林业科技大学涉外学院 |
11 | 陈*饶 | 女 | 暮云街道暮云社区 | 湖南中医药大学 |
12 | 刘*涵 | 男 | 大托铺街道大托新村 | 吉首大学张家界学院 |
13 | 唐*林 | 男 | 青园街道友谊社区 | 北方工业大学 |
14 | 周*一 | 女 | 青园街道井湾子社区 | 湖南农业大学 |
15 | 陈*渡 | 男 | 金盆岭街道涂新社区 | 山东工艺美术学院 |
16 | 王*姿 | 女 | 金盆岭街道黄土岭社区 | 华中师范大学 |
17 | 周*亮 | 男 | 金盆岭街道狮子山社区 | 湖南铁道职业技术学院 |
18 | 冯*淇 | 男 | 金盆岭街道夏家冲社区 | 长沙环境保护职业技术学院 |
19 | 游*芳 | 女 | 南托街道牛角塘村 | 湘潭理工学院 |
20 | 朱*璇 | 女 | 南托街道滨洲新村 | 湖南信息学院 |
21 | 周*翔 | 男 | 裕南街街道火把山社区 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
22 | 谭*洁 | 女 | 裕南街街道长坡社区 | 湖南工商大学 |
23 | 王*琦 | 男 | 裕南街街道南站社区 | 长沙民政职业技术学院 |
24 | 李*瑶 | 女 | 裕南街街道向东南社区 | 武汉工程职业技术学院 |
25 | 陈*蕊 | 女 | 裕南街街道裕南街社区 | 湖南财政经济学院 |
26 | 旷*文 | 女 | 城南路街道白沙井社区 | 廊坊师范学院 |
27 | 周*琦 | 男 | 城南路街道工农桥社区 | 长沙职业技术学院 |
28 | 胡*琳 | 女 | 城南路街道工农桥社区 | 湖南应用技术学院 |
29 | 曾*倩 | 女 | 城南路街道古道巷社区 | 湖南交通工程学院 |
30 | 程* | 男 | 城南路街道熙台岭社区 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
31 | 陈*佳 | 女 | 坡子街街道登仁桥社区 | 湖南劳动人事职业学院 |
32 | 王*庆 | 男 | 赤岭路街道广厦新村社区 | 湖南工业职业技术学院 |
33 | 陈*音 | 女 | 黑石铺街道铭安社区 | 中南林业科技大学涉外学院 |
34 | 严*乐 | 女 | 南托街道沿江村 | 湖南现代物流职业技术学院 |
35 | 张*莉 | 女 | 南托街道滨洲新村 | 湖南理工学院南湖学院 |
36 | 资*鑫 | 女 | 裕南街街道南站社区 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
37 | 阿*哲 | 男 | 裕南街街道向东南社区 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
38 | 钟*康 | 男 | 城南路街道燕子岭社区 | 西南政法大学 |
39 | 彭* | 女 | 城南路街道熙台岭社区 | 长沙卫生职业学院 |
40 | 刘*欣 | 女 | 坡子街青山祠社区 | 长沙师范学院 |
天心区慈善会
2022年9月13日
扫一扫在手机打开当前页