街道 | 类别 | 实发金额(元) |
坡子街街道 | 80-89岁 | 529800 |
90-99岁 | 197200 | |
100岁以上 | 10800 | |
城南路街道 | 80-89岁 | 334300 |
90-99岁 | 131000 | |
100岁以上 | 12600 | |
裕南街街道 | 80-89岁 | 547700 |
90-99岁 | 159800 | |
100岁以上 | 3600 | |
金盆岭街道 | 80-89岁 | 503300 |
90-99岁 | 131000 | |
新开铺街道 | 80-89岁 | 285800 |
90-99岁 | 74600 | |
100岁以上 | 3000 | |
青园街道 | 80-89岁 | 191400 |
90-99岁 | 36000 | |
100岁以上 | 1800 | |
桂花坪街道 | 80-89岁 | 92900 |
90-99岁 | 21600 | |
先锋街道 | 80-89岁 | 54600 |
90-99岁 | 17000 | |
100岁以上 | 1800 | |
赤岭路街道 | 80-89岁 | 343300 |
90-99岁 | 86400 | |
100岁以上 | 1200 | |
文源街道 | 80-89岁 | 346600 |
90-99岁 | 88800 | |
黑石铺街道 | 80-89岁 | 260700 |
90-99岁 | 52200 | |
100岁以上 | 1800 | |
大托铺街道 | 80-89岁 | 97200 |
90-99岁 | 25200 | |
南托街道 | 80-89岁 | 293200 |
90-99岁 | 92800 | |
100岁以上 | 2400 | |
暮云街道 | 80-89岁 | 206600 |
90-99岁 | 58600 | |
合计 | 5298600 |
天心区民政局
2024年1月12日