街道 | 类别 | 实发金额 |
坡子街街道 | 80-89岁 | 533300 |
90-99岁 | 192800 | |
100岁以上 | 8400 | |
城南路街道 | 80-89岁 | 338600 |
90-99岁 | 131200 | |
100岁以上 | 13800 | |
裕南街街道 | 80-89岁 | 543200 |
90-99岁 | 160000 | |
100岁以上 | 3600 | |
金盆岭街道 | 80-89岁 | 497100 |
90-99岁 | 138200 | |
100岁以上 | 1200 | |
新开铺街道 | 80-89岁 | 285100 |
90-99岁 | 76800 | |
100岁以上 | 3600 | |
青园街道 | 80-89岁 | 195600 |
90-99岁 | 35600 | |
100岁以上 | 1800 | |
桂花坪街道 | 80-89岁 | 98100 |
90-99岁 | 23200 | |
先锋街道 | 80-89岁 | 54900 |
90-99岁 | 17600 | |
100岁以上 | 1800 | |
赤岭路街道 | 80-89岁 | 346300 |
90-99岁 | 92000 | |
100岁以上 | 1800 | |
文源街道 | 80-89岁 | 346500 |
90-99岁 | 93000 | |
100岁以上 | 1200 | |
黑石铺街道 | 80-89岁 | 266600 |
90-99岁 | 56800 | |
100岁以上 | 1800 | |
大托铺街道 | 80-89岁 | 99800 |
90-99岁 | 24600 | |
南托街道 | 80-89岁 | 294600 |
90-99岁 | 96000 | |
100岁以上 | 4800 | |
暮云街道 | 80-89岁 | 207800 |
90-99岁 | 58600 | |
合计 | 5347700 |
天心区民政局
2024年3月22日