街道 | 类别 | 实发金额 |
坡子街街道 | 80-89岁 | 532900 |
90-99岁 | 190200 | |
100岁以上 | 7200 | |
城南路街道 | 80-89岁 | 342100 |
90-99岁 | 131000 | |
100岁以上 | 15600 | |
裕南街街道 | 80-89岁 | 546400 |
90-99岁 | 158400 | |
100岁以上 | 2400 | |
金盆岭街道 | 80-89岁 | 501800 |
90-99岁 | 136400 | |
100岁以上 | 1800 | |
新开铺街道 | 80-89岁 | 287400 |
90-99岁 | 75000 | |
100岁以上 | 1800 | |
青园街道 | 80-89岁 | 200700 |
90-99岁 | 35800 | |
100岁以上 | 1800 | |
桂花坪街道 | 80-89岁 | 101100 |
90-99岁 | 25400 | |
先锋街道 | 80-89岁 | 55400 |
90-99岁 | 18200 | |
100岁以上 | 1800 | |
赤岭路街道 | 80-89岁 | 346200 |
90-99岁 | 94200 | |
100岁以上 | 1800 | |
文源街道 | 80-89岁 | 348900 |
90-99岁 | 96000 | |
100岁以上 | 3000 | |
黑石铺街道 | 80-89岁 | 269200 |
90-99岁 | 60000 | |
大托铺街道 | 80-89岁 | 100300 |
90-99岁 | 23600 | |
南托街道 | 80-89岁 | 297200 |
90-99岁 | 93400 | |
100岁以上 | 5400 | |
暮云街道 | 80-89岁 | 214100 |
90-99岁 | 56400 | |
合计 | 5380300 |
天心区民政局
2024年6月26日