街道 | 发放人数 | 实发金额(元) |
坡子街街道 | 6308 | 744600 |
城南路街道 | 4144 | 488700 |
裕南街街道 | 6514 | 746900 |
金盆岭街道 | 5916 | 679400 |
新开铺街道 | 3477 | 394400 |
青园街道 | 2446 | 267600 |
桂花坪街道 | 1361 | 154000 |
先锋街道 | 703 | 79500 |
赤岭路街道 | 4205 | 481800 |
文源街道 | 4023 | 463200 |
黑石铺街道 | 3128 | 354900 |
大托铺街道 | 1173 | 131200 |
南托街道 | 3487 | 406900 |
暮云街道 | 2604 | 296300 |
合计 | 49489 | 5689400 |
天心区民政局
2025年7月14日