| 序号 | 姓名 | 应发放金额(元) | 全称 | 开户行 | 发放金额(元) |
| 1 | 坡子街街道 | 2112 | 长沙市天心区惠民惠农资金代发户 | 长沙银行天心支行 | 6376 |
| 2 | 裕南街街道 | 4264 | |||
| 3 | 大托铺街道 | 1872 | 长沙农商银行湘府支行 | 1872 | |
| 4 | 青园街道 | 1872 | 华融湘江银行股份有限公司营业部 | 6656 | |
| 5 | 黑石铺街道 | 2392 | |||
| 6 | 新开铺 | 2392 | |||
| 7 | 金盆岭街道 | 2392 | 中国光大银行长沙新星支行 | 2392 | |
| 合计 | 17296 | 17296 | |||
天心区民政局
2026年5月20日
| 序号 | 姓名 | 应发放金额(元) | 全称 | 开户行 | 发放金额(元) |
| 1 | 坡子街街道 | 2112 | 长沙市天心区惠民惠农资金代发户 | 长沙银行天心支行 | 6376 |
| 2 | 裕南街街道 | 4264 | |||
| 3 | 大托铺街道 | 1872 | 长沙农商银行湘府支行 | 1872 | |
| 4 | 青园街道 | 1872 | 华融湘江银行股份有限公司营业部 | 6656 | |
| 5 | 黑石铺街道 | 2392 | |||
| 6 | 新开铺 | 2392 | |||
| 7 | 金盆岭街道 | 2392 | 中国光大银行长沙新星支行 | 2392 | |
| 合计 | 17296 | 17296 | |||
天心区民政局
2026年5月20日