| 序号 | 街道 | 机构全称 | 总得分 | 现申请等级 | 初评等级结果 |
| 1 | 裕南街街道 | 东瓜山社区电力局居家养老服务站 | 82.5 | 4A | 4A |
| 2 | 城南路街道 | 城南中路社区居家养老服务站 | 77 | 3A | 3A |
| 3 | 城南路街道 | 吴家坪社区居家养老服务站 | 63 | 2A | 1A |
| 4 | 金盆岭街道 | 赤岭路社区二机小区居家养老服务站 | 80.5 | 3A | 3A |
| 5 | 新开铺街道 | 南大桥居家养老服务站 | 74.5 | 2A | 2A |
| 6 | 赤岭路街道 | 猴子石社区居家养老服务站 | 80 | 4A | 4A |
| 7 | 桂花坪街道 | 银桂苑社区居家养老服务站 | 80 | 4A | 4A |
| 8 | 文源街道 | 金汇社区招商居家养老服务站 | 77 | 3A | 3A |
| 9 | 青园街道 | 井湾子社区居家养老服务站 | 84 | 4A | 4A |
| 10 | 黑石铺街道 | 创谷社区居家养老服务站 | 76.5 | 3A | 3A |
| 11 | 黑石铺街道 | 黑石铺社区居家养老服务站 | 69 | 2A | 2A |
| 12 | 南托街道 | 欣南社区居家养老服务站 | 71 | 3A | 3A |
天心区民政局
2025年6月20日
