根据《长沙市民政局 长沙市财政局关于印发<长沙市城乡居民养老服务中心资金补助实施细则>的通知》(长民发〔2019〕23号)文件的规定,现将2021年社区居家养老服务中心建设运营、责任险等补贴情况公示如下:
社区居家养老中心名称 | 类别(1A-5A) | 建设补贴 (万元) | 运营补贴(万元) | 社会力量连锁运营补贴(万元) | 场地责任险(万元) | 小计金额(万元) |
坡子街街道创远社区湖南发展居家养老服务中心 | A | 1.0 | 0.15 | 1.15 | ||
黑石铺街道一力社区湖南发展居家养老服务中心 | A | 1.0 | 0.15 | 1.15 | ||
新开铺街道新天社区湖南发展居家养老服务中心 | A | 1.0 | 0.15 | 1.15 | ||
赤岭路街道白沙花园社区湖南发展居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 0.15 | 1.65 | ||
赤岭路街道新丰社区湖南发展居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 0.15 | 1.65 | ||
暮云街道云塘社区湖南发展居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 4.7 | |
赤岭路街道书院路社区湖南发展居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
金盆岭街道赤岭路社区湖南发展居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 4.2 | |
青园街道友谊社区湖南发展居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
先锋街道南城社区湖南发展居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 4.7 | |
裕南街街道东瓜山康乃馨居家养老服务中心 | A | 1.0 | 0.15 | 1.15 | ||
裕南街街道长坡社区长寿老人家居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 0.15 | 1.65 | ||
裕南街街道裕南街社区长寿老人家居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 0.15 | 1.65 | ||
裕南街街道宝塔山社区长寿老人家居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 0.15 | 1.65 | ||
桂花坪街道银桂苑社区长寿老人家居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
青园街道湘园社区长寿老人家居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 4.7 | |
新开铺街道豹子岭社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 4.2 | |
暮云街道华月湖社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 4.2 | |
坡子街街道青山祠社区华人照护居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 0.22 | 2.22 | ||
金盆岭街道天剑社区葆真堂居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2 | |||
裕南街街道裕南街社区巴普居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 0.3 | 2.8 | ||
新开铺街道木莲社区暖心社工居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2 | |||
赤岭路街道广厦新村社区乐无忧居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 0.2 | 2.2 | ||
桂花坪街道桂庄社区颐顺德居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.5 | |||
青园街道井湾子社区居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 1.5 | |||
城南路街道城南中路社区居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 1.5 | |||
南托街道融城社区居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 1.5 | |||
金盆岭街道夏家冲社区居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 1.5 | |||
先锋街道新宇社区居家养老服务中心 | A | 1.0 | 1 | |||
先锋街道嘉和社区居家养老服务中心 | A | 1.0 | 1 | |||
新开铺街道桥头社区居家养老服务中心 | A | 1.0 | 1 | |||
桂花坪街道金桂社区小春帮帮团居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 0.2 | 2.7 | ||
金盆岭街道赤岭路社区居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2 | |||
青园街道青园社区湖南发展居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 4.7 | |
文源街道天鸿社区湖南发展居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 4.7 | |
城南路街道熙台岭社区湖南发展居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.15 | 4.65 | |
坡子街街道西湖社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
赤岭路街道芙蓉南路社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | A | 1.0 | 0.15 | 1.15 | ||
黑石铺街道黑石铺社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
黑石铺街道创谷社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
裕南街街道石子冲社区长寿老人家居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 0.15 | 1.65 | ||
裕南街街道南站社区长寿老人家居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
黑石铺街道黑石铺社区养和康乐居家养老服务中心 | 4A | 0.28 | 0.28 | |||
南托街道北塘社区康华睦邻居家养老服务中心 | 4A | 2.5 | 2.5 | |||
金盆岭街道涂新社区巴普居家养老中心 | 4A | 2.5 | 0.28 | 2.78 | ||
先锋街道尚双塘社区湖南发展居家养老中心 | 4A | 2.5 | 2.0 | 0.15 | 4.65 | |
文源街道金汇社区康乃馨居家养老服务中心 | 3A | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 4.15 | |
暮云街道花园岭社区居家养老服务中心 | 4A | 10.0 | 1.5 | 11.5 | ||
暮云街道丽发社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 4A | 10.0 | 1.5 | 0.15 | 11.65 | |
天心区坡子街街道楚湘社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 3A | 8.0 | 8 | |||
天心区金盆岭街道黄土岭社区居家养老服务中心 | 4A | 10.0 | 10 | |||
天心区新开铺街道综合养老服务中心 | 4A | 10.0 | 10 | |||
天心区桂花坪街道综合养老服务中心 | 4A | 10.0 | 10 | |||
天心区暮云街道怡海社区湖南发展居家养老服务中心 | 4A | 10.0 | 10 | |||
天心区暮云街道卢浮社区居家养老服务中心 | 3A | 8.0 | 8 | |||
天心区暮云街道高云社区湖南发展居家养老服务中心 | 3A | 8.0 | 8 | |||
天心区桂花坪街道新园社区小春棒棒团居家养老服务中心 | 4A | 10.0 | 10 | |||
天心区暮云街道暮云社区居家养老服务中心 | 4A | 10.0 | 10 | |||
合计 | 104.0 | 88.0 | 36.0 | 6.38 | 234.38 |
公示时间为2021年11月12日至11月16日,监督电话:0731-85899185。
长沙市天心区民政局
2021年11月12日