机构名称 | 入住人数 | 发放金额 |
长沙市天心区朝夕青山祠社区养护中心 | 222 | 81670 |
长沙市天心区葆真堂天剑养老服务中心 | 250 | 105800 |
长沙市天心区保利花园和悦会养老服务中心 | 159 | 66150 |
长沙普亲惊蛰护理院 | 466 | 210050 |
天心区社会福利中心 | 379 | 148650 |
长沙养和康乐老年服务中心 | 427 | 185530 |
合计 | 1903 | 797850 |
公示时间:2022年10月11日到2022年10月15日
举报电话:85899185;监督电话:85899105
长沙市天心区民政局
2022年10月11日