根据《长沙市民政局 长沙市财政局关于印发<长沙市城乡居民养老服务中心资金补助实施细则>的通知》(长民发〔2019〕23号)文件的规定,现将天心区2022年社区居家养老服务中心建设运营、责任险等补贴情况公示如下:
社区居家养老中心(站)名称 |
类别 (1A-5A) | 建设补贴(万元) | 运营补贴(万元) | 社会力量连锁运营补贴(万元) | 场地责任险(万元) | 金额小计 (万元) | 备 注 |
坡子街街道创远社区湖南发展居家养老服务站 | A | 2 | 0.15 | 2.15 | |||
黑石铺街道一力社区湖南发展居家养老服务站 | A | 2 | 0.15 | 2.15 | |||
新开铺街道新天社区湖南发展居家养老服务站 | A | 2 | 0.15 | 2.15 | |||
赤岭路街道白沙花园社区湖南发展居家养老服务站 | 2A | 3 | 0.15 | 3.15 | |||
赤岭路街道新丰社区湖南发展居家养老服务站 | 2A | 3 | 0.15 | 3.15 | |||
暮云街道云塘社区湖南发展居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.2 | 9.2 | ||
赤岭路街道书院路社区湖南发展居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
金盆岭街道赤岭路社区湖南发展居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.2 | 8.2 | ||
青园街道友谊社区湖南发展居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
先锋街道南城社区湖南发展居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.2 | 9.2 | ||
青园街道青园社区湖南发展居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.2 | 9.2 | ||
文源街道天鸿社区湖南发展居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.2 | 9.2 | ||
城南路街道熙台岭社区湖南发展居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.15 | 9.15 | ||
先锋街道尚双塘社区湖南发展居家养老站 | 4A | 5 | 4 | 0.15 | 9.15 | ||
暮云街道花园岭社区居家养老服务中心 | 4A | 5 | 4 | 0.2 | 9.2 | ||
暮云街道怡海社区湖南发展居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.15 | 9.15 | ||
暮云街道高云社区湖南发展居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
文源街道金汇社区康乃馨居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
裕南街街道长坡社区长寿老人家居家养老服务站 | 2A | 3 | 0.15 | 3.15 | |||
裕南街街道裕南街社区长寿老人家居家养老服务站 | 2A | 3 | 0.15 | 3.15 | |||
裕南街街道宝塔山社区长寿老人家居家养老服务站 | 2A | 3 | 0.15 | 3.15 | |||
桂花坪街道银桂苑社区长寿老人家居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
青园街道湘园社区长寿老人家居家养老服务站 | 4A | 5 | 4 | 0.2 | 9.2 | ||
裕南街街道石子冲社区长寿老人家居家养老服务站 | 2A | 3 | 0.15 | 3.15 | |||
裕南街街道南站社区长寿老人家居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
裕南街街道裕南街社区巴普居家养老服务中心 | 4A | 5 | 0.3 | 5.3 | |||
金盆岭街道涂新社区巴普居家养老中心 | 4A | 5 | 0.28 | 5.28 | |||
桂花坪街道桂庄社区颐顺德居家养老服务站 | 4A | 0 | 0 | 日常检查未发现工作人员跟老人活动,扣除运营补贴 | |||
坡子街街道西湖社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
赤岭路街道芙蓉南路社区居家养老服务站 | A | 0 | 0 | ||||
黑石铺街道黑石铺社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
暮云街道丽发社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 4A | 5 | 4 | 0.15 | 9.15 | ||
新开铺街道豹子岭社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.2 | 8.2 | ||
暮云街道华月湖社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.2 | 8.2 | ||
黑石铺街道创谷社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
坡子街街道楚湘社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | 0.15 | 8.15 | ||
坡子街街道青山祠社区华人照护居家养老服务站 | 3A | 4 | 0.22 | 4.22 | |||
金盆岭街道天剑社区葆真堂居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | ||||
青园街道井湾子社区居家养老服务站 | 2A | 3 | 3 | ||||
城南路街道城南中路社区居家养老服务站 | 2A | 3 | 3 | ||||
金盆岭街道夏家冲社区居家养老服务站 | 2A | 3 | 3 | ||||
南托街道融城社区居家养老服务站 | 2A | 3 | 3 | ||||
先锋街道新宇社区居家养老服务站 | A | 2 | 2 | ||||
先锋街道嘉和社区居家养老服务站 | A | 2 | 2 | ||||
桂花坪街道金桂社区小春帮帮团居家养老服务站 | 4A | 5 | 0.2 | 5.2 | |||
桂花坪街道新园社区小春帮帮团居家养老服务站 | 4A | 5 | 0.15 | 5.15 | |||
金盆岭街道赤岭路社区居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | ||||
新开铺街道木莲社区乐善社工居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | ||||
赤岭路街道广厦新村社区乐无忧居家养老服务站 | 3A | 4 | 4 | ||||
南托街道北塘社区康华睦邻居家养老服务中心 | 4A | 5 | 5 | ||||
黑石铺街道黑石铺社区养和康乐居家养老服务中心 | 4A | 5 | 5 | ||||
金盆岭街道黄土岭社区居家养老服务站 | 4A | 5 | 5 | ||||
新开铺街道综合养老服务中心 | 4A | 5 | 0.15 | 5.15 | |||
桂花坪街道综合养老服务站 | 4A | 5 | 5 | ||||
暮云街道卢浮社区居家养老服务站 | 3A | 4 | 0.15 | 4.15 | |||
暮云街道暮云社区居家养老服务站 | 4A | 5 | 0.2 | 5.2 | |||
新开铺街道桥头社区居家养老服务站 | 4A(改扩建) | 10 | 5 | 4 | 19 | ||
南托街道欣南社区湘雅夕乐苑居家养老服务站 | 4A | 10 | 5 | 4 | 19 | ||
裕南街街道东电社区居家养老服务站 | 4A | 10 | 5 | 4 | 19 | ||
南托街道综合居家养老服务中心 | 4A | 10 | 5 | 4 | 19 | ||
新开铺街道新开铺社区湖南发展居养老服务站 | 4A | 10 | 2.5 | 2 | 0.2 | 14.7 | |
合计 | 50 | 238.5 | 110 | 7.1 | 405.6 |
公示时间:2022年10月11日-2022年10月15日
举报电话:85899185;监督电话:85899105
长沙市天心区民政局
2022年10月11日