| 序号 | 机构名称 | 开户银行 | 月份 | 实际发放集中照护补助金额(元) | 绩效补贴(元) |
| 1 | 长沙市天心区乐无忧居家养老服务中心 | 长沙银行股份有限公司高升路支行 | 2025年9-12月 | 3824 | 1147.2 |
| 2 | 长沙养和康乐老年服务有限公司 | 长沙农村商业银行黑石支行 | 2025年9-12月 | 10204 | 3061.2 |
| 3 | 长沙市天心区葆真堂天剑养老服务中心 | 长沙银行高升路支行 | 2025年9-12月 | 4784 | 1435.2 |
| 4 | 长沙县星城颐养院有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙星沙支行 | 2025年9-12月 | 11872 | 3561.6 |
| 5 | 长沙市雨花区乐来龄老年养护院 | 长沙银行湘江支行 | 2025年9-12月 | 3824 | 1147.2 |
| 6 | 长沙市开福区方舟老年人之家 | 长沙银行股份有限公司兴汉门支行 | 2025年9-12月 | 4784 | 1435.2 |
| 合计 | 39292 | 11787.6 | |||
天心区民政局
2025年12月15日
