天心区司法局2024年第三季度法律援助案件补贴发放情况表
| 序 号 |
受援人及 电话号码 |
案由 | 案件类型 | 受理时间 | 承办单位 | 承办人 | 承办人电话 | 结案时间 | 案件结果 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 李某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.10.20 | 湖南锐和律师事务所 | 王兴 | 186****5858 | 2024.7.5 | 决定不起诉 | 1500 | |
| 2 | 柳某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2024.6.28 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 卞燕飞 | 191****3451 | 2024.8.30 | 判决 | 3000 | |
| 3 | 苏某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2024.1.24 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 卞燕飞 | 191****3451 | 2024.8.22 | 判决 | 3000 | |
| 4 | 曹某 | 销售有毒、有害食品罪 | 一审 | 2023.3.13 | 湖南湘达律师事务所 | 施先锋 | 137****7321 | 2024.4.10 | 判决 | 3000 | |
| 5 | 陈某某 | 诈骗罪 | 侦查 | 2023.4.6 | 湖南天恒健律师事务所 | 刘昭 | 130****8669 | 2023.6.6 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 6 | 陈某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2023.6.5 | 湖南天恒健律师事务所 | 刘昭 | 130****8669 | 2024.7.8 | 附条件不起诉 | 1500 | |
| 7 | 邓某某 | 组织卖淫罪 | 一审 | 2023.8.1 | 湖南锐和律师事务所 | 王兴 | 186****5858 | 2023.9.28 | 判决 | 3000 | |
| 8 | 邓某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.8.6 | 湖南麓天律师事务所 | 李水林 | 131****6953 | 2024.8.30 | 判决 | 3000 | |
| 9 | 傅某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.7.9 | 湖南天恒健律师事务所 | 朱慧 | 150****0696 | 2024.8.16 | 提起公诉 | 1500 | |
| 10 | 何某 | 诈骗罪、偷越国边境罪 | 一审 | 2024.4.18 | 国浩律师(长沙)事务所 | 陈予晴 | 187****3201 | 2024.8.2 | 判决 | 3000 | |
| 11 | 洪某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 何琼 | 187****6514 | 2024.7.11 | 提起公诉 | 1500 | |
| 12 | 洪某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.7.9 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 何琼 | 187****6514 | 2024.7.30 | 判决 | 3000 | |
| 13 | 洪某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2024.4.8 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 何琼 | 187****6514 | 2024.5.30 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 14 | 胡某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2024.4.19 | 湖南顶璟律师事务所 | 徐珊 | 185****4286 | 2024.8.23 | 判决 | 3000 | |
| 15 | 黄某某 | 猥亵儿童罪 | 一审 | 2024.1.11 | 湖南湘达律师事务所 | 施先锋 | 137****7321 | 2024.2.30 | 判决 | 3000 | |
| 16 | 李某某 | 强奸罪 | 一审 | 2023.12.13 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 158****4211 | 2023.12.21 | 审判 | 3000 | |
| 17 | 李某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2024.1.24 | 湖南天地人律师事务所 | 刘望 | 156****7077 | 2024.8.30 | 判决 | 3000 | |
| 18 | 李某 | 诈骗罪 | 一审 | 2023.10.16 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 138****1417 | 2024.06.20 | 判决 | 3000 | |
| 19 | 李某某 | 抢劫罪 | 一审 | 2023.10.23 | 湖南锐和律师事务所 | 欧阳勇义 | 186****5858 | 2024.1.11 | 判决 | 3000 | |
| 20 | 李某 | 聚众斗殴罪 | 侦查 | 2023.7.7 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 158****4208 | 2023.7.12 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 21 | 李某 | 聚众斗殴罪 | 审查起诉 | 2023.8.1 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 158****4208 | 2023.8.31 | 提起公诉 | 1500 | |
| 22 | 李某 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 2023.9.11 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 158****4209 | 2023.10.17 | 判决 | 3000 | |
| 23 | 刘某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.7.26 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 158****4210 | 2023.2.27 | 判决 | 3000 | |
| 24 | 罗某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.8.6 | 湖南通程律师事务所 | 邓露瑶 | 150****1207 | 2024.8.30 | 判决 | 3000 | |
| 25 | 罗某 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 2024.4.26 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2024.5.16 | 判决 | 3000 | |
| 26 | 麻某某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2024.5.24 | 湖南瑧信律师事务所 | 刘志超 | 133****1910 | 2024.7.4 | 判决 | 3000 | |
| 27 | 钱某某 | 诈骗罪、敲诈勒索罪 | 审查起诉 | 2024.7.22 | 湖南云天律师事务所 | 陈沛 | 186****721 | 2024.9.9. | 提起公诉 | 1500 | |
| 28 | 钱某某 | 组织卖淫罪 | 侦查 | 2024.4.17 | 湖南云天律师事务所 | 陈沛 | 186****1721 | 2024.7.17 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 29 | 卿某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.5.14 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2024.5.28 | 判决 | 3000 | |
| 30 | 卿某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2024.1.30 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2024.3.10 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 31 | 卿某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.4.10 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2024.5.7 | 提起公诉 | 1500 | |
| 32 | 孙某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2023.7.20 | 北京市京师(长沙)律师事务所 | 黄春香 | 199****0715 | 2024.6.29 | 判决 | 3000 | |
| 33 | 孙某某 | 强制猥亵罪 | 侦查 | 2024.5.24 | 湖南启一律师事务所 | 卢宇璋 | 151****1166 | 2024.7.22 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 34 | 王某 | 容留他人吸毒罪 | 一审 | 2024.6.17 | 湖南唯楚律师事务所 | 周政 | 139****6767 | 2024.7.16 | 判决 | 3000 | |
| 35 | 王某某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 一审 | 2024.6.3 | 湖南越一律师事务所 | 李一果 | 185****3567 | 2024.7.15 | 判决 | 3000 | |
| 36 | 文某 | 聚众斗殴罪 | 审查起诉 | 2024.3.7 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2024.4.10 | 提起公诉 | 1500 | |
| 37 | 文某 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 2024.4.17 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2024.5.6 | 判决 | 3000 | |
| 38 | 吴某某 | 介绍卖淫罪 | 侦查 | 2023.4.6 | 湖南五之律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2023.7.10 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 39 | 吴某某 | 介绍卖淫罪 | 审查起诉 | 2023.9.27 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2023.10.8 | 提起公诉 | 1500 | |
| 40 | 吴某某 | 强奸罪 | 一审 | 2023.10.23 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2023.2.19 | 判决 | 3000 | |
| 41 | 吴某 | 强奸罪 | 侦查 | 2023.3.30 | 湖南若华律师事务所 | 黄德智 | 137****1760 | 2023.05.16 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 42 | 吴某 | 强奸罪 | 审查起诉 | 2023.6.26 | 湖南若华律师事务所 | 黄德智 | 137****1760 | 2023.8.1 | 提起公诉 | 1500 | |
| 43 | 吴某 | 强奸罪 | 一审 | 2023.8.14 | 湖南若华律师事务所 | 黄德智 | 137****1760 | 2023.10.29 | 判决 | 3000 | |
| 44 | 吴某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2024.3.20 | 湖南湘楚律师事务所 | 张轼 | 134****1089 | 2024.6.18 | 判决 | 3000 | |
| 45 | 熊某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.5 | 湖南金凯华律师事务所 | 吕姣 | 177****8006 | 2024.7.1 | 附条件不起诉 | 1500 | |
| 46 | 徐某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.1.17 | 湖南泓锐律师事务所 | 李玲 | 136****8855 | 2024.1.24 | 终止法律援助 | 1000 | 阅卷 |
| 47 | 许某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南森力律师事务所 | 王娟 | 185****2277 | 2024.7.19 | 提起公诉 | 1500 | |
| 48 | 许某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.7.9 | 湖南森力律师事务所 | 王娟 | 185****2277 | 2024.7.29 | 判决 | 3000 | |
| 49 | 许某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2024.4.8 | 湖南森力律师事务所 | 王娟 | 185****2277 | 2024.6.20 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 50 | 袁某 | 协助组织卖淫罪 | 一审 | 2024.5.6 | 湖南启一律师事务所 | 林惠慧 | 187****9359 | 2024.9.5 | 终止援助 | 2000 | 阅卷、会见 |
| 51 | 岳某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.9.8 | 湖南极点律师事务所 | 魏碧玉 | 157****9779 | 2024.8.27 | 判决 | 3000 | |
| 52 | 张某某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 侦查 | 2023.12.15 | 湖南锐和律师事务所 | 王兴 | 186****5858 | 2023.12.22 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 53 | 张某某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 审查起诉 | 2024.4.9 | 湖南锐和律师事务所 | 王兴 | 186****5858 | 2024.5.23 | 决定不起诉 | 1500 | |
| 54 | 张某 | 强奸罪 | 一审 | 2024.4.25 | 湖南云端律师事务所 | 刘义保 | 159****3343 | 2024.7.30 | 判决 | 3000 | |
| 55 | 张某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2023.4.11 | 湖南超前律师事务所 | 冯金昌 | 159****5114 | 2023.5.22 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 56 | 张某某 | 寻衅滋事罪 | 审查起诉 | 2023.5.16 | 湖南超前律师事务所 | 冯金昌 | 159****5114 | 2024.6.22 | 不起诉 | 1500 | |
| 57 | 掌某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2023.10.31 | 湖南源美律师事务所 | 张欢 | 186****9192 | 2024.8.19 | 判决 | 3000 | |
| 58 | 周某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2023.9.11 | 湖南鉴庭律师事务所 | 张玮 | 138****6618 | 2024.7.2 | 判决 | 3000 | |
| 59 | 周某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2024.4.8 | 湖南师盛律师事务所 | 阳明武 | 139****2136 | 2024.7.4 | 移送审查起诉 | 1500 | |
| 60 | 周某某 | 组织卖淫罪 | 一审 | 2023.8.1 | 湖南和大律师事务所 | 王友华 | 187****2616 | 2023.9.28 | 判决 | 3000 | |
| 61 | 周某某 | 强奸罪 | 一审 | 2024.07.18 | 湖南湘博律师事务所 | 李智莲 | 158****8695 | 2024.07.23 | 终止援助 | 1000 | 阅卷 |
| 62 | 卓某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南华湘律师事务所 | 彭新蓉 | 185****9796 | 2024.7.15 | 提起公诉 | 1500 | |
| 63 | 卓某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.7.9 | 湖南瀛启律师事务所 | 黄思敬 | 181****9057 | 2024.7.25 | 判决 | 3000 | |
| 64 | 曹某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.7 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2024.6.7 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 65 | 代某某 | 容留卖淫罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 刘小山 | 183****0600 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 66 | 樊某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南天地人律师事务所 | 杨东藩 | 150****2066 | 2024.6.11 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 67 | 范某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 138****1417 | 2024.6.12 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 68 | 胡某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.6.6 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 69 | 黄某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 刘小山 | 183****0600 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 70 | 黄某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南天地人律师事务所 | 杨东藩 | 150****2066 | 2024.6.11 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 71 | 蒋某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 72 | 李某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 138****1417 | 2024.6.12 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 73 | 刘某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 74 | 柳某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 刘小山 | 183****0600 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 75 | 卢某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.12 | 湖南力之军律师事务所 | 吴献萍 | 137****9698 | 2024.6.17 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 76 | 罗某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南天地人律师事务所 | 杨东藩 | 150****2066 | 2024.6.11 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 77 | 彭某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南天地人律师事务所 | 杨东藩 | 150****2066 | 2024.6.11 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 78 | 苏某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.12 | 湖南力之军律师事务所 | 吴献萍 | 137****9698 | 2024.6.17 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 79 | 唐某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.7 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2024.6.7 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 80 | 唐某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 刘小山 | 183****0600 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 81 | 王某 | 容留他人吸毒罪 | 审查起诉 | 2024.6.1 | 湖南纲维律师事务所 | 苏丹 | 139****2422 | 2024.6.1 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 82 | 文某某 | 诈骗 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.6.6 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 83 | 夏某 | 盗窃罪、强制猥亵罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.6.6 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 84 | 肖某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 135****2121 | 2024.6.6 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 85 | 肖某某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 湖南如金律师事务所 | 叶佩玲 | 133****5728 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 86 | 肖某 | 敲诈勒索 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 87 | 许某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 135****2121 | 2024.6.6 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 88 | 杨某某 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 刘小山 | 183****0600 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 89 | 于某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.6 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 135****2121 | 2024.6.6 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 90 | 张某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.11 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 138****1417 | 2024.6.12 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 91 | 张某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2024.6.12 | 湖南力之军律师事务所 | 吴献萍 | 137****9698 | 2024.6.17 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 92 | 周某 | 危险驾驶罪 | 审查起诉 | 2024.6.14 | 湖南如金律师事务所 | 叶佩玲 | 133****5728 | 2024.6.14 | 认罪认罚 | 300 | 法律帮助 |
| 93 | 向静萱152****9985 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2024.6.5 | 北京市京师(长沙)律师事务所 | 黄春香 | 199****0715 | 2024.8.20 | 调解 | 3750 | |
| 94 | 廖雪娇150****6782 | 医疗损害责任纠纷 | 民事 | 2023.7.31 | 湖南师盛律师事务所 | 熊鹏 | 153****2269 | 2024.8.1 | 判决 | 3750 | |
| 95 | 胡桂英139****9833 | 离婚纠纷 | 民事 | 2023.8.1 | 湖南麓天律师事务所 | 赵欣 | 158****4208 | 2023.9.28 | 终止援助 | 1250 | 约见 |
| 96 | 吴伏明188****1559 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2023.12.25 | 湖南逸静律师事务所 | 谷汝 | 138****7907 | 2024.5.30 | 调解 | 3750 | |
| 97 | 易映华137****6348 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.12.26 | 湖南若华律师事务所 | 黄德智 | 137****1760 | 2024.3.26 | 裁决 | 3750 | |
| 98 | 彭望标138****6544 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.12.26 | 湖南源美律师事务所 | 张欢 | 186****89192 | 2024.7.12 | 裁决 | 3750 | |
| 99 | 彭勇华158****7037 | 劳务纠纷 | 民事 | 2024.3.21 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 181****9990 | 2024.5.15 | 判决结案 | 3750 | |
| 100 | 易映华137****6348 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2024.3.25 | 湖南若华律师事务所 | 黄德智 | 137****1760 | 2024.7.6 | 判决结案 | 3750 | |
| 101 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 2000 | 不予受理 |
| 102 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 103 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 104 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 105 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 106 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 107 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 108 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 109 | 刘泽明173****2086 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | 2024.4.10 | 湖南高天律师事务所 | 孟岸英 | 151****5340 | 2024.7.22 | 不予受理 | 300 | |
| 110 | 张新望186****8223 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2024.5.8 | 湖南麓天律师事务所 | 李水林 | 131****6953 | 2024.7.13 | 判决 | 3750 | |
| 111 | 潘喜春177****8300 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2024.5.7 | 湖南七政律师事务所 | 张红英 | 151****8112 | 2024.8.28 | 调解 | 3750 | |
| 112 | 曹自力132****2356 | 赡养纠纷 | 民事 | 2024.5.29 | 湖南湘楚律师事务所 | 张轼 | 134****1089 | 2024.7.11 | 撤回起诉 | 2000 | 约见、立案 |
| 113 | 张春花177****6506 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 3750 | |
| 114 | 王春三183****2492 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 115 | 张腊娥152****6651 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 116 | 刘在香181****8150 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 117 | 廖月菊150****4019 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 118 | 宗国军198****5863 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 119 | 陈建秀191****0835 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 120 | 宗吉付135****1850 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 121 | 向爱良191****4518 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2024.6.17 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.8.21 | 调解 | 300 | |
| 122 | 黄火157****2054 | 劳动争议 | 民事 | 2024.6.28 | 湖南君见律师事务所 | 伍曾嵘 | 137****3025 | 2024.8.12 | 终止援助 | 2500 | 约见、立案、开庭准备 |
| 123 | 杨林138****6433 | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 民事 | 2024.3.14 | 湖南律畅律师事务所 | 黎茂国 | 138****6922 | 2024.7.23 | 判决 | 3750 | |
| 124 | 刘孙勇152****2248 | 劳务纠纷 | 民事 | 2024.3.14 | 国浩律师(长沙)事务所 | 郑花 | 137****3133 | 2024.5.7 | 调解 | 3750 | |
| 125 | 喻嘉莉138****6433 | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 民事 | 2024.3.14 | 湖南律畅律师事务所 | 黎茂国 | 138****6922 | 2024.7.23 | 判决 | 300 | |
| 126 | 喻清华138****6433 | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 民事 | 2024.3.14 | 湖南律畅律师事务所 | 黎茂国 | 138****6922 | 2024.7.23 | 判决 | 300 | |
| 合计 | 大写:贰拾壹万零叁佰伍拾元整 小写:¥210350元 | ||||||||||
长沙市天心区司法局
2024年10月8日
扫一扫在手机打开当前页