首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区司法局 > 通知公告

天心区人民调解“以奖代补”公示表

发布时间 : 2023-06-28 来源:长沙市天心区司法局 字体大小:
街道 时间 单位 调解员 简易纠纷 一般纠纷 复杂纠纷 重特大纠纷 金额小计 金额合计
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
坡子街街道 2022年第4季度 坡子街街道人民调解委员会 吴志强 1 30 0 0 0 0 0 0 15 120
黄纳 0 0 0 0 0 0 15
八角亭社区人民调解委员会 秦尧 2 60 0 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0 0
文庙坪社区人民调解委员会 胡好 1 30 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0
城南路街道 2022年第4季度 城南路街道人民调解委员会 黄龙辉 1 30 7 700 9 4500 8 8000 6615 14010
程胡尧 6615
古道巷社区人民调解委员会 金娟 1 30 0 0 0 0 0 0 30
吴家坪社区人民调解委员会 李丽君 1 30 0 0 0 0 0 0 30
熙台岭社区人民调解委员会 张乐 2 60 0 0 0 0 0 0 60
白沙井社区人民调解委员会 李朋 22 660 0 0 0 0 0 0 660
裕南街街道 2022年第4季度 裕南街街道人民调解委员会 张琼 2 60 0 0 0 0 2 2000 2060 4120
黄思雨 1 30 0 0 0 0 2 2000 2030
仰天湖社区人民调解委员会 蒋浩 1 30 0 0 0 0 0 0 30
赤岭路街道 2022第4季度 赤岭路街道人民调解委员会 唐亮 0 0 1 100 1 500 2 2000 2600 4400
汪需需 1 30 0 0 1 500 1 1000 1530
白沙花园社区人民调解委员会 彭彩凤 3 90 0 0 0 0 0 0 90
南大桥社区人民调解委员会 夏双 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新丰社区人民调解委员会 王东 1 30 0 0 0 0 0 0 30
芙蓉南路社区人民调解委员会 刘辉煌 2 60 0 0 0 0 0 0 60
猴子石社区人民调解委员会 龚佳珞 1 30 0 0 0 0 0 0 30
金盆岭街道 2022年1-4季度 金盆岭街道人民调解委员会 周振林 0 0 10 1000 1 500 2 2000 3500 8330
许思奇 0 0 14 1400 1 500 1 1000 2900
天剑社区人民调解委员会 廖伟民 13 390 0 0 0 0 1 1000 1390
狮子山社区人民调解委员会 彭瑾煜 3 90 0 0 0 0 0 0 90
狮子山社区人民调解委员会 张莉 2 60 0 0 0 0 0 0 60
黄土岭社区人民调解委员会 田淇元 2 60 0 0 0 0 0 0 60
涂新社区人民调解委员会 邓 颖 6 180 0 0 0 0 0 0 180
赤岭路社区人民调解委员会 朱 虹 5 150 0 0 0 0 0 0 150
青园
街道
2022年第1-4季度 青园街道人民调解委员会 孔慧 13 390 8 800 5 2500 4 4000 7690 7690
新开铺街道 2022年第4季度 新开铺街道人民调解委员会 邹岚 10 300 0 0 0 0 0 0 300 990
刘依蕾 7 210 0 0 0 0 0 0 210
新开铺社区人民调解委员会 谢昕 11 330 0 0 0 0 0 0 330
豹子岭社区人民调解委员会 周正华 1 30 0 0 0 0 0 0 30
新天社区人民调解委员会 谢香蓉 1 30 0 0 0 0 0 0 30
石人经济合作社人民调解委员会 黄沙 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新天经济合作社人民调解委员会 王政 1 30 0 0 0 0 0 0 30
桂花坪
街道
2022年第4季度 桂花坪街道人民调解委员会 沈万里 26 390 1 50 3 750 3 1500 2690 5380
潘可欣 390 50 750 1500 2690
黑石铺街道 2022年第4季度 黑石铺街道人民调解委员会 张青 1 30 1 100 0 0 1 1000 1130 1460
一力社区人民调解委员会 刘艳玲 2 60 0 0 0 0 0 0 60
铭安社区人民调解委员会 吴佳 3 90 0 0 0 0 0 0 90
创谷社区人民调解委员会 杨晰凯 1 30 0 0 0 0 0 0 30
披塘村人民调解委员会 李超 3 90 0 0 0 0 0 0 90
黑石铺社区人民调解委员会 徐清林 2 60 0 0 0 0 0 0 60
先锋
街道
2022年第4季度 先锋街道人民调解委员会 叶钰烁 0 0 1 100 0 0 1 1000 550 2300
刘赛兰 550
尚双塘社区人民调解委员会 谢晨辉 20 600 3 300 0 0 0 0 900
嘉和社区人民调解委员会 王丽丽 0 0 1 100 0 0 0 0 100
南城社区人民调解委员会 汤祥 0 0 2 200 0 0 0 0 200
大托铺街道 2022年第4季度 大托铺街道人民调解委员会 刘 委 0 0 0 0 3 1500 3 3000 2250 14300
周 敏 2250
兴隆村人民调解委员会 张 伟 2 60 1 100 0 0 0 0 160
大托新村人民调解委员会 王必兴 1 30 0 0 0 0 0 0 30
交通事故纠纷人民调解委员会 师一帅 7 210 14 1400 2 1000 7 7000 9610
暮云
街道
2022年第4季度 卢浮社区人民调解委员会 汤志宇 4 120 0 0 0 0 0 0 120 240
弘高社区人民调解委员会 付 炜 2 60 0 0 0 0 0 0 60
楠竹社区人民调解委员会 吴笛 2 60 0 0 0 0 0 0 60
南托
街道
2022年第4季度 南托街道人民调解委员会 颜卓华 6 180 0 0 0 0 6 6000 3090 7320
周曦 3090
欣南社区人民调解委员会 谭卓 1 30 0 0 0 0 0 0 30
南托岭社区人民调解委员会 蔡炎 3 90 0 0 0 0 0 0 90
沿江村人民调解委员会 文彬 7 210 0 0 0 0 0 0 210
滨洲新村人民调解委员会 刘果 17 510 0 0 0 0 0 0 240
李伟林 270
南鑫社区人民调解委员会 严立炎 10 300 0 0 0 0 0 0 300
合计 242 7260 64 6400 26 13000 44 44000 70660 70660
注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。


长沙市天心区司法局

2023年6月28日 

扫一扫在手机打开当前页