首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区司法局 > 通知公告

2023年天心区人民调解案件“以奖代补”公示表

发布时间 : 2023-11-29 来源:长沙市天心区司法局 字体大小:
街道 时间 单位 调解员 简易纠纷 一般纠纷 复杂纠纷 特重大纠纷 金额小计 金额合计
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
坡子街街道 2023年1-3季度 坡子街街道人民调解委员会 吴志强 18 540 0 0 0 0 0 0 270 1830
黄纳 0 0 0 0 0 0 270
坡子街社区人民调解委员会 易可 5 150 0 0 0 0 0 0 150
0 0 0 0 0 0
八角亭社区人民调解委员会 秦尧 6 180 0 0 0 0 0 0 180
0 0 0 0 0 0
西牌楼社区人民调解委员会 李梅岭 2 60 0 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0 0
太平街社区人民调解委员会 张艳 4 120 0 0 0 0 0 0 120
登仁桥社区人民调解委员会 石红 4 120 0 0 0 0 0 0 120
文庙坪社区人民调解委员会 胡好 4 120 0 0 0 0 0 0 120
0 0 0 0 0 0
碧湘社区人民调解委员会 谭晖 6 180 0 0 0 0 0 0 180
0 0 0 0 0 0
青山祠社区人民调解委员会 张文 2 60 0 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0 0
西湖社区人民调解委员会 李锦涛 6 180 0 0 0 0 0 0 180
楚湘社区人民调解委员会 龚会婷 1 30 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0
创远社区人民调解委员会 李克 3 90 0 0 0 0 0 0 90
0 0 0 0 0 0
城南路街道 2023年1-3季度 城南路街道人民调解委员会 黄龙辉 1 30 7 700 19 9500 29 29000 19615 41130
程胡尧 19615
古道巷社区人民调解委员会 金娟 17 510 0 0 0 0 0 0 510
工农桥社区人民调解委员会 罗琨 6 180 0 0 0 0 0 0 180
天心阁社区人民调解委员会 刘国威 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000
熙台岭社区人民调解委员会 张乐 1 30 0 0 0 0 0 0 30
燕子岭社区人民调解委员会 肖敏 1 30 0 0 0 0 0 0 30
白沙井社区人民调解委员会 李朋 5 150 0 0 0 0 0 0 150
赤岭路街道 2023第1-3季度 赤岭路街道人民调解委员会 唐亮 0 0 2 200 1 500 1 1000 1700 3960
汪需需 1 30 3 300 0 0 1 1000 1330
白沙花园社区人民调解委员会 彭彩凤 3 90 0 0 0 0 0 0 90
南大桥社区人民调解委员会 夏双 3 90 0 0 0 0 0 0 90
芙蓉南路社区人民调解委员会 刘辉煌 8 240 0 0 0 0 0 0 240
猴子石社区人民调解委员会 龚佳珞 2 60 0 0 0 0 0 0 60
白沙花园社区人民调解委员会 黄警 5 150 0 0 0 0 0 0 150
广厦新村社区调解委员会 贺杰 1 30 0 0 0 0 0 0 30
书院路社区调解委员会 饶顺 5 150 0 0 0 0 0 0 150
新丰社区人民调解委员会 王东 4 120 0 0 0 0 0 0 120
金盆岭街道 2023年1-3季度 金盆岭街道人民调解委员会 周振林 0 0 3 300 0 0 1 1000 1300 3120
许思奇 0 0 1 100 2 1000 0 0 1100
天剑社区人民调解委员会 廖伟民 6 180 0 0 0 0 0 0 180
狮子山社区人民调解委员会 张莉 4 120 0 0 0 0 0 0 120
涂新社区人民调解委员会 邓 颖 2 60 0 0 0 0 0 0 60
赤岭路社区人民调解委员会 朱 虹 5 150 0 0 0 0 0 0 150
夏家冲社区人民调解委员会 冯石磊 5 150 0 0 0 0 0 0 150
黄土岭社区人民调解委员会 曾端 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新开铺街道 2023年1-3季度 新开铺街道人民调解委员会 邹岚 24 720 0 0 0 0 1 1000 1720 8040
刘依蕾 24 720 0 0 0 0 1 1000 1720
新开铺社区人民调解委员会 谢昕 18 540 0 0 0 0 0 0 540
豹子岭社区人民调解委员会 周正华 16 480 0 0 0 0 0 0 480
新天社区人民调解委员会 张馨元 19 570 0 0 0 0 0 0 570
石人经济合作社人民调解委员会 黄沙 18 540 0 0 0 0 0 0 540
新天经济合作社人民调解委员会 王政 17 510 0 0 0 0 0 0 510
桥头社区人民调解委员会 谢香蓉 23 690 0 0 0 0 1 1000 1690
木莲社区人民调解委员会 宋洁 9 270 0 0 0 0 0 0 270
文源街道 2022年1-3季度 文源街道人民调解委员会 赵子杰 24 720 0 0 1 500 6 6000 3600 9510
曹晖 3620
金汇社区调委会 邹彬 3 90 0 0 0 0 1 1000 1090
文源社区调委会 姚帅 12 360 0 0 0 0 0 0 360
天鸿社区调委会 贺佳 16 480 0 0 0 0 0 0 480
梅岭社区调委会 蒋志娟 0 0 3 300 0 0 0 0 300
状元坡社区调委会 唐孜 2 60 0 0 0 0 0 0 60
桂花坪 2023年1-3季度 桂花坪街道人民调解委员会 沈万里 91 1365 0 0 0 0 2 1000 2365 4730
潘可欣 1365 0 0 1000 2365
黑石铺街道 2023年1-3季度 黑石铺街道人民调解委员会 张青 3 90 0 0 0 0 6 6000 6090 8880
一力社区街道人民调解委员会 马忠信 4 120 1 100 1 500 0 0 720
铭安社区人民调解委员会 吴佳 7 210 0 0 1 500 0 0 710
创谷社区人民调解委员会 杨晰凯 4 120 0 0 0 0 0 0 120
披塘村人民调解委员会 李超 8 240 0 0 0 0 1 1000 1240
黑石铺社区人民调解委员会 刘敏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先锋街道 2023年第1—3季度 先锋街道人民调解委员会 叶钰烁 0 0 5 500 1 500 1 1000 1000 6690
刘赛兰 1000
新宇社区人民调解委员会 刘麟 0 0 4 400 0 0 2 2000 2400
尚双塘社区人民调解委员会 谢晨辉 0 0 3 300 0 0 0 0 300
嘉和社区人民调解委员会 王丽丽 12 360 6 600 0 0 0 0 960
南城社区人民调解委员会 汤祥 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000
新路村人民调解委员会 吴卓 1 30 0 0 0 0 0 0 30
大托铺街道 2023年1-3季度 大托铺街道人民调解委员会 刘委 1 30 9 900 17 8500 4 4000 6715 37840
周敏 6715
兴隆村人民调解委员会 张伟 11 330 0 0 0 0 1 1000 1330
桂井村人民调解委员会 连阳杰 6 180 0 0 0 0 0 0 180
黄合村人民调解委员会 莫勇 2 60 3 300 0 0 0 0 360
大托新村人民调解委员会 王必兴 8 240 0 0 2 1000 0 0 1240
交通事故纠纷人民调解委员会 师一帅 30 900 69 6900 7 3500 10 10000 21300
南托街道 2023年1-3季度 南托街道人民调解委员会 颜卓华 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 2440
欣南社区人民调解委员会 谭卓 10 300 0 0 0 0 0 0 300
北塘社区人民调解委员会 文科 1 30 0 0 0 0 0 0 30
牛角塘社区人民调解委员会 沈文佳 2 60 0 0 0 0 0 0 60
南托岭社区人民调解委员会 蔡炎 15 450 0 0 0 0 0 0 450
沿江村人民调解委员会 文彬 5 150 0 0 0 0 0 0 150
滨洲新村人民调解委员会 刘果 2 60 0 0 0 0 0 0 60
牛角塘村人民调解委员会 何佳 5 150 0 0 0 0 0 0 150
南鑫社区人民调解委员会 彭鹏展 5 150 0 0 0 0 0 0 150
融城社区人民调解委员会 严虎 3 90 0 0 0 0 0 0 90
合计 609 18270 119 11900 52 26000 72 72000 128170 128170
注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。


长沙市天心区司法局

2023年11月29日 

扫一扫在手机打开当前页