首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区司法局 > 通知公告

2023年人民调解“以奖代补”公示表

发布时间 : 2024-04-02 来源:长沙市天心区司法局 字体大小:
街道 时间 单位 调解员 简易纠纷 一般纠纷 复杂纠纷 特重大纠纷 金额小计 金额合计
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
坡子街街道 2023年4季度 坡子街街道人民调解委员会 吴志强 1 30 0 0 0 0 0 0 30 180
黄纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八角亭社区人民调解委员会 秦尧 3 90 0 0 0 0 0 0 90
楚湘社区人民调解委员会 龚会婷 2 60 0 0 0 0 0 0 60
城南路街道 2023年4季度 城南路街道人民调解委员会 黄龙辉 0 0 0 0 3 1500 1 1000 1250 3210
程胡尧 1250
燕子岭社区人民调解委员会 肖敏 1 30 0 0 0 0 0 0 30
城南中路社区人民调解委员会 晏瑶 1 30 0 0 0 0 0 0 30
熙台岭社区人民调解委员会 张乐 0 0 0 0 1 500 0 0 500
古道巷社区人民调解委员会 金娟 4 120 0 0 0 0 0 0 120
吴家坪社区人民调解委员会 李丽君 1 30 0 0 0 0 0 0 30
裕南街街道 2023年1-4季度 裕南街街道人民调解委员会 张琼 0 0 0 0 0 0 2 2000 2000 4420
黄思雨 8 240 2 200 0 0 1 1000 1440
宝塔山社区人民调解委员会 黄凯 1 30 0 0 0 0 0 0 30
火把山社区人民调解委员会 陈海霞 4 120 0 0 0 0 0 0 120
东瓜山社区人民调解委员会 王凯 7 210 0 0 0 0 0 0 210
向东南社区人民调解委员会 徐怀智 4 120 0 0 0 0 0 0 120
仰天湖社区人民调解委员会 蒋浩 0 0 0 0 1 500 0 0 500
赤岭路街道 2023第4季度 赤岭路街道人民调解委员会 唐亮 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1590
汪需需 0 0 2 200 0 0 0 0 200
南大桥社区人民调解委员会 夏双 2 60 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉南路社区人民调解委员会 刘辉煌 1 30 0 0 0 0 0 0 30
猴子石社区人民调解委员会 龚佳珞 2 60 0 0 0 0 0 0 60
白沙花园社区人民调解委员会 黄警 3 90 0 0 0 0 0 0 90
书院路社区调解委员会 方淋 3 90 0 0 0 0 0 0 90
新丰社区人民调解委员会 王东 2 60 0 0 0 0 0 0 60
金盆岭街道 2023年4季度 金盆岭街道人民调解委员会 周振林 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 2300
许思奇 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000
天剑社区人民调解委员会 廖伟民 2 60 0 0 0 0 0 0 60
狮子山社区人民调解委员会 张莉 1 30 0 0 0 0 0 0 30
涂新社区人民调解委员会 邓颖 2 60 0 0 0 0 0 0 60
赤岭路社区人民调解委员会 朱虹 2 60 0 0 0 0 0 0 60
黄土岭社区人民调解委员会 曾端 3 90 0 0 0 0 0 0 90
新开铺街道 2023年4季度 新开铺街道人民调解委员会 邹岚 4 120 0 0 0 0 0 0 120 1600
刘依蕾 3 90 0 0 0 0 0 0 90
新开铺社区人民调解委员会 谢昕 5 150 0 0 0 0 0 0 150
豹子岭社区人民调解委员会 周正华 4 120 0 0 0 0 0 0 120
新天社区人民调解委员会 张馨元 1 30 0 0 0 0 0 0 30
新天经济合作社人民调解委员会 王政 1 30 0 0 0 0 0 0 30
桥头社区人民调解委员会 谢香蓉 2 60 0 0 0 0 1 1000 1060
青园街道 2023年1-4季度 青园街道人民调解委员会 孔慧 2 60 11 1100 4 2000 3 3000 6160 6460
友谊社区人民调解委员会 彭宇 10 300 0 0 0 0 0 0 300
先锋街道 2023年第4季度 先锋街道人民调解委员会 叶钰烁 0 0 1 100 0 0 0 0 100 800
刘赛兰 0 0 1 100 0 0 0 0 100
嘉和社区人民调解委员会 王丽丽 0 0 1 100 0 0 0 0 100
新路村人民调解委员会 吴卓 0 0 0 0 1 500 0 0 500
暮云街道 2023年1-4季度 暮云街道人民调解委员会 邓焕 2 60 0 0 1 500 4 4000 2280 8380
尹谨璇 2280
华月湖社区人民调解委员会 龙舟 16 480 0 0 0 0 2 2000 2480
卢浮社区人民调解委员会 张国栋 2 60 0 0 0 0 0 0 60
弘高社区人民调解委员会 付炜 3 90 0 0 1 500 0 0 590
高云社区人民调解委员会 邹喻 6 180 0 0 0 0 0 0 180
怡海社区人民调解委员会 张韬 1 30 0 0 0 0 0 0 30
楠竹社区人民调解委员会 吴笛 4 120 0 0 0 0 0 0 120
丽发社区人民调解委员会 唐颗 2 60 0 0 0 0 0 0 60
云塘社区人民调解委员会 汤志宇 3 90 0 0 0 0 0 0 90
暮云社区人民调解委员会 邓福义 2 60 0 0 0 0 0 0 60
许兴村人民调解委员会 谭宁 2 60 0 0 0 0 0 0 60
莲华村人民调解委员会 张可 2 60 0 0 0 0 0 0 60
暮云新村人民调解委员会 杨雅 1 30 0 0 0 0 0 0 30
黑石铺街道 2023年4季度 黑石铺街道人民调解委员会 张青 2 60 0 0 1 500 0 0 560 1870
一力社区街道人民调解委员会 马忠信 3 90 1 100 2 1000 0 0 1190
铭安社区人民调解委员会 吴佳 1 30 0 0 0 0 0 0 30
黑石铺社区人民调解委员会 刘敏 3 90 0 0 0 0 0 0 90
南托街道 2023年4季度 南托街道人民调解委员会 颜卓华 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 4530
欣南社区人民调解委员会 谭卓 5 150 0 0 0 0 0 0 150
北塘社区人民调解委员会 文科 0 0 7 700 0 0 1 1000 1700
南托岭社区人民调解委员会 蔡炎 4 120 0 0 0 0 0 0 120
沿江村人民调解委员会 文彬 2 60 0 0 0 0 0 0 60
滨洲新村人民调解委员会 刘果 14 420 0 0 0 0 0 0 210
李伟林 210
牛角塘村人民调解委员会 何佳 11 330 0 0 0 0 0 0 330
南鑫社区人民调解委员会 彭鹏展 8 240 0 0 0 0 0 0 240
融城社区人民调解委员会 严虎 17 510 0 0 0 0 0 0 510
桂花坪街道 2023年4季度 桂花坪街道人民调解委员会 沈万里 24 720 3 300 0 0 5 5000 3010 6020
潘可欣 3010
大托铺街道 2023年4季度 大托铺街道人民调解委员会 刘委 0 0 3 300 0 0 3 3000 1650 17120
周敏 1650
兴隆村人民调解委员会 张伟 3 90 0 0 0 0 0 0 90
桂井村人民调解委员会 连阳杰 1 30 1 100 0 0 0 0 130
黄合村人民调解委员会 莫勇 0 0 0 0 1 500 0 0 500
大托新村人民调解委员会 王必兴 2 60 0 0 0 0 0 0 60
交通事故纠纷人民调解委员会 师一帅 18 540 45 4500 2 1000 7 7000 13040
合计 256 7680 78 7800 18 9000 34 34000 58480 58480

长沙市天心区司法局
2024年4月2日   

扫一扫在手机打开当前页