首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区司法局 > 通知公告

2024年人民调解“以奖代补”公示表

发布时间 : 2025-02-27 来源:长沙市天心区司法局 字体大小:
街道 时间 单位 调解员 简易纠纷 一般纠纷 复杂纠纷 特重大纠纷 金额小计 金额合计
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
坡子街街道 2024年4季度 坡子街社区人民调解委员会 程嘉益 198 5940 0 0 0 0 0 0 5940 6000
八角亭社区人民调解委员会 秦尧 2 60 0 0 0 0 0 0 60
城南路街道 2024年4季度 城南路街道人民调解委员会 黄龙辉 2 60 0 0 0 0 0 0 60 2510
古道巷社区人民调解委员会 金娟 9 270 0 0 0 0 0 0 270
天心阁社区人民调解委员会 刘国威 1 30 0 0 0 0 0 0 30
熙台岭社区人民调解委员会 刘翔 3 90 0 0 0 0 0 0 90
燕子岭社区人民调解委员会 刘正 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000
城南中路社区人民调解委员会 彭素芬 1 30 0 0 0 0 0 0 30
白沙井社区人民调解委员会 岳亚军 1 30 0 0 0 0 1 1000 1030
裕南街街道 2024年1-4季度 裕南街街道人民调解委员会 张琼 0 0 0 0 0 0 4 4000 4000 8850
黄思雨 13 390 1 100 1 500 3 3000 3990
火把山社区人民调解委员会 陈海霞 6 180 0 0 1 500 0 0 680
东瓜山社区人民调解委员会 王凯 3 90 0 0 0 0 0 0 90
向东南社区人民调解委员会 徐怀智 3 90 0 0 0 0 0 0 90
赤岭路街道 2024第四季度 赤岭路街道人民调解委员会 唐亮 2 60 1 100 0 0 0 0 160 790
汪需需 2 60 2 200 0 0 0 0 260
芙蓉南路社区人民调解委员会 刘辉煌 2 60 0 0 0 0 0 0 60
白沙花园社区人民调解委员会 黄警 3 90 1 100 0 0 0 0 190
书院路社区调解委员会 王维 3 90 0 0 0 0 0 0 90
新丰社区人民调解委员会 王东 1 30 0 0 0 0 0 0 30
金盆岭街道 2024年1-4季度 金盆岭街道人民调解委员会 周振林 0 0 3 300 1 500 1 1000 1800 5630
许思奇 0 0 2 200 0 0 1 1000 1200
周川 0 0 0 0 2 1000 1 1000 2000
天剑社区人民调解委员会 廖伟民 6 180 0 0 0 0 0 0 180
狮子山社区人民调解委员会 张莉 1 30 0 0 0 0 0 0 30
涂新社区人民调解委员会 邓 颖 1 30 0 0 0 0 0 0 30
赤岭路社区人民调解委员会 朱 虹 9 270 0 0 0 0 0 0 270
夏家冲社区人民调解委员会 周振林 3 90 0 0 0 0 0 0 90
黄土岭社区人民调解委员会 曾端 1 30 0 0 0 0 0 0 30
青园街道 2024年1-4季度 青园街道人民调解委员会 孔慧 10 300 7 700 6 3000 7 7000 11000 12160
湘园社区人民调解委员会 罗爽 1 30 0 0 0 0 1 1000 1030
湘园社区人民调解委员会 潘咏梅 1 30 0 0 0 0 0 0 30
青园街道友谊社区人民调解委员会 彭宇 0 0 1 100 0 0 0 0 100
新开铺街道 2024年4季度 新开铺街道人民调解委员会 邹 岚 7 210 0 0 0 0 0 0 210 1110
刘依蕾 7 210 0 0 0 0 0 0 210
新开铺社区人民调解委员会 谢昕 3 90 0 0 0 0 0 0 90
豹子岭社区人民调解委员会 周正华 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新天社区人民调解委员会 张馨元 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新天经济合作社人民调解委员会 王政 7 210 0 0 0 0 0 0 210
木莲社区人民调解委员会 彭湘蓉 2 60 0 0 0 0 0 0 60
桥头社区人民调解委员会 谢香蓉 7 210 0 0 0 0 0 0 210
文源街道 2024年4季度 文源街道人民调解委员会 赵子杰 4 120 0 0 8 4000 4 4000 8120 13210
曹晖 3 90 0 0 8 4000 1 1000 5090
桂花坪街道 2024年4季度 桂花坪街道人民调解委员会 沈万里 14 420 2 200 1 500 1 1000 2120 2740
潘可欣 14 420 2 200 0 0 0 0 620
黑石铺街道 2024年1-4季度 黑石铺街道人民调解委员会 张青 9 270 0 0 0 0 1 1000 1270 2580
一力社区街道人民调解委员会 马忠信 9 270 0 0 1 500 0 0 770
铭安社区人民调解委员会 吴佳 6 180 0 0 0 0 0 0 180
创谷社区人民调解委员会 杨晰凯 4 120 0 0 0 0 0 0 120
披塘村人民调解委员会 李超 2 60 0 0 0 0 0 0 60
黑石铺社区人民调解委员会 刘敏 6 180 0 0 0 0 0 0 180
先锋街道 2024年第4季度 先锋街道人民调解委员会 刘赛兰 0 0 1 100 1 500 0 0 600 1860
叶钰烁 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新宇社区人民调解委员会 刘麟 0 0 1 100 0 0 1 1000 1100
嘉和社区人民调解委员会 王丽丽 0 0 1 100 0 0 0 0 100
大托铺街道 2024年4季度 大托铺街道人民调解委员会 刘 委 0 0 1 100 1 500 1 1000 1600 8480
兴隆村人民调解委员会 张 伟 3 90 0 0 0 0 0 0 90
桂井村人民调解委员会 连阳杰 4 120 0 0 0 0 0 0 120
大托新村人民调解委员会 王必兴 0 0 0 0 0 0 2 2000 2000
交通事故纠纷人民调解委员会 师一帅 9 270 19 1900 1 500 2 2000 4670
暮云街道 2024年1-4季度 暮云街道人民调解委员会 邓  焕 2 60 0 0 1 500 0 0 560 4580
华月湖社区人民调解委员会 龙  舟 6 180 0 0 1 500 1 1000 1680
弘高社区人民调解委员会 付  炜 4 120 0 0 0 0 0 0 120
高云社区人民调解委员会 邹  喻 2 60 0 0 0 0 0 0 60
丽发社区人民调解委员会 唐  颗 3 90 0 0 0 0 0 0 90
云塘社区人民调解委员会 汤志宇 9 270 0 0 1 500 1 1000 1770
暮云社区人民调解委员会 邓福义 8 240 0 0 0 0 0 0 240
莲华村人民调解委员会 张  可 2 60 0 0 0 0 0 0 60
南托街道 2024年4季度 南托街道人民调解委员会 颜卓华 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1830
周曦 0 0 0 0 1 500 0 0 500
欣南社区人民调解委员会 谭卓 1 30 0 0 0 0 0 0 30
南托岭社区人民调解委员会 蔡炎 1 30 0 0 0 0 0 0 30
沿江村人民调解委员会 文彬 1 30 0 0 0 0 0 0 30
牛角塘村人民调解委员会 何佳 2 60 0 0 0 0 0 0 60
南鑫社区人民调解委员会 彭鹏展 1 30 0 0 0 0 0 0 30
融城社区人民调解委员会 严虎 5 150 0 0 0 0 0 0 150
合计 461 13830 45 4500 36 18000 36 36000 72330 72330

长沙市天心区司法局
2025年2月27日

扫一扫在手机打开当前页